• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Minicup 2019 / Keila / : tulemused

Klass: Mini A
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 17 Joel Rehe Panter Motorsport 12:10 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 0 1 0 1 1 3 9 5 1 0 0 7 0 0 0 0
2 13 Daren Michelis Panter Motorsport 12:09 14 0 2 0 2 0 4 0 1 0 2 1 4 2 2 0 2 0 6 7 2 6 0 0 14 0 0 0 0
3 10 Marten Aarma Panter Motorsport 12:04 15 0 1 0 2 3 6 0 1 0 3 1 5 0 1 0 3 0 4 7 4 1 3 0 15 0 0 0 0
4 15 Gregor Remmelgas Panter Motorsport 12:02 17 0 1 0 3 2 6 0 2 0 0 2 4 0 5 0 2 0 7 8 1 4 1 1 17 0 0 0 0
5 55 Stig Ross Panter Motorsport 12:01 20 0 3 0 2 2 7 0 2 0 5 2 9 0 2 0 0 2 4 7 0 6 1 1 20 0 0 0 0
6 1 Joosep Proos Favor Motosport 12:06 27 0 1 1 2 5 9 0 3 0 5 1 9 0 3 0 3 3 9 5 3 1 4 2 27 0 0 0 0
7 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 12:03 28 0 3 1 3 5 12 0 3 1 3 2 9 0 1 0 3 3 7 4 3 1 6 1 28 0 0 0 0
8 31 Ernests Robežnieks AKA Team 12:08 30 0 2 1 5 5 13 0 3 0 3 2 8 0 3 0 3 3 9 5 1 2 5 2 30 0 0 0 0
9 50 Aleksander Mälksoo Panter Motorsport 12:00 32 2 3 0 3 3 11 0 3 0 3 5 11 0 3 1 3 3 10 4 1 1 8 1 32 0 0 0 0
10 14 David Beinerts LRK 12:07 42 5 3 2 3 5 18 5 3 0 1 5 14 0 3 0 2 5 10 3 1 2 4 5 42 0 0 0 0
11 946 Inguss Supe Minimoto 12:05 49 5 5 3 5 5 23 0 3 1 3 3 10 0 3 5 5 3 16 2 1 0 6 6 49 0 0 0 0
Klass: Mini B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 77 Kristjan Pars MC Panter 12:17 11 0 3 0 0 1 4 0 5 0 0 0 5 0 1 1 0 0 2 10 3 0 1 1 11 0 0 0 0
2 5 Pia Anete Rebane Panter Motosport 12:16 16 0 2 0 0 3 5 0 1 0 1 5 7 0 2 0 0 2 4 8 2 3 1 1 16 0 0 0 0
3 10 Margit Ratassepp Panter Motorsport 12:13 17 0 5 0 2 3 10 0 3 0 0 0 3 1 2 0 0 1 4 8 2 2 2 1 17 0 0 0 0
4 8 Sandra Ratassepp Panter Motorsport 12:12 20 0 3 0 0 5 8 0 3 0 2 1 6 0 1 0 2 3 6 7 2 2 3 1 20 0 0 0 0
5 98 Sander Vinnal Panter Motorsport 12:18 24 5 3 0 1 5 14 0 1 0 0 5 6 2 0 0 1 1 4 6 4 1 1 3 24 0 0 0 0
6 46 Kristofer Velsberg 12:15 42 5 5 0 3 5 18 0 3 1 1 5 10 1 5 0 3 5 14 3 3 0 3 6 42 0 0 0 0
7 6 Hanna-Liisa Ervin Panter Motorsport 12:19 49 3 3 5 3 5 19 3 5 3 3 3 17 3 3 3 1 3 13 0 1 0 11 3 49 0 0 0 0
8 111 Jānis Petrovskis Minimoto 12:11 61 5 3 5 5 5 23 1 3 5 5 5 19 3 5 3 3 5 19 0 1 0 5 9 61 0 0 0 0
9 45 Keijo-Kevin Tuul 12:14 63 5 3 3 5 5 21 5 5 3 3 3 19 5 5 3 5 5 23 0 0 0 6 9 63 0 0 0 0
10 44 Rolandas Borševitski 12:20 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass: Mini C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 25 Matīss Prulis Agarska Triāla klubs 12:22 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 3 0 0 0 0
2 30 Jarco Valli Panter Motorsport 12:35 5 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 2 8 0 1 1 0 5 0 0 0 0
3 20 Alberts Robežnieks AKA Team 12:31 7 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 7 8 0 1 0 1 7 0 0 0 0
4 29 Renārs Starcevs Minimoto 12:23 8 0 0 2 1 0 3 0 5 0 0 0 5 7 1 1 0 1 8 0 0 0 0
5 100 Karlina Kulikova Minimoto 12:24 9 0 1 0 0 0 1 0 3 5 0 0 8 7 1 0 1 1 9 0 0 0 0
6 40 Artūrs Luriņš Minimoto 12:27 10 0 0 3 0 0 3 5 0 2 0 0 7 7 0 1 1 1 10 0 0 0 0
7 2 Siim Nurme 12:34 12 3 0 3 0 0 6 0 0 5 1 0 6 6 1 0 2 1 12 0 0 0 0
8 11 Karl Ahman Panter Motorsport 12:21 13 3 0 3 1 3 10 3 0 0 0 0 3 5 1 0 4 0 13 0 0 0 0
9 79 Mārtiņš Dubavs Minimoto 12:26 16 0 0 5 0 1 6 3 1 5 0 1 10 4 3 0 1 2 16 0 0 0 0
10 101 Mairon Mill MC Panter 12:36 16 3 0 1 5 2 11 0 2 0 3 0 5 4 1 2 2 1 16 0 0 0 0
11 800 Tomi Mäerand Panter Motorsport 12:29 18 1 5 5 1 1 13 0 0 5 0 0 5 4 3 0 0 3 18 0 0 0 0
12 3 Remi Põder Tartu Motokrossi klubi 12:33 20 3 0 3 3 3 12 3 0 3 1 1 8 2 2 0 6 0 20 0 0 0 0
13 37 Ralfs Doniņš Agarska triāla klubs 12:32 25 5 0 3 0 5 13 5 3 3 0 1 12 3 1 0 3 3 25 0 0 0 0
14 99 Joonas Ojala MK Gasgas 12:30 27 3 0 5 2 3 13 3 0 3 3 5 14 2 0 1 5 2 27 0 0 0 0
15 22 Kate Kuļikova Minimoto 12:25 35 3 3 5 1 5 17 0 5 5 3 5 18 1 1 0 3 5 35 0 0 0 0
16 4 Artjoms Paškovskis Minimoto 12:28 48 5 5 5 5 5 25 5 5 5 3 5 23 0 0 0 1 9 48 0 0 0 0
Klass: Dip Dap
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 43 Magnus Raal 12:39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 leonardo marco carpignano 12:37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 9 0 0 1 0 3 0 0 0 0
3 199 rainer mill 12:38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9 0 0 0 1 5 0 0 0 0
4 27 Bruno Hulkko 12:40 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 5 0 0 0 0
5 999 Iko Kail Kadak 12:41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 109 Marten Lipp 12:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0