• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Latvian championship 8 stage Jelgava : tulemused

Klass: Rūķi
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 81 Jēkabs Matisāns Sigulda Racing Team 10:00 11:00 56 - - - 5 5 5 3 5 5 28 - - - 5 5 5 5 5 3 28 0 0 0 2 10 56 0 0 0 0
2 224 Karl Lucas Wasner Panter Motorsport 10:00 11:57 58 - - - 5 5 5 5 5 3 28 - - - 5 5 5 5 5 5 30 0 0 0 1 11 58 0 0 0 0
Klass: E Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 60 Kārlis Sietnieks MT Racing team 10:00 11:21 10 - - - 0 3 0 1 0 0 4 - - - 2 0 0 1 0 0 3 - - - 3 0 0 0 0 0 3 13 2 1 2 0 10 0 0 0 0
2 412 Jēkabs Petronis Sigulda Racing Team 10:00 13:11 12 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2 0 0 0 0 2 4 - - - 3 0 0 3 0 2 8 13 0 3 2 0 12 0 0 0 0
3 300 Paula Vērniece MT Racing team 10:00 11:46 16 - - - 5 0 0 0 0 2 7 - - - 5 1 0 0 0 0 6 - - - 0 3 0 0 0 0 3 13 1 1 1 2 16 0 0 0 0
4 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 10:00 12:16 20 - - - 3 2 0 0 0 5 10 - - - 3 0 0 0 0 3 6 - - - 0 1 1 1 0 1 4 9 4 1 3 1 20 0 0 0 0
5 333 Reinis Naumovs Sigulda Racing Team 10:00 12:06 24 - - - 5 3 0 1 0 0 9 - - - 5 2 2 1 0 0 10 - - - 0 0 0 0 0 5 5 10 2 2 1 3 24 0 0 0 0
6 813 Rodrigo Banders Sigulda Racing Team 10:00 11:19 30 - - - 3 1 0 1 0 3 8 - - - 1 1 5 1 0 3 11 - - - 0 5 0 1 0 5 11 6 6 0 3 3 30 0 0 0 0
7 95 Pauls Prulis MT Racing Team 10:00 11:49 33 - - - 3 5 1 0 0 3 12 - - - 3 3 1 0 0 0 7 - - - 3 5 0 0 5 1 14 7 3 0 5 3 33 0 0 0 0
8 51 Pauls Brikins MT Racing Team 10:00 11:42 34 - - - 5 1 0 2 0 5 13 - - - 5 2 0 0 0 5 12 - - - 3 3 2 0 0 1 9 7 2 3 2 4 34 0 0 0 0
9 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 10:00 11:59 41 - - - 2 3 3 2 2 5 17 - - - 3 3 2 2 2 3 15 - - - 2 3 0 1 0 3 9 2 1 7 7 1 41 0 0 0 0
10 99 Renārs Bērziņš Sigulda Racing Team 10:00 11:31 50 - - - 5 5 2 1 0 5 18 - - - 3 3 3 2 3 3 17 - - - 3 3 3 3 0 3 15 2 1 2 10 3 50 0 0 0 0
11 47 Vigo Krauklis Sigulda Racing Team 10:00 11:42 57 - - - 3 3 3 3 3 3 18 - - - 3 3 3 3 3 3 18 - - - 5 5 2 3 3 3 21 0 0 1 15 2 57 0 0 0 0
12 217 Emīls Bluka MT Racing team 10:00 11:46 68 - - - 3 3 5 3 3 3 20 - - - 5 5 3 3 3 5 24 - - - 5 5 3 3 5 3 24 0 0 0 11 7 68 0 0 0 0
13 138 Gusts Dubovskis AG XTREME 10:00 12:16 82 - - - 5 5 5 5 5 5 30 - - - 3 5 5 5 5 5 28 - - - 5 5 3 3 5 3 24 0 0 0 4 14 82 0 0 0 0
Klass: D Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 23 Matīss Vērnieks MT Racing team 10:00 11:41 28 - - - 1 5 5 0 0 0 11 - - - 0 2 3 5 0 3 13 - - - 0 1 2 0 0 1 4 8 3 2 2 3 28 0 0 0 0
2 979 Mārtiņš Dubavs Sigulda Racing Team 10:00 12:10 35 - - - 0 3 3 5 0 3 14 - - - 2 3 3 3 1 0 12 - - - 0 3 5 1 0 0 9 6 2 1 7 2 35 0 0 0 0
3 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 10:00 12:28 41 - - - 1 2 5 5 5 3 21 - - - 0 1 5 0 5 0 11 - - - 0 0 3 5 0 1 9 6 3 1 2 6 41 0 0 0 0
4 175 Ronijs Trankalis AG XTREME 10:00 12:35 42 - - - 0 3 5 1 3 0 12 - - - 0 5 5 2 0 0 12 - - - 0 3 5 5 0 5 18 7 1 1 3 6 42 0 0 0 0
5 80 Raimonds Zisbergs MT Racing Team 10:00 12:43 43 - - - 3 2 5 5 3 5 23 - - - 0 3 5 0 1 3 12 - - - 0 0 3 2 0 3 8 5 1 2 6 4 43 0 0 0 0
6 207 Valters Vanags AG XTREME 10:00 12:34 43 - - - 1 1 5 5 5 0 17 - - - 0 1 5 1 0 5 12 - - - 1 2 5 5 0 1 14 4 6 1 0 7 43 0 0 0 0
7 800 Rico Luts Panter Motorsport 10:00 11:47 44 - - - 5 3 3 3 0 1 15 - - - 1 3 5 3 5 3 20 - - - 1 1 3 2 1 1 9 1 6 1 7 3 44 0 0 0 0
8 199 Ragnar Sarv Panter Motosport 10:00 13:21 45 - - - 1 3 3 5 5 1 18 - - - 0 3 2 3 0 2 10 - - - 1 3 5 3 3 2 17 2 3 3 7 3 45 0 0 0 0
9 32 Bruno Blumbergs Sigulda Racing Team 10:00 13:26 49 - - - 1 2 2 5 5 2 17 - - - 1 2 3 5 3 0 14 - - - 5 3 5 3 1 1 18 1 4 4 4 5 49 0 0 0 0
10 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 10:00 12:37 54 - - - 0 3 3 2 5 0 13 - - - 5 1 3 3 3 5 20 - - - 3 3 5 5 5 0 21 3 1 1 7 6 54 0 0 0 0
11 27 Mikuss Īle Sigulda Racing Team 10:00 11:35 54 - - - 1 3 3 5 3 3 18 - - - 3 3 3 3 5 3 20 - - - 1 3 3 3 3 3 16 0 2 0 14 2 54 0 0 0 0
12 101 Kristers Bērziņš Sigulda Racing Team 10:00 11:24 57 - - - 3 1 5 2 5 5 21 - - - 0 5 5 3 5 5 23 - - - 1 5 3 2 0 2 13 2 2 3 3 8 57 0 0 0 0
13 55 Roberts Kalniņš Sigulda Racing Team 10:00 12:52 57 - - - 0 5 5 5 5 1 21 - - - 3 3 5 3 0 2 16 - - - 2 5 3 2 3 5 20 2 1 3 5 7 57 0 0 0 0
14 208 Everts Vanags AG XTREME 10:00 12:34 58 - - - 1 3 5 1 5 1 16 - - - 1 5 3 5 5 3 22 - - - 3 2 5 3 2 5 20 0 4 2 5 7 58 0 0 0 0
15 128 Ralfs Dubovskis AG XTREME 10:00 12:17 75 - - - 5 3 5 5 5 5 28 - - - 2 3 3 5 5 5 23 - - - 3 3 5 5 5 3 24 0 0 1 6 11 75 0 0 0 0
Klass: C Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 10:00 12:14 22 - - - 5 2 0 0 3 0 10 - - - 3 2 0 0 1 1 7 - - - 3 0 1 0 1 0 5 8 4 2 3 1 22 0 0 0 0
2 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 10:00 12:38 24 - - - 2 1 5 0 2 5 15 - - - 3 0 3 0 0 2 8 - - - 1 0 0 0 0 0 1 9 2 3 2 2 24 0 0 0 0
3 161 Alberts Tučs AG XTREME 10:00 12:17 28 - - - 5 0 5 0 5 1 16 - - - 0 1 2 0 0 0 3 - - - 3 5 0 0 1 0 9 9 3 1 1 4 28 0 0 0 0
4 11 Jānis Petrovskis Sigulda Racing Team 10:00 11:51 28 - - - 0 3 1 2 0 3 9 - - - 1 0 0 0 0 1 2 - - - 5 0 5 2 0 5 17 8 3 2 2 3 28 0 0 0 0
5 29 Renārs Starcevs Sigulda Racing Team 10:00 13:05 31 - - - 3 1 1 0 3 5 13 - - - 3 0 1 0 2 3 9 - - - 3 0 3 0 3 0 9 6 3 1 7 1 31 0 0 0 0
6 573 Elizabete Kraukle Sigulda Racing Team 10:00 12:09 33 - - - 3 1 0 1 0 5 10 - - - 2 0 5 1 3 5 16 - - - 5 0 1 0 1 0 7 6 5 1 2 4 33 0 0 0 0
7 26 Tomass Tanne Sigulda Racing Team 10:00 12:36 39 - - - 3 0 3 1 1 5 13 - - - 3 0 1 0 3 5 12 - - - 5 0 5 0 1 3 14 5 4 0 5 4 39 0 0 0 0
8 70 Valters Seglenieks Sigulda Racing Team 10:00 11:56 46 - - - 3 3 3 1 3 5 18 - - - 3 1 2 0 5 5 16 - - - 2 0 0 0 5 5 12 4 2 2 5 5 46 0 0 0 0
9 44 Miķelis Jonins Sigulda Racing Team 10:00 13:03 54 - - - 3 2 3 3 3 3 17 - - - 3 5 5 3 5 0 21 - - - 5 3 5 2 1 0 16 2 1 2 8 5 54 0 0 0 0
10 19 Matīss Cunskis Sigulda Racing Team 10:00 12:09 63 - - - 3 5 5 0 5 5 23 - - - 5 5 5 0 2 5 22 - - - 3 0 5 0 5 5 18 4 0 1 2 11 63 0 0 0 0
Klass: B Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 12:00 14:14 30 - 1 - 3 3 1 1 0 0 9 - 1 - 3 3 0 0 0 0 7 - 1 - 3 5 0 0 5 0 14 9 5 0 5 2 30 0 0 0 0
Klass: A Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 169 Stig Ross Panter Motorsport 12:03 15:23 73 - 5 - 5 5 5 3 5 5 33 - 0 - 5 3 3 1 2 2 16 - 1 - 5 2 3 3 5 5 24 1 2 3 5 10 73 0 0 0 0
2 122 Haralds Pričins AG XTREME 12:01 DNF - 0 - 5 5 5 5 1 5 26 - 0 - 5 5 - - 0 2 1 0 0 6 31 0 0 0 0
Klass: Classic
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 636 Armand Karu Panter Motorsport 12:04 14:38 25 - 0 - 0 3 0 3 0 1 7 - 0 - 0 1 2 1 0 0 4 - 1 - 0 1 1 5 0 0 8 - 0 - 1 0 2 3 0 0 6 15 7 2 3 1 25 0 0 0 0
2 110 Kaspars Zisbergs MT Racing Team 12:05 16:03 94 - 5 - 1 3 3 5 3 3 23 - 5 - 1 3 3 3 3 3 21 - 5 - 5 5 3 3 3 3 27 - 5 - 3 3 3 3 3 3 23 0 2 0 19 7 94 0 0 0 0
Klass: C Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 880 Tony Luts Panter Motorsport 12:29 15:28 16 - 0 - 3 0 0 5 0 1 9 - 0 - 1 0 1 0 0 0 2 - 0 - 0 0 0 0 0 1 1 - 0 - 1 0 0 0 0 3 4 20 5 0 2 1 16 0 0 0 0
Klass: B Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 12:07 14:41 6 - 0 - 3 0 0 0 1 0 4 - 0 - 1 1 0 0 0 0 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 24 3 0 1 0 6 0 0 0 0
2 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 12:06 15:39 17 - 0 - 5 1 2 0 0 0 8 - 0 - 1 2 0 0 0 0 3 - 1 - 0 1 0 1 0 0 3 - 0 - 3 0 0 0 0 0 3 19 5 2 1 1 17 0 0 0 0
3 225 Marten Aarma Panter Motorsport 12:08 15:35 21 - 0 - 1 5 0 0 0 0 6 - 0 - 2 0 5 0 0 0 7 - 0 - 1 3 0 2 0 0 6 - 0 - 0 2 0 0 0 0 2 20 2 3 1 2 21 0 0 0 0
Klass: A Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 12:10 15:32 23 - 0 - 3 3 0 0 0 0 6 - 0 - 3 0 0 0 0 5 8 - 0 - 3 0 0 1 0 0 4 - 0 - 5 0 0 0 0 0 5 21 1 0 4 2 23 0 0 0 0
2 420 Ott Holger Ross Panter Motorsport 12:11 15:30 38 - 0 - 5 5 0 1 0 1 12 - 5 - 5 0 0 0 1 2 13 - 1 - 5 1 0 0 0 0 7 - 0 - 5 1 0 0 0 0 6 15 6 1 0 6 38 0 0 0 0
3 619 Maron Mangusson MK GasGas 12:09 15:43 45 - 0 - 5 1 0 0 5 3 14 - 0 - 5 0 0 1 1 5 12 - 0 - 5 2 1 0 2 0 10 - 0 - 5 2 0 2 0 0 9 13 4 4 1 6 45 0 0 0 0
Klass: E Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 808 Argo Ristlaan Panter Motorsport 12:14 15:11 24 - - - 3 1 1 1 2 3 11 - - - 5 0 0 1 0 0 6 - - - 1 2 0 1 0 3 7 6 6 2 3 1 24 0 0 0 0
2 799 Laura Liepa Sigulda Racing Team 12:13 14:38 35 - - - 2 2 3 1 1 3 12 - - - 1 1 3 2 2 3 12 - - - 0 3 0 2 3 3 11 2 4 5 7 0 35 0 0 0 0
3 737 Maria Ševeljova Panter Motorsport 12:12 15:10 59 - - - 3 5 3 3 3 3 20 - - - 3 5 3 3 3 3 20 - - - 3 5 5 3 0 3 19 1 0 0 13 4 59 0 0 0 0
Klass: D Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 500 IVO STJADE MT Racing Team 12:17 16:04 27 - 0 - 1 2 0 1 1 0 5 - 0 - 0 1 5 3 0 2 11 - 0 - 1 1 2 3 0 0 7 - 0 - 0 1 3 0 0 0 4 14 7 3 3 1 27 0 0 0 0
2 134 Letīcija Zvejniece AG XTREME 12:18 16:31 47 - 1 - 1 3 3 5 0 0 13 - 0 - 0 2 3 2 0 0 7 - 0 - 1 3 5 2 1 3 15 - 0 - 0 5 3 3 0 1 12 10 5 3 7 3 47 0 0 0 0
3 635 Martin Luts Panter Motorsport 12:30 16:10 51 - 1 - 0 5 3 5 0 2 16 - 0 - 0 3 2 3 0 2 10 - 0 - 0 3 5 2 0 1 11 - 0 - 0 3 5 2 2 2 14 10 2 7 5 4 51 0 0 0 0
4 108 Mikus Timofejevs Sigulda Racing Team 12:15 15:39 63 - 0 - 0 2 5 3 5 0 15 - 0 - 3 3 3 5 0 1 15 - 0 - 0 5 3 3 5 0 16 - 0 - 1 3 3 3 5 2 17 9 2 2 9 6 63 0 0 0 0
5 82 Kaspars Īle Sigulda Racing Team 12:16 DNF - 5 - 3 3 3 3 3 20 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 0 5 1 20 0 0 0 0
Klass: C Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 37 Martins Bluka MT Racing Team 12:21 15:19 15 - 0 - 3 0 2 0 2 1 8 - 0 - 1 5 0 0 0 0 6 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 1 21 3 2 1 1 15 0 0 0 0
2 887 Gatis Starcevs Sigulda Racing Team 12:26 15:26 15 - 0 - 3 1 1 0 0 0 5 - 0 - 2 2 0 0 0 0 4 - 0 - 1 0 0 0 0 0 1 - 0 - 3 0 1 1 0 0 5 19 5 2 2 0 15 0 0 0 0
3 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 12:19 15:40 35 - 0 - 3 0 3 3 3 0 12 - 1 - 2 2 2 5 0 0 12 - 0 - 2 1 3 1 0 0 7 - 0 - 2 0 1 0 0 1 4 12 5 5 5 1 35 0 0 0 0
4 336 Helen Mäerand Panter Motorsport 12:20 15:04 74 - 2 - 5 3 3 3 5 0 21 - 5 - 3 0 5 3 3 1 20 - 3 - 3 3 3 1 3 0 16 - 2 - 3 1 3 3 5 0 17 4 3 2 14 5 74 0 0 0 0
Klass: B Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 87 Kaspars Kuļikovs Sigulda Racing Team 12:23 14:57 16 - 0 - 1 1 0 0 0 0 2 - 0 - 0 2 1 0 0 0 3 - 0 - 3 1 1 0 0 0 5 - 0 - 5 0 0 1 0 0 6 19 6 1 1 1 16 0 0 0 0
2 33 Māris Blumbergs Sigulda Racing Team 12:24 15:49 24 - 0 - 3 5 1 0 0 0 9 - 0 - 2 2 0 0 0 1 5 - 0 - 2 1 0 0 0 0 3 - 0 - 3 3 0 1 0 0 7 17 4 3 3 1 24 0 0 0 0
3 79 Ģirts Dubavs Sigulda Racing Team 12:27 15:09 27 - 0 - 5 1 1 1 2 0 10 - 0 - 3 2 0 3 0 0 8 - 0 - 1 1 1 2 0 0 5 - 0 - 3 1 0 0 0 0 4 14 7 3 3 1 27 0 0 0 0
4 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 12:22 15:05 29 - 0 - 5 2 1 1 0 0 9 - 0 - 3 2 1 2 0 0 8 - 0 - 3 1 2 1 1 0 8 - 0 - 2 2 0 0 0 0 4 13 6 6 2 1 29 0 0 0 0
5 555 Priit Ross Panter Motorsport 12:02 15:44 45 - 1 - 3 3 1 5 5 1 19 - 2 - 3 3 3 2 1 0 14 - 0 - 3 2 0 1 0 0 6 - 0 - 3 1 0 2 0 0 6 9 6 4 7 2 45 0 0 0 0
Klass: A Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 760 Kaspars Vērnieks MT Racing team 12:28 15:41 19 - 0 - 3 0 0 1 0 0 4 - 0 - 3 0 1 0 0 0 4 - 1 - 3 1 0 0 0 0 5 - 0 - 5 0 0 0 0 1 6 19 5 0 3 1 19 0 0 0 0
2 606 Arvis Alksnis Viking Trial 12:25 15:11 35 - 0 - 5 5 1 1 0 0 12 - 0 - 3 1 0 5 0 0 9 - 0 - 3 3 0 1 0 0 7 - 0 - 3 2 0 2 0 0 7 15 4 2 4 3 35 0 0 0 0
Klass: Trial GP
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 1 Kristers Einass MT Racing Team, Dienvidkurzeme 12:33 15:48 41 - 0 - 3 3 3 2 0 0 11 - 0 - 2 0 3 0 0 0 5 - 0 - 3 3 3 1 1 1 12 - 0 - 2 3 1 2 0 5 13 11 4 4 8 1 41 0 0 0 0
2 2 Kristaps Kilis MT Racing Team 12:32 16:24 59 - 0 - 3 1 3 2 5 3 17 - 0 - 3 5 5 5 2 0 20 - 0 - 0 2 2 5 5 0 14 - 0 - 1 1 1 2 3 0 8 8 4 5 5 6 59 0 0 0 0
3 3 Niks Alksnis Viking Trial 12:31 16:09 70 - 0 - 3 5 3 3 5 2 21 - 0 - 5 3 1 5 1 5 20 - 0 - 3 5 3 1 0 0 12 - 1 - 2 5 3 3 2 1 17 5 5 3 8 7 70 0 0 0 0