• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Talvetrial I 2024 : tulemused

Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 5 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 13:36 16:33 865 58 63 56 51 66 294 58 58 56 51 56 279 61 58 56 51 66 292 0
2 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 13:33 16:30 715 51 46 56 54 49 256 51 41 56 51 51 250 51 46 56 0 56 209 0
3 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 13:31 15:42 651 34 38 46 44 39 201 31 23 51 48 44 197 46 43 56 49 59 253 0
4 642 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 13:30 15:44 592 46 36 26 51 39 198 41 41 48 39 51 220 0 41 43 44 46 174 0
5 14 Hugo Polaks Sigulda Racing Team 13:37 15:51 585 24 48 43 43 51 209 24 48 51 46 56 225 49 0 51 51 0 151 0
6 800 Rico Luts Panter Motorsport 13:34 16:27 552 44 46 38 41 43 212 46 41 43 32 43 205 51 41 0 0 43 135 0
7 67 Elizabete Kraukle Sigulda Racing Team 13:38 16:14 532 44 38 36 43 39 200 44 43 56 46 0 189 44 0 51 48 0 143 0
8 37 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 13:42 15:38 455 0 36 31 59 31 157 31 31 34 29 26 151 26 36 0 47 38 147 0
9 10 Kristers Broks Sigulda Racing Team 13:32 16:16 427 37 39 41 0 39 156 0 39 34 0 44 117 39 39 24 29 23 154 0
10 13 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 13:39 15:35 411 0 33 26 29 36 124 0 36 38 0 0 74 41 39 33 44 56 213 0
11 47 Jan Prost Otepää Motoklubi 13:35 16:27 400 36 31 31 39 18 155 41 41 26 0 28 136 36 26 0 34 13 109 0
12 63 Karlos Post 13:40 16:38 235 0 0 21 13 18 52 26 16 21 26 26 115 26 0 16 26 0 68 0
13 505 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 13:43 16:19 210 0 11 0 21 26 58 26 16 29 21 26 118 0 8 0 0 26 34 0
14 403 Gustav Miggur Panter Motorsport 13:41 DNF 24 34 35 46 39 178 0 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 56 Klāvs Pričins AG XTREME 13:46 17:09 965 73 73 76 50 66 338 86 0 76 0 73 235 91 83 66 71 81 392 0
2 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 13:45 16:52 770 73 0 61 55 0 189 73 58 61 73 81 346 0 0 81 68 86 235 0
3 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 13:44 16:49 716 46 46 56 51 58 257 56 51 56 0 61 224 56 46 51 31 51 235 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 71 Ģirts Dubavs Sigulda Racing Team 13:48 16:51 758 54 56 0 61 71 242 59 51 49 51 66 276 59 56 49 0 76 240 0
2 61 Martin Ivanov Panter Motorsport 13:47 16:15 625 39 36 46 44 0 165 44 41 41 49 49 224 49 41 56 44 46 236 0
3 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 13:52 17:19 503 39 0 36 0 39 114 59 28 46 44 29 206 49 43 47 44 0 183 0
4 646 Jaanus Alits Panter Motosport 13:51 15:36 470 36 36 44 46 0 162 39 41 39 0 24 143 44 41 41 39 0 165 0
5 404 Mikk Miggur Panter Motorsport 13:50 16:02 463 36 0 0 46 49 131 41 36 36 41 0 154 49 41 49 39 0 178 0
6 808 Argo Ristlaan Panter Motorsport 13:49 16:46 404 38 33 24 0 36 131 33 38 29 21 0 121 0 43 44 29 36 152 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 62 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 13:53 16:45 1233 0 81 97 118 96 392 88 111 93 118 116 526 93 111 0 0 111 315 0
2 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 13:56 17:19 1132 86 63 66 68 86 369 101 81 76 64 91 413 71 86 43 64 86 350 0
3 17 Joel Rehe Panter Motorsport 13:57 16:45 1112 86 68 61 66 68 349 96 73 66 71 73 379 96 73 66 71 78 384 0
4 168 Stig Ross Panter Motorsport 13:55 16:48 961 88 86 0 0 78 252 93 96 83 0 89 361 98 86 0 68 96 348 0
5 59 Pasi Pajunen MP-Taito 13:54 16:03 468 0 0 0 0 0 0 83 0 44 53 0 180 93 76 61 58 0 288 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 48 Kristaps Kilis MT Racing Team 14:00 16:51 1541 111 110 118 123 0 462 115 120 123 118 116 592 118 120 128 0 121 487 0
2 15 Maron Mangusson MK GasGas 13:58 16:47 1396 103 93 81 0 103 380 93 96 100 98 101 488 108 101 110 103 106 528 0
3 12 Ott Holger Ross Panter Motorsport 13:59 16:42 1178 83 101 99 83 106 472 83 101 86 0 116 386 83 0 116 0 121 320 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 14:01 16:22 949 58 63 59 61 86 327 58 0 69 64 81 272 73 68 59 64 86 350 0
2 39 Haralds Pričins AG XTREME 14:03 17:08 849 73 73 0 57 71 274 81 68 66 66 71 352 76 0 0 66 81 223 0
3 21 Adrians Grīnfelds AG XTREME 14:05 17:05 744 0 58 53 0 71 182 61 73 48 0 71 253 61 68 53 61 66 309 0
4 16 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 14:04 16:39 665 49 58 51 31 66 255 64 0 56 56 0 176 54 63 61 56 0 234 0
5 880 Tony Luts Panter Motorsport 14:02 16:19 625 63 63 0 53 0 179 0 53 51 53 66 223 0 58 51 48 66 223 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1632 1925 1891 5448
Rada 2 1696 1690 1681 5067
Rada 3 1514 1937 1618 5069
Rada 4 1547 1429 1447 4423
Rada 5 1683 1825 1820 5328