• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Talvetrial II 2024 : tulemused

Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 111 Adrians Grīnfelds AG XTREME 14:03 17:12 1107 71 74 68 76 71 360 94 69 68 69 71 371 84 74 68 79 71 376 0
2 22 Haralds Pričins AG XTREME 14:01 17:13 998 152 81 0 84 76 393 0 56 68 0 76 200 99 66 68 96 76 405 0
3 880 Tony Luts Panter Motorsport 14:02 16:17 787 51 49 61 79 76 316 54 54 49 74 38 269 54 0 44 56 48 202 0
4 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 14:00 16:28 751 0 51 0 81 71 203 81 66 0 79 61 287 86 66 58 0 51 261 0
5 59 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 14:04 16:53 605 54 51 0 46 0 151 61 51 48 47 41 248 61 46 48 0 51 206 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 12 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 14:10 16:55 773 52 42 51 57 61 263 52 44 51 57 56 260 52 44 51 52 51 250 0
2 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 14:07 17:23 606 0 42 0 49 61 152 36 42 49 49 46 222 36 42 49 49 56 232 0
3 642 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 14:12 16:49 496 34 36 22 39 36 167 34 36 27 39 26 162 34 26 32 44 31 167 0
4 10 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 14:06 16:03 492 39 42 31 47 36 195 0 42 31 47 0 120 44 47 29 57 0 177 0
5 13 Kristers Broks Sigulda Racing Team 14:05 16:42 437 36 35 32 47 0 150 36 40 34 0 26 136 0 35 40 47 29 151 0
6 403 Gustav Miggur Panter Motorsport 14:13 15:48 395 26 25 37 50 31 169 31 30 37 40 0 138 26 25 37 0 0 88 0
7 800 Rico Luts Panter Motorsport 14:09 16:23 342 28 41 33 44 18 164 0 46 37 0 0 83 29 0 35 0 31 95 0
8 49 Karlos Post Panter Motorsport 14:11 17:01 240 16 0 27 27 0 70 16 0 0 32 16 64 26 0 32 32 16 106 0
9 19 Sigrid Värk 14:08 16:53 130 8 0 23 26 0 57 23 0 21 29 0 73 0 0 0 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 148 Keity Meier Star Trial 14:17 16:44 1441 128 116 111 126 61 542 0 129 91 136 81 437 0 129 101 141 91 462 0
2 15 Maron Mangusson MK GasGas 14:14 17:15 1417 106 107 81 106 96 496 111 89 99 126 86 511 116 114 94 0 86 410 0
3 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 14:15 16:59 1352 116 119 0 118 108 461 109 129 101 0 83 422 109 129 0 133 98 469 0
4 11 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 14:16 17:02 1148 94 99 94 106 0 393 104 104 104 0 0 312 109 119 0 114 101 443 0
5 46 Ott Holger Ross Panter Motorsport 14:18 17:11 1014 101 79 65 0 106 351 101 79 0 0 96 276 116 74 0 106 91 387 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 14:23 17:48 1203 94 76 79 79 61 389 94 81 84 92 51 402 94 81 74 97 66 412 0
2 225 Marten Aarma Panter Motorsport 14:21 17:26 1092 84 0 82 82 86 334 89 74 94 0 76 333 89 74 94 92 76 425 0
3 4 Oliver Leisalu Star Trial 14:20 17:36 1050 0 98 0 94 81 273 96 98 61 109 46 410 101 93 59 114 0 367 0
4 169 Stig Ross Panter Motorsport 14:22 17:20 905 97 74 78 101 91 441 81 74 0 0 0 155 91 79 88 0 51 309 0
5 62 Vilho Eskola Hämk Hämeen moottorikerho 14:19 17:12 819 0 0 0 77 81 158 101 0 93 89 66 349 0 66 86 94 66 312 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 9 Klāvs Pričins AG XTREME 14:26 17:56 1244 81 81 68 91 76 397 96 96 73 86 76 427 96 94 63 96 71 420 0
2 555 Priit Ross Panter Motorsport 14:27 17:33 710 64 61 0 0 56 181 59 61 58 62 51 291 69 56 0 62 51 238 0
3 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 14:24 16:58 683 54 39 22 52 51 218 54 39 44 52 46 235 54 39 44 52 41 230 0
4 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 14:25 17:41 676 0 0 55 0 46 101 61 53 53 0 61 228 93 66 56 61 71 347 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 14:33 17:54 668 49 46 41 47 46 229 52 51 46 52 21 222 52 46 41 47 31 217 0
2 42 Markko Varres Panter Motorsport 14:28 17:03 632 49 0 38 49 36 172 44 49 48 49 41 231 49 54 38 52 36 229 0
3 404 Mikk Miggur Panter Motorsport 14:31 16:50 590 47 27 35 50 21 180 47 37 35 50 36 205 47 37 35 50 36 205 0
4 808 Argo Ristlaan Panter Motorsport 14:32 17:21 468 28 37 29 31 26 151 31 29 34 41 31 166 31 29 29 41 21 151 0
5 70 Kaido Kivistik Panter Motorsport 14:29 17:14 253 0 0 26 29 13 68 0 31 27 34 11 103 0 26 27 29 0 82 0
6 23 Mart Luhari Panter Motorsport 14:30 17:39 145 26 26 16 0 0 68 21 19 0 29 8 77 0 0 0 0 0 0 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1785 1869 1947 5601
Rada 2 1654 1898 1876 5428
Rada 3 1305 1665 1520 4490
Rada 4 1990 1569 1893 5452
Rada 5 1679 1424 1595 4698