• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

MOTOTRIALI EMV 5. ETAPP / F ja G klassid / : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 40 Joosep Tsupsman Panter Motosport 10:00 11:16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 120 Mikuss Broks Sigulda Racing Team 10:00 12:10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3 138 Gusts Dubovskis MT RACING TEAM 10:00 12:04 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 13 5 0 0 0 5 0 0 0 0
4 47 Vigo Krauklis Sigulda Racing Team 10:00 10:55 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 1 0 0 1 6 0 0 0 0
5 146 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 10:00 11:41 10 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 2 10 0 0 0 0
6 81 Jēkabs Matisāns Sigulda Racing Team 10:00 10:56 27 0 0 3 0 0 0 3 0 5 11 0 0 5 2 3 0 3 0 3 16 10 0 1 5 2 27 0 0 0 0
7 12 Ilona Helenius TeMk 10:00 12:04 35 0 1 5 3 3 0 5 0 1 18 0 0 3 3 3 1 5 0 2 17 6 3 1 5 3 35 0 0 0 0
8 11 Elli Miggur Panter Motorsport 10:00 11:40 65 5 5 3 3 3 5 5 3 5 37 3 3 3 3 5 3 3 0 5 28 1 0 0 10 7 65 0 0 0 0
9 24 Kaspar Pajumäe 10:00 11:50 74 5 5 3 5 5 5 3 3 5 39 3 3 5 3 3 5 5 3 5 35 0 0 0 8 10 74 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 10:00 11:16 9 0 0 2 1 0 1 1 0 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 12 4 1 1 0 9 0 0 0 0
2 412 Jēkabs Petronis Sigulda Racing Team 10:00 12:47 12 1 0 2 1 0 5 0 0 0 9 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 11 5 1 0 1 12 0 0 0 0
3 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 10:00 11:29 14 0 3 5 5 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14 1 0 1 2 14 0 0 0 0
4 128 Ralfs Dubovskis MT RACING TEAM 10:00 12:03 16 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 0 5 1 1 0 0 10 11 4 1 0 2 16 0 0 0 0
5 403 Gustav Miggur Panter Motorsport 10:00 11:18 20 0 3 1 1 5 2 1 1 2 16 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 7 6 3 1 1 20 0 0 0 0
6 27 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 10:00 12:14 25 3 5 2 1 1 0 0 0 1 13 0 5 3 3 1 0 0 0 0 12 8 4 1 3 2 25 0 0 0 0
7 124 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 10:00 12:14 32 3 3 0 5 0 5 5 0 5 26 0 1 1 0 0 3 1 0 0 6 8 3 0 3 4 32 0 0 0 0
8 51 Pauls Brikins MT Racing Team 10:00 12:02 33 1 5 1 5 1 5 2 0 0 20 0 5 3 0 0 3 2 0 0 13 7 3 2 2 4 33 0 0 0 0
9 9 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 10:00 12:12 40 5 5 2 5 0 3 1 1 0 22 2 5 3 1 1 5 0 0 1 18 4 5 2 2 5 40 0 0 0 0
10 674 Jalmar Alits Panter Motorsport 10:00 12:05 46 5 3 5 5 2 5 0 0 2 27 3 2 5 1 0 5 3 0 0 19 5 1 3 3 6 46 0 0 0 0
11 150 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 10:00 12:28 53 3 3 5 5 3 5 3 0 0 27 5 5 5 5 0 3 3 0 0 26 5 0 0 6 7 53 0 0 0 0
12 43 Jarko Aigro Otepää motoklubi 10:00 12:29 57 3 5 3 3 3 3 0 3 1 24 5 5 3 3 3 5 3 3 3 33 1 1 0 12 4 57 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 10:00 11:43 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 1 0 0 6 15 1 0 0 2 11 0 0 0 0
2 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 10:00 11:22 13 0 0 5 0 0 0 1 0 0 6 0 0 5 0 0 0 1 0 1 7 13 3 0 0 2 13 0 0 0 0
3 14 Hugo Polaks Sigulda Racing Team 10:00 12:29 13 0 0 5 0 0 0 1 0 0 6 0 0 5 0 0 0 1 0 1 7 13 3 0 0 2 13 0 0 0 0
4 58 Jan Prost Otepää Motoklubi 10:00 12:24 14 0 0 5 0 0 0 1 0 1 7 0 0 1 5 0 0 1 0 0 7 12 4 0 0 2 14 0 0 0 0
5 800 Rico Luts Panter Motorsport 10:00 11:42 18 0 0 2 0 0 5 1 5 0 13 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 13 1 1 0 3 18 0 0 0 0
6 573 Elizabete Kraukle Sigulda Racing Team 10:00 12:02 29 0 5 5 5 0 0 1 2 5 23 0 0 5 0 0 0 1 0 0 6 10 2 1 0 5 29 0 0 0 0
7 642 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 10:00 12:22 32 0 0 5 5 5 1 5 0 0 21 0 0 5 0 5 0 1 0 0 11 10 2 0 0 6 32 0 0 0 0
8 700 Holger Tutt Panter Motorsport 10:00 12:08 68 5 5 5 5 5 5 3 1 5 39 5 3 5 5 1 2 3 0 5 29 1 2 1 3 11 68 0 0 0 0