• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Kevadtrial 2025 : tulemused

Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 800 Rico Luts Panter Motorsport 14:16 17:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 34 Egert Kõrgessaar Panter Motosport 14:19 17:45 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 15 2 1 0 0 4 0 0 0 0
3 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 14:15 17:26 12 2 0 1 0 0 2 5 0 0 3 0 1 0 4 0 0 0 0 3 0 3 12 2 2 2 0 12 0 0 0 0
4 29 Renārs Starcevs Sigulda Racing Team 14:18 17:58 13 2 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 1 1 14 1 1 0 2 13 0 0 0 0
5 10 Emil Mattsson Mp-Taito 14:17 17:45 23 5 0 0 5 1 2 13 3 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 5 7 10 3 1 1 3 23 0 0 0 0
6 642 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 14:20 17:58 41 3 1 1 2 1 0 8 3 5 3 3 3 0 17 3 3 1 5 3 1 16 2 5 1 8 2 41 0 0 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 14:22 16:54 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 2 0 0 0 0
2 57 Kristian Hedlund MP Taito 14:16 17:45 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 4 12 6 0 0 0 6 0 0 0 0
3 41 Kauko Kuusinen TeMK 14:26 17:30 7 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 16 0 1 0 1 7 0 0 0 0
4 404 Mikk Miggur Panter Motorsport 14:23 16:30 7 1 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0 1 0 7 0 0 0 0
5 313 Andris Kalniņš Sigulda Racing Team 14:15 16:58 8 1 0 0 0 2 2 5 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 12 4 2 0 0 8 0 0 0 0
6 666 Martin Ivanov Panter Motorsport 14:19 17:45 9 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 6 13 4 0 0 1 9 0 0 0 0
7 19 Eric Hints Panter Motorsport 14:21 17:30 11 5 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 2 13 2 2 0 1 11 0 0 0 0
8 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 14:20 16:58 17 1 0 2 5 0 1 9 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 1 7 10 5 1 0 2 17 0 0 0 0
9 3 Juho Emil Lampela MPT 14:17 17:45 19 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 5 5 2 0 1 0 0 3 6 12 1 1 2 2 19 0 0 0 0
10 48 Tanel Riips Panter 14:29 17:38 23 0 0 1 0 5 1 7 2 0 0 0 1 2 5 3 0 0 1 5 2 11 8 4 3 1 2 23 0 0 0 0
11 43 Emma Seppänen MP-Taito 14:18 17:55 26 0 0 1 0 1 1 3 0 3 0 5 0 5 13 5 0 0 2 1 2 10 8 4 2 1 3 26 0 0 0 0
12 13 Jevgenijs Stragovs AGxtreme 14:27 17:59 31 0 3 1 0 5 5 14 0 1 5 0 3 1 10 1 0 3 0 1 2 7 6 5 1 3 3 31 0 0 0 0
13 21 Andres Kukk Panter Motosport 14:24 17:18 34 3 2 2 1 3 3 14 3 1 1 1 3 3 12 3 0 0 1 2 2 8 2 5 4 7 0 34 0 0 0 0
14 17 Janis Runcis AG extreme 14:28 17:59 39 1 5 2 1 5 5 19 2 2 3 0 3 3 13 0 0 3 0 3 1 7 4 3 3 5 3 39 0 0 0 0
15 33 Indrek Kuusk 14:25 17:30 44 5 3 1 5 3 3 20 0 1 5 1 3 2 12 0 5 3 0 2 2 12 3 3 3 5 4 44 0 0 0 0
16 71 Karl-Gunnar Pajumäe Panter Motorsport 14:30 17:25 47 5 0 5 2 3 5 20 3 2 3 0 3 3 14 3 1 1 2 3 3 13 2 2 3 8 3 47 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 35 Priit Trink Panter Motorsport 14:17 17:32 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 2 0 0 0 0
2 45 Aarno Törmälä MPT 14:18 17:25 8 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 16 0 0 1 1 8 0 0 0 0
3 555 Priit Ross Panter Motorsport 14:16 17:42 8 2 2 0 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 12 4 2 0 0 8 0 0 0 0
4 32 Juha Lamberg Team TeMK 14:15 17:16 9 1 1 0 2 0 3 7 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 4 1 1 0 9 0 0 0 0
5 5 Einar Tapiala Tervakosken moottorikerho 14:20 17:38 15 1 0 1 2 5 3 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 11 3 2 1 1 15 0 0 0 0
6 134 Letīcija Zvejniece AG XTREME 14:19 17:45 43 2 1 5 3 1 3 15 3 1 1 2 1 1 9 3 5 0 5 3 3 19 1 6 2 6 3 43 0 0 0 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 14:18 17:30 16 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 2 2 7 1 1 0 0 0 5 7 10 3 4 0 1 16 0 0 0 0
2 420 Ott Holger Ross Panter Motorsport 14:21 17:18 28 0 2 2 2 5 5 16 0 0 0 0 3 0 3 0 0 5 0 3 1 9 9 1 3 2 3 28 0 0 0 0
3 42 Panu Malmberg MP Taito 14:20 17:30 29 5 3 2 1 0 1 12 5 2 3 0 3 1 14 1 1 1 0 0 0 3 5 6 2 3 2 29 0 0 0 0
4 67 Otto Truu Tapa Traieliklubi 14:19 17:58 37 2 3 0 3 3 1 12 1 3 1 0 3 2 10 5 3 5 0 2 0 15 4 3 3 6 2 37 0 0 0 0
5 225 Marten Aarma Panter Motorsport 14:17 17:45 43 2 5 5 0 3 1 16 2 2 1 0 1 3 9 3 5 1 1 3 5 18 2 5 3 4 4 43 0 0 0 0
6 880 Tony Luts Panter Motorsport 14:15 17:45 46 5 2 3 3 1 2 16 3 2 1 1 3 5 15 1 3 5 0 5 1 15 1 5 3 5 4 46 0 0 0 0
7 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 14:16 17:36 50 3 3 5 1 1 5 18 3 5 5 1 3 0 17 3 2 5 0 3 2 15 2 3 2 6 5 50 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 14:18 17:58 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5 6 14 3 0 0 1 8 0 0 0 0
2 7 Erkki Hakuni Tervakosken Moottorikerho 14:19 17:40 15 0 0 0 1 2 5 8 0 0 0 1 1 3 5 0 0 0 0 1 1 2 10 5 1 1 1 15 0 0 0 0
3 25 Aapo Hakuni Tervakosken Moottorikerho 14:20 17:45 20 1 0 1 0 1 5 8 1 1 0 1 0 3 6 1 0 0 0 0 5 6 8 7 0 1 2 20 0 0 0 0
4 122 Haralds Pričins AG XTREME 14:22 17:50 26 0 5 3 3 0 3 14 1 3 0 1 1 0 6 3 1 0 0 1 1 6 6 6 0 5 1 26 0 0 0 0
5 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 14:17 17:45 28 2 5 3 2 2 0 14 0 3 3 0 3 3 12 1 0 0 1 0 0 2 7 2 3 5 1 28 0 0 0 0
6 14 Maron Mangusson MK GasGas 14:15 17:36 28 3 1 0 1 1 5 11 3 0 3 1 3 3 13 1 0 0 1 0 2 4 5 6 1 5 1 28 0 0 0 0
7 148 Keity Meier Star Trial 14:24 17:55 34 5 5 5 0 0 0 15 0 5 1 0 0 5 11 1 1 1 0 0 5 8 8 4 0 0 6 34 0 0 0 0
8 169 Stig Ross Panter Motorsport 14:21 17:24 36 5 5 2 0 3 3 18 3 0 0 2 2 0 7 3 1 0 2 0 5 11 6 1 4 4 3 36 0 0 0 0
9 64 Jimi Saarela TeMK 14:16 17:55 44 5 0 0 5 5 5 20 3 0 3 1 3 3 13 2 5 0 1 2 1 11 4 3 2 4 5 44 0 0 0 0
10 70 Erik Tapiala Tervakosken moottorikerho 14:23 17:38 63 5 5 1 5 1 5 22 3 5 0 5 3 5 21 1 5 1 5 3 5 20 1 4 0 3 10 63 0 0 0 0
Klass: Classic
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 636 Armand Karu Panter Motorsport 14:15 17:30 6 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 13 4 1 0 0 6 0 0 0 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 1 Veikko Lindsten TeMK 14:16 16:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 809 Arete Ristlaan Panter Motorsport 14:17 17:29 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 1 1 0 0 3 0 0 0 0
3 9 Linda Taklaja 14:19 17:40 4 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 1 0 0 4 0 0 0 0
4 65 Kalvin Besnard Malm Panter Motosport 14:15 17:59 6 3 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2 0 6 0 0 0 0
5 23 Marek Umjarov Panter Motorsport 14:18 17:24 DNF 5 5 10 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0