• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Valgjärve trial 2025 I : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 81 Jēkabs Matisāns Sigulda Racing Team 11:01 12:48 245 16 0 0 26 23 65 0 28 0 0 16 44 8 28 0 23 26 85 0 28 0 23 0 51 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 14 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 11:04 13:41 1168 53 68 76 28 33 258 43 73 81 51 33 281 43 73 76 63 37 292 53 73 76 78 57 337 0
2 7 Joosep Tsupsman Panter Motosport 11:09 13:50 929 36 38 38 51 55 218 43 38 43 48 55 227 53 38 38 63 50 242 53 43 28 63 55 242 0
3 10 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:06 14:05 743 53 0 49 0 28 130 38 0 44 53 0 135 48 38 43 53 49 231 43 41 61 53 49 247 0
4 15 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 11:03 13:45 708 53 0 81 0 0 134 53 48 61 0 28 190 53 53 61 0 0 167 53 0 61 68 35 217 0
5 12 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:07 14:04 564 48 0 0 0 46 94 0 50 66 0 49 165 0 0 0 48 44 92 43 73 0 53 44 213 0
6 809 Arete Ristlaan Panter Motorsport 11:00 14:03 545 23 26 0 48 26 123 0 26 21 55 31 133 26 26 31 53 34 170 26 26 33 0 34 119 0
7 1 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 11:05 14:29 462 0 38 0 38 0 76 0 0 31 53 37 121 0 38 36 53 22 149 0 38 36 0 42 116 0
8 13 Jarko Aigro Otepää motoklubi 11:08 13:09 387 0 0 0 0 29 29 23 0 0 53 29 105 18 0 21 48 24 111 0 53 36 53 0 142 0
9 5 Kalvin Besnard Malm Panter Motosport 11:02 14:05 226 21 18 0 8 13 60 26 0 0 0 0 26 16 23 23 0 11 73 0 23 23 21 0 67 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 199 Ragnar Sarv Panter Motorsport 11:11 13:56 1567 78 68 101 83 79 409 81 73 111 0 77 342 81 78 106 113 84 462 81 78 106 0 89 354 0
2 16 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:10 14:28 1354 56 56 99 91 0 302 56 61 99 88 50 354 56 61 99 83 50 349 51 61 99 88 50 349 0
3 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 11:12 14:41 632 26 0 61 18 23 128 0 28 71 26 26 151 26 28 66 26 26 172 31 38 76 18 18 181 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 808 Argo Ristlaan Panter Motorsport 11:31 15:22 427 32 0 18 29 44 123 34 23 23 29 44 153 32 23 23 29 44 151 0
2 666 Martin Ivanov Panter Motorsport 11:13 14:10 423 27 0 13 0 54 94 27 0 23 33 54 137 34 41 15 48 54 192 0
3 336 Helen Mäerand Panter Motorsport 11:14 14:03 386 22 0 23 26 34 105 37 23 23 26 34 143 32 23 23 26 34 138 0
4 9 Andres Kukk Panter Motosport 11:16 15:26 328 0 23 23 19 29 94 26 23 23 16 29 117 24 23 23 18 29 117 0
5 8 Bella Kukk Panter Motorsport 11:15 15:27 60 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 24 37 0 0 23 0 0 23 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 642 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 11:18 15:07 605 0 20 10 68 61 159 37 23 23 65 76 224 32 28 23 68 71 222 0
2 800 Rico Luts Panter Motorsport 11:17 14:23 540 25 36 20 60 38 179 33 36 25 65 0 159 23 36 25 65 53 202 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 41 Kauko Kuusinen TeMK 11:19 13:53 663 25 63 28 58 45 219 33 53 28 53 55 222 33 48 28 58 55 222 0
2 2 Priit Trink Panter Motorsport 11:21 14:57 651 0 33 20 90 53 196 33 38 33 0 73 177 39 46 30 90 73 278 0
3 420 Tõnis Ross Panter Motorsport 11:22 14:12 389 24 0 28 33 50 135 22 0 28 31 45 126 37 0 15 31 45 128 0
4 6 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 11:30 15:09 362 27 0 23 31 31 112 32 0 28 31 34 125 37 0 13 31 44 125 0
5 636 Armand Karu Panter Motorsport 11:20 13:45 319 23 0 23 0 0 46 33 0 15 31 33 112 33 36 28 31 33 161 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 17 Kaur Roos Otepää Motoklubi 11:23 13:59 842 41 53 33 0 53 180 51 60 35 98 78 322 46 65 43 98 88 340 0
2 4 Otto Truu Tapa Traieliklubi 11:25 14:34 741 0 73 48 98 0 219 0 63 0 108 0 171 46 48 61 128 68 351 0
3 880 Tony Luts Panter Motorsport 11:26 14:22 685 0 35 25 100 86 246 26 0 25 95 96 242 36 36 30 95 0 197 0
4 3 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 11:24 15:02 594 51 46 28 98 68 291 0 0 0 0 68 68 46 0 28 88 73 235 0
5 11 Tarmo Paavel 11:27 15:30 456 31 0 0 0 58 89 31 53 40 66 190 36 58 45 0 38 177 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 11:28 14:02 901 29 53 45 103 113 343 58 71 38 123 0 290 71 81 0 116 0 268 0
2 707 Egert Kimmel Panter Motosport 11:29 DNF 0 0 0 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Kokku
Rada 1 820 876 1065 434 3195
Rada 2 747 891 1076 575 3289
Rada 3 913 1051 1076 635 3675
Rada 4 1204 1297 1646 518 4665
Rada 5 1172 1174 1259 473 4078