• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Valgjärve trial 2025 II : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 81 Jēkabs Matisāns Sigulda Racing Team 10:31 12:20 228 0 28 0 8 18 54 0 0 0 23 23 46 0 13 0 23 23 59 18 23 0 0 28 69 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 14 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 10:35 12:59 734 53 0 0 48 41 142 53 0 33 53 36 175 53 26 28 53 46 206 53 26 33 53 46 211 0
2 10 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 10:37 13:15 730 43 31 0 48 36 158 43 21 0 58 31 153 43 28 33 53 46 203 43 31 33 63 46 216 0
3 12 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 10:38 13:41 673 33 38 33 33 46 183 43 0 33 48 41 165 43 28 33 0 46 150 43 48 38 0 46 175 0
4 22 Joosep Tsupsman Panter Motosport 10:39 13:43 606 38 38 0 38 52 166 53 38 28 38 52 209 0 0 23 0 42 65 53 43 18 0 52 166 0
5 15 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 10:34 13:02 561 53 0 28 0 31 112 0 0 33 38 31 102 38 26 33 38 31 166 43 21 33 38 46 181 0
6 1 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 10:36 13:05 528 0 33 0 68 0 101 0 0 0 63 24 87 0 23 0 68 36 127 28 38 33 68 46 213 0
7 18 Tessa Ehala Otepää MCC 10:32 13:54 181 0 0 0 0 0 0 0 16 0 28 26 70 26 23 0 31 31 111 0 0 0 0 0 0 0
8 36 Kalvin Besnard Malm Panter Motosport 10:33 13:31 130 0 0 0 0 0 0 16 23 0 0 0 39 26 0 0 13 11 50 23 0 0 0 18 41 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 23 Eliis Roos Otepää Motoklubi 10:40 13:34 824 38 38 33 46 34 189 41 33 38 56 34 202 43 38 38 61 34 214 43 38 38 66 34 219 0
2 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 10:41 13:00 517 0 18 33 8 23 82 11 23 33 38 28 133 26 28 33 18 31 136 36 28 33 38 31 166 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 313 Andris Kalniņš Sigulda Racing Team 10:44 13:45 405 0 8 23 43 46 120 0 23 23 48 46 140 28 0 18 53 46 145 0
2 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 10:43 13:25 388 0 23 23 48 41 135 0 23 23 53 54 153 0 23 23 0 54 100 0
3 666 Martin Ivanov Panter Motorsport 10:42 12:45 385 0 0 23 48 59 130 0 0 18 48 54 120 0 0 23 53 59 135 0
4 808 Argo Ristlaan Panter Motorsport 10:30 12:34 320 0 23 18 33 46 120 0 23 8 33 0 64 18 23 23 28 44 136 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 642 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 10:46 14:01 516 13 0 10 70 59 152 0 0 10 70 76 156 16 31 15 65 81 208 0
2 800 Rico Luts Panter Motorsport 10:47 13:30 393 0 0 0 70 61 131 0 34 25 65 56 180 0 34 25 0 23 82 0
3 199 Ragnar Sarv Panter Motorsport 10:45 13:58 372 16 0 0 50 0 66 21 18 0 60 58 157 26 0 0 65 58 149 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 2 Priit Trink Panter Motorsport 10:49 14:09 729 30 31 25 65 79 230 35 41 25 85 71 257 30 46 25 65 76 242 0
2 41 Kauko Kuusinen TeMK 10:48 13:09 545 18 34 25 58 61 196 0 29 25 55 61 170 23 0 25 60 71 179 0
3 420 Tõnis Ross Panter Motorsport 10:50 14:08 375 0 36 10 28 48 122 0 41 25 33 43 142 33 0 25 0 53 111 0
4 6 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 10:56 14:03 323 0 0 25 33 39 97 0 0 25 33 39 97 32 0 25 33 39 129 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 24 Kaur Roos Otepää Motoklubi 10:51 12:35 793 30 0 25 100 81 236 0 48 30 100 84 262 23 53 30 100 89 295 0
2 21 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 10:52 13:15 674 0 36 20 100 53 209 0 41 25 100 53 219 35 0 30 95 86 246 0
3 19 Tarmo Paavel 10:53 13:49 380 0 38 20 0 74 132 0 0 30 33 0 63 23 0 25 71 66 185 0
4 880 Tony Luts Panter Motorsport 10:54 13:28 281 0 0 20 103 0 123 0 0 25 0 0 25 28 0 0 105 0 133 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 10:55 12:56 803 0 56 30 0 76 162 40 51 35 118 109 353 0 51 0 123 114 288 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Kokku
Rada 1 365 356 613 383 1717
Rada 2 509 526 494 296 1825
Rada 3 424 550 533 259 1766
Rada 4 1146 1377 1274 326 4123
Rada 5 1104 1130 1336 393 3963