• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2025
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

MOTOTRIALI EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE JA KARIKAVÕISTLUSTE I ETAPP VASALEMMAS : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 139 Kristofer Lüütsepp 11:02 13:06 36 3 3 0 3 - - - - - 9 3 0 3 5 - - - - - 11 3 0 0 5 - - - - - 8 3 0 0 5 - - - - - 8 6 0 0 7 3 36 0 0 0 0
2 81 Jēkabs Matisāns Sigulda Racing Team 11:03 12:50 37 3 0 0 3 - - - - - 6 3 0 3 3 - - - - - 9 3 3 3 3 - - - - - 12 5 0 0 5 - - - - - 10 5 0 0 9 2 37 0 0 0 0
3 150 Kaspar Pajumäe Panter Motosport 11:04 14:15 72 5 5 5 5 - - - - - 20 5 3 3 5 - - - - - 16 5 5 5 5 - - - - - 20 3 3 5 5 - - - - - 16 0 0 0 4 12 72 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 146 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:11 13:56 6 1 0 0 1 - - - - - 2 0 1 0 0 - - - - - 1 1 0 0 0 - - - - - 1 1 1 0 0 - - - - - 2 10 6 0 0 0 6 0 0 0 0
2 145 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 11:13 13:30 9 0 2 2 0 - - - - - 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 1 - - - - - 1 1 2 0 1 - - - - - 4 10 3 3 0 0 9 0 0 0 0
3 120 Mikuss Broks Sigulda Racing Team 11:07 13:48 10 0 0 0 1 - - - - - 1 0 0 0 0 - - - - - 0 2 1 0 0 - - - - - 3 1 3 0 2 - - - - - 6 10 3 2 1 0 10 0 0 0 0
4 388 Joosep Tsupsman Panter Motosport 11:09 14:16 19 2 3 0 3 - - - - - 8 0 0 0 2 - - - - - 2 0 3 0 3 - - - - - 6 0 0 0 3 - - - - - 3 9 0 2 5 0 19 0 0 0 0
5 58 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 11:05 14:31 24 5 1 0 2 - - - - - 8 3 0 0 5 - - - - - 8 2 3 1 0 - - - - - 6 0 1 1 0 - - - - - 2 6 4 2 2 2 24 0 0 0 0
6 28 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:08 13:37 24 3 1 0 2 - - - - - 6 0 2 0 1 - - - - - 3 0 0 0 5 - - - - - 5 3 3 1 3 - - - - - 10 6 3 2 4 1 24 0 0 0 0
7 809 Arete Ristlaan Panter Motorsport 11:10 14:34 25 3 1 2 3 - - - - - 9 3 2 1 1 - - - - - 7 0 3 0 0 - - - - - 3 3 1 0 2 - - - - - 6 4 4 3 5 0 25 0 0 0 0
8 54 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 11:12 13:32 26 1 1 0 1 - - - - - 3 1 5 0 5 - - - - - 11 0 3 0 1 - - - - - 4 2 5 0 1 - - - - - 8 5 6 1 1 3 26 0 0 0 0
9 99 Kalvin Besnard Malm Panter Motosport 11:06 15:02 59 3 5 3 5 - - - - - 16 3 5 1 0 - - - - - 9 3 5 5 5 - - - - - 18 5 5 1 5 - - - - - 16 1 2 0 4 9 59 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 199 Ragnar Sarv Panter Motorsport 11:14 15:02 18 1 0 2 3 1 3 1 0 0 11 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 16 6 3 2 0 18 0 0 0 0
2 85 Jan Prost Otepää Motoklubi 11:16 14:27 23 0 0 3 0 1 1 1 0 1 7 0 2 3 0 1 0 5 0 0 11 0 1 3 0 1 0 0 0 0 5 15 7 1 3 1 23 0 0 0 0
3 124 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:18 15:22 25 1 0 1 0 0 5 0 1 0 8 0 1 2 2 0 1 3 0 0 9 0 2 2 2 0 0 2 0 0 8 14 5 6 1 1 25 0 0 0 0
4 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 11:17 15:31 34 0 0 5 3 0 0 0 0 0 8 0 2 3 2 0 0 5 0 0 12 0 3 5 0 0 5 1 0 0 14 17 1 2 3 4 34 0 0 0 0
5 403 Gustav Miggur Panter Motorsport 11:15 14:48 40 0 1 3 3 0 3 1 0 0 11 1 3 1 3 0 3 3 0 2 16 0 3 1 3 3 2 1 0 0 13 9 6 2 10 0 40 0 0 0 0
6 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 11:19 15:15 70 0 3 5 5 0 3 5 0 1 22 3 3 3 5 3 3 5 1 2 28 1 1 3 5 2 2 5 0 1 20 4 5 3 8 7 70 0 0 0 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 1 Veikko Lindsten TeMK 11:20 15:07 46 1 5 0 5 3 1 0 5 1 21 0 2 1 5 3 1 0 3 0 15 1 0 0 5 3 0 0 1 0 10 10 7 1 4 5 46 0 0 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:01 13:19 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5 0 0 0 5 0 0 0 0
2 313 Andris Kalniņš Sigulda Racing Team 11:21 15:05 18 1 0 3 0 0 5 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0+5 6 20 5 0 1 1 13 1 0 0 0
3 404 Mikk Miggur Panter Motorsport 11:25 14:59 18 0 0 3 1 1 2 1 0 0 8 0 1 5 1 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 17 6 2 1 1 18 0 0 0 0
4 421 Tõnis Ross Panter Motorsport 11:31 14:46 19 0 0 1 0 1 5 5 0 0 12 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 17 7 1 0 2 19 0 0 0 0
5 808 Argo Ristlaan Panter Motorsport 11:57 16:12 21 1 2 1 0 1 1 0 0 0 6 1 0 3 0 0 1 1 0 0 6 0 1 2 2 2 2 0 0 0 9 13 8 5 1 0 21 0 0 0 0
6 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 11:27 16:27 22 1 5 2 0 1 0 0 0 0 9 0 1 3 0 0 1 0 0 0 5 0 2 5 0 0 0 1 0 0 8 17 5 2 1 2 22 0 0 0 0
7 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 11:22 15:05 32 2 0 3 0 3 1 2 0 0 11 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0 2 5 0 1 2 0 0 0+5 15 16 3 4 2 2 27 1 0 0 0
8 151 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 11:28 15:58 32 1 5 3 3 0 3 2 0 0 17 0 0 1 5 1 2 1 0 0 10 0 1 2 1 0 0 1 0 0 5 12 7 3 3 2 32 0 0 0 0
9 72 Rauno Nikkanen Panter Motorsport 11:23 15:29 34 1 1 2 0 0 3 0 0 0 7 1 1 2 5 2 2 3 1 0 17 2 0 2 1 0 5 0 0 0 10 11 6 6 2 2 34 0 0 0 0
10 675 Virginijus Šlepavičius Individual 11:29 15:49 35 0 5 5 0 3 1 2 0 1 17 2 0 2 1 1 2 1 0 0 9 3 0 2 1 0 2 1 0 0 9 10 7 6 2 2 35 0 0 0 0
11 336 Helen Mäerand Panter Motorsport 11:00 13:06 46 5 3 3 3 2 2 3 0 0 21 2 3 2 3 1 3 3 0 0 17 0 1 2 1 0 3 1 0 0 8 8 4 5 9 1 46 0 0 0 0
12 103 Harri Kirss 11:30 15:23 54 0 5 5 2 0 5 5 2 0 24 2 3 0 1 0 3 2 1 0 12 0 3 3 5 0 3 2 1 1 18 8 4 5 5 5 54 0 0 0 0
13 84 Kai piironen mp taito 11:24 15:29 62 2 5 1 1 3 3 0 1 0 16 1 3 5 5 3 5 3 3 0 28 3 1 3 5 0 2 1 3 0 18 5 6 2 9 5 62 0 0 0 0
14 117 Karl-Gunnar Pajumäe Panter Motorsport 11:26 16:13 76 5 5 3 3 1 5 3 2 2 29 2 3 3 3 3 5 2 3 2 26 1 3 3 3 3 3 3 1 1 21 0 4 5 14 4 76 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 11:36 15:43 70 5 3 5 3 3 2 2 2 1 26 3 5 3 1 3 3 5 0 1 24 3 3 3 3 3 1 2 0 2 20 2 4 5 12 4 70 0 0 0 0
2 728 Egert Kõrgessaar Panter Motosport 11:34 16:24 71 3 3 5 3 3 5 5 0 5 32 3 3 5 0 3 3 3 0 0 20 3 3 3 0 3 2 3 2 0 19 6 0 2 14 5 71 0 0 0 0
3 642 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 11:33 14:48 100 3 3 5 2 3 3 5 0 5 29 20 3 3 2 3 3 3 1 3 41 5 0 5 3 3 3 3 5 3 30 2 1 2 15 6 80 0 0 1 0
4 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 11:32 15:53 108 5 3 5 5 5 5 3 1 5 37 3 5 5 5 5 2 5 5 1 36 3 3 3 3 5 5 3 5 5 35 0 2 1 8 16 108 0 0 0 0
5 161 Alberts Tučs AG XTREME 11:35 16:19 111 5 3 3 5 5 5 5 5 5 41 5 3 2 5 5 5 5 3 5 38 3 5 2 5 3 5 5 2 2 32 0 0 4 6 17 111 0 0 0 0
6 800 Rico Luts Panter Motorsport 11:56 DNF 5 5 3 3 5 5 5 3 5 39 0 0 0 0 0 3 6 39 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 899 Priit Trink Panter Motorsport 11:39 16:03 71 3 3 3 3 3 2 3 0 5 25 3 3 2 3 3 2 3 0 2 21 3 3 3 3 3 1 3 1 5 25 2 2 4 17 2 71 0 0 0 0
2 132 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 11:37 15:13 76 3 1 3 1 3 5 3 3 5 27 2 3 5 1 1 5 5 2 3 27 3 2 1 5 2 5 3 1 0 22 1 6 4 9 7 76 0 0 0 0
3 32 Juha Lamberg TeMK 11:38 15:43 76 3 3 3 3 3 3 5 5 0 28 3 3 3 2 3 3 3 5 1 26 3 3 3 2 2 1 5 1 2 22 1 3 4 15 4 76 0 0 0 0
4 555 Priit Ross Panter Motorsport 11:40 16:01 86 3 3 3 3 3 5 3 5 3 31 3 3 3 3 3 3 3 2 1 24 3 3 3 5 5 5 3 3 1 31 0 2 1 19 5 86 0 0 0 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 11:44 16:45 89 5 3 3 3 3 5 3 3 5 33 5 3 5 5 2 3 3 3 2 31 3 3 5 3 2 3 3 3 0 25 1 0 3 16 7 89 0 0 0 0
2 225 Marten Aarma Panter Motorsport 11:45 16:32 93 5 5 3 3 2 5 3 5 5 36 5 3 2 3 5 3 5 2 3 31 5 3 1 2 0 5 3 2 5 26 1 1 5 9 11 93 0 0 0 0
3 73 Kaur Roos Otepää Motoklubi 11:42 16:05 101 5 5 5 3 3 5 5 3 5 39 5 5 3 3 3 3 3 3 5 33 5 3 3 1 3 3 3 3 5 29 0 1 0 15 11 101 0 0 0 0
4 83 Otto Truu Tapa Traieliklubi 11:43 16:25 109 5 5 5 3 5 5 5 2 5 40 5 3 5 3 2 3 5 0 5 31 5 3 3 5 2 5 5 5 5 38 1 0 3 6 17 109 0 0 0 0
5 82 Rigo Roos Otepää MCC 11:47 16:58 113 5 5 5 3 3 5 5 5 5 41 3 3 5 3 3 5 5 5 5 37 3 3 3 5 3 5 5 5 3 35 0 0 0 11 16 113 0 0 0 0
6 10 Panu Malmberg MP Taito 11:46 15:51 114 5 3 20 3 2 5 5 5 3 51 3 3 5 3 3 5 5 5 5 37 3 3 3 3 0 3 3 3 5 26 1 0 1 14 10 94 0 0 1 0
7 127 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 11:48 14:09 130 5 3 3 3+5 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 0 0 0 5 22 125 1 0 0 0
8 880 Tony Luts Panter Motorsport 11:55 15:31 DNF 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 13 65 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 7 Erkki Hakuni Tervakosken Moottorikerho 11:51 17:12 68 5 0 0 5 1 3 3 3 3 23 1 3 0 5 2 3 3 5 5 27 0 1 0 5 0 3 3 3 3 18 6 3 1 11 6 68 0 0 0 0
2 707 Egert Kimmel Panter Motosport 11:50 16:14 74 3 3 1 3 0 3 3 5 5 26 5 3 0 3 0 3 2 1 5 22 3 1 3 3 1 3 5 2 5 26 3 4 2 12 6 74 0 0 0 0
3 25 Aapo Hakuni Tervakosken Moottorikerho 11:52 17:15 75 3 5 1 5 1 3 3 1 5 27 2 1 2 3 3 3 5 2 5 26 3 0 0 3 0 5 3 3 5 22 3 4 3 10 7 75 0 0 0 0
4 91 Maron Mangusson MK GasGas 11:49 17:00 93 3 3 3 3 2 5 5 5 3 32 1 3 2 3 2 5 5 5 5 31 3 3 1 3 2 5 3 5 5 30 0 2 4 11 10 93 0 0 0 0
5 169 Stig Ross Panter Motorsport 11:41 15:56 100 3 3 3 5 3 5 3 5 5 35 3 3 3 5 5 5 5 1 3 33 3 3 2 5 3 5 3 5 3 32 0 1 1 14 11 100 0 0 0 0
6 122 Haralds Pričins AG XTREME 11:53 16:42 106 5 5 5 3 3 5 5 3 5 39 3 5 5 3 3 3 5 3 5 35 3 1 5 3 0 5 5 5 5 32 1 1 0 10 15 106 0 0 0 0
7 135 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 11:54 16:55 111 5 3 5 5 3 3 3 5 5 37 3 5 3 3 5 5 3 5 5 37 3 5 5 3 3 5 3 5 5 37 0 0 0 12 15 111 0 0 0 0