• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2025
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

MOTOTRIALI EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE JA KARIKAVÕISTLUSTE II ETAPP VASALEMMAS : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 52 Kristofer Lüütsepp 10:00 12:45 28 3 0 - - - - 0 - 3 6 3 0 - - - - 0 - 3 6 3 0 - - - - 0 - 5 8 3 0 - - - - 0 - 5 8 8 0 0 6 2 28 0 0 0 0
2 81 Jēkabs Matisāns Sigulda Racing Team 10:01 11:41 32 5 0 - - - - 0 - 2 7 5 0 - - - - 0 - 5 10 3 0 - - - - 0 - 3 6 3 0 - - - - 1 - 5 9 7 1 1 3 4 32 0 0 0 0
3 11 Kaspar Pajumäe Panter Motosport 10:02 13:37 56 5 3 - - - - 0 - 5 13 3 0 - - - - 3 - 3 9 3 3 - - - - 5 - 5 16 5 3 - - - - 5 - 5 18 2 0 0 7 7 56 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 120 Mikuss Broks Sigulda Racing Team 10:04 11:35 3 1 0 - - - - 0 - 0 1 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 - 1 1 0 1 - - - - 0 - 0 1 13 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2 146 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 10:07 11:46 3 0 0 - - - - 1 - 0 1 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 - 1 1 1 0 - - - - 0 - 0 1 13 3 0 0 0 3 0 0 0 0
3 145 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 10:09 11:48 3 0 0 - - - - 0 - 0 0 1 1 - - - - 0 - 0 2 1 0 - - - - 0 - 0 1 0 0 - - - - 0 - 0 0 13 3 0 0 0 3 0 0 0 0
4 28 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 10:05 11:51 4 0 0 - - - - 2 - 0 2 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 1 0 - - - - 0 - 1 2 13 2 1 0 0 4 0 0 0 0
5 58 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 10:03 12:29 9 0 1 - - - - 1 - 1 3 0 0 - - - - 0 - 3 3 1 0 - - - - 2 - 0 3 0 0 - - - - 0 - 0 0 10 4 1 1 0 9 0 0 0 0
6 54 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 10:08 12:21 11 1 2 - - - - 1 - 1 5 0 0 - - - - 1 - 0 1 0 0 - - - - 1 - 1 2 0 1 - - - - 0 - 2 3 7 7 2 0 0 11 0 0 0 0
7 388 Joosep Tsupsman Panter Motosport 10:06 13:02 14 0 0 - - - - 0 - 1 1 0 0 - - - - 0 - 1 1 3 1 - - - - 0 - 2 6 1 1 - - - - 1 - 3 6 7 6 1 2 0 14 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 124 Eliis Roos Otepää Motoklubi 10:14 14:17 26 1 2 2 1 0 0 1 0 1 8 0 1 0 5 0 0 3 0 1 10 0 1 2 3 0 0 1 0 1 8 12 9 3 2 1 26 0 0 0 0
2 403 Gustav Miggur Panter Motorsport 10:11 13:41 42 0 3 3 5 1 3 3 0 2 20 0 3 3 0 1 1 2 0 2 12 2 0 1 3 0 0 3 0 1 10 9 5 4 8 1 42 0 0 0 0
3 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 10:10 13:15 44 0 5 3 2 0 0 1 0 5 16 0 5 3 2 0 0 1 0 1 12 0 3 5 2 0 0 5 0 1 16 12 4 3 3 5 44 0 0 0 0
4 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 10:13 13:39 49 0 1 3 5 1 5 5 0 3 23 2 0 5 5 0 2 3 0 3 20 0 0 3 0 0 0 3 0 0 6 12 2 2 6 5 49 0 0 0 0
5 85 Jan Prost Otepää Motoklubi 10:12 13:41 58 5 5 3 2 0 0 3 1 5 24 2 5 3 1 0 0 1 0 3 15 0 1 3 5 0 2 3 0 5 19 8 4 3 6 6 58 0 0 0 0
6 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 10:15 13:19 73 0 2 3 5 3 3 5 0 3 24 3 3 3 5 3 2 5 0 3 27 2 2 3 5 0 2 5 0 3 22 5 0 5 11 6 73 0 0 0 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 22 Linda Taklaja 10:17 14:28 76 2 3 5 3 5 3 3 3 3 30 3 3 2 3 3 2 2 3 5 26 3 2 3 3 3 1 0 3 2 20 1 1 6 16 3 76 0 0 0 0
2 64 Anita-Anett Reismaa Panter Motosport 10:16 DNF 3 5 5 3 5 5 5 3 34 0 0 0 0 0 3 5 34 0 0 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 808 Argo Ristlaan Panter Motorsport 10:21 14:43 16 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 1 1 0 0 1 3 1 1 8 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 16 8 1 2 0 16 0 0 0 0
2 404 Mikk Miggur Panter Motorsport 10:19 14:09 18 1 0 1 2 0 1 3 0 1 9 0 0 1 1 0 0 3 0 1 6 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 14 10 1 2 0 18 0 0 0 0
3 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 10:20 13:21 20 0 3 0 2 0 1 3 0 0 9 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 5 0 1 1 0 1 8 17 5 2 2 1 20 0 0 0 0
4 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 10:39 15:05 21 0 5 2 2 0 0 1 0 1 11 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 1 1 0 0 0 3 0 1 6 14 9 2 1 1 21 0 0 0 0
5 911 Ants Rehe Panter Motorsport 10:24 14:15 21 0 0 1 0 0 1 3 0 1 6 0 0 0 0 0 2 3 0 1 6 1 1 1 1 0 1 3 0 1 9 13 10 1 3 0 21 0 0 0 0
6 336 Helen Mäerand Panter Motorsport 10:22 13:13 25 0 3 0 3 3 1 1 0 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 3 0 0 3 0 2 11 15 5 1 6 0 25 0 0 0 0
7 675 Virginijus Šlepavičius Individual 10:23 13:30 41 5 3 3 1 0 1 3 0 2 18 0 1 1 3 0 0 2 0 2 9 0 1 1 3 1 0 3 0 5 14 9 7 3 6 2 41 0 0 0 0
8 74 Harri Kirss 10:26 13:28 42 0 1 1 2 0 2 3 1 5 15 0 2 2 3 0 1 3 0 1 12 1 1 5 1 1 0 3 0 3 15 7 9 4 5 2 42 0 0 0 0
9 98 Rauno Nikkanen Panter Motorsport 10:18 14:40 52 1 3 5 1 0 1 5 0 3 19 1 3 2 5 1 2 3 0 3 20 1 3 3 2 0 1 3 0 0 13 6 7 3 8 3 52 0 0 0 0
10 102 Kai piironen mp taito 10:25 14:24 70 1 2 3 3 0 5 3 1 5 23 5 5 3 3 1 2 3 0 5 27 1 5 3 3 0 2 3 0 3 20 4 4 3 10 6 70 0 0 0 0
11 63 Karl-Gunnar Pajumäe Panter Motorsport 10:52 15:18 79 3 3 3 5 1 3 3 1 3 25 3 5 3 3 3 5 3 2 3 30 2 3 3 3 3 5 3 0 2 24 1 2 3 17 4 79 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 10:31 13:52 38 3 1 3 3 3 0 0 0 5 18 3 2 1 1 1 2 0 0 0 10 2 0 2 2 3 1 0 0 0 10 10 5 5 6 1 38 0 0 0 0
2 728 Egert Kõrgessaar Panter Motosport 10:29 14:26 51 3 3 5 3 3 2 2 0 1 22 3 0 3 1 3 1 1 0 0 12 5 1 3 2 2 1 2 1 0 17 5 7 5 8 2 51 0 0 0 0
3 642 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 10:28 14:24 71 3 1 5 5 3 3 3 0 5 28 2 2 3 3 3 3 3 0 3 22 3 0 3 3 3 2 3 1 3 21 3 2 3 16 3 71 0 0 0 0
4 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 10:27 14:16 85 3 3 3 5 3 1 5 2 5 30 5 3 3 5 5 0 3 3 5 32 5 3 2 3 3 1 2 1 3 23 1 3 3 12 8 85 0 0 0 0
5 161 Alberts Tučs AG XTREME 10:30 15:10 89 3 1 5 5 5 3 5 3 2 32 1 2 3 5 5 3 5 3 3 30 1 2 3 5 3 2 5 1 5 27 0 4 4 9 10 89 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 420 Ott Holger Ross Panter Motorsport 10:35 14:09 22 3 0 1 1 2 0 0 5 0 12 2 0 0 2 2 0 1 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 3 4 2 1 22 0 0 0 0
2 132 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 10:32 13:34 27 3 0 3 0 1 2 1 0 1 11 5 0 1 0 2 3 0 0 0 11 2 0 2 0 0 1 0 0 0 5 14 5 4 3 1 27 0 0 0 0
3 899 Priit Trink Panter Motorsport 10:33 14:15 40 3 2 3 2 3 0 0 1 0 14 3 0 3 3 3 1 0 0 0 13 3 0 3 1 3 0 1 2 0 13 10 4 3 10 0 40 0 0 0 0
4 917 Joel Rehe Panter Motorsport 10:34 14:58 56 3 0 5 2 3 3 3 5 1 25 3 3 3 1 3 1 3 0 0 17 3 2 2 0 2 5 0 0 0 14 7 3 4 10 3 56 0 0 0 0
5 555 Priit Ross Panter Motorsport 10:46 14:20 66 3 3 3 5 3 3 3 3 1 27 2 2 3 2 3 5 2 1 2 22 3 1 3 3 2 5 0 0 0 17 3 3 6 12 3 66 0 0 0 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 10 Panu Malmberg MP Taito 10:44 14:57 38 3 0 2 2 0 2 3 2 0 14 3 0 3 2 0 1 0 1 0 10 3 0 1 0 0 1 5 3 1 14 10 5 5 6 1 38 0 0 0 0
2 135 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 10:43 15:29 41 3 1 1 1 2 1 3 1 3 16 3 0 2 0 0 2 3 2 3 15 3 3 0 1 0 0 2 1 0 10 7 7 5 8 0 41 0 0 0 0
3 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 10:40 14:59 51 3 0 1 2 1 3 1 5 5 21 3 0 2 2 0 1 1 2 2 13 3 1 2 2 0 2 5 1 1 17 4 8 8 4 3 51 0 0 0 0
4 83 Otto Truu Tapa Traieliklubi 10:38 15:25 68 1 3 5 1 2 0 0 0 5 17 3 3 2 3 5 5 5 3 0 29 3 3 1 2 5 3 5 0 0 22 6 3 3 8 7 68 0 0 0 0
5 91 Maron Mangusson MK GasGas 10:36 15:03 69 5 5 3 1 1 2 1 1 3 22 3 3 5 3 0 1 5 5 2 27 3 1 3 5 1 2 0 0 5 20 3 7 3 7 7 69 0 0 0 0
6 73 Kaur Roos Otepää Motoklubi 10:37 14:07 76 3 1 5 3 3 5 5 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 0 3 1 2 2 3 2 2 18 1 2 4 17 3 76 0 0 0 0
7 225 Marten Aarma Panter Motorsport 10:42 14:45 77 3 0 5 3 5 3 5 1 5 30 3 2 2 2 5 5 0 5 3 27 3 1 2 1 1 3 3 1 5 20 2 5 4 8 8 77 0 0 0 0
8 880 Tony Luts Panter Motorsport 10:41 14:50 105 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 3 5 5 3 5 3 5 3 3 35 3 3 5 3 3 3 5 3 3 31 0 0 0 15 12 105 0 0 0 0
9 82 Rigo Roos Otepää MCC 10:45 DNF 3 3 5 3 5 3 3 5 30 0 0 0 0 0 5 3 30 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 707 Egert Kimmel Panter Motosport 10:48 14:37 33 0 0 1 5 3 3 1 2 0 15 0 0 0 0 1 3 0 1 0 5 0 0 1 5 1 3 1 2 0 13 12 7 2 4 2 33 0 0 0 0
2 122 Haralds Pričins AG XTREME 10:51 15:46 49 2 0 1 3 1 3 0 2 0 12 1 0 1 1 5 3 1 5 0 17 2 1 0 3 3 3 0 3 5 20 7 7 3 7 3 49 0 0 0 0
3 25 Aapo Hakuni Tervakosken Moottorikerho 10:50 16:09 49 1 0 1 2 2 3 1 5 5 20 2 1 1 3 1 3 0 1 2 14 0 0 0 1 1 3 0 5 5 15 6 9 4 4 4 49 0 0 0 0
4 7 Erkki Hakuni Tervakosken Moottorikerho 10:49 16:06 54 1 1 1 3 5 5 0 5 5 26 1 0 1 5 1 3 0 3 1 15 0 0 0 3 3 3 0 3 1 13 7 8 0 7 5 54 0 0 0 0
5 169 Stig Ross Panter Motorsport 10:47 13:50 83 3 1 5 2 5 3 1 5 5 30 2 0 1 5 5 3 3 2 5 26 5 0 5 1 3 2 3 5 3 27 2 4 4 7 10 83 0 0 0 0