• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2025
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Sõbrapäeva Trial 2026 / Trial Sancti Valentini 2026 : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 47 Vigo Krauklis Sigulda Racing Team 12:00 14:24 5 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 2 0 1 0 5 0 0 0 0
2 66 Jakob Tammepõld Panter Motosport 12:00 14:08 8 0 1 0 0 3 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 10 3 1 1 0 8 0 0 0 0
3 9 Ernests Miculis MT Racing Team 12:00 14:01 15 0 2 0 0 5 7 0 1 0 0 3 4 3 1 0 0 0 4 9 2 1 2 1 15 0 0 0 0
4 81 Jēkabs Matisāns Sigulda Racing Team 12:00 14:52 25 3 3 0 0 5 11 2 0 0 5 2 9 0 2 0 0 3 5 7 0 3 3 2 25 0 0 0 0
5 14 Elli Miggur Panter Motorsport 12:00 15:34 49 3 3 5 3 3 17 3 3 5 3 3 17 3 3 3 3 3 15 0 0 0 13 2 49 0 0 0 0
6 809 Arete Ristlaan Panter Motorsport 12:00 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 388 Joosep Tsupsman Panter Motorsport 12:00 14:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 64 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 12:00 14:44 10 0 0 0 0 3 3 1 0 0 1 2 4 1 0 0 1 1 3 8 5 1 1 0 10 0 0 0 0
3 67 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 12:00 14:44 17 5 0 0 5 0 10 5 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 1 10 2 0 0 3 17 0 0 0 0
4 674 Jalmar Alits Panter Motorsport 12:00 14:49 18 3 0 0 2 3 8 3 0 0 1 5 9 0 0 0 0 1 1 8 2 1 3 1 18 0 0 0 0
5 535 Mairo Mäerand Panter Motorsport 12:00 14:53 26 5 3 0 3 3 14 3 0 0 2 1 6 0 0 0 3 3 6 6 1 1 6 1 26 0 0 0 0
6 23 Kalvin Besnard Malm Panter Motorsport 12:00 15:22 54 5 5 1 3 5 19 1 5 3 5 5 19 1 3 2 5 5 16 0 3 1 3 8 54 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 403 Gustav Miggur Panter Motorsport 12:00 15:28 12 0 0 0 3 2 5 0 1 0 0 3 4 0 0 0 1 2 3 9 2 2 2 0 12 0 0 0 0
2 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 12:00 15:24 15 5 0 0 0 5 10 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1 1 2 9 3 1 0 2 15 0 0 0 0
3 59 Kristers Broks Sigulda Racing Team 12:00 15:04 20 0 2 0 5 5 12 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 5 6 9 1 2 0 3 20 0 0 0 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 5 Mia-Mirtel Minnus Panter motorsport 12:00 15:38 16 1 3 3 0 2 9 0 1 2 0 1 4 0 1 0 1 1 3 5 6 2 2 0 16 0 0 0 0
2 35 Pilleriin Vannus Panter Motorsport 12:00 14:40 24 0 3 0 0 3 6 0 3 3 1 3 10 0 3 2 0 3 8 6 1 1 7 0 24 0 0 0 0
3 18 Monika Liga Ezermale AGxtreme 12:00 15:13 27 3 3 3 0 3 12 1 3 0 1 3 8 1 3 0 1 2 7 3 4 1 7 0 27 0 0 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 313 Andris Kalniņš Sigulda Racing Team 12:00 15:43 7 0 5 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1 7 0 0 0 0
2 11 Eric Hints Panter Motorsport 12:00 15:06 8 1 2 0 1 1 5 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 8 6 1 0 0 8 0 0 0 0
3 369 Jevgenijs Stragovs AGxtreme 12:00 15:26 15 0 5 0 1 2 8 0 1 0 0 5 6 0 0 1 0 0 1 9 3 1 0 2 15 0 0 0 0
4 646 Jaanus Alits Panter Motorsport 12:00 15:01 29 0 3 5 0 0 8 0 1 0 2 5 8 0 5 2 1 5 13 6 2 2 1 4 29 0 0 0 0
5 17 Janis Runcis AG extreme 12:00 14:46 36 0 5 2 2 5 14 0 3 0 1 5 9 1 5 3 1 3 13 3 3 2 3 4 36 0 0 0 0
6 386 Andres Kukk Panter Motorsport 12:00 DNF 3 5 5 3 5 21 0 0 0 0 0 2 3 21 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 12:00 14:24 11 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 12 0 0 2 1 11 0 0 0 0
2 49 Alberts Tučs AG XTREME 12:00 15:03 18 0 1 0 0 3 4 0 0 1 0 5 6 5 0 0 0 3 8 9 2 0 2 2 18 0 0 0 0
3 800 Rico Luts Panter Motorsport 12:00 14:50 32 2 5 0 2 2 11 5 1 5 0 3 14 1 0 0 1 5 7 4 3 3 1 4 32 0 0 0 0
4 573 Elizabete Kraukle Sigulda Racing Team 12:00 15:22 43 2 5 0 3 5 15 3 5 1 5 3 17 0 0 5 3 3 11 3 1 1 5 5 43 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 10 Priit Trink Panter Motorsport 12:00 14:53 14 1 0 0 0 1 2 0 5 0 0 5 10 0 0 0 0 2 2 10 2 1 0 2 14 0 0 0 0
2 808 Argo Ristlaan Panter Motorsport 12:00 15:43 39 3 5 0 5 5 18 1 3 0 3 3 10 0 3 0 5 3 11 4 1 0 6 4 39 0 0 0 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 970 Daren Michelis Panter Motorsport 12:00 15:40 35 1 5 5 3 1 15 2 1 3 2 3 11 1 1 3 2 2 9 0 5 4 4 2 35 0 0 0 0
2 444 Pia Anete Rebane Panter Motorsport 12:00 15:07 43 1 5 5 0 3 14 1 3 3 2 3 12 1 3 5 3 5 17 1 3 1 6 4 43 0 0 0 0
3 37 Maron Mangusson MK RedMoto 12:00 15:32 50 3 5 5 3 3 19 2 0 5 3 3 13 1 5 5 5 2 18 1 1 2 5 6 50 0 0 0 0
4 225 Marten Aarma Panter Motorsport 12:00 15:31 50 5 3 5 3 3 19 1 3 5 1 5 15 2 3 5 1 5 16 0 3 1 5 6 50 0 0 0 0
5 880 Tony Luts Panter Motorsport 12:00 15:35 59 1 5 5 5 3 19 5 3 5 3 3 19 5 5 3 3 5 21 0 1 0 6 8 59 0 0 0 0
6 642 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 12:00 15:20 60 5 5 5 5 3 23 5 5 5 3 3 21 5 3 3 3 2 16 0 0 1 6 8 60 0 0 0 0
7 728 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 12:00 15:15 61 3 3 5 3 3 17 5 5 5 3 3 21 5 5 5 3 5 23 0 0 0 7 8 61 0 0 0 0
8 57 Renārs Starcevs Sigulda Racing Team 12:00 15:25 69 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 3 5 5 3 3 19 0 0 0 3 12 69 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 12:00 15:38 20 1 3 1 0 5 10 0 1 0 0 2 3 3 1 0 0 3 7 6 4 1 3 1 20 0 0 0 0
2 1 Haralds Pričins AG XTREME 12:00 15:13 38 3 5 0 3 3 14 3 5 1 1 3 13 1 0 5 0 5 11 3 3 0 5 4 38 0 0 0 0
3 169 Stig Ross Panter Motorsport 12:00 15:09 41 5 5 5 2 2 19 5 1 0 5 5 16 0 3 0 0 3 6 4 1 2 2 6 41 0 0 0 0
4 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 12:00 15:14 45 5 5 5 5 3 23 3 3 3 0 3 12 0 3 3 1 3 10 2 1 0 8 4 45 0 0 0 0
5 70 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 12:00 15:01 59 3 3 5 3 5 19 5 5 5 5 5 25 5 2 5 0 3 15 1 0 1 4 9 59 0 0 0 0