• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2025
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

KEILA TRIAL 2026 : tulemused

Klass: TR1
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 44 Niks Alksnis Viking Trial 12:01 16:16 63 3 2 5 2 5 5 5 5 32 5 0 2 1 3 3 3 5 22 0 0 2 0 2 0 0 5 9 6 1 5 4 8 63 0 0 0 0
2 169 Stig Ross Panter Motorsport 12:02 14:28 77 0 1 5 3 2 3 5 5 24 5 0 5 1 5 3 5 5 29 1 5 3 0 0 5 5 5 24 4 3 1 4 12 77 0 0 0 0
Klass: TR2
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 12:02 15:00 67 3 5 5 3 0 2 5 2 25 3 5 5 3 0 1 5 2 24 2 1 5 0 0 3 5 2 18 4 2 5 5 8 67 0 0 0 0
2 880 Tony Luts Panter Motorsport 12:01 16:07 99 5 1 5 5 0 5 5 5 31 5 3 3 5 1 5 5 5 32 5 5 3 5 3 5 5 5 36 1 2 0 4 17 99 0 0 0 0
3 728 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 12:03 DNF 3 3 3 5 5 5 24 0 0 0 0 0 3 3 24 0 0 0 0
Klass: TR3
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 212 Maron Mangusson MK RedMoto 12:04 16:09 25 1 0 3 1 0 0 5 1 11 0 0 0 0 0 1 5 5 11 0 0 0 3 0 0 0 0 3 15 4 0 2 3 25 0 0 0 0
2 11 Kaur Roos Otepää Motoklubi 12:03 15:32 41 0 3 5 1 1 0 1 3 14 0 0 1 2 1 2 2 2 10 3 1 5 1 0 3 1 3 17 5 8 4 5 2 41 0 0 0 0
3 225 Marten Aarma Panter Motorsport 12:01 15:33 50 0 3 5 5 0 3 3 3 22 0 2 2 3 0 0 5 2 14 1 0 5 1 0 3 1 3 14 7 3 3 7 4 50 0 0 0 0
4 35 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 12:02 15:42 58 1 3 5 2 1 0 3 5 20 2 5 5 2 0 1 5 5 25 1 2 2 1 0 1 3 3 13 3 6 5 4 6 58 0 0 0 0
Klass: TR3J
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 642 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 12:02 15:38 34 0 0 0 3 0 2 3 5 13 0 3 0 1 0 5 3 1 13 0 2 3 1 0 1 1 0 8 10 5 2 5 2 34 0 0 0 0
2 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 12:01 15:49 65 5 3 5 3 1 2 5 5 29 0 3 2 0 0 0 3 5 13 0 3 5 3 3 1 5 3 23 5 2 2 8 7 65 0 0 0 0
Klass: TR4
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 800 Rico Luts Panter Motorsport 12:01 15:40 41 5 2 1 5 1 1 0 5 20 1 0 1 3 0 5 0 3 13 1 1 3 0 0 0 0 3 8 8 7 1 4 4 41 0 0 0 0
2 369 Jevgenijs Stragovs AGxtreme 12:02 15:43 50 5 2 5 5 0 2 0 5 24 2 3 1 3 0 0 1 5 15 1 1 2 1 0 1 0 5 11 6 6 4 2 6 50 0 0 0 0
3 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 12:03 15:53 62 0 3 5 5 0 1 0 5 19 5 2 5 5 0 0 0 5 22 2 3 5 5 0 1 0 5 21 8 2 2 2 10 62 0 0 0 0
Klass: TR5
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 313 Andris Kalniņš Sigulda Racing Team 12:01 16:08 35 0 2 3 2 0 5 0 3 15 0 2 0 2 0 5 1 3 13 1 1 2 1 0 2 0 0 7 9 4 6 3 2 35 0 0 0 0
2 675 Virginijus Šlepavičius Individual 12:02 16:15 55 2 3 3 2 0 5 3 3 21 2 3 3 2 0 3 1 2 16 2 3 3 3 0 2 2 3 18 3 1 8 11 1 55 0 0 0 0
3 404 Mikk Miggur Panter Motorsport 12:03 15:57 58 2 3 3 5 1 1 2 5 22 0 3 5 5 0 2 1 3 19 0 3 3 3 0 3 0 5 17 5 3 3 8 5 58 0 0 0 0
Klass: TR5J
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 21 Eliis Roos Otepää Motoklubi 12:04 16:12 38 1 5 3 5 0 3 0 3 20 1 3 0 2 0 1 0 3 10 0 5 0 0 0 1 0 2 8 10 4 2 5 3 38 0 0 0 0
2 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 12:01 16:08 46 5 3 5 5 2 1 2 3 26 1 2 2 0 0 2 1 3 11 0 0 0 3 0 1 3 2 9 6 4 6 5 3 46 0 0 0 0
3 700 Holger Tutt Panter Motorsport 12:02 14:51 62 0 3 5 5 0 5 5 5 28 0 1 1 0 0 5 3 3 13 0 3 3 3 1 5 3 3 21 6 3 0 8 7 62 0 0 0 0
4 403 Gustav Miggur Panter Motorsport 12:03 15:51 79 3 3 5 5 1 3 3 5 28 5 3 5 3 1 5 2 5 29 3 3 5 3 0 3 0 5 22 2 2 1 10 9 79 0 0 0 0
Klass: TR6
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 41 Kauko Kuusinen TeMK 12:01 14:01 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 0 0 0 2 0 0 0 0
2 65 Margus Vesper Tartu Enduroklubi 12:09 14:48 5 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 21 1 2 0 0 5 0 0 0 0
3 808 Argo Ristlaan Panter Motorsport 12:05 15:03 8 0 0 3 2 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 20 1 2 1 0 8 0 0 0 0
4 51 Eric Hints Panter Motorsport 12:02 16:00 10 0 1 1 1 0 1 1 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 16 7 0 1 0 10 0 0 0 0
5 636 Armand Karu Panter Motorsport 12:03 16:10 11 1 0 2 0 0 5 0 0 8 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 2 0 1 11 0 0 0 0
6 52 Kristjan Pars 12:06 15:47 26 0 1 0 5 0 1 1 1 9 0 1 3 2 0 2 0 1 9 0 0 2 1 1 1 0 3 8 9 9 3 2 1 26 0 0 0 0
7 70 Karl-Gunnar Pajumäe Panter Motorsport 12:04 16:18 43 0 1 3 5 2 0 0 3 14 2 1 3 3 0 0 0 3 12 3 2 3 1 1 3 3 1 17 6 5 3 9 1 43 0 0 0 0
8 47 Raul Sõrmus Panter Motorsport 12:08 16:01 57 2 3 3 5 5 5 0 3 26 0 3 3 3 1 5 1 2 18 0 3 3 3 0 1 0 3 13 5 3 2 10 4 57 0 0 0 0
9 50 allan kirtsi panter motosport 12:07 16:32 63 0 3 3 3 2 5 5 2 23 0 3 3 1 5 3 1 3 19 0 3 5 3 5 3 0 2 21 4 2 3 10 5 63 0 0 0 0
10 62 Sulev Lipp 12:10 16:12 64 3 3 5 5 1 3 3 1 24 0 3 3 5 1 5 3 3 23 1 3 3 3 2 0 2 3 17 2 4 2 12 4 64 0 0 0 0
Klass: TR6J
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 388 Joosep Tsupsman Panter Motorsport 12:01 15:36 11 0 0 2 2 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 19 2 2 0 1 11 0 0 0 0
2 309 Ernests Miculis MT Racing Team 12:04 13:57 30 0 2 5 5 2 0 0 1 15 0 0 1 5 0 0 0 5 11 0 0 3 0 0 1 0 0 4 14 3 2 1 4 30 0 0 0 0
3 10 Veikko Lindsten TeMK 12:03 15:45 32 0 5 2 5 0 1 0 0 13 0 1 2 5 0 0 0 1 9 0 2 3 5 0 0 0 0 10 13 3 3 1 4 32 0 0 0 0
4 81 Jēkabs Matisāns Sigulda Racing Team 12:05 14:29 82 2 3 5 5 5 5 0 0 25 0 3 5 3 5 3 5 5 29 2 3 5 5 5 3 2 3 28 3 0 3 7 11 82 0 0 0 0
5 674 Jalmar Alits Panter Motorsport 12:02 16:04 102 5 5 5 5 5 5 3 5 38 5 5 5 5 5 5 5 2 37 3 5 3 3 5 5 0 3 27 1 0 1 5 17 102 0 0 0 0
Klass: TR7
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 66 Laara Orutalu Panter Motosport 12:02 14:12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 37 Dominic Tomann Panter Motorsport 12:04 13:40 6 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 1 0 0 6 0 0 0 0
3 20 Evert Vannus. Panter Motorsport 12:03 14:19 10 1 0 3 0 0 0 0 1 5 0 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 18 4 0 2 0 10 0 0 0 0
4 71 Monika Liga Ezermale AGxtreme 12:01 15:38 12 0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 4 18 2 2 2 0 12 0 0 0 0
Klass: TR7J
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 14 Aron Peil Panter motorsport 12:05 15:46 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 21 0 1 1 1 10 0 0 0 0
2 7 Kristofer Lüütsepp Panter Motorsport 12:03 14:50 18 1 5 3 0 0 0 0 0 9 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 5 18 2 0 2 2 18 0 0 0 0
3 12 Kaspar Pajumäe Panter Motorsport 12:01 15:39 24 0 3 3 0 0 0 0 0 6 1 5 5 0 0 0 0 0 11 0 3 3 1 0 0 0 0 7 16 2 0 4 2 24 0 0 0 0
4 72 Kärt Peil Panter motorsport 12:04 15:46 30 3 5 3 2 0 0 0 3 16 0 3 3 1 0 0 0 1 8 0 3 3 0 0 0 0 0 6 13 2 1 7 1 30 0 0 0 0
5 5 Mirtel Pajumäe Panter Motorsport 12:02 14:32 86 3 0 5 2 5 5 5 3 28 3 0 3 5 5 5 5 3 29 3 0 3 5 5 5 5 3 29 3 0 1 8 12 86 0 0 0 0
Klass: Classic
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 6360 armando karu 12:03 14:17 11 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 17 4 2 1 0 11 0 0 0 0
2 68 Rauno Nikkanen MP-Taito 12:01 16:02 17 0 3 3 0 0 0 0 1 7 0 3 2 0 0 0 1 2 8 0 1 1 0 0 0 0 0 2 15 4 2 3 0 17 0 0 0 0
3 780 Andris Matisāns Sigulda Racing Team 12:02 16:20 71 3 5 3 3 2 1 3 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 22 5 3 3 3 3 3 3 3 26 0 1 3 18 2 71 0 0 0 0