• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Mototraieli 2018 aasta hooaja lõpuvõistlus Murastes : tulemused

Klass: G
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 24 Sandra Ratassepp MC Panter 11:02 13:58 23 0 0 0 5 1 1 1 8 0 5 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 5 2 1 8 11 6 1 0 3 23 0 0 0 0
2 9 Jarco Valli MC Panter 11:03 13:13 34 0 1 0 1 2 5 3 12 0 0 0 3 0 3 3 9 0 5 0 0 0 3 5 13 10 2 1 5 3 34 0 0 0 0
3 34 Agnis Alksnis Viking Trial 11:01 12:32 37 0 0 3 3 1 3 3 13 0 3 3 1 2 3 3 15 0 1 2 0 1 2 3 9 5 4 3 9 0 37 0 0 0 0
4 42 Tomi Mäerand MC Panter 11:00 13:53 75 3 3 5 3 3 3 3 23 3 3 5 3 5 5 3 27 3 3 3 3 3 5 5 25 0 0 0 15 6 75 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 8 Margit Ratassepp MC Panter 11:04 13:58 25 0 0 5 5 0 3 3 16 0 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 5 14 1 0 3 3 25 0 0 0 0
2 29 Kristjan Pars MC Panter 11:07 14:03 50 0 1 5 2 2 3 5 18 0 5 1 5 1 3 3 18 0 1 3 3 1 5 1 14 3 6 2 5 5 50 0 0 0 0
3 53 Thomas Kruusmaa 11:05 13:44 55 0 5 3 5 1 5 3 22 0 3 3 1 3 3 5 18 0 5 3 1 0 3 3 15 4 3 0 9 5 55 0 0 0 0
4 48 Karolin Millerman MC Panter 11:09 14:08 62 5 5 5 5 1 5 5 31 0 0 0 5 0 5 5 15 0 0 3 3 2 3 5 16 6 1 1 3 10 62 0 0 0 0
5 52 Anni Louise Viks MC Panter 11:06 14:41 62 0 5 3 5 0 5 3 21 0 5 3 2 3 5 5 23 0 1 3 3 3 5 3 18 4 1 1 8 7 62 0 0 0 0
6 47 Nora Tepner Panter MC 11:08 14:09 72 0 3 5 5 5 5 3 26 0 3 3 5 2 5 5 23 0 2 5 5 1 5 5 23 3 1 2 4 11 72 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 36 Maron Mangusson MK GasGas Estonia 11:16 15:02 17 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 3 0 6 0 0 1 0 0 5 0 6 0 0 2 0 0 0 0 2 19 5 2 1 1 17 0 0 0 0
2 13 Otto Truu Gasgas 11:14 15:06 21 0 0 1 5 0 3 0 9 0 0 1 0 2 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 3 0 0 6 17 6 2 2 1 21 0 0 0 0
3 37 Egert Kimmel MC Panter 11:15 15:28 28 0 0 3 0 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 3 1 5 11 0 0 1 3 1 1 3 9 14 8 0 5 1 28 0 0 0 0
4 55 Marten Aarma MC Panter 11:18 15:16 39 0 0 1 1 1 0 2 5 0 0 3 0 3 3 5 14 1 0 2 0 2 1 0 6 0 0 2 5 1 3 3 14 11 6 4 5 2 39 0 0 0 0
5 31 Daren Michelis MC Panter 11:10 15:16 47 2 0 5 5 1 5 5 23 0 0 3 2 1 2 1 9 0 0 3 0 0 1 1 5 0 1 3 2 1 0 3 10 9 7 4 4 4 47 0 0 0 0
6 59 Ats Paavel MC Panter 11:13 15:51 48 3 1 3 0 2 3 0 12 0 2 2 5 1 3 2 15 0 0 1 0 3 2 3 9 0 0 5 1 0 3 3 12 9 4 5 8 2 48 0 0 0 0
7 35 Joel Rehe MC Panter 11:19 15:34 50 0 5 3 1 3 3 5 20 0 1 5 0 0 1 1 8 0 0 1 0 1 2 3 7 1 3 1 1 1 5 3 15 7 10 1 6 4 50 0 0 0 0
8 60 Markkus Vallsalu MC Panter 11:11 14:28 57 0 2 20 0 5 0 1 28 2 0 3 0 2 0 0 7 0 0 5 0 1 2 1 9 0 1 3 1 2 1 5 13 11 6 5 2 3 37 0 0 1 0
9 38 Uku Jaan Kübarsepp Tartu Enduro klubi 11:20 15:00 72 3 3 5 3 3 3 5 25 1 2 3 3 3 3 3 18 0 5 2 1 1 3 3 15 0 0 3 0 1 5 5 14 4 4 2 13 5 72 0 0 0 0
10 45 Gregor Remmelgas MC PANTER 11:17 14:42 79 0 5+10 3 1 5 3 3 30 2 3 2 3 3 3 2 18 3 0 1 2 2 3 3 14 0 0 5 1 3 5 3 17 4 3 5 12 4 69 0 1 0 0
11 51 Stig Ross Mc Panter 11:21 15:41 91 0 1 20 3 2 3 3 32 0 3 3 5 2 5 5 23 2 0 3 2 2 3 3 15 2 0 3 5 3 3 5 21 4 1 6 11 5 71 0 0 1 0
Klass: HOBI
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 70 Helen Mäerand MC Panter 11:22 15:34 48 2 0 3 3 2 3 3 16 1 1 2 0 2 1 3 10 1 0 3 2 0 2 3 11 0 0 3 2 0 3 3 11 7 4 7 10 0 48 0 0 0 0
2 88 Janar Jundas Panter MC 11:27 15:29 49 1 0 3 2 1 2 2 11 0 0 3 1 3 1 3 11 1 0 3 3 1 0 3 11 0 0 3 5 2 3 3 16 7 6 4 10 1 49 0 0 0 0
3 77 Aleksei Melehhin 11:26 15:01 60 1 0 5 5 1 5 1 18 2 0 5 5 2 1 2 17 0 0 5 0 1 2 5 13 0 0 3 0 5 1 3 12 8 6 4 2 8 60 0 0 0 0
4 64 Teele Mäerand MC Panter 11:24 15:30 68 1 5 3 3 2 3 5 22 0 0 3 3 2 3 3 14 0 0 3 2 3 3 3 14 1 5 3 0 3 3 3 18 5 2 3 15 3 68 0 0 0 0
5 65 Virge Ratassepp MC Panter 11:25 15:25 87 3 5 5 3 3 3 3 25 2 2 3 3 2 3 3 18 3 3 3 3 3 3 5 23 3 3 3 3 3 3 3 21 0 0 3 22 3 87 0 0 0 0
6 119 Kaino Tülle Star Trial 11:23 12:36 DNF 0 0 1 3 0 0 5 9 0 0 0 4 1 0 1 1 9 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 96 Thobias Siirak Star Trial 11:30 15:11 16 0 2 1 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 2 2 15 10 3 0 0 16 0 0 0 0
2 54 Richard Lindpärg MC Panter 11:30 15:52 69 3 2 5 3 5 3 5 26 1 2 3 1 3 3 5 18 0 0 1 1 1 1 5 9 0 2 3 3 1 2 5 16 3 7 4 8 6 69 0 0 0 0
3 6 Ott Holger Ross MC Panter 11:31 15:15 71 3 3 3 1 5 5 5 25 3 1 2 2 2 3 3 16 2 1 1 2 1 3 3 13 1 1 3 3 3 3 3 17 0 7 5 13 3 71 0 0 0 0
4 43 Karl Leis mc panter 11:28 15:52 87 3 3 3 5 3 3 5 25 2 3 3 5 5 5 5 28 0 2 0 3 2 3 5 15 0 3 2 3 3 3 5 19 3 0 4 13 8 87 0 0 0 0
5 7 Jaan Erik Jundas MC Panter 11:29 15:27 100 5 3 5 5 3 3 3 27 3 3 3 3 5 3 5 25 3 2 3 3 5 3 5 24 2 3 3 3 5 3 5 24 0 0 2 17 9 100 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 97 Avo Rätsep GasGas 11:43 15:35 24 1 0 5 0 0 3 0 9 0 0 0 1 0 5 3 9 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 1 0 1 0 2 17 6 1 2 2 24 0 0 0 0
2 68 Gunnar Leis MC Panter 11:33 15:52 43 1 3 3 0 1 0 3 11 5 5 2 0 0 0 5 17 1 5 5 0 0 0 1 12 0 1 1 1 0 0 0 3 12 7 1 3 5 43 0 0 0 0
3 73 Peeter Post Tartu Enduro Klubi 11:37 15:26 46 2 1 3 1 2 2 5 16 1 3 0 0 2 0 2 8 1 2 2 0 3 0 3 11 1 3 3 1 0 0 3 11 7 6 7 7 1 46 0 0 0 0
4 74 Peeter Lääts Redmoto 11:39 15:16 51 1 5 5 0 1 1 0 13 1 3 5 0 1 2 1 13 1 5 5 0 1 3 3 18 1 0 3 0 0 0 3 7 8 9 1 5 5 51 0 0 0 0
5 100 Armand Karu MC Panter 11:38 15:42 51 2 3 5 5 3 3 2 23 1 2 3 1 1 3 3 14 0 0 3 0 1 1 1 6 0 2 2 0 1 0 3 8 6 7 5 8 2 51 0 0 0 0
6 94 Andreas Proos Favor Motosport 11:42 15:38 57 1 1 2 5 2 1 3 15 2 5 2 2 5 3 3 22 2 1 3 1 1 1 3 12 0 0 3 0 0 3 2 8 4 7 7 7 3 57 0 0 0 0
7 72 Mart Kalve Otepää MCC 11:33 15:38 66 2 5 5 5 0 0 2 19 1 1 5 5 0 1 3 16 1 0 5 0 5 2 3 16 0 0 3 1 5 1 5 15 7 6 3 3 9 66 0 0 0 0
8 80 Hans Ostrat Otepää MCC 11:44 15:23 66 2 3 3 2 3 3 3 19 2 5 3 1 1 3 3 18 1 1 3 0 1 3 5 14 1 3 1 3 1 3 3 15 1 8 3 14 2 66 0 0 0 0
9 66 Andres Kruus Tapa Traieliklubi 11:36 15:46 68 1 5 5 3 5 2 3 24 0 2 0 1 0 1 3 7 0 0 1 5 5 5 5 21 0 0 3 3 5 2 3 16 7 4 3 6 8 68 0 0 0 0
10 63 Almar Proos Favor Motosport 11:41 15:43 69 3 1 5 5 3 3 3 23 0 1 3 1 1 3 3 12 2 2 3 1 3 3 5 19 3 1 3 2 1 2 3 15 1 7 4 13 3 69 0 0 0 0
11 87 Indrek Lindpärg MC Panter 11:42 15:52 78 3 5 3 5 3 3 5 27 3 1 3 2 2 5 5 21 1 1 1 0 1 5 5 14 1 0 3 2 2 3 5 16 2 6 4 8 8 78 0 0 0 0
12 86 Meelis Mangusson MK GasGas Estonia 11:35 15:22 79 3 1 5 1 5 5 3 23 1 3 5 2 1 3 5 20 1 2 3 5 1 3 3 18 0 1 3 5 1 3 5 18 1 8 2 9 8 79 0 0 0 0
13 71 Kärt Kalve Otepää MCC 11:40 15:38 86 2 5 5 5 3 5 5 30 2 2 1 3 1 3 3 15 2 3 3 5 2 5 5 25 1 2 2 1 2 5 3 16 0 4 8 7 9 86 0 0 0 0
14 92 Devid Liik MC Panter 11:34 15:09 86 3 2 3 3 3 3 3 20 3 2 5 5 2 5 3 25 2 3 3 5 2 3 3 21 2 1 2 2 3 5 5 20 0 1 8 13 6 86 0 0 0 0
15 69 Priit Ross MC Panter 11:33 15:41 94 3 1 20 3 5 3 5 40 2 5 3 3 1 1 5 20 2 1 1 2 1 2 3 12 3 5 0 5 1 3 5 22 1 7 4 8 7 74 0 0 1 0
Klass: C
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 78 Kauko Kuusinen TeMK 11:48 16:01 33 2 5 2 1 0 3 1 14 0 5 0 1 1 2 1 10 1 2 1 0 0 2 0 6 1 1 0 0 0 1 0 3 10 10 5 1 2 33 0 0 0 0
2 39 Artis Alksnis Viking Trial 11:46 15:31 63 3 5 3 1 3 2 0 17 1 5 5 1 1 1 3 17 0 5 5 1 1 3 5 20 0 3 3 1 1 1 0 9 4 10 1 7 6 63 0 0 0 0
3 75 Tarmo Paavel MC Panter 11:47 15:51 68 5 3 5 1 0 3 1 18 2 1 5 2 0 3 0 13 5 5+10 3 3 0 1 1 28 1 1 0 1 0 1 5 9 6 9 2 5 6 58 0 1 0 0
4 62 Kristjan Kruus Tapa Traieliklubi 11:45 16:01 80 5 3 5 2 0 3 2 20 3 5 20 2 0 3 0 33 0 5 5 1 0 3 0 14 2 3 3 3 0 2 0 13 8 1 5 8 5 60 0 0 1 0
5 61 Klaus Somelar Tartu Enduroklubi 11:47 14:45 DNF 0 0 5 2 2 3 3 15 3 3 0 0 2 0 2 3 1 18 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 91 Niks Alksnis Viking Trial 11:49 15:32 45 3 0 2 0 5 1 3 14 0 0 2 0 5 5 2 14 1 0 0 0 1 2 5 9 0 0 2 0 1 0 5 8 12 4 5 2 5 45 0 0 0 0
2 79 Arvis Alksnis Viking Trial 11:50 15:48 64 2 0 2 0 3 5 3 15 1 1 3 0 2 3 3 13 2 0 3 0 2 5 5 17 0 0 5 5 3 1 5 19 7 3 5 7 6 64 0 0 0 0