• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

EMV II etapp, TAPA TRIAL 2019 : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 15 Jarco Valli Panter Motorsport 11:02 12:12 2 - - 0 0 - 0 2 - - 2 - - 0 0 - 0 0 - - 0 - - 0 0 - 0 0 - - 0 11 0 1 0 0 2 0 0 0 0
2 9 Karl Ahman Panter Motorsport 11:01 11:47 3 - - 0 0 - 0 0 - - 0 - - 3 0 - 0 0 - - 3 - - 0 0 - 0 0 - - 0 11 0 0 1 0 3 0 0 0 0
3 18 Artur Alt Panter Motorsport 11:05 12:11 9 - - 0 0 - 1 2 - - 3 - - 3 0 - 1 0 - - 4 - - 1 0 - 1 0 - - 2 6 4 1 1 0 9 0 0 0 0
4 29 Tessa Ehala Otepää MCC 11:02 12:06 13 - - 3 0 - 0 0 - - 3 - - 0 0 - 2 0 - - 2 - - 3 0 - 5 0 - - 8 8 0 1 2 1 13 0 0 0 0
5 11 Mairon Mill MC Panter 11:06 12:12 21 - - 2 0 - 2 3 - - 7 - - 3 0 - 5 2 - - 10 - - 0 0 - 3 1 - - 4 4 1 3 3 1 21 0 0 0 0
6 22 Tähte Kübarsepp Tartu Motokrossiklubi 11:07 12:29 21 - - 3 3 - 3 3 - - 12 - - 3 0 - 1 3 - - 7 - - 1 0 - 1 0 - - 2 3 3 0 6 0 21 0 0 0 0
7 17 Tomi Mäerand Panter Motorsport 11:03 11:54 22 - - 3 0 - 1 3 - - 7 - - 3 0 - 3 3 - - 9 - - 2 1 - 2 1 - - 6 2 3 2 5 0 22 0 0 0 0
8 2 Remi Põder Tartu Motokrossi klubi 11:08 12:28 23 - - 3 0 - 3 3 - - 9 - - 0 0 - 3 3 - - 6 - - 3 0 - 2 3 - - 8 4 0 1 7 0 23 0 0 0 0
9 4 Nikija Alksne Viking Trial 11:04 12:06 36 - - 3 3 - 5 3 - - 14 - - 3 3 - 3 3 - - 12 - - 3 3 - 1 3 - - 10 0 1 0 10 1 36 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 26 Margit Ratassepp Panter Motorsport 11:09 11:51 1 - - 0 0 - 1 0 - - 1 - - 0 0 - 0 0 - - 0 - - 0 0 - 0 0 - - 0 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 146 Lote Kurpniece L.R.K. 11:17 12:01 1 - - 0 0 - 0 0 - - 0 - - 0 0 - 0 0 - - 0 - - 0 1 - 0 0 - - 1 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3 6 Sandra Ratassepp Panter Motorsport 11:10 12:00 1 - - 0 0 - 0 0 - - 0 - - 0 0 - 1 0 - - 1 - - 0 0 - 0 0 - - 0 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4 40 Sander Vinnal Panter Motorsport 11:14 11:57 4 - - 0 0 - 2 1 - - 3 - - 0 0 - 0 0 - - 0 - - 0 0 - 0 1 - - 1 9 2 1 0 0 4 0 0 0 0
5 1 Thomas Kruusmaa Tapa Traieliklubi 11:15 12:12 6 - - 1 0 - 0 2 - - 3 - - 1 0 - 0 0 - - 1 - - 0 0 - 1 1 - - 2 7 4 1 0 0 6 0 0 0 0
6 7 Pia Anete Rebane Panter Motosport 11:12 11:56 8 - - 0 5 - 0 1 - - 6 - - 0 0 - 0 2 - - 2 - - 0 0 - 0 0 - - 0 9 1 1 0 1 8 0 0 0 0
7 20 Anni Louise Viks MC Panter 11:13 12:00 11 - - 0 0 - 5 3 - - 8 - - 0 0 - 1 0 - - 1 - - 1 0 - 1 0 - - 2 7 3 0 1 1 11 0 0 0 0
8 35 Karolin Millerman Panter Motorsport 11:18 12:02 14 - - 0 0 - 1 3 - - 4 - - 0 0 - 1 3 - - 4 - - 3 0 - 0 3 - - 6 6 2 0 4 0 14 0 0 0 0
9 19 Bruno Männik Panter 11:16 12:37 23 - - 5 1 - 5 3 - - 14 - - 0 1 - 3 1 - - 5 - - 0 0 - 2 2 - - 4 3 3 2 2 2 23 0 0 0 0
10 21 Agnis Alksnis Viking Trial 11:11 12:06 24 - - 0 2 - 3 3 - - 8 - - 0 0 - 3 3 - - 6 - - 3 1 - 3 3 - - 10 3 1 1 7 0 24 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 148 Marten Aarma Panter Motorsport 11:24 15:39 18 1 2 0 5 0 1 1 5 0 15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 18 6 1 0 2 18 0 0 0 0
2 144 Aleksander Alt Panter Motorsport 11:25 15:20 29 3 5 1 2 0 0 0 0 0 11 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8 2 3 1 3 1 0 0 0 0 10 16 3 2 4 2 29 0 0 0 0
3 88 Joel Rehe Panter Motorsport 11:26 15:43 31 3 5 0 3 2 0 0 1 0 14 2 0 1 3 1 1 0 0 0 8 2 2 0 2 1 2 0 0 0 9 12 5 6 3 1 31 0 0 0 0
4 132 Aleksander Mälksoo Panter Motorsport 11:21 15:12 42 3 3 3 3 1 0 0 2 1 16 3 3 3 3 0 0 1 3 0 16 1 2 3 2 0 1 0 0 1 10 8 6 3 10 0 42 0 0 0 0
5 141 Karl-Gunnar Paalman Otepää MCC 11:29 16:19 45 5 5 0 5 1 5 3 0 1 25 2 3 0 3 0 3 0 0 3 14 0 0 1 2 0 2 1 0 0 6 11 4 3 5 4 45 0 0 0 0
6 25 Stig Ross Panter Motorsport 11:20 14:54 45 3 3 2 0 0 0 2 0 3 13 3 3 1 3 1 2 0 1 1 15 2 3 2 3 0 1 2 1 3 17 6 6 6 9 0 45 0 0 0 0
7 128 Gregor Remmelgas Panter Motorsport 11:27 15:44 47 3 5 0 3 0 0 0 0 0 11 3 3 1 3 5 5 0 3 1 24 1 2 1 3 0 0 0 5 0 12 11 4 1 7 4 47 0 0 0 0
8 50 Uku Jaan Kübarsepp Tartu Motokrossiklubi 11:28 15:22 47 1 5 0 0 5 1 3 0 3 18 3 3 1 1 0 2 0 1 0 11 3 3 5 0 0 5 0 0 2 18 10 5 2 6 4 47 0 0 0 0
9 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 11:20 15:36 54 3 3 5 3 0 1 0 3 1 19 3 5 3 3 1 0 0 0 3 18 3 3 1 3 0 3 1 3 0 17 7 5 0 13 2 54 0 0 0 0
10 44 Ats Paavel Panter Motorsport 11:23 15:57 78 3 5 3 5 0 3 3 5 1 28 3 3 5 3 0 5 5 5 0 29 1 3 3 3 0 5 1 5 0 21 5 3 0 10 9 78 0 0 0 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 150 Virge Ratassepp Panter Motorsport 11:33 16:12 11 0 1 0 1 3 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 19 6 1 1 0 11 0 0 0 0
2 138 Tiina Nurmik 11:34 15:51 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 5 1 0 0 0 0 7 22 2 1 0 2 14 0 0 0 0
3 126 Katre Kosk Star Trial 11:32 16:28 20 3 2 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3 1 5 0 0 0 0 2 11 17 5 2 2 1 20 0 0 0 0
4 124 Berit Kimmel MC PANTER 11:36 16:12 32 0 2 0 1 3 0 0 0 3 9 2 3 2 0 2 0 1 0 3 13 0 3 3 0 3 0 0 0 1 10 13 3 4 7 0 32 0 0 0 0
5 121 Kerdi Leetma Star Trial 11:30 16:36 34 3 1 0 1 0 0 3 0 3 11 0 0 2 3 2 0 2 0 1 10 1 0 3 1 1 0 2 0 5 13 11 6 4 5 1 34 0 0 0 0
6 125 Seila Jermann Star Trial 11:31 16:28 40 3 2 2 0 0 0 3 0 3 13 2 2 2 2 0 1 2 0 2 13 2 1 5 1 1 0 2 0 2 14 8 4 11 3 1 40 0 0 0 0
7 52 Sandra Paalman Otepää Motoklubi 11:35 16:19 43 3 3 1 3 3 0 1 0 3 17 3 2 3 1 3 0 1 0 3 16 3 3 2 0 2 0 0 0 0 10 9 4 3 11 0 43 0 0 0 0
8 137 marleen maarand Panter Motosport 11:37 16:12 64 3 3 3 3 3 1 3 0 3 22 3 3 3 3 3 0 3 0 3 21 3 3 3 3 3 0 3 0 3 21 5 1 0 21 0 64 0 0 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 84 Guntis Vitolins MTskola 11:42 15:37 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 6 0 1 0 9 0 0 0 0
2 79 Karl Martin Raid Otepää motoklubi 11:45 16:35 15 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 0 1 0 0 0 9 20 4 0 2 1 15 0 0 0 0
3 106 Kaino Tülle Star Trial 11:41 15:52 27 3 1 0 1 0 0 5 0 0 10 2 1 0 1 0 1 1 0 0 6 1 0 1 0 0 1 5 0 0 8 14 9 1 1 2 24 0 0 0 3
4 91 Tani Mäerand Panter Motorsport 11:44 16:12 27 2 3 3 3 0 0 1 1 0 13 1 3 0 2 0 0 0 0 2 8 0 3 0 1 0 1 0 1 0 6 13 6 3 5 0 27 0 0 0 0
5 85 Janar jundas Panter Motorsport 11:39 16:16 28 5 2 1 1 0 1 1 0 5 16 1 3 0 3 0 0 0 0 0 7 0 2 0 2 0 0 1 0 0 5 14 6 3 2 2 28 0 0 0 0
6 152 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:40 16:12 41 3 5 0 5 0 1 0 0 0 14 1 5 5 3 0 0 1 0 0 15 2 5 1 3 0 0 0 1 0 12 13 5 1 3 5 41 0 0 0 0
7 135 Grete Liisa Melgas Tartu Enduro Klubi 11:41 15:51 51 3 5 3 3 2 3 0 2 0 21 3 3 2 3 0 1 2 1 0 15 3 3 3 2 0 0 2 0 2 15 7 2 7 10 1 51 0 0 0 0
8 86 Martin Millerman Panter Motorsport 11:46 16:05 53 2 3 2 3 0 5 1 0 0 16 5 3 2 0 0 2 0 0 5 17 1 5 1 2 1 2 2 1 5 20 7 5 7 3 5 53 0 0 0 0
9 130 Rigo Roos Otepää MCC 11:43 14:50 DNF 1 5 5 1 0 3 0 0 1 16 0 0 3 3 0 1 2 16 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 142 Thobias Siirak Star Trial 11:47 15:10 7 1 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 21 5 1 0 0 7 0 0 0 0
2 46 Karl Leis Tapa Traieliklubi 11:52 16:17 33 0 5 0 3 1 3 0 0 0 12 0 3 0 2 1 1 1 5 1 14 0 3 1 1 0 0 0 1 1 7 11 9 1 4 2 33 0 0 0 0
3 33 Jaan Erik Jundas Panter Motorsport 11:48 16:16 35 2 5 1 3 1 3 0 5 0 20 1 0 1 1 1 3 0 0 0 7 0 0 3 1 1 3 0 0 0 8 11 8 1 5 2 35 0 0 0 0
4 149 Egert Kimmel Panter Motorsport 11:53 17:07 61 0 0 3 3 3 3 3 3 0 18 0 3 2 5 3 3 0 3 3 22 0 5 1 3 3 3 0 3 3 21 7 1 1 16 2 61 0 0 0 0
5 122 Maron Mangusson MK GasGas Estonia 11:49 16:43 70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 0 5 1 5 1 3 1 3 3 22 0 5 0 3 1 3 1 3 5 21 3 5 0 15 4 70 0 0 0 0
6 55 Otto Truu Tapa Traieliklubi 11:50 16:29 73 2 5 3 5 2 3 2 5 0 27 1 3 3 5 1 3 3 5 1 25 0 3 3 2 2 3 0 5 3 21 3 3 5 10 6 73 0 0 0 0
7 151 Markkus Vallsalu Panter Motorsport 11:51 16:30 84 5 3 2 5 3 3 5 3 3 32 0 5 1 3 3 3 5 3 3 26 2 3 3 3 1 3 3 3 5 26 1 2 2 16 6 84 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 90 Peeter Lääts Redmoto 12:02 16:21 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 22 5 0 0 0 5 0 0 0 0
2 61 Tomi Hämäläinen Vammalan Moottorikerho 11:54 17:07 8 0 1 0 2 0 1 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 20 6 1 0 0 8 0 0 0 0
3 76 Avo Rätsep GasGas 12:06 15:18 10 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4 0 1 0 2 1 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 19 6 2 0 0 10 0 0 0 0
4 99 Mart Kalve Otepää MCC 11:57 16:42 13 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 5 0 1 0 0 0 6 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 21 3 1 1 1 13 0 0 0 0
5 100 Armand Karu Panter Motorsport 11:56 16:26 17 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 3 1 3 0 1 0 0 1 9 15 9 1 2 0 17 0 0 0 0
6 120 Alo Soolo Motospordiklubi GasGas 12:10 16:00 19 1 1 0 0 0 1 0 2 0 5 0 2 0 1 0 2 0 1 2 8 0 0 2 2 0 1 0 1 0 6 14 7 6 0 0 19 0 0 0 0
7 123 Peeter Post Tartu Enduro Klubi 11:58 15:49 20 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 0 0 2 2 0 2 1 0 0 7 0 0 1 3 0 1 0 2 0 7 13 9 4 1 0 20 0 0 0 0
8 333 Uģis Šalts AG XTREME 12:00 16:22 24 0 0 3 3 0 2 1 2 0 11 0 3 0 1 1 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 5 7 15 6 2 3 1 24 0 0 0 0
9 133 Hans Ostrat Otepää MCC 12:07 16:04 31 1 2 3 5 2 1 0 0 0 14 0 0 1 3 0 1 0 0 0 5 0 3 3 3 0 0 0 0 3 12 14 4 2 6 1 31 0 0 0 0
10 372 Olev Põder Gasgas 12:09 16:01 34 0 0 0 2 1 3 5 1 0 12 1 0 0 1 1 5 0 0 1 9 0 3 0 5 1 1 0 1 2 13 11 9 2 2 3 34 0 0 0 0
11 129 Martin Ostrat. Otepää MCC 12:08 16:04 42 1 2 3 3 3 2 0 5 2 21 1 1 0 3 1 3 2 0 0 11 0 1 0 5 0 2 0 1 1 10 8 7 5 5 2 42 0 0 0 0
12 97 Jaanus Ehala Otepää MCC 11:55 15:38 47 0 3 1 3 0 5 1 5 0 18 0 2 0 5 2 0 0 5 0 14 0 1 3 5 2 1 3 0 0 15 11 4 3 4 5 47 0 0 0 0
13 127 Devid Liik Panter Motorsport 12:04 15:48 53 2 5 1 3 3 2 3 0 3 22 0 0 1 3 1 5 1 2 3 16 0 1 2 3 3 5 0 0 1 15 6 6 4 8 3 53 0 0 0 0
14 92 Meelis Mangusson MK GasGas Estonia 12:01 16:43 57 1 3 2 5 2 3 0 0 1 17 1 3 3 5 1 3 1 1 0 18 0 3 5 3 3 3 1 2 2 22 4 7 4 9 3 57 0 0 0 0
15 136 Kärt Kalve Otepää MCC 12:03 16:13 62 5 3 5 3 1 3 1 2 5 28 1 5 0 3 5 3 1 0 2 20 1 2 0 0 3 3 0 5 0 14 6 5 3 7 6 62 0 0 0 0
16 131 Helen Mäerand Panter Motorsport 11:58 16:32 85 3 3 3 3 3 3 5 3 3 29 3 3 3 5 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 0 0 0 25 2 85 0 0 0 0
17 95 Kaupo Karuauk Tapa Traieliklubi 11:59 14:20 DNF 5 3 8 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0
18 98 Raul Vinnal Panter Motorsport 12:05 14:25 DNF 3 5 2 3 2 2 0 3 0 20 0 0 2 0 3 3 1 20 0 0 0 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 89 Kauko Kuusinen TeMK 12:18 15:26 33 1 0 0 1 1 1 3 1 0 8 3 0 0 1 2 1 3 1 1 12 1 0 1 2 1 3 1 3 1 13 6 14 2 5 0 33 0 0 0 0
2 147 Klaus Somelar Tartu Enduro Klubi 12:13 16:24 46 0 2 1 2 3 0 3 1 2 14 1 0 1 1 5 1 3 1 1 14 2 0 2 3 5 3 2 1 0 18 5 9 6 5 2 46 0 0 0 0
3 143 Artis Alksnis Viking Trial 12:12 15:54 50 1 2+10 1 2 3 2 2 1 2 26 0 1 3 3 1 2 1 3 0 14 0 0 0 3 0 2 1 2 2 10 6 7 9 5 0 40 0 1 0 0
4 140 Gunnar Leis Tapa Traieliklubi 12:16 16:40 59 0 2 0 3 3 2 3 3 5 21 3 0 3 3 5 1 2 5 3 25 0 0 2 3 1 2 1 3 1 13 5 4 5 10 3 59 0 0 0 0
5 8 Rainers Pirags AG XTREME 12:14 16:38 69 3 1 5 5 1 2 3 3 0 23 1 0 3 3 3 5 3 3 5 26 0 0 3 5 3 3 3 3 0 20 5 3 1 13 5 69 0 0 0 0
6 72 Kalle Ivainen Panter Motosport 12:17 17:02 72 1 5 1 3 3 1 2 2 0 18 2 0 2 3 3 3 3 5 5 26 2 3 3 3 3 3 3 3 5 28 2 3 5 13 4 72 0 0 0 0
7 134 Ott Holger Ross Panter Motorsport 12:11 16:33 75 3 0 3 3 3 5 3 5 3 28 3 0 3 2 3 1 3 3 3 21 5 0 5 3 3 3 3 3 1 26 3 2 1 17 4 75 0 0 0 0
8 82 Tarmo Paavel Panter Motorsport 12:11 16:05 77 3 0 3 2 3 3 3 5 2 24 1 0 5 3 5 3 3 3 0 23 1 3 3 5 2 3 3 5 5 30 3 2 3 13 6 77 0 0 0 0
9 81 Ants Rehe Panter Motorsport 12:15 16:54 92 3 3 5 5 3 3 3 5 5 35 3 5 3 3 3 5 5 5 5 37 0 0 3 3 2 3 3 3 3 20 2 0 1 15 9 92 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 3 Niks Alksnis Viking Trial 12:18 16:15 24 0 0 0 3 1 0 3 1 5 13 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 5 0 1 0 0 1 0 7 16 6 1 2 2 24 0 0 0 0
2 145 Kristaps Kilis MTSkola 12:21 17:05 27 0 0 1 5 0 0 0 5 0 11 0 0 0 1 2 5 0 5 0 13 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 17 5 1 0 4 27 0 0 0 0
3 5 Arvis Alksnis Viking Trial 12:19 17:06 34 0 1 2 1 3 0 5 0 0 12 0 1 3 0 0 1 2 2 0 9 0 0 5 1 1 1 5 0 0 13 12 7 3 2 3 34 0 0 0 0
4 222 Daniels Grīnfelds AG XTREME 12:20 17:03 92 0 0 5 5 5 5 5 3 3 31 0 3 5 5 5 5 5 3 0 31 0 2 5 5 5 5 3 5 0 30 6 0 1 5 15 92 0 0 0 0