• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

EMV IV etapp, VALGJÄRVE TRIAL 2019 : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 27 Jarco Valli Panter Motorsport 10:21 14:49 9 0 0 3 0 0 - - - - 3 0 1 1 0 0 - - - - 2 0 3 1 0 0 - - - - 4 10 3 0 2 0 9 0 0 0 0
2 21 Agnis Alksnis Viking Trial 10:25 14:30 9 0 0 2 0 0 - - - - 2 0 0 1 0 3 - - - - 4 0 1 2 0 0 - - - - 3 10 2 2 1 0 9 0 0 0 0
3 3 Tomi Mäerand Panter Motorsport 10:20 14:29 15 0 3 3 0 0 - - - - 6 0 0 3 0 3 - - - - 6 0 0 3 0 0 - - - - 3 10 0 0 5 0 15 0 0 0 0
4 10 Karl Ahman Panter Motorsport 13:15 14:31 20 0 3 3 0 0 - - - - 6 0 5 3 0 0 - - - - 8 0 3 3 0 0 - - - - 6 9 0 0 5 1 20 0 0 0 0
5 9 Artur Alt Panter Motorsport 10:17 15:00 26 0 2 3 0 2 - - - - 7 0 2 3 1 2 - - - - 8 0 3 3 2 3 - - - - 11 4 1 5 5 0 26 0 0 0 0
6 1 Tessa Ehala Otepää MCC 10:16 14:36 32 0 3 3 1 3 - - - - 10 1 3 3 3 3 - - - - 13 0 3 3 0 3 - - - - 9 3 2 0 10 0 32 0 0 0 0
7 29 Joonas Ojala MK Gasgas 13:23 14:39 35 0 3 3 3 3 - - - - 12 0 3 3 2 3 - - - - 11 0 3 3 3 3 - - - - 12 3 0 1 11 0 35 0 0 0 0
8 11 Tähte Kübarsepp Tartu Motokrossiklubi 10:19 14:27 35 0 3 3 2 3 - - - - 11 0 3 3 3 3 - - - - 12 0 3 3 3 3 - - - - 12 3 0 1 11 0 35 0 0 0 0
9 18 Remi Põder Tartu Motokrossi klubi 10:22 14:39 37 3 3 3 0 3 - - - - 12 0 3 3 1 3 - - - - 10 3 3 3 3 3 - - - - 15 2 1 0 12 0 37 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 147 Lote Kurpniece L.R.K. 10:26 14:28 2 0 0 0 0 1 - - - - 1 1 0 0 0 0 - - - - 1 0 0 0 0 0 - - - - 0 13 2 0 0 0 2 0 0 0 0
2 8 Pia Anete Rebane Panter Motosport 10:31 14:37 8 0 3 1 0 1 - - - - 5 0 0 0 0 1 - - - - 1 2 0 0 0 0 - - - - 2 10 3 1 1 0 8 0 0 0 0
3 23 Sander Vinnal Panter Motorsport 10:24 14:18 11 0 0 2 0 2 - - - - 4 0 0 1 0 3 - - - - 4 0 0 2 0 1 - - - - 3 9 2 3 1 0 11 0 0 0 0
4 4 Margit Ratassepp Panter Motorsport 10:28 14:32 12 0 2 0 0 3 - - - - 5 0 1 2 0 1 - - - - 4 0 1 1 0 1 - - - - 3 7 5 2 1 0 12 0 0 0 0
5 60 Karolin Millerman Panter Motorsport 13:23 14:30 16 0 2 2 0 1 - - - - 5 0 5 3 0 0 - - - - 8 0 1 0 0 2 - - - - 3 8 2 3 1 1 16 0 0 0 0
6 2 Sandra Ratassepp Panter Motorsport 10:29 14:35 17 1 0 3 0 3 - - - - 7 1 0 1 0 3 - - - - 5 0 0 2 0 3 - - - - 5 7 3 1 4 0 17 0 0 0 0
7 33 Thomas Kruusmaa Tapa Traieliklubi 10:27 14:33 18 0 0 1 2 2 - - - - 5 1 0 1 1 3 - - - - 6 2 0 2 0 3 - - - - 7 5 4 4 2 0 18 0 0 0 0
8 13 Anni Louise Viks MC Panter 10:30 14:36 23 0 2 3 0 3 - - - - 8 1 0 2 0 3 - - - - 6 0 3 3 0 3 - - - - 9 6 1 2 6 0 23 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 49 Joel Rehe Panter Motorsport 10:23 15:11 14 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 19 6 0 1 1 14 0 0 0 0
2 132 Aleksander Alt Panter Motorsport 10:19 14:17 16 1 0 3 0 0 0 1 0 0 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 3 0 0 6 19 4 0 4 0 16 0 0 0 0
3 150 Marten Aarma Panter Motorsport 10:17 15:24 18 1 0 3 0 2 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 3 0 0 1 10 18 5 1 2 1 18 0 0 0 0
4 140 Karl-Gunnar Paalman Otepää MCC 10:21 14:34 30 3 0 1 0 0 3 0 0 0 7 0 0 2 0 0 1 5 0 0 8 0 3 3 3 0 3 3 0 0 15 16 2 1 7 1 30 0 0 0 0
5 6 Gregor Remmelgas Panter Motorsport 10:22 15:36 38 5 0 1 2 0 1 3 0 0 12 1 0 2 1 5 0 0 0 0 9 5 0 0 3 1 0 3 5 0 17 13 5 2 3 4 38 0 0 0 0
6 15 Stig Ross Panter Motorsport 10:17 15:23 47 3 5 3 0 3 0 1 0 0 15 2 0 3 5 3 2 1 0 0 16 0 3 1 2 3 3 3 0 1 16 9 4 3 9 2 47 0 0 0 0
7 51 Uku Jaan Kübarsepp Tartu Motokrossiklubi 10:20 14:55 50 1 1 2 0 3 5 2 1 0 15 1 0 3 0 3 3 3 0 2 15 3 3 3 3 3 2 1 1 1 20 5 7 4 10 1 50 0 0 0 0
8 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 10:18 14:52 54 3 5 3 0 3 1 3 0 0 18 3 0 2 5 5 1 5 1 0 22 3 0 3 1 3 1 3 0 0 14 8 5 1 9 4 54 0 0 0 0
9 55 Ats Paavel Panter Motorsport 10:15 15:25 84 5 3 3 5 5 3 5 0 0 29 3 5 3 3 5 0 3 1 5 28 3 5 5 3 5 3 3 0 0 27 5 1 0 11 10 84 0 0 0 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 123 Berit Kimmel MC PANTER 10:28 14:46 10 1 1 0 0 0 0 0 3 0 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19 7 0 1 0 10 0 0 0 0
2 78 Tõnis Kruusmaa Tapa Traieliklubi 10:32 15:22 16 3 2 0 1 0 3 1 0 5 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 1 2 1 16 0 0 0 0
3 126 Katre Kosk Star Trial 10:25 14:51 17 0 0 0 1 0 1 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 1 0 0 6 20 3 2 0 2 17 0 0 0 0
4 143 Sandra Paalman Otepää Motoklubi 10:24 15:03 19 0 0 0 0 1 3 0 2 0 6 0 0 0 2 0 3 0 1 0 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1 7 18 4 2 2 1 19 0 0 0 0
5 128 Virge Ratassepp Panter Motorsport 10:27 15:03 21 0 2 2 0 0 0 0 0 5 9 1 1 0 1 0 0 0 2 1 6 0 2 0 2 0 0 0 1 1 6 15 6 5 0 1 21 0 0 0 0
6 125 Seila Jermann Star Trial 10:26 14:50 46 3 3 3 3 1 3 0 3 2 21 1 3 3 2 0 2 0 2 0 13 3 3 1 2 0 0 0 3 0 12 8 3 5 11 0 46 0 0 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 130 Rigo Roos Otepää MCC 10:36 14:43 14 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 0 2 1 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 19 3 4 1 0 14 0 0 0 0
2 61 Karl Martin Raid Otepää motoklubi 10:35 14:26 16 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4 5 1 1 0 0 0 1 1 0 9 16 9 1 0 1 16 0 0 0 0
3 106 Kaino Tülle Star Trial 10:33 14:30 39 3 0 0 0 2 1 1 0 0 7 3 3 2 1 0 1 2 0 0 12 3 1 2 2 2 3 5 2 0 20 9 5 7 5 1 39 0 0 0 0
4 124 Grete Liisa Melgas Tartu Enduro Klubi 10:34 14:54 57 3 5 5 2 5 0 1 0 0 21 3 3 3 0 5 2 1 0 1 18 5 3 3 0 5 0 2 0 0 18 9 3 3 6 6 57 0 0 0 0
5 36 Teele Mäerand Panter Motorsport 10:29 15:30 65 3 3 3 3 5 5 3 0 1 26 3 3 1 2 5 3 3 0 0 20 0 0 3 3 5 3 3 1 1 19 5 4 1 13 4 65 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 81 Thobias Siirak Star Trial 10:37 14:20 11 0 0 1 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 6 21 4 1 0 1 11 0 0 0 0
2 45 Karl Leis Tapa Traieliklubi 10:38 15:10 50 1 1 3 5 0 3 3 1 1 18 3 3 2 3 0 3 3 1 0 18 3 1 3 2 0 3 1 1 0 14 5 8 2 11 1 50 0 0 0 0
3 122 Egert Kimmel Panter Motorsport 10:40 16:00 55 3 0 2 1 0 3 3 0 2 14 3 3 3 1 5 3 2 3 2 25 3 0 0 0 2 3 3 0 5 16 7 2 5 11 2 55 0 0 0 0
4 43 Daren Michelis Panter Motorsport 10:42 15:07 56 5 2 3 0 1 3 0 5 1 20 3 0 3 3 2 3 5 1 0 20 3 0 0 2 2 3 1 3 2 16 6 4 5 9 3 56 0 0 0 0
5 141 Markkus Vallsalu Panter Motorsport 10:30 15:49 66 3 2 2 3 3 5 0 3 2 23 5 0 1 3 3 3 0 3 1 19 3 2 2 3 3 3 0 5 3 24 4 2 5 13 3 66 0 0 0 0
6 151 Otto Truu Tapa Traieliklubi 10:41 15:09 76 3 3 3 3 3 3 1 3 5 27 5 0 3 3 3 3 3 1 1 22 5 3 5 3 1 3 0 2 5 27 2 4 1 15 5 76 0 0 0 0
7 134 Maron Mangusson MK GasGas 10:39 15:01 94 3 3 2 2 5 5 2 5 2 29 3 3 1 3 5 5 3 5 2 30 3 3 3 5 5 3 5 3 5 35 0 1 5 11 10 94 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 129 Peeter Post Tartu Enduro Klubi 10:51 15:32 9 0 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 22 2 2 1 0 9 0 0 0 0
2 82 Peeter Lääts Redmoto 10:44 15:51 10 1 0 2 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 19 6 2 0 0 10 0 0 0 0
3 133 Hans Ostrat Otepää MCC 10:49 14:43 22 1 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1 1 5 0 1 1 0 0 0 9 2 3 1 0 0 2 0 0 0 8 15 7 2 2 1 22 0 0 0 0
4 135 Ants Rehe Panter Motorsport 10:23 15:12 24 3 2 1 0 0 3 1 0 3 13 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 3 0 0 0 3 1 0 0 8 14 7 1 5 0 24 0 0 0 0
5 100 Armand Karu Panter Motorsport 10:43 14:21 29 1 0 3 0 2 2 0 0 0 8 2 1 1 0 0 3 3 1 0 11 2 2 3 0 0 1 0 1 1 10 11 7 5 4 0 29 0 0 0 0
6 76 Tomi Hämäläinen Vammalan Moottorikerho 10:47 15:53 37 2 2 0 1 0 5 1 2 0 13 1 1 2 1 0 3 1 2 1 12 1 0 1 2 0 3 3 2 0 12 7 9 7 3 1 37 0 0 0 0
7 77 Kalle Ivainen Panter Motosport 10:48 16:03 38 2 2 1 0 1 3 1 1 0 11 5 0 0 0 5 3 0 0 1 14 1 0 0 1 5 1 0 0 5 13 11 8 2 2 4 38 0 0 0 0
8 75 Priit Ross Panter Motorsport 10:17 15:29 39 3 1 0 2 0 1 3 0 5 15 3 2 0 2 0 3 0 0 1 11 2 2 1 0 0 2 1 0 5 13 10 5 6 4 2 39 0 0 0 0
9 146 Kärt Kalve Otepää MCC 10:46 15:20 58 1 1 2 5 0 3 5 0 5 22 0 5 1 1 1 5 2 0 1 16 5 5 0 5 0 5 0 0 0 20 9 6 2 1 9 58 0 0 0 0
10 136 Martin Ostrat. Otepää MCC 10:50 14:44 65 5 3 3 1 1 2 1 5 5 26 3 0 5 0 1 5 0 2 3 19 3 5 3 1 1 3 1 2 1 20 3 8 3 7 6 65 0 0 0 0
11 84 Meelis Mangusson MK GasGas 10:45 15:02 76 3 3 3 5 0 5 1 3 2 25 3 3 0 3 0 3 3 3 3 21 5 5 2 3 5 5 3 1 1 30 3 3 2 13 6 76 0 0 0 0
12 38 Helen Mäerand Panter Motorsport 10:31 15:51 91 3 3 5 3 3 5 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 5 3 5 5 33 0 0 0 22 5 91 0 0 0 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 121 Klaus Somelar Tartu Enduro Klubi 10:56 15:32 12 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 3 0 0 0 6 17 9 0 1 0 12 0 0 0 0
2 7 Artis Alksnis Viking Trial 10:55 14:46 21 1 0 0 2 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 5 1 5 12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 17 6 1 1 2 21 0 0 0 0
3 31 Ott Holger Ross Panter Motorsport 10:57 15:15 32 3 1 2 3 1 2 2 0 1 15 3 1 1 1 0 2 0 0 0 8 3 2 0 2 0 2 0 0 0 9 10 6 7 4 0 32 0 0 0 0
4 131 Gunnar Leis Tapa Traieliklubi 10:52 15:18 46 2 3 1 3 0 2 5 2 1 19 1 3 1 3 1 2 3 0 1 15 2 3 1 0 0 2 3 0 1 12 5 8 6 7 1 46 0 0 0 0
5 71 Mart Kalve Otepää Motoklubi 10:53 16:04 47 5 3 5 3 5 2 0 1 0 24 3 2 0 2 3 2 2 0 0 14 3 0 0 3 0 2 1 0 0 9 10 2 6 6 3 47 0 0 0 0
6 68 Tarmo Paavel Panter Motorsport 10:16 15:36 72 0 5 0 3 0 2 2 0 0 12 3 3 5 3 0 5 3 0 0 22 1 2 5 5 5 5 5 5 5 38 8 1 3 5 10 72 0 0 0 0
7 72 Jaanus Ehala Otepää MCC 10:54 16:00 92 3 5 5 3 1 3 3 3 3 29 3 5 5 3 5 3 3 3 5 35 5 5 1 3 2 3 3 1 5 28 0 3 1 14 9 92 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 70 Kristaps Kilis MTSkola 10:59 15:27 49 5 0 5 3 0 5 0 1 5 24 5 0 3 1 0 3 0 0 0 12 3 5 2 1 0 1 0 1 0 13 11 5 1 4 6 49 0 0 0 0
2 5 Arvis Alksnis Viking Trial 10:58 15:02 53 5 0 5 5 0 5 0 0 0 20 5 0 3 3 0 5 0 0 5 21 3 0 2 3 0 3 0 0 1 12 13 1 1 5 7 53 0 0 0 0