• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Punktitriali klubivõistlus 2019 : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 43 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:16 13:09 65 5 5 3 5 5 23 3 5 5 5 3 21 5 5 3 3 5 21 0
2 19 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:15 13:03 63 3 5 5 5 3 21 3 5 5 5 5 23 3 5 3 3 5 19 0
3 33 Lukas Sallok Otepää motoklubi 11:17 13:11 51 3 5 5 3 5 21 0 5 3 3 3 14 0 5 3 5 3 16 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 125 Grettel Hansing Otepää Motoklubi 11:20 12:55 51 5 3 5 5 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 0
2 5 Tomi Mäerand Panter Motorsport 11:18 12:49 46 0 3 3 5 5 16 1 3 3 5 5 17 0 5 3 0 5 13 0
3 9 Karl Ahman Panter Motorsport 11:19 12:49 42 0 3 3 3 5 14 0 3 5 2 5 15 0 5 5 0 3 13 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 142 Joel Rehe Panter Motorsport 11:27 16:08 520 14 49 27 33 34 157 18 54 27 60 0 159 26 54 32 33 59 204 0
2 143 Marten Aarma Panter Motorsport 11:26 15:41 439 34 0 10 39 31 114 16 49 29 44 36 174 26 0 34 54 37 151 0
3 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 11:23 14:02 310 25 0 28 16 36 105 0 29 28 26 31 114 0 34 19 38 0 91 0
4 152 Stig Ross Panter Motorsport 11:25 15:31 295 0 42 0 28 26 96 0 42 16 45 0 103 0 39 21 0 36 96 0
5 51 Ats Paavel Panter Motorsport 11:21 15:17 286 0 26 23 23 0 72 23 26 24 23 25 121 18 22 0 28 25 93 0
6 150 Gregor Remmelgas Panter Motorsport 11:24 15:19 215 0 51 0 0 0 51 8 36 27 15 0 86 0 51 27 0 0 78 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 138 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:40 15:25 536 18 34 0 55 45 152 16 39 26 70 35 186 23 39 31 70 35 198 0
2 121 Grete Liisa Melgas Tartu Enduro Klubi 11:28 14:32 508 26 36 34 38 30 164 21 41 32 48 40 182 21 46 22 33 40 162 0
3 123 Katre Kosk Star Trial 11:30 16:37 314 13 26 23 23 23 108 8 26 23 28 26 111 18 26 23 28 0 95 0
4 124 Seila Jermann Star Trial 11:29 16:37 295 23 11 23 23 8 88 18 21 23 23 16 101 13 21 23 28 21 106 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 133 Karl Leis Tapa Traieliklubi 11:32 15:10 588 0 40 29 58 38 165 20 46 39 53 56 214 25 49 29 48 58 209 0
2 46 Daren Michelis Panter Motorsport 11:33 14:46 486 0 54 0 45 40 139 0 49 0 50 35 134 15 59 34 60 45 213 0
3 127 Otto Truu TAPA TRAIELIKLUBI MTÜ 11:31 15:08 378 11 0 0 30 30 71 25 43 0 38 35 141 0 46 34 48 38 166 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 137 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 11:34 15:13 671 26 59 45 0 41 171 26 60 50 49 58 243 29 70 50 49 59 257 0
2 70 Priit Ross Panter Motorsport 11:36 15:39 668 26 61 36 73 0 196 0 0 44 75 73 192 31 59 42 78 70 280 0
3 93 Karl Martin Raid Otepää Motoklubi 11:35 15:43 548 29 65 26 58 0 178 0 35 0 65 53 153 26 47 33 50 61 217 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 78 Tarmo Paavel Panter Motorsport 11:22 15:20 1043 0 58 49 80 125 312 53 69 69 85 138 414 0 79 0 100 138 317 0
2 132 Gunnar Leis Tapa Traieliklubi 11:39 14:36 855 40 63 44 76 93 316 25 63 44 79 78 289 50 63 39 0 98 250 0
3 56 Ott Holger Ross Panter Motorsport 11:37 14:27 833 20 53 40 70 77 260 23 66 40 80 83 292 23 61 49 70 78 281 0
4 87 Thobias Siirak Star Trial 11:38 14:30 786 0 66 0 0 85 151 32 66 54 73 95 320 32 66 44 73 100 315 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 321 342 387 1050
Rada 2 818 884 959 2661
Rada 3 461 619 606 1686
Rada 4 794 1052 902 2748
Rada 5 788 937 1022 2747