• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

KEILA TALVETRIAL 2.etapp : tulemused

Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 25 Oliver Leisalu Star Trial 14:06 16:57 675 44 53 33 35 60 225 57 0 43 41 55 196 57 53 43 41 60 254 0
2 21 Kerdi Leetma Star Trial 14:04 16:24 418 39 25 28 26 26 144 39 25 28 23 28 143 39 25 28 21 18 131 0
3 33 Seila Jermann Star Trial 14:05 16:12 361 27 0 28 26 0 81 32 25 28 26 19 130 42 28 28 26 26 150 0
4 27 Andre Petraudze 14:00 16:50 305 22 0 0 0 29 51 32 13 23 26 24 118 32 28 28 26 22 136 0
5 34 Katre Kosk Star Trial 14:07 16:37 301 32 15 0 31 14 92 0 0 28 29 0 57 32 29 28 29 34 152 0
6 42 Karolin Palk Otepää Motoklubi 14:01 17:00 90 0 0 0 0 18 18 0 0 0 13 23 36 0 0 0 18 18 36 0
7 10 Lisett Pärtel Star Trial 14:02 16:59 89 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 23 23 23 0 0 0 23 46 0
8 41 Maria Lohk Otepää Motoklubi 14:03 16:00 DNF 21 0 0 0 18 39 16 18 0 34 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 7 Daren Michelis Panter Motorsport 14:08 16:49 966 53 83 60 0 37 233 88 83 60 66 70 367 93 85 60 66 62 366 0
2 50 Joel Rehe Panter Motorsport 14:16 17:58 921 81 0 45 64 60 250 81 63 55 69 70 338 81 63 50 69 70 333 0
3 16 Marten Aarma Panter Motorsport 14:12 16:58 886 86 0 65 0 72 223 101 66 70 69 92 398 0 66 65 69 65 265 0
4 11 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 14:15 15:54 859 83 80 55 58 0 276 83 80 55 63 0 281 88 85 0 63 66 302 0
5 19 Teele Mäerand Panter Motorsport 14:10 16:36 670 0 60 0 0 76 136 63 60 50 59 54 286 78 0 50 59 61 248 0
6 54 Grete Liisa Melgas Tartu Enduro Klubi 14:09 16:30 654 58 43 25 40 35 201 53 45 35 40 40 213 58 53 33 46 50 240 0
7 75 Roman Lohk Otepää Motoklubi 14:13 16:56 551 0 26 36 34 0 96 64 30 36 44 44 218 74 36 41 39 47 237 0
8 101 Kaino Tülle Star Trial 14:14 16:55 498 46 0 40 36 47 169 0 38 30 46 47 161 0 48 35 38 47 168 0
9 31 Aleksander Alt Panter Motorsport 14:11 17:06 325 39 0 0 25 39 103 0 25 0 25 44 94 39 0 20 25 44 128 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 63 Thobias Siirak Star Trial 14:19 16:49 1250 96 91 60 80 0 327 86 96 65 98 104 449 106 96 70 98 104 474 0
2 9 Ott Holger Ross Panter Motorsport 14:17 16:58 1250 88 88 73 101 76 426 103 88 73 96 0 360 103 88 85 86 102 464 0
3 12 Kauko Kuusinen TeMK 14:23 16:44 1211 78 36 71 98 96 379 98 96 73 98 96 461 108 0 78 101 84 371 0
4 2 Ants Rehe Panter Motorsport 14:24 18:02 1181 81 83 55 96 0 315 106 83 70 83 90 432 101 78 70 93 92 434 0
5 62 Mart Kalve Otepää Motoklubi 14:22 17:38 1175 88 91 55 93 0 327 83 81 70 93 92 419 96 93 75 98 67 429 0
6 72 Gunnar Leis Tapa Traieliklubi 14:21 16:54 1158 88 88 70 101 0 347 93 88 80 96 0 357 93 88 80 96 97 454 0
7 35 Maron Mangusson MK GasGas 14:20 17:03 1042 81 0 65 83 68 297 81 75 55 83 71 365 81 75 75 88 61 380 0
8 17 Kalle Ivainen Panter Motosport 14:18 17:07 956 113 85 75 0 0 273 0 85 70 88 0 243 108 85 75 88 84 440 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1344 1359 1532 4235
Rada 2 967 1263 1202 3432
Rada 3 939 1097 1117 3153
Rada 4 1027 1374 1383 3784
Rada 5 771 1086 1404 3261