• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Minicup 2020 Valgjärvel : tulemused

Klass: Mini A
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 70 Sebastian Tuisk Panter Motosport 12:07 14:36 16 3 1 2 0 0 6 1 1 3 1 0 6 1 0 1 0 2 4 5 6 2 2 0 16 0 0 0 0
2 54 Ernests Robežnieks AKA Team 12:11 14:17 22 1 0 5 3 1 10 2 0 1 1 1 5 2 1 3 0 1 7 3 7 2 2 1 22 0 0 0 0
3 946 Inguss Supe Sigulda Minimoto 12:08 14:17 25 2 3 5 1 5 16 3 0 1 0 0 4 3 0 1 1 0 5 5 4 1 3 2 25 0 0 0 0
4 66 Kaur Roos enda oma 12:12 14:10 25 3 3 1 0 2 9 2 3 2 0 3 10 2 3 0 0 1 6 4 2 4 5 0 25 0 0 0 0
5 27 Ats Paavel Panter Motorsport 12:05 14:28 28 1 1 0 3 0 5 1 3 5 1 0 10 5 2 3 1 2 13 3 5 2 3 2 28 0 0 0 0
6 18 Davids Beinerts Sigulda Minimoto 12:09 14:59 28 3 3 3 1 2 12 2 1 1 1 3 8 1 2 1 2 2 8 0 6 5 4 0 28 0 0 0 0
7 44 Stig Ross Panter Motorsport 12:04 15:08 29 2 3 0 0 1 6 3 5 3 2 0 13 5 0 3 1 1 10 4 3 2 4 2 29 0 0 0 0
8 17 Alberts BEINERT Sigulda Minimoto 12:10 15:01 38 1 3 2 5 2 13 3 3 3 3 3 15 2 2 3 2 1 10 0 2 5 7 1 38 0 0 0 0
9 57 Margit Ratassepp Panter Motorsport 12:06 43 3 5 1 1 3 13 3 3 3 5 3 17 2 5 1 3 2 13 0 3 2 7 3 43 0 0 0 0
10 5 Joosep Laos Panter 12:03 14:04 47 3 5 5 2 5 20 3 5 5 2 0 15 2 3 3 3 1 12 1 1 3 5 5 47 0 0 0 0
Klass: Mini B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 39 Pia Anete Rebane Panter Motosport 12:22 14:30 7 2 1 0 1 0 4 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 10 3 2 0 0 7 0 0 0 0
2 22 Sandra Ratassepp Panter Motorsport 12:14 14:26 9 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 5 0 1 0 2 0 3 9 3 3 0 0 9 0 0 0 0
3 111 Adrians Grīnfelds AG XTREME 12:23 14:57 10 0 1 2 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 11 1 2 0 1 10 0 0 0 0
4 43 Kristers Annuskans Sigulda Minimoto 12:19 15:42 23 1 1 1 1 3 7 1 3 0 0 1 5 3 3 1 3 1 11 2 8 0 5 0 23 0 0 0 0
5 16 Kendris Värton Otepää motoklubi 12:25 14:42 25 1 2 3 1 3 10 2 3 0 2 3 10 0 3 0 1 1 5 3 4 3 5 0 25 0 0 0 0
6 41 Markuss Logins Sigulda Minimoto 12:17 15:15 32 3 3 0 1 3 10 3 3 3 3 2 14 3 1 0 3 1 8 2 3 1 9 0 32 0 0 0 0
7 9 Karl Ahman Panter Motorsport 12:13 15:14 42 3 3 5 2 5 18 3 3 1 3 3 13 3 2 0 3 3 11 1 1 2 9 2 42 0 0 0 0
8 20 Sofij Beinerte Sigulda Minimoto 12:16 14:59 45 3 3 3 3 3 15 3 3 1 3 3 13 3 5 1 5 3 17 0 2 0 11 2 45 0 0 0 0
9 19 Matīss Cunskis Sigulda Minimoto 12:18 15:25 47 3 3 3 3 3 15 5 3 2 1 5 16 3 0 5 3 5 16 1 1 1 8 4 47 0 0 0 0
10 67 Hugo Polaks Sigulda Minimoto 12:20 15:33 48 3 3 5 3 5 19 5 3 0 3 5 16 3 2 2 3 3 13 1 0 2 8 4 48 0 0 0 0
11 58 Artūrs Luriņš Sigulda Minimoto 12:15 14:52 50 3 3 5 5 5 21 5 1 1 5 5 17 3 3 0 3 3 12 1 2 0 6 6 50 0 0 0 0
12 24 Rodrigo Annuskans Sigulda Minimoto 12:21 15:42 61 3 5 5 3 5 21 3 3 3 5 5 19 5 3 5 3 5 21 0 0 0 7 8 61 0 0 0 0
13 12 Lisell Värton Otepää motoklubi 12:24 14:38 63 3 5 3 3 5 19 5 3 5 5 5 23 5 3 5 3 5 21 0 0 0 6 9 63 0 0 0 0
Klass: Mini C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 31 Randel Ots Tapa Traieliklubi 12:00 14:09 16 1 5 0 1 0 7 1 0 0 3 3 7 1 0 0 1 0 2 7 5 0 2 1 16 0 0 0 0
2 47 Tomi Mäerand Panter Motorsport 12:27 15:25 18 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5 11 0 3 1 0 3 7 9 1 0 4 1 18 0 0 0 0
3 36 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 12:29 15:13 21 0 3 3 3 1 10 0 1 3 3 0 7 0 0 1 0 3 4 6 3 0 6 0 21 0 0 0 0
4 396 Rudolfs Vilcans Sigulda Minimoto 12:34 15:05 28 0 0 3 2 3 8 0 3 3 0 5 11 0 2 0 2 5 9 6 0 3 4 2 28 0 0 0 0
5 37 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 12:28 14:58 28 1 5 3 3 3 15 0 5 3 1 0 9 1 3 0 0 0 4 5 3 0 5 2 28 0 0 0 0
6 51 Alberts Robežnieks AKA Team 12:35 14:54 30 0 3 5 5 3 16 5 1 0 1 0 7 2 0 3 2 0 7 5 2 2 3 3 30 0 0 0 0
7 10 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 12:32 15:10 37 0 2 5 2 5 14 3 3 3 3 2 14 0 1 0 5 3 9 3 1 3 5 3 37 0 0 0 0
8 35 Gustav Miggur Panter Motorsport 12:31 15:06 37 0 3 3 3 3 12 0 2 3 3 3 11 0 5 3 3 3 14 3 0 1 10 1 37 0 0 0 0
9 64 Kristers Polaks Sigulda Minimoto 12:33 15:33 40 1 3 3 3 3 13 1 3 1 5 2 12 3 3 3 3 3 15 0 3 1 10 1 40 0 0 0 0
10 25 Tähte Kübarsepp 12:26 15:06 46 3 3 5 3 3 17 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 0 0 1 13 1 46 0 0 0 0
11 7 Marianne Neemeste Otepää Motoklubi 12:30 15:13 46 2 3 5 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 0 0 1 13 1 46 0 0 0 0
12 68 Jarko Aigro Otepää motoklubi 12:37 14:10 65 3 5 5 5 5 23 5 5 3 3 5 21 5 5 3 3 5 21 0 0 0 5 10 65 0 0 0 0
13 3 Kenneth Ehala Otepää MC 12:02 13:05 DNF 5 5 10 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0
14 14 Tessa Ehala Otepää Motoklubi 12:01 13:35 DNF 3 5 3 11 0 0 0 0 0 2 1 11 0 0 0 0
15 63 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 12:36 13:46 DNF 3 5 5 5 5 23 0 0 0 0 0 1 4 23 0 0 0 0