• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2025
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Punktitrial 2020 Valgjärvel : tulemused

Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 222 Daniels Grīnfelds AG XTREME 11:30 16:09 2258 121 167 154 154 154 750 126 156 159 154 159 754 121 161 159 154 159 754 0
2 17 Klaus Somelar Tartu Enduro Klubi 11:31 16:42 2075 103 143 134 141 141 662 108 156 159 159 136 718 98 153 154 149 141 695 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 72 Gunnar Leis Tapa Traieliklubi 11:38 16:12 1392 63 83 133 91 68 438 73 78 131 101 73 456 83 88 133 106 88 498 0
2 8 Rainers Pirags AG XTREME 11:36 16:00 1291 78 93 104 101 0 376 0 108 99 106 73 386 78 118 144 116 73 529 0
3 28 Maron Mangusson MK GasGas 11:40 16:34 1228 68 0 113 98 91 370 68 103 128 0 53 352 68 98 128 113 99 506 0
4 56 Ott Holger Ross Panter Motorsport 11:32 15:30 1171 53 76 73 83 85 370 63 86 78 96 85 408 48 76 88 96 85 393 0
5 32 Karl Leis Tapa Traieliklubi 11:39 16:13 1082 58 31 93 66 58 306 68 63 108 76 53 368 73 63 118 76 78 408 0
6 62 Tarmo Paavel Panter Motorsport 11:34 16:02 1029 93 0 134 106 0 333 98 0 149 91 93 431 0 0 154 111 0 265 0
7 23 Jaanus Ehala Otepää MCC 11:35 16:04 987 65 0 101 83 68 317 63 0 81 83 68 295 93 0 126 103 53 375 0
8 4 Toms Beinerts Sigulda Minimoto 11:37 17:08 772 0 0 96 55 55 206 53 31 96 83 0 263 53 21 83 88 58 303 0
9 65 Priit Ross Panter Motorsport 11:33 15:43 732 0 0 108 68 58 234 63 61 96 63 58 341 0 71 0 0 86 157 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 49 Oliver Leisalu Star Trial 11:46 16:26 1357 63 63 86 85 98 395 73 91 126 91 103 484 78 81 126 96 98 479 -1
2 42 Hans Ostrat Otepää Motoklubi 11:42 16:46 1026 68 0 96 58 78 300 68 56 96 73 75 368 53 61 101 73 70 358 0
3 15 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 11:41 16:38 806 63 39 0 53 58 213 58 52 98 39 63 310 58 61 101 0 63 283 0
4 29 Martin Ostrat Otepää MCC 11:46 16:52 603 53 41 0 46 83 223 63 48 56 48 0 215 0 0 71 36 58 165 0
5 59 Kaspars Robeznieks AKA Team 11:44 17:11 590 0 26 0 50 50 126 35 48 61 50 50 244 23 21 73 45 58 220 0
6 55 Rigo Roos Otepää MCC 11:43 16:56 580 53 0 86 88 68 295 0 0 0 103 0 103 58 61 0 0 63 182 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 26 Priit Trink enda oma 11:51 16:59 923 58 71 88 0 53 270 53 51 93 80 53 330 58 66 88 48 63 323 0
2 50 Margus Ots RedMoto 11:49 17:04 667 48 43 81 0 31 203 53 0 81 0 51 185 53 48 81 51 46 279 0
3 46 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:47 16:15 527 38 39 58 0 53 188 0 0 63 46 63 172 0 0 73 31 63 167 0
4 21 Grete Liisa Melgas Tartu Enduro Klubi 11:50 16:43 454 48 41 36 0 63 188 58 0 48 51 0 157 0 0 0 56 53 109 0
5 52 Roman Lohk Otepää Motoklubi 11:48 16:14 389 43 0 48 24 40 155 33 24 0 0 55 112 35 39 0 48 0 122 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 33 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 11:52 15:41 546 53 0 0 0 0 53 0 49 61 53 41 204 53 61 71 53 51 289 0
2 61 Joel Rehe Panter Motorsport 11:54 16:24 530 33 39 34 36 53 195 33 0 29 36 53 151 33 33 34 36 48 184 0
3 71 Uku Jaan Kübarsepp 11:53 15:08 301 0 22 0 26 29 77 18 11 0 26 29 84 18 31 26 26 39 140 0
4 13 Stefan Viik 11:56 16:47 174 0 0 0 23 0 23 11 13 28 18 11 81 11 13 28 18 0 70 0
5 34 Rivo Simon Solna Otepää motoklubi 11:55 16:52 169 0 0 28 0 14 42 8 13 28 10 11 70 0 13 28 0 16 57 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 45 Daren Michelis Panter Motorsport 12:00 14:58 1035 58 88 121 88 98 453 0 68 136 91 0 295 58 0 136 0 93 287 0
2 1 Egert Kimmel Panter Motorsport 11:58 16:22 1028 58 74 88 84 55 359 53 74 88 94 65 374 58 0 78 94 65 295 0
3 75 Markkus Vallsalu Panter Motorsport 11:59 16:20 743 48 61 68 0 53 230 48 68 0 74 63 253 58 0 68 66 68 260 0
4 11 Marten Aarma Panter Motorsport 11:57 15:52 685 38 49 0 54 58 199 48 0 0 57 58 163 53 59 91 62 58 323 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 2 Karolin Palk Otepää Motoklubi 12:01 16:53 66 0 0 0 0 5 5 15 0 0 18 0 33 0 10 0 18 0 28 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1525 1511 1473 4509
Rada 2 1289 1508 1507 4304
Rada 3 2161 2376 2561 7098
Rada 4 1761 2070 1969 5800
Rada 5 1818 1695 1993 5506