• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Punktitrial 2021 Valgjärvel : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 2 Alfred Kruusmann Panter Motosport 11:38 13:38 386 26 33 26 33 - - 118 31 38 26 28 - - 123 43 38 31 33 - - 145 0
2 30 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 11:37 13:27 332 26 28 31 31 - - 116 31 28 0 26 - - 85 31 33 26 41 - - 131 0
3 43 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:36 13:04 307 31 28 0 33 - - 92 31 28 0 33 - - 92 31 38 26 28 - - 123 0
4 7 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:33 12:39 302 31 28 0 33 - - 92 31 28 26 33 - - 118 31 28 0 33 - - 92 0
5 25 Tessa Ehala Otepää Motoklubi 11:30 12:52 277 8 28 31 28 - - 95 26 28 17 23 - - 94 29 28 31 0 - - 88 0
6 26 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 11:35 13:38 265 0 26 21 28 - - 75 18 28 0 33 - - 79 37 0 41 33 - - 111 0
7 41 Armin Normet Otepää Motoklubi 11:34 14:01 255 31 0 0 28 - - 59 33 0 36 0 - - 69 43 38 46 0 - - 127 0
8 38 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 11:32 14:07 128 0 18 0 23 - - 41 0 28 0 33 - - 61 0 0 26 0 - - 26 0
9 44 Tambet Raik 11:39 13:42 92 11 0 0 0 - - 11 26 16 31 0 - - 73 0 8 0 0 - - 8 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 23 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:43 13:41 514 56 48 38 56 - - 198 56 38 31 51 - - 176 56 53 31 0 - - 140 0
2 31 Grettel Hansing Otepää Motoklubi 11:44 13:26 396 32 35 46 66 - - 179 41 0 41 0 - - 82 46 43 46 0 - - 135 0
3 63 Artur Alt Panter Motorsport 11:40 13:17 365 4 38 53 36 - - 131 43 38 0 46 - - 127 43 23 0 41 - - 107 0
4 70 Holger Kruusmaa Tapa Traieliklubi 11:31 12:56 363 26 28 46 0 - - 100 31 28 46 0 - - 105 31 28 46 53 - - 158 0
5 3 Karel Dominic Jänes 11:41 13:48 349 38 0 0 36 - - 74 36 38 31 51 - - 156 43 43 33 0 - - 119 0
6 36 Tony Luts 11:47 14:41 313 21 28 41 23 - - 113 37 0 26 13 - - 76 37 28 26 33 - - 124 0
7 4 Elisabeth Jänes 11:42 13:48 261 21 28 36 0 - - 85 26 0 36 31 - - 93 26 26 31 0 - - 83 0
8 15 Tomi Mäerand Panter Motorsport 11:47 13:23 219 26 28 0 0 - - 54 26 28 26 33 - - 113 26 28 0 0 - - 54 -2
9 29 Rico Luts 11:46 14:41 194 24 0 36 0 - - 60 16 28 0 0 - - 44 21 28 26 15 - - 90 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 66 Sebastian Tuisk Panter Motosport 11:51 16:48 892 36 69 53 50 56 56 320 46 64 0 38 38 61 247 36 69 58 48 53 61 325 0
2 75 Ats Paavel Panter Motorsport 11:56 15:10 487 21 24 28 31 26 21 151 21 29 33 34 41 0 158 0 29 33 34 46 36 178 0
3 24 Kaur Roos Otepää Motoklubi 11:55 14:38 477 36 0 0 0 33 21 90 36 0 31 36 38 23 164 46 39 31 36 38 33 223 0
4 17 Rasmus Laarmann Startrial 12:00 16:00 457 0 24 28 29 26 0 107 26 29 28 31 31 31 176 26 29 28 31 31 29 174 0
5 50 Uku Jaan Kübarsepp 11:52 15:11 447 26 29 29 29 28 23 164 21 29 28 41 43 0 162 26 29 33 0 33 0 121 0
6 14 Hugo Polaks Sigulda Trial Team 11:53 16:01 443 26 24 28 28 26 36 168 21 29 28 0 26 31 135 26 29 28 0 26 31 140 0
7 9 Karl Ahman Panter Motorsport 11:48 16:11 437 23 23 28 23 26 23 146 13 26 28 23 26 23 139 26 26 28 23 26 23 152 0
8 71 Thomas Kruusmaa Tapa Traieliklubi 12:29 16:33 435 18 29 28 23 21 16 135 18 29 28 23 26 26 150 23 29 28 23 26 21 150 0
9 5 Stefan Viik Otepää MCC 11:54 15:17 385 21 29 28 26 0 8 112 26 24 28 23 18 24 143 26 29 28 0 23 24 130 0
10 45 Kristers Annuskans Sigulda Trial Team 11:58 16:25 358 26 29 28 0 26 26 135 21 29 23 0 33 0 106 16 29 23 26 23 0 117 0
11 37 Rodrigo Annuskans Sigulda Trial Team 11:57 16:25 355 0 29 28 27 26 14 124 16 24 28 30 23 21 142 16 19 28 0 26 0 89 0
12 56 Berit Noormets Otepää Motoklubi 11:59 15:08 349 0 23 28 26 21 21 119 8 23 28 21 0 21 101 21 0 28 28 26 26 129 0
13 8 Hubert Uiga Otepää Motoklubi 11:50 15:07 267 0 23 0 23 13 0 59 8 23 18 23 18 0 90 0 23 28 23 23 21 118 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 18 Aksel kald 12:03 15:31 768 41 48 43 0 28 53 213 46 53 43 43 38 48 271 41 58 43 43 43 56 284 0
2 47 Roman Lohk Otepää Motoklubi 12:04 16:06 532 26 39 43 38 0 0 146 21 39 38 38 23 51 210 0 44 43 38 0 51 176 0
3 10 Lenno Ahman Panter Motorsport 11:49 16:28 439 0 26 33 31 0 26 116 26 29 28 23 23 26 155 26 29 38 31 31 13 168 0
4 39 Heitti Tuisk 12:06 16:45 435 21 19 33 21 16 18 128 16 29 38 26 26 33 168 21 29 43 0 28 18 139 0
5 64 Aleksander Alt Panter Motorsport 12:02 15:13 431 0 0 33 26 28 23 110 0 29 33 26 36 28 152 0 39 33 23 36 38 169 0
6 34 Martin Ivanov Panter Motosport 12:01 16:10 395 16 24 33 18 26 0 117 21 24 33 23 0 16 117 21 24 33 16 31 36 161 0
7 32 Sandra Säre Otepää motoklubi 12:05 15:47 252 0 23 21 18 11 8 81 0 13 26 23 21 23 106 0 18 0 18 11 18 65 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 19 Egert Kimmel Panter Motorsport 12:09 16:13 1103 51 74 0 60 70 71 326 51 84 63 70 75 71 414 0 84 63 70 75 71 363 0
2 20 Marten Aarma Panter Motorsport 12:11 16:26 1017 41 49 58 70 58 71 347 0 74 0 70 58 71 273 51 74 58 65 78 71 397 0
3 62 Joel Rehe Panter Motorsport 12:10 17:06 962 30 49 55 48 58 58 298 30 49 59 58 63 68 327 41 49 60 53 71 63 337 0
4 33 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 12:08 15:40 684 30 54 0 53 68 0 205 41 0 43 58 78 53 273 46 31 43 38 0 48 206 0
5 13 Stig Ross Panter Motorsport 12:07 16:38 635 0 0 50 65 73 33 221 0 49 30 55 0 0 134 26 59 60 65 70 0 280 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 46 Oliver Leisalu Star Trial 12:19 16:46 1060 0 49 48 36 83 66 282 45 94 63 70 83 76 431 40 0 58 80 93 76 347 0
2 65 Ants Rehe Panter Motorsport 12:12 17:22 1006 20 56 70 58 73 33 310 46 86 0 53 58 83 326 46 86 75 65 63 35 370 0
3 59 Rigo Roos Otepää MCC 12:15 16:58 939 36 0 40 48 61 58 243 41 84 38 0 83 58 304 41 119 78 0 93 61 392 0
4 12 Priit Ross Panter Motorsport 12:14 16:40 925 35 64 60 63 0 40 262 36 74 33 65 58 58 324 31 49 60 40 83 76 339 0
5 21 Hans Ostrat Otepää Motoklubi 12:16 15:14 736 41 0 38 51 53 0 183 41 0 43 48 63 58 253 46 69 33 31 53 68 300 0
6 61 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 12:13 17:05 724 25 44 38 36 38 37 218 36 66 30 41 48 46 267 41 71 0 36 43 48 239 0
7 35 Martin Ostrat Otepää MCC 12:18 15:33 628 31 0 0 41 28 50 150 46 39 40 35 43 50 253 0 54 40 38 43 50 225 0
8 11 Teele Mäerand Panter Motorsport 12:17 16:04 616 36 24 40 38 38 53 229 0 0 40 43 48 58 189 0 34 40 38 33 53 198 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 22 Otto Truu TAPA TRAIELIKLUBI MTÜ 12:22 16:33 1028 40 0 60 65 86 63 314 50 74 70 65 81 61 401 0 74 73 75 91 0 313 0
2 49 Daren Michelis Panter Motorsport 12:20 15:57 1013 30 84 48 56 78 53 349 0 64 40 61 83 58 306 0 79 58 75 83 63 358 0
3 48 Tarmo Paavel Panter Motorsport 12:21 16:32 981 56 0 78 0 68 81 283 0 89 78 0 68 81 316 56 94 83 0 73 76 382 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 27 Keity Meier STAR TRIAL 12:25 15:52 1603 0 109 95 110 0 0 314 55 129 100 105 133 93 615 70 149 103 113 141 98 674 0
2 16 Maron Mangusson MK GasGas 12:24 16:36 1427 66 89 73 80 90 78 476 61 99 80 90 0 88 418 71 99 80 85 105 93 533 0
3 28 Karl Leis Tapa Traieliklubi 12:26 16:22 1401 0 89 85 75 87 71 407 45 99 85 75 81 91 476 65 99 85 80 108 81 518 0
4 1 Ott Holger Ross Panter Motorsport 12:23 15:29 1232 51 34 63 75 90 0 313 66 59 78 80 98 66 447 66 94 83 75 88 66 472 0
5 67 Jaanus Ehala Otepää MCC 12:28 16:27 733 46 0 55 43 0 40 184 0 0 65 53 58 68 244 50 84 0 50 63 58 305 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1414 1640 1758 4812
Rada 2 1824 2306 2682 6812
Rada 3 2032 2019 2334 6385
Rada 4 2092 2154 1923 6169
Rada 5 1637 1888 2130 5655
Rada 6 1349 1842 1790 4981