• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Punktitrial 2021 Valgjärvel : tulemused

Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 66 Sebastian Tuisk Panter Motosport 11:33 15:06 978 51 71 58 53 0 66 299 0 81 58 53 66 66 324 31 71 53 53 81 66 355 0
2 24 Kaur Roos Otepää Motoklubi 11:39 14:25 795 31 56 33 36 43 33 232 31 51 43 43 53 53 274 41 61 43 38 48 58 289 0
3 75 Ats Paavel Panter Motorsport 11:34 14:12 535 31 31 36 0 43 29 170 31 31 38 26 46 26 198 11 31 38 31 56 0 167 0
4 50 Uku Jaan Kübarsepp 11:36 14:19 497 26 31 38 33 36 23 187 21 31 38 38 28 23 179 26 31 38 36 0 0 131 0
5 14 Hugo Polaks Sigulda Trial Team 11:37 14:34 473 21 29 28 28 26 36 168 21 29 28 33 26 31 168 21 29 28 33 26 0 137 0
6 71 Thomas Kruusmaa Tapa Traieliklubi 11:31 13:29 429 26 26 28 23 26 26 155 21 21 28 23 26 26 145 0 26 28 23 26 26 129 0
7 45 Kristers Annuskans Sigulda Trial Team 11:40 14:35 424 26 29 28 16 0 26 125 16 29 28 26 26 26 151 16 29 23 26 26 28 148 0
8 5 Stefan Viik Otepää MCC 11:38 14:29 403 11 26 28 28 23 26 142 26 0 28 28 26 19 127 21 26 28 28 31 0 134 0
9 56 Berit Noormets Otepää Motoklubi 11:41 15:13 379 21 28 28 26 13 29 145 11 31 28 23 8 14 115 11 31 28 28 21 0 119 0
10 8 Hubert Uiga Otepää Motoklubi 11:32 14:32 328 21 23 28 23 21 21 137 0 23 18 13 0 26 80 0 23 23 28 26 11 111 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 18 Aksel kald 11:46 14:31 758 46 59 43 33 43 58 282 31 67 43 43 0 58 242 46 69 33 33 0 53 234 0
2 10 Lenno Ahman Panter Motorsport 11:42 14:55 567 31 34 43 31 31 33 203 36 31 33 36 31 28 195 31 31 43 0 31 33 169 0
3 64 Aleksander Alt Panter Motorsport 11:45 14:28 534 26 0 43 26 0 38 133 0 44 38 0 41 48 171 36 29 43 36 38 48 230 0
4 39 Heitti Tuisk 11:50 15:09 509 21 31 38 31 18 18 157 26 24 38 36 8 38 170 36 39 43 31 0 33 182 0
5 58 Kain Kalju STAR TRIAL 11:48 16:06 445 16 29 28 21 26 26 146 21 31 33 24 26 11 146 16 39 28 23 21 26 153 0
6 34 Martin Ivanov Panter Motosport 11:44 14:42 398 11 24 33 33 0 0 101 16 29 33 28 16 0 122 26 29 43 23 26 28 175 0
7 52 Tani Mäerand Panter Motorsport 11:49 14:44 362 11 14 23 26 23 23 120 16 23 23 13 23 23 121 0 29 18 23 23 28 121 0
8 32 Sandra Säre Otepää motoklubi 11:47 16:02 273 13 13 28 18 26 8 106 0 23 23 23 21 23 113 0 23 18 13 0 0 54 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 19 Egert Kimmel Panter Motorsport 11:54 15:12 1287 51 81 63 70 83 71 419 61 76 63 65 83 71 419 66 91 68 70 83 71 449 0
2 20 Marten Aarma Panter Motorsport 11:56 15:10 1120 46 96 40 70 0 71 323 56 106 68 65 83 71 449 56 0 68 70 83 71 348 0
3 33 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 11:53 14:53 1106 61 61 68 58 88 68 404 56 67 53 63 93 56 388 71 56 63 53 0 71 314 0
4 62 Joel Rehe Panter Motorsport 11:55 16:29 994 0 56 0 65 0 83 204 51 0 75 65 83 93 367 51 56 65 60 93 98 423 0
5 13 Stig Ross Panter Motorsport 11:51 15:43 420 0 0 65 0 0 0 65 61 0 78 60 0 0 199 0 0 0 80 0 76 156 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 48 Tarmo Paavel Panter Motorsport 11:35 15:16 1231 66 0 68 75 88 86 383 0 59 73 45 93 86 356 66 104 68 80 93 81 492 0
2 46 Oliver Leisalu Star Trial 12:00 15:41 1139 0 73 58 70 0 71 272 61 81 63 70 123 76 474 66 86 58 80 103 0 393 0
3 49 Daren Michelis Panter Motorsport 11:57 15:01 1094 0 0 63 75 83 81 302 51 96 63 75 0 78 363 76 111 68 0 93 81 429 0
4 22 Otto Truu TAPA TRAIELIKLUBI MTÜ 11:59 15:28 1068 55 79 98 83 93 66 474 71 0 43 75 93 0 282 56 0 78 85 93 0 312 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 59 Rigo Roos Otepää MCC 12:04 15:52 1224 46 119 68 0 126 0 359 61 111 68 80 26 0 346 61 111 83 75 131 58 519 0
2 12 Priit Ross Panter Motorsport 12:02 15:45 875 25 51 0 0 83 73 232 61 0 0 60 83 73 277 56 71 35 55 93 56 366 0
3 61 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 12:01 15:34 787 26 71 30 41 46 48 262 0 66 35 41 53 50 245 41 49 35 41 56 58 280 0
4 65 Ants Rehe Panter Motorsport 11:52 16:30 651 0 0 73 80 0 0 153 61 0 65 0 103 0 229 0 101 60 0 68 40 269 0
5 11 Teele Mäerand Panter Motorsport 12:03 15:05 628 26 34 0 23 43 45 171 0 44 40 33 43 58 218 31 39 35 43 43 48 239 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 27 Keity Meier STAR TRIAL 12:07 14:38 1999 70 141 108 103 141 0 563 81 146 113 113 141 119 713 96 141 113 113 141 119 723 0
2 28 Karl Leis Tapa Traieliklubi 12:06 15:03 1673 81 83 85 90 113 84 536 86 81 88 95 120 92 562 81 101 93 90 118 92 575 0
3 1 Ott Holger Ross Panter Motorsport 12:05 14:46 1473 81 116 78 90 96 49 510 0 116 78 90 118 0 402 79 96 78 90 126 92 561 0
4 16 Maron Mangusson MK GasGas 11:58 14:52 1420 96 96 0 105 103 0 400 76 101 65 0 121 96 459 91 96 75 100 106 93 561 0
5 67 Jaanus Ehala Otepää MCC 11:30 15:30 794 50 0 0 55 73 61 239 61 0 0 50 73 0 184 31 86 60 50 73 71 371 0
Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 2 Alfred Kruusmann Panter Motosport 12:11 13:54 438 43 38 48 66 - - 195 43 38 48 0 - - 129 43 23 48 0 - - 114 0
2 43 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 12:13 14:00 432 43 38 0 0 - - 81 43 38 36 51 - - 168 43 38 41 61 - - 183 0
3 41 Armin Normet Otepää Motoklubi 12:14 14:09 425 43 23 31 33 - - 130 43 38 46 51 - - 178 58 18 41 0 - - 117 0
4 7 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 12:12 13:46 417 43 33 46 61 - - 183 43 38 46 0 - - 127 43 18 46 0 - - 107 0
5 26 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 12:09 14:18 386 43 28 25 33 - - 129 46 33 28 51 - - 158 43 28 28 0 - - 99 0
6 68 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 12:08 14:35 254 26 28 0 33 - - 87 26 28 0 0 - - 54 26 28 26 33 - - 113 0
7 25 Tessa Ehala Otepää Motoklubi 12:26 13:41 249 31 28 0 23 - - 82 31 28 21 0 - - 80 31 28 0 28 - - 87 0
8 44 Tambet Raik 12:10 14:07 178 16 28 0 0 - - 44 26 28 26 0 - - 80 26 28 0 0 - - 54 0
9 74 Uwe Mandli 12:27 15:14 52 0 26 0 0 - - 26 0 0 0 0 - - 0 0 26 0 0 - - 26 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 23 Eliis Roos Otepää Motoklubi 12:18 13:41 621 51 48 46 51 - - 196 51 53 46 61 - - 211 56 51 46 61 - - 214 0
2 9 Karl Ahman Panter Motorsport 11:43 13:49 514 51 0 36 41 - - 128 41 18 48 66 - - 173 46 53 48 66 - - 213 0
3 31 Grettel Hansing Otepää Motoklubi 12:19 13:22 511 46 53 46 58 - - 203 0 53 46 56 - - 155 41 0 46 66 - - 153 0
4 3 Karel Dominic Jänes 12:16 14:30 500 58 0 36 56 - - 150 53 43 46 61 - - 203 0 43 43 61 - - 147 0
5 63 Artur Alt Panter Motorsport 12:15 14:17 490 43 38 48 41 - - 170 48 38 48 36 - - 170 43 33 43 31 - - 150 0
6 70 Holger Kruusmaa Tapa Traieliklubi 12:25 14:37 442 43 28 46 53 - - 170 43 28 46 38 - - 155 43 28 46 0 - - 117 0
7 37 Rodrigo Annuskans Sigulda Trial Team 12:21 13:51 438 43 38 48 46 - - 175 58 0 48 0 - - 106 71 38 48 0 - - 157 0
8 36 Tony Luts 12:24 15:19 342 43 28 26 28 - - 125 0 28 26 33 - - 87 43 28 26 33 - - 130 0
9 51 Jan Prost Otepää Motoklubi 12:20 14:45 302 21 28 0 33 - - 82 31 38 31 33 - - 133 0 28 26 33 - - 87 0
10 4 Elisabeth Jänes 12:17 14:30 261 0 38 11 31 - - 80 43 0 31 0 - - 74 38 33 36 0 - - 107 0
11 29 Rico Luts 12:23 15:19 212 21 23 26 0 - - 70 21 23 16 33 - - 93 33 0 16 0 - - 49 0
12 15 Tomi Mäerand Panter Motorsport 12:22 13:56 157 0 23 0 0 - - 23 26 28 0 0 - - 54 26 28 26 0 - - 80 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1928 1995 2197 6120
Rada 2 2326 2368 2639 7333
Rada 3 2096 2413 2482 6991
Rada 4 2325 2224 2214 6763
Rada 5 1657 2003 2076 5736
Rada 6 1476 1558 1714 4748