• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2025
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Punktitrial II 2021 Valgjärvel : tulemused

Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 29 Klaus Somelar Tartu Enduro Klubi 11:01 16:18 1742 110 96 58 75 105 130 574 95 111 68 100 0 140 514 115 106 48 115 130 140 654 0
2 21 Keity Meier STAR TRIAL 11:02 14:25 1632 110 101 0 100 140 0 451 115 96 68 115 135 113 642 115 116 58 115 135 0 539 0
3 15 Thobias Siirak Star Trial 11:04 14:16 1277 65 86 53 70 0 83 357 85 79 53 80 0 93 390 80 84 53 90 125 98 530 0
4 42 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 11:03 14:47 1266 45 78 43 0 110 78 354 65 0 58 95 105 78 401 85 73 58 100 100 95 511 0
5 14 Ott Holger Ross Panter Motorsport 11:00 14:03 1143 45 76 35 90 70 83 399 50 81 35 60 80 93 399 50 84 43 0 85 83 345 0
6 72 Maron Mangusson MK GasGas 11:05 16:18 971 0 76 45 100 98 0 319 0 86 35 100 115 110 446 0 106 0 100 0 0 206 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 62 Vallo Põder Tartu Motokrossiklubi 11:10 16:01 1089 53 98 0 73 0 73 297 70 0 58 78 115 78 399 65 104 58 83 0 83 393 0
2 63 Oliver Leisalu Star Trial 11:07 16:26 1080 65 0 43 75 0 78 261 50 89 53 75 85 0 352 70 99 35 75 80 108 467 0
3 50 Tarmo Paavel Panter Motorsport 11:06 15:58 1028 55 76 43 75 90 0 339 0 99 63 70 85 78 395 50 94 0 70 80 0 294 0
4 5 Daren Michelis Panter Motorsport 11:09 14:44 959 45 68 40 80 95 88 416 40 71 33 0 0 83 227 60 0 0 83 85 88 316 0
5 22 Priit Ross Panter Motorsport 11:08 15:32 846 45 43 0 55 63 48 254 0 61 33 70 68 0 232 60 61 43 70 68 58 360 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 39 Hans Ostrat Otepää Motoklubi 11:12 14:46 828 0 68 20 0 63 38 189 40 68 43 50 58 63 322 40 68 38 45 68 58 317 0
2 38 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 11:11 15:20 716 35 56 38 0 50 0 179 30 61 38 38 50 58 275 35 46 33 40 50 58 262 0
3 32 Grete Liisa Melgas Tartu Enduro Klubi 11:16 15:04 540 20 33 28 33 0 38 152 36 33 38 38 38 53 236 0 33 38 0 38 43 152 0
4 37 Rigo Roos Otepää MCC 11:13 16:39 505 60 0 33 40 0 0 133 45 0 53 60 0 73 231 0 0 53 0 0 88 141 0
5 59 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:15 15:05 481 18 33 23 28 30 41 173 31 33 33 23 35 0 155 21 33 43 18 38 0 153 0
6 13 Helen Mäerand Panter Motorsport 11:14 16:05 465 23 28 30 0 21 48 150 0 33 28 43 0 53 157 35 0 0 35 35 53 158 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 41 Marten Aarma Panter Motorsport 11:19 15:24 925 35 58 30 50 68 0 241 45 58 38 60 68 63 332 55 58 43 60 68 68 352 0
2 33 Stig Ross Panter Motorsport 11:17 15:28 754 23 28 0 0 65 58 174 23 56 43 0 68 58 248 30 56 43 70 65 68 332 0
3 11 Sebastian Tuisk Panter Motosport 11:18 15:49 737 0 33 43 45 38 53 212 28 33 33 45 58 58 255 28 33 43 45 63 58 270 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 45 Joosep Laos Panter 11:22 15:40 656 18 33 38 0 46 58 193 18 0 28 48 48 58 200 23 28 43 53 58 58 263 0
2 16 Lenno Ahman Panter Motorsport 11:27 16:23 521 21 20 28 26 38 58 191 16 28 33 21 48 0 146 26 33 23 26 43 33 184 0
3 51 Kaur Roos Otepää Motoklubi 11:20 13:42 515 0 26 33 38 0 0 97 38 51 38 38 48 0 213 28 0 38 38 53 48 205 0
4 28 Heitti Tuisk Panter Motosport 11:24 16:22 477 26 25 0 21 43 0 115 26 33 0 26 48 43 176 21 25 23 26 48 43 186 0
5 26 Ats Paavel Panter Motorsport 11:23 14:33 421 0 23 13 0 26 28 90 16 23 38 23 41 28 169 21 23 33 16 41 28 162 0
6 58 Martin Ivanov Panter Motosport 11:21 15:26 403 0 23 0 23 43 38 127 16 43 0 11 53 38 161 16 0 0 13 43 43 115 0
7 61 Kain Kalju STAR TRIAL 11:29 16:20 376 11 18 0 21 23 33 106 28 33 13 26 43 0 143 23 43 0 0 38 23 127 0
8 4 Uku Jaan Kübarsepp 11:25 14:44 343 16 0 0 26 0 38 80 26 23 0 26 26 38 139 26 28 28 26 16 0 124 0
9 71 Tani Mäerand Panter Motorsport 11:26 16:21 339 0 28 0 21 0 0 49 16 28 0 18 33 41 136 21 28 0 31 33 41 154 0
10 1 Kaino Tülle Star Trial 11:28 14:58 213 16 0 0 21 0 31 68 0 23 23 26 26 26 124 21 0 0 0 0 0 21 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 49 Berit Noormets Otepää Motoklubi 11:31 13:37 411 28 28 0 28 43 - 127 33 0 24 33 48 - 138 33 18 24 33 38 - 146 0
2 44 Sandra Säre Otepää motoklubi 11:30 13:37 212 0 13 26 28 0 - 67 8 23 26 0 0 - 57 0 18 16 28 26 - 88 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 14 Hugo Polaks Sigulda Trial Team 11:34 13:47 769 0 41 61 53 58 - 213 43 61 58 58 58 - 278 43 61 58 58 58 - 278 0
2 27 Johannes Alexander Dapon MC PANTER 11:36 13:33 630 33 43 58 0 58 - 192 43 33 48 33 43 - 200 43 48 51 43 53 - 238 0
3 3 Karl Ahman Panter Motorsport 11:35 13:33 600 26 43 0 36 58 - 163 0 43 48 38 58 - 187 43 48 58 43 58 - 250 0
4 36 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:32 13:34 546 38 18 41 43 48 - 188 38 38 0 43 36 - 155 48 36 28 43 48 - 203 0
5 19 Rico Luts 11:37 13:43 138 0 0 11 0 0 - 11 23 21 26 0 36 - 106 0 0 21 0 0 - 21 0
6 66 Tomi Mäerand Panter Motorsport 11:33 14:45 47 0 0 0 0 0 - 0 0 0 21 0 0 - 21 0 0 26 0 0 - 26 0
Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 17 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:40 14:04 399 0 26 0 18 34 - 78 33 41 26 31 32 - 163 28 41 26 31 32 - 158 0
2 47 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:39 14:02 325 28 23 33 33 34 - 151 0 0 19 33 0 - 52 0 26 29 33 34 - 122 0
3 7 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 11:38 14:27 218 0 0 18 0 32 - 50 23 26 16 0 0 - 65 18 16 26 26 17 - 103 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1113 1292 1476 3881
Rada 2 1566 1719 1774 5059
Rada 3 965 1389 1281 3635
Rada 4 1425 1732 1781 4938
Rada 5 1690 1888 2050 5628
Rada 6 1221 1617 1564 4402