• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Punktitrial II 2021 Valgjärvel : tulemused

Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 42 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 11:00 13:38 1317 83 53 48 0 110 90 384 55 63 53 73 110 100 454 73 63 53 85 110 95 479 0
2 15 Thobias Siirak Star Trial 11:01 13:21 1279 73 56 43 85 70 83 410 88 38 0 98 110 98 432 88 0 63 78 110 98 437 0
3 14 Ott Holger Ross Panter Motorsport 11:03 13:13 1217 0 66 31 45 110 85 337 63 84 73 80 0 85 385 68 79 83 75 105 85 495 0
4 72 Maron Mangusson MK GasGas 11:02 13:47 654 0 0 0 0 0 0 0 0 84 63 0 110 95 352 40 79 63 0 120 0 302 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 63 Oliver Leisalu Star Trial 11:08 14:53 1215 53 83 30 70 105 58 399 38 73 53 75 110 0 349 58 78 53 75 105 98 467 0
2 5 Daren Michelis Panter Motorsport 11:07 13:49 1178 58 48 53 65 95 88 407 68 38 53 65 85 88 397 68 0 58 65 95 88 374 0
3 22 Priit Ross Panter Motorsport 11:06 15:00 860 0 30 48 60 75 83 296 0 35 48 60 80 0 223 50 35 48 60 75 73 341 0
4 50 Tarmo Paavel Panter Motorsport 11:05 14:38 695 63 0 33 0 0 38 134 0 64 38 75 85 83 345 0 0 53 0 90 73 216 0
5 34 Jaanus Ehala Otepää MCC 11:04 15:07 688 0 0 23 35 75 0 133 0 43 48 55 75 85 306 33 0 53 0 85 78 249 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 38 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 11:09 14:49 727 33 0 48 33 60 58 232 0 36 43 33 65 58 235 38 36 53 30 50 53 260 0
2 37 Rigo Roos Otepää MCC 11:11 14:26 672 0 0 28 45 65 93 231 0 0 0 33 85 0 118 53 0 53 45 85 88 324 -1
3 59 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:12 14:21 586 23 28 23 25 48 38 185 0 28 45 25 53 43 194 23 28 45 25 43 43 207 0
4 13 Helen Mäerand Panter Motorsport 11:11 13:29 DNF 30 26 0 56 0 0 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 41 Marten Aarma Panter Motorsport 11:15 14:45 976 23 34 43 68 58 58 284 45 49 53 68 68 63 346 35 54 53 68 68 68 346 0
2 11 Sebastian Tuisk Panter Motosport 11:14 14:29 803 0 28 53 38 68 58 245 26 28 48 38 75 63 278 31 28 53 35 75 58 280 0
3 33 Stig Ross Panter Motorsport 11:13 14:58 797 0 21 40 60 80 83 284 0 0 43 0 80 73 196 0 36 53 60 80 88 317 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 45 Joosep Laos Panter 11:21 14:28 640 21 28 28 43 0 48 168 23 26 23 43 58 48 221 21 28 43 43 58 58 251 0
2 51 Kaur Roos Otepää Motoklubi 11:16 13:03 555 0 23 48 28 38 28 165 28 28 53 38 48 43 238 28 28 48 0 48 0 152 0
3 28 Heitti Tuisk Panter Motosport 11:18 15:05 440 8 18 18 26 33 43 146 18 28 0 26 38 43 153 23 13 0 26 41 38 141 0
4 4 Uku Jaan Kübarsepp 11:19 13:42 410 0 23 0 26 31 38 118 23 28 0 26 31 43 151 18 28 0 26 31 38 141 0
5 71 Tani Mäerand Panter Motorsport 11:20 15:05 314 18 0 0 31 23 36 108 13 8 0 26 23 0 70 18 23 0 31 23 41 136 0
6 26 Ats Paavel Panter Motorsport 11:17 13:20 279 23 23 0 0 31 0 77 23 23 23 23 36 38 166 8 0 0 28 0 0 36 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 49 Berit Noormets Otepää Motoklubi 11:22 12:27 488 33 23 26 38 43 - 163 43 43 29 38 43 - 196 38 0 48 43 0 - 129 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 27 Johannes Alexander Dapon MC PANTER 11:25 12:57 765 43 53 48 43 58 - 245 43 53 58 48 53 - 255 43 58 58 48 58 - 265 0
2 36 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:23 13:06 546 25 58 38 33 0 - 154 0 48 43 38 58 - 187 33 58 38 23 53 - 205 0
3 19 Rico Luts 11:26 13:26 273 0 0 26 16 0 - 42 18 16 26 31 21 - 112 18 18 26 26 31 - 119 0
4 66 Tomi Mäerand Panter Motorsport 11:24 13:48 151 0 13 26 0 0 - 39 33 0 21 16 0 - 70 0 0 26 16 0 - 42 0
Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 17 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:30 13:27 485 33 41 29 26 27 - 156 33 44 26 31 32 - 166 33 41 26 31 32 - 163 0
2 47 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:31 13:52 428 0 21 29 33 34 - 117 26 41 29 28 29 - 153 26 41 24 33 34 - 158 0
3 56 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 11:27 15:01 293 33 28 18 0 0 - 79 28 0 0 33 29 - 90 33 0 29 33 29 - 124 0
4 24 Armin Normet Otepää Motoklubi 11:28 15:01 283 0 0 23 0 31 - 54 28 0 0 33 32 - 93 33 0 31 33 39 - 136 0
5 7 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 11:29 14:15 247 26 0 29 0 14 - 69 0 0 23 26 41 - 90 13 0 26 26 23 - 88 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 702 763 1044 2509
Rada 2 825 1049 852 2726
Rada 3 930 1015 1260 3205
Rada 4 972 1282 1167 3421
Rada 5 1382 1763 1796 4941
Rada 6 1106 1149 1261 3516