• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Trial 2021 : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 63 Dmitry Tšerkassov Panter Motorsport 11:04 13:03 554 34 26 49 44 46 - 199 41 21 49 41 46 - 198 51 26 34 0 46 - 157 0
2 145 Alfred Kruusmann Panter Motosport 11:03 13:00 522 44 0 41 42 43 - 170 39 26 49 42 38 - 194 44 21 0 42 51 - 158 0
3 41 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 11:05 13:08 358 34 23 41 27 34 - 159 34 23 0 22 34 - 113 29 23 0 0 34 - 86 0
4 10 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:02 13:53 305 34 26 0 27 31 - 118 34 21 0 0 31 - 86 34 26 0 0 41 - 101 0
5 25 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 11:01 13:16 268 31 0 0 0 29 - 60 16 26 26 0 31 - 99 31 21 26 0 31 - 109 0
6 7 Tessa Ehala Otepää Motoklubi 11:00 12:45 172 24 0 0 0 31 - 55 29 18 0 0 31 - 78 0 23 0 0 16 - 39 0
7 33 Richard Saaliste Panter 11:06 12:44 72 16 0 0 0 28 - 44 0 0 0 0 28 - 28 0 0 0 0 0 - 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 57 Karel Dominic Jänes 11:11 13:06 747 56 0 49 61 46 - 212 71 28 49 61 51 - 260 76 38 54 56 51 - 275 0
2 52 Karl Ahman Panter Motorsport 11:07 12:44 539 51 0 49 0 48 - 148 51 26 49 46 48 - 220 51 26 0 46 48 - 171 0
3 72 Kaarel Võrk Panter Motorsport 11:15 12:39 522 54 0 44 39 45 - 182 54 18 49 0 48 - 169 0 25 49 49 48 - 171 0
4 45 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:13 13:29 507 36 23 41 27 36 - 163 46 0 41 0 51 - 138 46 26 41 42 51 - 206 0
5 12 Tony Luts Panter Motorsport 11:09 12:39 499 41 13 44 29 30 - 157 44 18 0 51 38 - 151 44 21 49 39 38 - 191 0
6 30 Rico Luts Panter Motorsport 11:08 12:39 376 39 13 0 0 30 - 82 44 0 34 32 33 - 143 34 18 49 17 33 - 151 0
7 44 Romer Oidermaa Panter Motosport 11:14 13:06 369 25 0 0 27 0 - 52 51 26 0 27 34 - 138 51 26 39 32 31 - 179 0
8 20 Jan Prost Otepää Motoklubi 11:10 13:52 281 34 0 0 0 31 - 65 0 26 36 32 31 - 125 34 26 0 0 31 - 91 0
9 68 Elisabeth Jänes 11:12 13:11 263 0 0 31 0 40 - 71 43 0 44 0 28 - 115 51 26 0 0 0 - 77 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 75 Pia Anete Rebane Panter Motosport 11:16 12:32 405 30 18 23 13 0 26 110 43 18 23 18 21 31 154 43 28 18 0 26 26 141 0
2 48 Berit Noormets Otepää Motoklubi 11:17 12:40 380 30 23 23 0 0 19 95 43 18 18 13 11 24 127 48 26 23 8 24 29 158 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 64 Lenno Ahman Panter Motorsport 11:18 13:50 510 48 23 29 13 26 26 165 63 28 29 38 19 26 203 43 28 19 0 26 26 142 0
2 16 Martin Ivanov Panter Motosport 11:20 13:21 506 45 18 23 28 24 24 162 48 23 0 33 29 26 159 48 18 36 33 24 26 185 0
3 67 Vitali Marksoo 11:22 13:51 437 43 0 0 0 26 24 93 0 28 36 33 0 24 121 48 33 41 38 29 34 223 0
4 1 Priit Talur Panter Motorsport 11:19 13:17 243 31 0 14 13 21 26 105 31 0 0 0 0 31 62 0 18 0 0 19 39 76 0
5 43 Roman Allikas pole 11:21 14:10 DNF 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 70 Marten Aarma Panter Motorsport 11:26 14:13 1055 83 45 0 66 53 73 320 83 55 0 61 58 78 335 78 55 54 66 58 89 400 0
2 71 Joel Rehe Panter Motorsport 11:23 14:08 1028 58 50 43 41 58 68 318 73 55 65 51 58 63 365 63 55 50 51 58 68 345 0
3 17 Egert Kimmel Panter Motorsport 11:24 13:42 924 58 40 48 33 33 45 257 58 55 55 51 43 48 310 75 55 55 56 43 73 357 0
4 27 Stig Ross Panter Motorsport 11:25 13:25 882 75 55 0 51 40 0 221 73 55 71 56 53 0 308 83 55 61 56 53 45 353 0
5 14 Kaur Roos Otepää Motoklubi 11:27 12:55 743 75 50 0 36 0 33 194 75 55 43 41 30 48 292 78 55 0 51 25 48 257 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 49 Oliver Leisalu Star Trial 11:29 14:36 1268 0 55 90 66 68 96 375 70 60 95 51 68 101 445 73 65 95 56 63 96 448 0
2 61 Priit Ross Panter Motorsport 11:31 13:52 1153 80 55 76 66 58 76 411 0 55 78 66 53 76 328 83 45 78 71 58 79 414 0
3 23 Jaanus Ehala Otepää MCC 11:28 14:29 1067 65 50 43 41 58 76 333 68 55 73 41 48 86 371 65 40 78 56 53 71 363 0
4 37 Ants Rehe Panter Motorsport 11:30 DNF 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 31 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 11:34 14:21 1394 83 68 93 66 63 101 474 83 73 103 66 63 96 484 83 63 103 66 0 121 436 0
2 8 Thobias Siirak Star Trial 11:33 14:15 1301 83 55 0 61 53 104 356 83 60 88 61 63 109 464 83 55 105 66 63 109 481 0
3 54 Ott Holger Ross Panter Motorsport 11:32 13:18 1202 83 60 81 0 68 91 383 78 55 83 71 68 96 451 83 65 96 66 58 0 368 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 24 Hans Ostrat Otepää Motoklubi 11:39 13:39 910 75 50 43 0 41 71 280 80 50 53 48 46 0 277 75 55 53 56 46 68 353 0
2 50 Mart Kalve Otepää Motoklubi 11:36 14:24 903 73 50 41 0 31 49 244 78 55 56 51 43 54 337 68 55 46 56 43 54 322 0
3 135 Armand Karu Star Trial 11:37 14:18 828 63 55 56 0 36 49 259 83 45 0 51 36 54 269 53 55 46 56 41 49 300 0
4 34 Markkus Vallsalu Panter Motorsport 11:38 14:11 687 0 55 0 0 43 71 169 83 0 63 51 0 0 197 83 55 0 56 53 74 321 0
5 18 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 11:35 14:29 632 63 40 29 0 36 34 202 78 0 0 53 36 39 206 63 40 0 51 31 39 224 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1797 1971 1995 5763
Rada 2 1039 1175 1391 3605
Rada 3 1144 1458 1398 4000
Rada 4 917 1359 1338 3614
Rada 5 1384 1447 1444 4275
Rada 6 1182 1110 1263 3555