• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Punktitrial : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 7 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:02 13:33 783 23 34 41 36 38 - 172 48 29 41 31 48 - 197 48 34 41 36 43 - 202 48 34 41 31 58 - 212 0
2 145 Alfred Kruusmann Pantermotorsport 11:05 14:16 705 26 36 28 31 38 - 159 51 0 0 51 43 - 145 51 59 0 36 0 - 146 51 59 41 46 58 - 255 0
3 61 Mattias Vilo Panter Motosport 11:07 15:08 472 28 29 0 0 0 - 57 49 24 0 31 0 - 104 46 36 41 0 18 - 141 36 34 36 36 28 - 170 0
4 27 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 11:00 14:11 462 18 34 23 36 28 - 139 0 29 41 36 23 - 129 23 0 0 36 33 - 92 33 0 0 36 33 - 102 0
5 41 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 11:03 14:17 447 36 14 0 28 0 - 78 0 29 0 31 23 - 83 36 21 21 33 23 - 134 26 39 31 33 23 - 152 0
6 14 Tambet Raik 11:06 14:01 343 0 16 0 26 23 - 65 0 0 31 0 23 - 54 28 16 26 36 23 - 129 0 0 41 31 23 - 95 0
7 20 Tessa Ehala Otepää Motoklubi 11:01 13:16 317 0 9 0 33 18 - 60 13 0 36 0 0 - 49 0 19 41 33 23 - 116 0 0 36 33 23 - 92 0
8 21 Herman Kraft 11:08 13:27 158 0 11 0 28 23 - 62 26 0 0 8 23 - 57 0 16 0 0 23 - 39 0 0 0 0 0 - 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 1 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 11:09 12:56 1564 76 84 71 79 83 - 393 76 84 66 79 88 - 393 76 76 71 79 88 - 390 81 69 71 79 88 - 388 0
2 34 Kaarel Võrk Panter Motorsport 11:14 13:28 1091 51 64 56 68 0 - 239 0 46 61 73 53 - 233 51 69 71 68 53 - 312 61 59 61 68 58 - 307 0
3 25 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:12 14:01 939 48 44 36 49 38 - 215 43 44 36 48 53 - 224 48 49 41 56 53 - 247 48 48 41 63 53 - 253 0
4 44 Karl Ahman Panter Motorsport 11:13 13:23 923 46 46 56 0 48 - 196 51 53 56 38 48 - 246 43 53 0 44 63 - 203 51 53 56 59 59 - 278 0
5 43 Rico Luts Panter Motorsport 11:11 13:51 920 38 41 43 38 48 - 208 61 38 33 43 53 - 228 76 56 38 53 63 - 286 0 54 43 48 53 - 198 0
6 30 Jan Prost Otepää Motoklubi 11:16 14:13 758 31 34 41 43 38 - 187 48 49 31 43 43 - 214 38 39 36 0 38 - 151 48 26 41 48 43 - 206 0
7 56 Grettel Hansing Otepää Motoklubi 11:15 14:09 637 38 49 0 31 0 - 118 38 36 43 48 38 - 203 43 49 43 66 0 - 201 0 49 43 0 23 - 115 0
8 50 Tony Luts Panter Motorsport 11:10 13:49 620 23 36 41 0 46 - 146 0 0 41 43 48 - 132 33 28 41 38 46 - 186 33 0 41 36 46 - 156 0
9 46 Oskar Põld 11:17 13:47 391 28 26 0 0 0 - 54 0 26 0 33 28 - 87 0 0 38 23 33 - 94 33 29 28 38 28 - 156 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 23 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 11:22 13:21 1244 0 66 58 63 66 - 253 86 26 58 53 78 - 301 71 61 58 79 58 - 327 81 69 61 79 73 - 363 0
2 68 Joosep Laos Panter motorsport 11:21 13:52 1106 0 59 53 0 53 - 165 46 41 53 73 73 - 286 58 69 61 83 93 - 364 61 64 0 73 93 - 291 0
3 31 Pia Anete Rebane Panter Motosport 11:19 13:01 1049 66 69 56 0 43 - 234 76 74 81 0 53 - 284 56 79 71 43 0 - 249 71 84 81 0 46 - 282 0
4 8 Berit Noormets Otepää Motoklubi 11:18 13:26 760 51 64 66 48 63 - 292 76 0 0 58 58 - 192 0 69 0 48 45 - 162 0 0 61 53 0 - 114 0
5 135 Aksel Egert Adler Panter Motosport 11:20 13:19 700 0 54 48 41 0 - 143 0 0 58 46 15 - 119 56 0 48 51 35 - 190 61 43 58 43 43 - 248 0
6 9 Elis Grabbi Pantrite kandidaat 11:23 14:04 288 0 14 21 0 0 - 35 0 24 26 0 23 - 73 0 19 26 0 23 - 68 33 0 41 0 38 - 112 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 72 Andrey Somoylov 11:30 15:40 729 48 33 0 0 38 61 180 53 45 29 38 51 68 284 58 0 39 41 51 76 265 0
2 63 Lenno Ahman Panter Motorsport 11:26 15:25 702 43 18 24 0 13 71 169 43 38 34 36 33 76 260 43 33 34 51 33 79 273 0
3 65 Heitti Tuisk Panter Motosport 11:28 15:41 628 0 28 34 43 0 61 166 36 33 34 33 23 61 220 36 43 54 48 0 61 242 0
4 10 Martin Ivanov Panter Motosport 11:24 14:12 479 0 38 39 0 28 69 174 33 0 34 41 0 48 156 38 0 34 0 16 61 149 0
5 71 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 11:25 14:16 453 21 0 24 0 34 0 79 38 0 39 38 0 51 166 43 26 24 46 23 46 208 0
6 47 Priit Talur Panter Motorsport 11:27 12:53 450 33 18 28 24 18 53 174 38 18 0 0 23 56 135 38 0 29 0 18 56 141 0
7 54 Vitali Marksoo 11:32 15:43 425 8 0 29 29 19 0 85 26 28 29 29 24 0 136 38 40 29 29 24 44 204 0
8 17 Dmitri Somoylov 11:31 15:40 370 0 0 31 0 13 61 105 33 0 34 0 21 0 88 46 26 21 0 23 61 177 0
9 22 Kermo Kruusmann Panter Motorsport 11:04 14:45 311 16 0 29 0 16 23 84 23 18 24 0 0 33 98 28 28 29 0 16 28 129 0
10 37 Mehis Vilo Panter Motosport 11:29 14:37 282 43 0 0 34 0 43 120 30 0 18 29 28 0 105 0 33 0 24 0 0 57 0
11 70 Martin Luts Panter Motorsport 11:48 15:30 120 0 0 16 0 0 0 16 5 0 16 0 0 23 44 16 18 26 0 0 0 60 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 24 Marten Aarma Panter Motorsport 11:34 15:09 1373 83 58 66 79 51 98 435 73 61 61 86 76 91 448 93 66 66 86 81 98 490 0
2 12 Sebastian Tuisk Panter Motosport 11:36 15:15 1230 68 55 48 76 61 85 393 58 60 53 81 76 90 418 68 55 58 81 66 91 419 0
3 32 Joel Rehe Panter Motorsport 11:37 15:23 1182 73 35 48 66 43 98 363 73 58 50 86 58 98 423 68 58 23 86 68 93 396 0
4 57 Stig Ross Panter Motorsport 11:35 14:27 1030 63 28 51 86 46 95 369 63 58 0 86 71 0 278 68 58 46 86 30 95 383 0
5 75 Kaur Roos Otepää Motoklubi 11:33 13:37 857 41 35 31 46 43 83 279 54 48 34 44 0 83 263 56 48 34 66 28 83 315 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 18 Kalle Ivainen Panter Motosport 11:39 15:12 930 63 45 0 76 35 0 219 56 50 41 71 45 85 348 51 60 51 71 35 95 363 0
2 2 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 11:38 15:46 853 46 41 31 51 39 68 276 41 46 34 51 44 68 284 46 46 26 53 39 83 293 0
3 66 Mart Kalve Otepää Motoklubi 11:40 15:46 846 0 48 34 63 36 78 259 56 43 34 68 31 83 315 0 48 34 68 44 78 272 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 64 Oliver Leisalu Star Trial 11:41 15:33 1571 91 53 85 86 85 91 491 91 80 88 86 93 96 534 81 85 90 86 108 96 546 0
2 28 Maron Mangusson MK GasGas 11:45 15:33 1499 103 0 88 86 83 98 458 68 98 105 86 93 93 543 98 103 0 86 113 98 498 0
3 49 Ott Holger Ross Panter Motorsport 11:46 13:27 1473 88 63 75 86 98 88 498 98 70 75 81 98 100 522 93 78 0 86 98 98 453 0
4 48 Otto Truu TAPA TRAIELIKLUBI MTÜ 11:43 15:46 1273 88 58 0 86 66 78 376 88 78 0 86 71 93 416 88 78 60 86 81 88 481 0
5 59 Priit Ross Panter Motorsport 11:44 14:36 1176 48 48 58 86 71 85 396 63 0 48 63 66 93 333 68 63 68 86 71 91 447 0
6 45 Jaanus Ehala Otepää MCC 11:42 15:15 1173 56 53 53 86 0 93 341 51 58 40 81 78 88 396 51 63 55 86 83 98 436 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Kokku
Rada 1 1750 2079 2194 856 6879
Rada 2 1688 1640 2073 813 6214
Rada 3 1660 1746 1743 953 6102
Rada 4 1867 2166 2293 933 7259
Rada 5 1630 2038 2026 990 6684
Rada 6 1580 1577 1797 0 4954