• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Punktitrial /Lapsed/ Children / : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 7 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 11:05 13:44 556 29 26 26 25 34 140 24 26 26 40 34 150 18 26 26 35 34 139 24 26 26 25 26 127 0
2 8 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:03 13:34 502 0 26 26 25 16 93 29 26 26 30 34 145 29 26 26 30 34 145 0 26 26 35 32 119 0
3 20 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 11:04 13:34 483 24 26 26 18 23 117 29 21 26 13 23 112 29 26 26 23 23 127 29 26 26 23 23 127 0
4 18 Mattias Vilo Panter Motosport 11:02 13:17 453 19 18 0 29 34 100 29 18 0 35 0 82 29 28 26 30 29 142 29 18 26 22 34 129 0
5 15 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 11:00 13:29 438 0 26 26 16 26 94 14 26 26 23 26 115 29 0 21 23 26 99 29 26 26 23 26 130 0
6 44 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 11:06 13:45 384 23 23 23 0 0 69 23 23 23 23 0 92 23 23 23 23 23 115 26 23 23 13 23 108 0
7 5 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 11:01 13:40 287 23 13 0 18 23 77 23 0 0 0 23 46 23 23 23 0 0 69 26 23 23 0 23 95 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 14 Hugo Polaks Sigulda Trial Team 11:19 13:58 948 71 51 22 42 36 222 74 54 29 42 46 245 64 54 32 42 46 238 69 54 32 42 46 243 0
2 21 Karl Ahman Panter Motorsport 11:17 13:56 826 59 34 26 40 46 205 64 49 29 40 46 228 0 49 32 40 46 167 64 49 27 40 46 226 0
3 25 Rodrigo Annuskans AG XTREME 11:15 13:54 799 0 34 25 40 41 140 37 46 35 40 41 199 59 59 35 37 41 231 54 59 35 40 41 229 0
4 23 Georgs Fridrihsons Sigulda Trial Team 11:16 13:56 773 47 39 30 21 36 173 62 39 25 35 0 161 62 39 35 40 36 212 72 39 35 40 41 227 0
5 19 Johannes Alexander Dapon MC PANTER 11:13 13:31 767 44 34 26 40 41 185 44 34 26 40 41 185 54 34 27 40 36 191 54 39 32 40 41 206 0
6 11 Alberts Tučs AG Xtreme 11:18 13:57 750 0 51 32 37 46 166 88 51 32 45 41 257 37 36 29 35 41 178 36 0 27 45 41 149 0
7 4 Tony Luts Panter Motorsport 11:12 13:38 726 54 38 32 37 46 207 0 41 39 30 46 156 54 38 32 37 46 207 0 41 39 30 46 156 0
8 2 Kaarel Võrk Panter Motorsport 11:08 13:25 680 27 29 26 35 27 144 54 34 24 40 39 191 0 34 29 30 39 132 64 34 36 40 39 213 0
9 3 Rico Luts Panter Motorsport 11:11 13:39 644 23 34 32 32 31 152 34 29 32 32 29 156 29 34 32 37 26 158 39 34 32 37 36 178 0
10 24 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:10 13:49 622 29 34 27 24 39 153 39 34 27 26 39 165 39 34 27 26 39 165 39 34 27 0 39 139 0
11 26 Sofija B BEINERTE Sigulda Trial Team 11:14 13:53 599 34 34 27 35 0 130 34 29 0 40 36 139 29 29 32 35 36 161 34 34 25 35 41 169 0
12 9 Jan Prost Otepää Motoklubi 11:09 13:49 501 0 23 0 30 29 82 24 28 21 30 29 132 0 31 29 30 34 124 31 31 27 40 34 163 0
13 16 Lauri Siling-Siland Panter 11:20 13:44 471 0 0 23 19 31 73 29 26 23 29 26 133 29 26 26 19 34 134 29 16 26 29 31 131 0
14 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 11:07 DNF 0 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 10 Aleksis Tučs AG Xtreme 11:29 14:08 942 68 51 32 37 46 234 83 51 37 0 46 217 88 51 37 0 46 222 88 51 37 47 46 269 0
2 1 Pia Anete Rebane Panter Motosport 11:26 14:01 913 0 0 37 45 46 128 83 51 37 45 39 255 88 51 39 47 41 266 83 51 44 50 36 264 0
3 13 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 11:23 14:03 884 56 61 31 47 46 241 76 51 31 47 36 241 65 0 34 52 46 197 71 0 36 52 46 205 0
4 22 Haralds Pričins AG XTREME 11:21 14:00 836 0 0 32 47 46 125 78 0 37 67 46 228 88 59 25 0 46 218 88 39 40 52 46 265 0
5 28 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 11:22 14:01 813 63 41 38 0 46 188 0 51 38 34 46 169 70 51 39 0 41 201 75 51 39 44 46 255 0
6 27 Dāvids B Beinerts Sigulda Trial Team 11:25 14:04 770 0 53 0 31 56 140 54 48 27 34 51 214 0 53 28 52 56 189 51 38 45 47 46 227 0
7 66 Aksel Egert Adler Panter Motosport 11:24 13:59 722 79 46 33 34 0 192 26 43 39 0 46 154 0 43 39 37 41 160 51 43 39 37 46 216 0
8 17 Brigitta Vilo Panter Motorsport 11:28 13:58 578 17 36 29 25 0 107 34 36 29 35 24 158 39 36 29 35 34 173 39 0 32 35 34 140 0
9 30 Kristers Annuskans AG XTREME 11:27 DNF 0 0 0 0 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Kokku
Rada 1 789 1188 1074 1294 4345
Rada 2 881 965 993 905 3744
Rada 3 687 744 838 888 3157
Rada 4 829 895 835 963 3522
Rada 5 891 933 1020 1055 3899