• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Punktitrial I. 2022 : tulemused

Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 70 Egert Kimmel Panter Motorsport 15:04 19:15 1593 134 111 111 117 76 549 134 101 121 117 0 473 134 111 121 117 88 571 0
2 35 Joel Rehe Panter Motorsport 15:00 19:41 1473 109 100 89 99 88 485 114 105 99 99 93 510 114 105 94 82 83 478 0
3 46 Marten Aarma Panter Motorsport 00:00 19:06 1249 104 91 101 87 65 448 119 96 109 89 56 469 119 106 28 79 0 332 0
4 31 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 15:03 18:10 1182 101 93 55 97 0 346 124 96 48 99 70 437 129 99 0 96 75 399 0
5 56 Sebastian Tuisk Panter Motosport 15:05 19:14 909 0 108 0 0 56 164 91 105 48 66 61 371 94 90 55 74 61 374 0
6 58 Kaur Roos Otepää Motoklubi 15:02 18:18 839 80 38 58 42 48 266 101 48 43 47 59 298 104 53 0 52 66 275 0
7 62 Joosep Laos Panter motorsport 15:07 18:40 685 81 0 40 52 56 229 81 53 45 47 0 226 66 53 66 45 0 230 0
8 29 Stig Ross Panter Motorsport 15:06 18:40 525 0 68 0 82 38 188 0 0 61 82 61 204 0 0 0 72 61 133 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 37 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 15:08 19:12 844 89 58 71 82 0 300 0 68 0 54 63 185 84 68 71 65 71 359 0
2 33 Martin Ivanov Panter Motosport 15:11 18:32 682 64 31 41 47 0 183 72 46 36 47 41 242 79 54 43 40 41 257 0
3 30 Kristers Annuskans AG XTREME 15:16 18:38 666 56 34 35 52 41 218 79 24 0 52 41 196 76 31 47 57 41 252 0
4 19 Mehis Vilo Panter Motosport 15:09 18:29 500 71 43 0 41 41 196 56 38 31 41 36 202 66 0 0 36 0 102 0
5 75 Martin Luts Panter Motorsport 15:15 19:10 484 29 31 27 37 26 150 34 33 27 32 31 157 44 33 22 37 41 177 0
6 52 Roman Lohk Otepää Motoklubi 15:12 19:17 470 0 0 0 37 41 78 66 0 27 37 36 166 66 43 34 42 41 226 0
7 12 Heitti Tuisk Panter Motosport 15:14 19:32 465 0 33 0 32 36 101 59 0 34 27 31 151 67 41 34 35 36 213 0
8 39 Heleen Roos Otepää Motoklubi 15:10 19:13 365 31 16 29 22 16 114 26 28 29 22 29 134 26 21 24 22 24 117 0
9 64 Harri Kirss 15:13 17:30 207 29 24 24 14 26 117 0 0 29 0 27 56 34 0 0 0 0 34 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 61 Klāvs Pričins AG XTREME 15:17 18:35 853 86 66 61 74 0 287 81 56 0 64 71 272 0 71 73 84 66 294 0
2 48 Hans Ostrat Otepää Motoklubi 15:19 19:26 718 63 0 41 48 46 198 73 33 41 50 46 243 84 43 54 50 46 277 0
3 67 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 15:18 19:25 686 49 44 30 52 46 221 47 49 40 52 43 231 54 39 40 52 49 234 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 71 Daren Michelis Panter Motorsport 15:23 19:20 1370 0 93 88 101 78 360 114 93 103 106 73 489 119 103 110 116 73 521 0
2 34 Oliver Leisalu Star Trial 15:20 19:07 1249 0 88 58 92 71 309 0 98 80 114 78 370 122 128 128 104 88 570 0
3 32 Otto Truu Tapa Traieliklubi MTÜ 15:22 19:23 956 89 0 58 59 63 269 93 90 91 59 0 333 85 95 96 0 78 354 0
4 55 Rigo Roos Otepää MCC 15:21 19:30 923 80 0 0 70 69 219 101 60 48 65 69 343 91 55 64 77 74 361 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 59 Keity Meier Star Trial 15:27 19:00 1917 129 136 142 124 118 649 142 121 152 141 0 556 142 136 157 149 128 712 0
2 43 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 15:25 19:03 1623 129 108 101 111 81 530 106 113 118 115 81 533 144 113 106 121 76 560 0
3 15 Maron Mangusson MK GasGas 15:26 19:00 1210 0 121 121 0 85 327 0 106 0 124 88 318 119 116 118 119 93 565 0
4 68 Ott Holger Ross Panter Motorsport 15:24 19:19 757 0 124 136 121 95 476 0 0 0 59 58 117 0 0 59 54 51 164 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1603 1913 2262 5778
Rada 2 1659 1660 1807 5126
Rada 3 1517 1460 1644 4621
Rada 4 1792 1907 1877 5576
Rada 5 1406 1342 1551 4299