• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Talvetrial II 2022 : tulemused

Klass: B
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 15 Maron Mangusson MK GasGas 14:01 16:59 1386 118 0 76 101 98 393 136 108 76 111 98 529 81 98 76 111 98 464 0
2 39 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 14:00 17:01 1363 0 98 76 96 108 378 85 106 63 76 108 438 116 121 76 111 123 547 0
3 13 Ott Holger Ross Panter Motorsport 14:02 16:15 1340 105 0 51 88 86 330 113 106 81 116 108 524 108 111 73 86 108 486 0
Klass: C
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 24 Otto Truu Tapa Traieliklubi MTÜ 14:05 17:05 1243 91 83 41 98 88 401 116 98 71 0 93 378 111 88 66 101 98 464 0
2 74 Oliver Leisalu Star Trial 14:04 16:50 1166 83 98 58 91 93 423 114 0 81 101 98 394 84 0 81 86 98 349 0
3 32 Daren Michelis Panter Motorsport 14:03 16:36 1019 0 93 53 96 0 242 90 0 53 91 83 317 110 93 48 101 108 460 0
Klass: D
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 109 Klāvs Pričins AG XTREME 14:07 17:00 1046 81 0 46 75 88 290 81 86 41 73 88 369 89 81 46 73 98 387 0
2 37 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 14:06 17:03 981 90 63 46 0 93 292 43 58 41 78 95 315 78 68 46 89 93 374 0
3 64 Priit Ross Panter Motorsport 14:09 16:46 771 0 0 46 63 73 182 88 63 0 73 46 270 78 63 41 61 76 319 0
4 43 Kalle Ivainen Panter Motosport 14:08 17:06 679 65 56 46 0 75 242 0 0 0 50 75 125 90 53 31 53 85 312 0
Klass: E
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 63 Marten Aarma Panter Motorsport 14:13 16:43 1162 106 63 46 86 98 399 66 63 46 86 98 359 111 63 46 86 98 404 0
2 27 Joel Rehe Panter Motorsport 14:14 16:48 897 0 0 46 68 88 202 75 0 46 78 103 302 90 86 46 78 93 393 0
3 68 Kaur Roos Otepää Motoklubi 14:11 16:15 793 0 48 38 46 65 197 51 50 34 71 78 284 71 61 36 71 73 312 0
4 70 Stig Ross Panter Motorsport 14:12 16:45 736 0 0 0 68 78 146 78 73 49 71 63 334 83 0 46 71 56 256 0
5 11 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 14:10 16:40 731 0 57 41 71 75 244 0 88 0 76 93 257 0 0 46 96 88 230 0
Klass: HOBI
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 52 Martin Ivanov Panter Motosport 14:15 16:40 623 56 0 36 58 0 150 61 35 44 43 46 229 51 38 39 63 53 244 0
2 19 Kristers Annuskans AG XTREME 14:27 16:37 588 48 0 31 43 38 160 61 28 39 43 46 217 51 33 34 43 50 211 0
3 16 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 14:25 16:00 532 49 41 31 0 35 156 49 23 31 51 53 207 49 0 31 36 53 169 0
4 2 Pia Anete Rebane Panter Motosport 14:18 15:50 531 49 16 31 31 41 168 49 31 31 26 26 163 49 36 31 31 53 200 0
5 71 Martin Luts Panter Motorsport 14:16 16:27 519 44 0 31 26 36 137 36 23 39 41 41 180 46 28 44 36 48 202 0
6 61 Mehis Vilo Panter Motosport 14:19 16:33 504 0 0 26 48 33 107 0 23 44 53 53 173 46 28 44 53 53 224 0
7 65 Mikk Miggur Panter Motorsport 14:17 17:07 494 39 26 31 26 36 158 44 31 31 26 41 173 39 31 31 26 36 163 0
8 10 Jaak Jaakson 14:21 16:55 482 41 28 41 0 0 110 36 28 24 33 39 160 56 31 39 43 43 212 0
9 35 Kermo Kruusmann Panter Motorsport 14:22 16:41 465 36 26 34 0 36 132 0 38 39 31 41 149 46 28 36 26 48 184 0
10 28 Janek Busch 14:20 16:57 428 31 31 36 33 0 131 61 31 44 38 48 222 0 26 49 0 0 75 0
11 62 Brigitta Vilo Panter Motorsport 14:23 16:00 335 0 21 31 21 33 106 0 28 26 26 33 113 23 18 31 11 33 116 0
12 34 Berit Noormets Otepää Motoklubi 14:26 16:00 319 34 21 16 0 0 71 39 26 27 16 26 134 29 26 21 17 21 114 0
13 122 Haralds Pričins AG XTREME 14:24 DNF 0 0 21 34 51 106 56 31 31 118 0 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1166 1628 1785 4579
Rada 2 869 1275 1309 3453
Rada 3 1106 1132 1234 3472
Rada 4 1367 1578 1659 4604
Rada 5 1545 1820 1884 5249