• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Kevad Trial / Lapsed / : tulemused

Klass: G
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 27 Alfred Kruusmann Pantermotorsport 11:00 12:49 1059 87 69 43 53 36 61 349 92 69 33 53 36 61 344 97 74 43 53 38 61 366 0
2 47 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:01 12:55 516 66 0 0 28 38 44 176 66 34 38 0 36 49 223 0 39 0 28 36 14 117 0
3 30 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 11:02 12:50 390 0 0 16 23 0 41 80 18 28 21 23 36 0 126 29 28 29 23 36 39 184 0
Klass: F
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 3 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 11:03 13:00 1195 102 74 38 58 63 0 335 102 79 71 53 63 76 444 94 79 71 48 58 66 416 0
2 17 Rene Legonkov Panter Motorsport 11:05 12:20 1088 0 76 53 58 36 76 299 97 76 33 38 53 71 368 97 76 56 58 58 76 421 0
3 20 Kristella Hurm Panter Motorsport 11:08 12:59 1038 79 64 43 58 46 54 344 77 69 38 46 46 54 330 87 54 58 58 51 56 364 0
4 14 Jan Prost Otepää Motoklubi 11:04 12:59 710 78 0 33 31 0 0 142 0 66 33 48 51 56 254 86 61 33 0 58 76 314 0
5 24 Elisabeth Jänes 11:06 12:59 687 48 0 33 33 38 44 196 43 51 0 23 48 54 219 53 56 33 33 43 54 272 0
6 54 Rasmus Mäearu 11:07 12:18 684 0 59 33 33 41 61 227 74 59 33 33 31 66 296 74 54 0 33 0 0 161 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 111 Adrians Grīnfelds AG XTREME 11:12 12:59 1625 104 0 83 83 93 101 464 112 106 83 83 93 106 583 112 106 83 83 88 106 578 0
2 122 Haralds Pričins AG XTREME 11:09 13:00 1561 0 106 83 83 63 76 411 99 96 83 93 93 116 580 104 96 83 83 93 111 570 0
3 2 Pia Anete Rebane Panter Motosport 11:11 12:50 1555 91 86 73 88 68 76 482 94 91 73 98 68 106 530 97 96 58 98 88 106 543 0
4 23 Aksel Egert Adler Panter Motosport 11:14 12:42 1229 87 76 43 48 68 71 393 97 76 38 58 78 71 418 87 71 43 58 78 81 418 0
5 135 Berit Noormets Otepää Motoklubi 11:13 12:35 947 86 61 0 48 73 81 349 92 0 38 78 0 86 294 97 86 33 88 0 0 304 0
6 145 Karel Dominic Jänes 11:10 13:05 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 28 0 61 112 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 828 1063 1114 3005
Rada 2 671 900 976 2547
Rada 3 574 638 623 1835
Rada 4 725 755 744 2224
Rada 5 663 732 725 2120
Rada 6 786 1033 846 2665