• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Kevad Trial : tulemused

Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 84 Artūrs Grīnfelds AG XTREME 14:12 16:53 1860 73 131 120 115 0 123 562 91 115 131 118 0 113 568 91 128 118 121 124 148 730 0
2 56 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 14:11 17:19 1582 76 0 98 98 96 98 466 0 118 113 98 96 68 493 76 118 78 114 106 131 623 0
3 1 Ott Holger Ross Panter Motorsport 14:10 17:12 1486 76 101 118 115 104 105 619 84 118 123 104 0 0 429 0 101 113 118 106 0 438 0
4 28 Thobias Siirak Star Trial 14:13 17:02 1485 71 106 108 0 96 0 381 71 0 121 98 81 113 484 76 113 121 96 106 108 620 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 70 Daren Michelis Panter Motorsport 14:17 16:59 1733 66 61 100 81 76 111 495 91 91 108 101 96 121 608 91 96 106 118 96 123 630 0
2 72 Otto Truu Tapa Traieliklubi MTÜ 14:15 17:10 1590 63 0 113 99 94 0 369 71 78 111 104 134 71 569 81 91 116 104 114 146 652 0
3 25 Oliver Leisalu Star Trial 14:14 17:07 1301 66 0 98 0 111 0 275 61 98 101 81 99 91 531 71 0 101 118 124 81 495 0
4 37 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 14:16 17:05 1176 0 81 98 80 0 61 320 68 86 98 93 0 56 401 68 90 86 64 86 61 455 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 55 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 14:18 17:35 1120 0 59 30 96 58 0 243 63 84 56 91 129 46 469 68 79 33 86 73 69 408 0
2 109 Klāvs Pričins AG XTREME 14:20 17:00 1080 53 0 56 71 76 78 334 58 71 0 96 0 95 320 66 0 68 96 96 100 426 0
3 65 Priit Ross Panter Motorsport 14:19 17:55 1063 0 46 53 95 74 0 268 66 83 0 96 84 64 393 66 83 0 80 99 74 402 0
4 33 Armand Karu Star Trial 14:22 17:33 994 36 68 51 71 56 31 313 51 73 41 96 59 61 381 51 61 51 76 0 61 300 0
5 9 Kalle Ivainen Panter Motosport 14:21 17:32 806 46 80 41 78 0 0 245 46 90 0 91 70 70 367 46 0 0 81 0 67 194 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 47 Egert Kimmel Panter Motorsport 14:24 17:22 1605 73 91 98 111 0 106 479 78 113 108 111 76 116 602 83 116 113 111 101 0 524 0
2 45 Stig Ross Panter Motorsport 14:23 17:56 767 0 0 78 95 0 0 173 63 79 0 101 66 69 378 0 56 0 96 0 64 216 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku 1 2 3 4 5 6 Kokku
1 49 Martin Ivanov Panter Motosport 14:25 17:23 674 41 69 0 71 0 59 240 46 69 49 71 0 0 235 36 0 0 71 33 59 199 0
2 43 Kermo Kruusmann Panter Motorsport 14:27 16:49 673 31 0 11 43 36 51 172 26 39 56 41 31 46 239 31 61 39 56 26 49 262 0
3 2 Pia Anete Rebane Panter Motosport 14:26 16:23 634 18 41 18 56 23 0 156 23 31 29 66 41 39 229 23 43 31 66 49 37 249 0
4 68 Karmo Hurm 14:30 17:38 569 36 0 34 41 36 33 180 36 36 39 26 36 33 206 36 41 34 0 39 33 183 0
5 16 Jaak Jaakson 14:29 17:30 523 0 41 33 0 31 29 134 26 41 34 0 36 21 158 36 66 24 66 0 39 231 0
6 61 Tani Mäerand Panter Motorsport 14:28 17:38 488 18 33 0 49 36 0 136 0 38 31 44 36 0 149 28 48 11 49 36 31 203 0
7 135 Berit Noormets Otepää Motoklubi 14:31 16:32 415 0 26 16 18 26 23 109 16 43 24 8 26 28 145 21 38 29 21 26 26 161 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 843 1135 1145 3123
Rada 2 1034 1594 1429 4057
Rada 3 1372 1373 1272 4017
Rada 4 1483 1735 1808 5026
Rada 5 1029 1196 1440 3665
Rada 6 908 1321 1507 3736