• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

MOTOTRIALI EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE JA KARIKAVÕISTLUSTE I ETAPP : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 43 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:01 11:50 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 44 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 11:03 11:53 1 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 1 - - - - - - 1 0 0 0 0 - - - - - - 0 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3 506 Lumilee Tuisk Panter 11:04 12:32 4 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 1 - - - - - - 1 0 0 0 3 - - - - - - 3 10 1 0 1 0 4 0 0 0 0
4 29 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 11:02 12:08 5 0 5 0 0 - - - - - - 5 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 11 0 0 0 1 5 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 11:05 12:06 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 60 Johannes Alexander Dapon MC PANTER 11:14 12:16 3 2 0 0 0 - - - - - - 2 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 1 0 0 - - - - - - 1 14 1 1 0 0 3 0 0 0 0
3 33 Rene Legonkov Panter Motorsport 11:08 12:15 4 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 1 0 0 - - - - - - 1 0 2 1 0 - - - - - - 3 0 0 0 0 - - - - - - 0 13 2 1 0 0 4 0 0 0 0
4 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 11:17 12:27 6 1 0 0 0 - - - - - - 1 3 0 0 0 - - - - - - 3 0 0 0 0 - - - - - - 0 2 0 0 0 - - - - - - 2 13 1 1 1 0 6 0 0 0 0
5 800 Rico Luts Panter Motorsport 11:09 12:27 6 0 1 2 0 - - - - - - 3 0 0 1 0 - - - - - - 1 0 0 1 0 - - - - - - 1 0 0 1 0 - - - - - - 1 11 4 1 0 0 6 0 0 0 0
6 360 Karl Ahman Panter Motorsport 11:07 12:15 8 1 5 0 0 - - - - - - 6 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 1 0 - - - - - - 1 1 0 0 0 - - - - - - 1 12 3 0 0 1 8 0 0 0 0
7 46 Jan Prost Otepää Motoklubi 11:11 12:19 10 0 5 1 0 - - - - - - 6 1 0 0 0 - - - - - - 1 3 0 0 0 - - - - - - 3 0 0 0 0 - - - - - - 0 12 2 0 1 1 10 0 0 0 0
8 123 Alfred Kruusmann Panter motorsport 11:06 12:19 12 2 0 0 0 - - - - - - 2 0 2 2 0 - - - - - - 4 1 0 0 0 - - - - - - 1 5 0 0 0 - - - - - - 5 11 1 3 0 1 12 0 0 0 0
9 54 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:15 12:31 13 1 1 1 2 - - - - - - 5 0 1 0 0 - - - - - - 1 3 1 0 0 - - - - - - 4 1 1 0 1 - - - - - - 3 6 8 1 1 0 13 0 0 0 0
10 55 Holger Kruusmaa Tapa Traieliklubi 11:00 12:09 20 0 0 5 0 - - - - - - 5 0 1 5 1 - - - - - - 7 0 2 5 1 - - - - - - 8 0 0 0 0 - - - - - - 0 9 3 1 0 3 20 0 0 0 0
11 35 Rasmus Mäearu Panter Motosport 11:10 13:22 25 3 3 3 0 - - - - - - 9 1 0 3 0 - - - - - - 4 5 1 3 0 - - - - - - 9 0 0 2 1 - - - - - - 3 6 3 1 5 1 25 0 0 0 0
12 38 Gustav Miggur Panter Motorsport 11:13 12:40 30 0 0 2 5 - - - - - - 7 5 0 3 0 - - - - - - 8 0 1 3 1 - - - - - - 5 5 0 2 3 - - - - - - 10 6 2 2 3 3 30 0 0 0 0
13 19 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:12 12:27 44 2 2 3 3 - - - - - - 10 3 3 3 5 - - - - - - 14 2 2 2 1 - - - - - - 7 5 3 3 2 - - - - - - 13 0 1 6 7 2 44 0 0 0 0
14 31 Artur Alt Panter Motorsport 11:16 13:26 55 5 5 3 3 - - - - - - 16 5 5 3 3 - - - - - - 16 3 2 3 3 - - - - - - 11 3 3 3 3 - - - - - - 12 0 0 1 11 4 55 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 11:21 14:54 7 0 0 0 5 0 0 0 0 1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 24 2 0 0 1 7 0 0 0 0
2 79 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 11:19 14:33 11 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - 4 2 0 0 1 0 0 1 2 0 - 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 19 5 3 0 0 11 0 0 0 0
3 880 Tony Luts Panter Motorsport 11:25 14:36 21 3 0 0 5 0 1 0 1 0 - 10 1 0 1 3 0 0 0 2 1 - 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 - 3 16 6 2 2 1 21 0 0 0 0
4 50 Hugo Polaks Sigulda Racing Team 11:22 15:29 25 3 5 0 1 0 0 1 1 2 - 13 0 0 0 1 0 0 0 5 1 - 7 3 0 0 1 0 1 0 0 0 - 5 15 7 1 2 2 25 0 0 0 0
5 717 Joosep Laos Panter motorsport 11:20 15:03 28 5 0 0 5 1 0 1 0 0 - 12 5 0 0 0 5 0 0 1 1 - 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4 17 5 0 1 4 28 0 0 0 0
6 59 Thomas Kruusmaa Tapa Traieliklubi 12:06 15:26 37 3 0 0 5 0 5 0 0 5 - 18 3 1 0 5 0 0 0 2 2 - 13 5 0 0 1 0 0 0 0 0 - 6 16 2 2 2 5 37 0 0 0 0
7 47 Berit Noormets Otepää Motoklubi 11:23 14:33 49 5 0 2 3 2 3 0 0 3 - 18 5 0 0 3 1 2 0 5 2 - 18 3 0 0 2 0 2 1 3 2 - 13 9 2 7 6 3 49 0 0 0 0
8 135 Renārs Starcevs Sigulda Racing Team 11:18 14:49 50 3 3 0 3 0 1 0 1 5 - 16 3 0 1 3 0 1 0 5 1 - 14 5 0 2 0 5 1 2 0 5 - 20 9 6 2 5 5 50 0 0 0 0
9 146 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 11:24 15:17 65 5 0 3 0 5 5 1 3 0 - 22 5 0 3 5 5 0 2 5 0 - 25 5 0 5 0 1 0 5 2 0 - 18 10 2 2 3 10 65 0 0 0 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 145 Kadri Vildek Tapa Traieliklubi MTÜ 11:26 14:16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 2 26 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 132 Rain Lipson KTL Racing 11:40 14:43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 25 1 0 1 0 4 0 0 0 0
2 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:30 15:29 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 25 1 0 1 0 4 0 0 0 0
3 127 Virko Noor AEX Motoklubi 11:35 14:43 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 2 23 3 1 0 0 5 0 0 0 0
4 101 Armand Karu Star Trial 11:33 14:53 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 - 6 24 2 0 0 1 7 0 0 0 0
5 139 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 11:31 14:39 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 - 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 - 3 21 4 2 0 0 8 0 0 0 0
6 62 Aleksander Alt Panter Motorsport 11:39 15:12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 - 4 22 3 0 2 0 9 0 0 0 0
7 666 Martin Ivanov Panter Motosport 11:32 14:41 17 5 0 0 1 0 0 0 0 1 - 7 5 0 0 0 1 0 0 1 0 - 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 3 19 5 1 0 2 17 0 0 0 0
8 706 Heitti Tuisk Panter Motosport 11:37 16:22 22 5 0 0 0 5 0 0 1 0 - 11 3 0 0 1 0 0 1 1 2 - 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 18 4 1 2 2 22 0 0 0 0
9 151 Lenno Ahman Panter Motorsport 11:28 13:59 24 3 0 0 0 0 2 0 1 1 - 7 1 0 0 5 0 1 0 1 0 - 8 3 0 0 1 5 0 0 0 0 - 9 16 6 1 2 2 24 0 0 0 0
10 211 Kermo Kruusmann Panter Motorsport 11:38 14:45 25 3 0 0 2 0 1 0 1 5 - 12 3 5 0 0 1 0 0 0 0 - 9 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - 4 17 3 3 2 2 25 0 0 0 0
11 67 Mikk Miggur Panter Motorsport 11:36 15:44 33 3 0 0 2 5 0 1 5 2 - 18 5 0 0 0 0 1 2 0 0 - 8 5 0 0 0 0 0 0 1 1 - 7 15 4 3 1 4 33 0 0 0 0
12 112 Kaino Tülle Star Trial 11:27 15:08 42 3 0 1 1 0 2 1 3 5 - 16 1 0 1 5 0 3 0 1 1 - 12 1 0 0 5 5 2 0 0 1 - 14 9 9 2 3 4 42 0 0 0 0
13 888 Martin Luts Panter Motorsport 11:29 14:38 50 5 0 1 3 0 0 0 1 1 - 11 1 0 0 3+10 0 0 5 5 1 - 25 1 0 2 3 0 3 2 2 1 - 14 10 7 3 4 3 40 0 1 0 0
14 84 Tani Mäerand Panter Motorsport 11:34 15:29 52 3 0 1 0 5 1 0 5 2 - 17 5 0 5 1 1 2 0 0 3 - 17 5 0 1 5 5 0 0 0 2 - 18 10 5 3 2 7 52 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 225 Marten Aarma Panter Motorsport 11:43 15:36 9 2 1 0 1 0 0 0 1 0 - 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 2 19 7 1 0 0 9 0 0 0 0
2 124 Otto Truu Tapa Traieliklubi MTÜ 11:42 15:14 14 2 0 0 1 0 0 0 5 0 - 8 0 0 0 2 0 0 0 2 0 - 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 2 20 3 3 0 1 14 0 0 0 0
3 68 Joel Rehe Panter Motorsport 11:44 16:25 17 5 1 0 0 1 0 1 0 0 - 8 2 2 2 0 0 0 0 1 0 - 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 2 18 4 4 0 1 17 0 0 0 0
4 306 Sebastian Tuisk Panter Motosport 11:45 16:20 20 0 3 1 3 0 0 1 2 0 - 10 1 3 0 0 1 0 0 0 0 - 5 1 1 0 1 2 0 0 0 0 - 5 15 7 2 3 0 20 0 0 0 0
5 169 Stig Ross Panter Motorsport 11:41 15:55 51 0 3 0 3 3 0 5 3 0 - 17 3 0 2 5 3 0 5 1 1 - 20 3 3 0 5 1 0 0 1 1 - 14 9 5 1 8 4 51 0 0 0 0
6 73 Kaur Roos Otepää Motoklubi 11:46 15:13 67 2 5 5 5 3 0 5 3 1 - 29 2 5 1 3 0 0 0 3 1 - 15 3 3 2 3 5 1 2 3 1 - 23 4 5 4 8 6 67 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 64 Tarmo Paavel Panter Motorsport 11:52 15:38 25 2 1 0 5 1 0 1 0 1 - 11 0 1 0 3 1 0 0 1 0 - 6 1 2 2 1 1 0 0 0 1 - 8 11 11 3 1 1 25 0 0 0 0
2 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 11:51 15:30 36 2 2 1 3 5 0 0 3 0 - 16 0 1 0 5 1 0 1 2 0 - 10 1 2 1 1 0 0 0 5 0 - 10 11 7 4 2 2 31 1 0 0 0
3 120 Tomi Hämäläinen Tervakosken moottorikerho 11:47 17:03 38 1 1 2 3 5 0 1 1 1 - 15 0 1 2 1 5 0 0 3 1 - 13 0 2 0 3 2 0 0 1 2 - 10 8 9 5 3 2 38 0 0 0 0
4 555 Priit Ross Panter Motorsport 11:48 15:57 39 2 1 5 1 1 0 0 3 2 - 15 2 2 2 3 2 0 0 1 0 - 12 1 1 1 1 2 1 0 3 2 - 12 6 9 8 3 1 39 0 0 0 0
5 151 Aksel Kald KTL racing 11:53 15:57 60 2 3 2 3 3 0 0 2 1 - 16 1 3 5 3 3 0 10 0 2 - 27 1 1 3 3 3 2 1 3 0 - 17 5 5 5 10 1 50 0 1 0 0
6 222 Kalle Ivainen Panter Motosport 11:50 16:02 67 0 2 5 3 3 5 5 5 3 - 31 3 0 1 3 2 0 5 3 2 - 19 0 2 0 3 2 5 2 3 0 - 17 6 1 6 8 6 67 0 0 0 0
7 76 Grete Liisa Melgas Tartu Enduro Klubi 11:49 16:12 71 3 3 5 5 3 3 5 3 0 - 30 5 5 2 3 3 2 3 3 0 - 26 1 3 1 3 1 2 0 3 1 - 15 3 4 3 12 5 71 0 0 0 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 75 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 11:56 15:44 13 0 0 1 3 0 0 1 0 1 - 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 - 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 - 4 19 5 1 2 0 13 0 0 0 0
2 93 Thobias Siirak Star Trial 11:55 15:31 35 1 0 3 5 0 2 0 1 1 - 13 0 5 2 3 0 0 0 0 2 - 12 3 0 1 3 1 0 1 0 1 - 10 11 7 3 4 2 35 0 0 0 0
3 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 11:59 16:15 40 3 5 0 5 0 0 1 0 5 - 19 2 0 0 3 0 0 5 0 3 - 13 1 3 0 3 0 0 1 0 0 - 8 14 3 1 5 4 40 0 0 0 0
4 15 Maron Mangusson MK GasGas 12:00 16:12 40 5 1 1 0 1 5 0 0 2 - 15 5 2 1 5 0 0 0 1 0 - 14 3 1 1 3 1 0 0 1 1 - 11 9 10 2 2 4 40 0 0 0 0
5 63 Daren Michelis Panter Motorsport 11:57 16:08 44 2 1 0 3 0 0 3 3 3 - 15 1 0 0 3 1 0 2 0 5 - 12 3 0 5 3 1 1 0 1 3 - 17 9 6 2 8 2 44 0 0 0 0
6 137 Oliver Leisalu Star Trial 11:54 15:32 56 5 1 5 3 5 0 2 1 2 - 24 2 3 3 3 0 0 1 3 3 - 18 2 1 3 5 0 0 1 0 2 - 14 6 5 5 7 4 56 0 0 0 0
7 80 Rigo Roos Otepää MCC 11:58 16:18 102 1 5 5 5 3 2 5 3 5 - 34 5 5 5 5 1 5 5 2 5 - 38 2 5 5 3 2 1 5 2 5 - 30 0 3 5 3 16 102 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 61 Klaus Somelar Tartu Enduro Klubi 12:03 16:04 23 1 3 0 2 0 0 2 0 0 - 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 2 5 5 0 2 0 0 1 0 0 - 13 17 4 3 1 2 23 0 0 0 0
2 69 Iñaki Gomarin Guevara Star Trial 12:02 16:05 25 1 1 1 2 0 1 1 1 0 - 8 5 1 0 1 0 1 1 1 1 - 11 5 0 0 0 0 0 1 0 0 - 6 11 13 1 0 2 25 0 0 0 0
3 150 Keity Meier Star Trial 12:01 16:04 50 0 5 0 1 1 5 5 2 1 - 20 5 0 5 0 0 0 5 1 0 - 16 5 1 0 5 0 1 0 1 1 - 14 10 8 1 0 8 50 0 0 0 0
4 420 Ott Holger Ross Panter Motorsport 12:04 DNF 5 3 5 3 - 16 - 0 - 0 0 0 0 2 2 16 0 0 0 0