• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2025
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

"Valgjärve Trial 2022" I : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 54 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 11:01 14:18 768 0 43 38 68 43 - - - - - 192 51 28 28 68 43 - - - - - 218 0 38 38 68 48 - - - - - 192 39 38 23 23 43 - - - - - 166 0
2 66 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 11:05 14:14 682 31 38 28 58 38 - - - - - 193 0 38 33 68 48 - - - - - 187 41 35 0 63 53 - - - - - 192 0 33 13 33 31 - - - - - 110 0
3 17 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:00 13:18 674 36 43 0 53 48 - - - - - 180 36 0 0 68 43 - - - - - 147 46 0 0 68 48 - - - - - 162 41 40 51 0 53 - - - - - 185 0
4 505 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 11:02 14:20 514 24 0 28 43 26 - - - - - 121 29 38 18 48 26 - - - - - 159 29 38 0 48 26 - - - - - 141 29 38 0 0 26 - - - - - 93 0
5 55 Tessa Ehala Otepää Motoklubi 11:03 13:07 413 0 33 0 0 0 - - - - - 33 24 28 0 43 26 - - - - - 121 21 23 0 43 26 - - - - - 113 36 0 31 53 26 - - - - - 146 0
6 36 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 11:04 13:49 383 29 0 11 33 31 - - - - - 104 29 0 21 33 31 - - - - - 114 0 28 0 33 16 - - - - - 77 29 0 0 33 26 - - - - - 88 0
7 4 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 11:06 14:01 341 29 0 23 23 21 - - - - - 96 29 0 23 23 26 - - - - - 101 29 8 0 23 26 - - - - - 86 19 0 0 23 16 - - - - - 58 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 20 Johannes Alexander Dapon Panter Motorsport 11:15 13:15 1078 0 53 38 68 63 - - - - - 222 36 58 68 73 63 - - - - - 298 51 58 0 73 63 - - - - - 245 51 58 68 73 63 - - - - - 313 0
2 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 11:17 13:33 991 46 53 38 68 66 - - - - - 271 46 58 38 71 51 - - - - - 264 51 58 33 71 66 - - - - - 279 0 58 0 68 51 - - - - - 177 0
3 360 Karl Ahman Panter Motorsport 11:12 13:11 970 26 53 36 58 23 - - - - - 196 51 53 53 58 43 - - - - - 258 51 53 53 58 43 - - - - - 258 51 53 53 58 43 - - - - - 258 0
4 45 Rasmus Mäearu Panter Motosport 11:13 13:51 855 51 45 48 53 53 - - - - - 250 0 38 38 58 53 - - - - - 187 36 33 0 58 53 - - - - - 180 46 48 33 58 53 - - - - - 238 0
5 800 Rico Luts Panter Motorsport 11:16 13:54 756 0 43 0 48 53 - - - - - 144 51 53 0 58 53 - - - - - 215 0 48 0 58 53 - - - - - 159 48 48 41 53 48 - - - - - 238 0
6 7 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:07 14:53 755 46 33 53 0 53 - - - - - 185 51 38 53 68 43 - - - - - 253 51 38 0 0 53 - - - - - 142 51 38 0 33 53 - - - - - 175 0
7 72 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:09 13:24 631 0 0 28 0 31 - - - - - 59 39 43 0 68 43 - - - - - 193 34 33 38 68 38 - - - - - 211 34 0 28 68 38 - - - - - 168 0
8 46 Jan Prost Otepää Motoklubi 11:08 13:23 595 46 0 0 58 63 - - - - - 167 0 63 46 53 63 - - - - - 225 41 0 38 0 58 - - - - - 137 0 38 28 0 0 - - - - - 66 0
9 14 Armin Normet Otepää Motoklubi 11:11 14:07 492 0 0 0 58 43 - - - - - 101 0 38 23 0 43 - - - - - 104 0 38 0 48 43 - - - - - 129 44 0 8 63 43 - - - - - 158 0
10 25 Tomi Mäerand Panter Motorsport 11:10 14:06 402 0 38 26 0 36 - - - - - 100 36 38 0 0 36 - - - - - 110 16 0 0 0 36 - - - - - 52 36 0 0 68 36 - - - - - 140 0
11 18 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 11:14 13:38 244 29 0 0 26 16 - - - - - 71 24 0 0 0 26 - - - - - 50 19 0 0 0 26 - - - - - 45 29 0 0 23 26 - - - - - 78 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 717 Joosep Laos Panter motorsport 11:18 13:45 1414 56 83 78 68 68 - - - - - 353 56 83 78 68 68 - - - - - 353 58 83 78 68 68 - - - - - 355 56 83 78 68 68 - - - - - 353 0
2 880 Tony Luts Panter Motorsport 11:21 13:39 975 53 0 73 58 66 - - - - - 250 58 73 0 61 0 - - - - - 192 58 73 0 71 56 - - - - - 258 53 83 0 71 68 - - - - - 275 0
3 12 Berit Noormets 11:19 15:22 671 46 53 0 58 63 - - - - - 220 36 58 0 66 53 - - - - - 213 41 58 0 0 68 - - - - - 167 0 0 18 0 53 - - - - - 71 0
4 33 Grettel Hansing Otepää Motoklubi 11:20 14:30 615 0 33 23 68 26 - - - - - 150 36 43 38 0 36 - - - - - 153 0 38 38 68 36 - - - - - 180 36 35 38 0 23 - - - - - 132 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 666 Martin Ivanov Panter Motosport 11:22 14:34 481 0 33 16 36 48 - - - - - 133 28 46 26 38 48 - - - - - 186 23 49 21 26 43 - - - - - 162 0
2 44 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 11:26 13:38 458 23 43 21 33 43 - - - - - 163 26 43 16 28 38 - - - - - 151 19 38 21 28 38 - - - - - 144 0
3 706 Heitti Tuisk Panter Motosport 11:32 17:22 406 23 46 21 31 0 - - - - - 121 28 46 21 31 33 - - - - - 159 18 33 21 28 26 - - - - - 126 0
4 47 Ats Paavel Panter Motorsport 11:24 15:56 386 26 43 26 26 31 - - - - - 152 21 43 16 26 31 - - - - - 137 16 0 23 21 37 - - - - - 97 0
5 24 Harri Kirss 11:30 14:26 383 26 46 14 0 0 - - - - - 86 26 46 0 31 33 - - - - - 136 29 49 14 31 38 - - - - - 161 0
6 9 Tani Mäerand Panter Motorsport 11:28 14:35 374 33 38 18 28 28 - - - - - 145 33 38 13 0 28 - - - - - 112 0 38 18 23 38 - - - - - 117 0
7 61 Stefan Viik Otepää MCC 11:25 13:35 345 26 38 21 21 0 - - - - - 106 0 38 26 21 38 - - - - - 123 26 38 21 31 0 - - - - - 116 0
8 211 Kermo Kruusmann Panter Motorsport 11:33 14:34 334 0 21 21 31 38 - - - - - 111 0 51 16 28 0 - - - - - 95 31 41 0 28 28 - - - - - 128 0
9 151 Lenno Ahman Panter Motorsport 11:29 15:49 317 23 43 23 31 33 - - - - - 153 18 0 23 28 30 - - - - - 99 24 0 13 28 0 - - - - - 65 0
10 41 Helen Mäerand Panter Motorsport 11:27 16:35 294 26 43 0 21 36 - - - - - 126 0 0 0 21 36 - - - - - 57 21 38 0 26 26 - - - - - 111 0
11 10 Heleen Roos Otepää Motoklubi 11:23 15:11 293 21 31 26 23 0 - - - - - 101 26 31 26 23 0 - - - - - 106 21 0 26 23 16 - - - - - 86 0
12 888 Martin Luts Panter Motorsport 11:31 15:49 237 28 33 8 28 0 - - - - - 97 0 38 13 28 0 - - - - - 79 0 38 0 0 23 - - - - - 61 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 306 Sebastian Tuisk Panter Motosport 11:36 17:22 542 38 46 30 35 58 - - - - - 207 33 56 28 38 58 - - - - - 213 0 38 23 28 33 - - - - - 122 0
2 15 Joel Rehe Panter Motorsport 11:34 16:10 499 0 48 0 73 48 - - - - - 169 38 53 0 73 30 - - - - - 194 0 38 0 45 53 - - - - - 136 0
3 71 Stig Ross Panter Motorsport 11:35 14:19 396 43 43 0 40 43 - - - - - 169 0 33 40 0 38 - - - - - 111 0 46 0 25 45 - - - - - 116 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 56 Hans Ostrat Otepää Motoklubi 11:41 14:26 569 35 43 0 48 53 - - - - - 179 43 51 16 56 43 - - - - - 209 38 54 0 46 43 - - - - - 181 0
2 2 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 11:37 15:45 437 43 46 23 21 38 - - - - - 171 0 51 51 26 28 - - - - - 156 0 46 0 31 33 - - - - - 110 0
3 28 Grete Liisa Melgas Tartu Enduro Klubi 11:40 15:12 355 23 0 15 28 48 - - - - - 114 0 48 0 38 38 - - - - - 124 26 48 0 0 43 - - - - - 117 0
4 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:38 15:23 350 30 51 25 0 48 - - - - - 154 0 51 15 28 33 - - - - - 127 0 36 0 33 0 - - - - - 69 0
5 58 Aksel Kald KTL racing 11:39 16:25 305 0 61 0 0 0 - - - - - 61 0 51 50 33 0 - - - - - 134 13 43 13 41 0 - - - - - 110 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 11:47 16:28 691 61 56 71 73 68 - - - - - 329 0 46 0 78 63 - - - - - 187 38 31 38 68 0 - - - - - 175 0
2 65 Oliver Leisalu Star Trial 11:44 16:37 661 73 83 68 55 73 - - - - - 352 73 0 0 55 68 - - - - - 196 0 0 48 65 0 - - - - - 113 0
3 555 Priit Ross Panter Motorsport 11:42 14:57 531 38 53 23 0 0 - - - - - 114 0 68 31 45 48 - - - - - 192 35 58 36 53 43 - - - - - 225 0
4 37 Tarmo Paavel Panter Motorsport 11:46 16:08 524 0 74 61 55 58 - - - - - 248 0 79 71 0 38 - - - - - 188 35 0 0 0 53 - - - - - 88 0
5 48 Rigo Roos Otepää MCC 11:43 16:30 419 50 46 0 0 48 - - - - - 144 0 0 71 55 58 - - - - - 184 0 53 0 0 38 - - - - - 91 0
6 68 Jaanus Ehala Otepää MCC 11:45 16:04 359 0 43 0 33 33 - - - - - 109 0 43 0 25 38 - - - - - 106 25 43 0 33 43 - - - - - 144 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 22 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 11:51 16:48 926 58 106 89 93 75 - - - - - 421 58 0 63 65 65 - - - - - 251 48 0 63 63 80 - - - - - 254 0
2 1 Klaus Somelar Tartu Enduro Klubi 11:50 17:16 849 108 99 74 0 53 - - - - - 334 88 0 0 38 88 - - - - - 214 0 76 66 81 78 - - - - - 301 0
3 420 Ott Holger Ross Panter Motorsport 11:48 16:22 735 78 88 0 113 65 - - - - - 344 70 83 0 95 73 - - - - - 321 0 0 0 70 0 - - - - - 70 0
4 15 Maron Mangusson MK GasGas 11:49 17:17 597 0 98 71 0 45 - - - - - 214 68 56 0 60 68 - - - - - 252 0 0 53 0 78 - - - - - 131 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Kokku
Rada 1 1481 1395 1159 728 4763
Rada 2 2186 2058 1753 691 6688
Rada 3 1334 1190 834 511 3869
Rada 4 1943 2164 1962 869 6938
Rada 5 2041 2107 1979 887 7014
Rada {section:i} 0 0 0 0 {section:total}
Rada {section:i} 0 0 0 0 {section:total}
Rada {section:i} 0 0 0 0 {section:total}
Rada {section:i} 0 0 0 0 {section:total}
Rada {section:i} 0 0 0 0 {section:total}