• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

"Valgjärve Trial 2022" II : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 17 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:01 12:33 952 63 48 28 71 48 - - - - - 258 61 43 38 71 53 - - - - - 266 61 43 43 0 53 - - - - - 200 61 43 0 71 53 - - - - - 228 0
2 66 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 11:06 13:57 834 43 43 43 58 53 - - - - - 240 61 38 53 0 56 - - - - - 208 61 0 0 0 56 - - - - - 117 61 28 53 71 56 - - - - - 269 0
3 505 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 11:02 13:18 678 29 31 28 43 21 - - - - - 152 29 31 13 48 31 - - - - - 152 29 31 48 48 31 - - - - - 187 29 31 48 58 21 - - - - - 187 0
4 55 Tessa Ehala Otepää Motoklubi 11:03 12:51 363 0 0 0 43 26 - - - - - 69 23 0 28 48 21 - - - - - 120 29 0 0 48 0 - - - - - 77 33 0 0 38 26 - - - - - 97 0
5 4 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 11:05 13:33 347 29 0 0 26 26 - - - - - 81 29 0 0 26 26 - - - - - 81 29 0 0 26 26 - - - - - 81 29 0 23 26 26 - - - - - 104 0
6 32 Jarko Aigro Otepää motoklubi 11:07 13:25 285 29 0 0 0 23 - - - - - 52 29 0 0 28 0 - - - - - 57 29 0 0 26 23 - - - - - 78 29 0 13 33 23 - - - - - 98 0
7 36 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 11:04 DNF 43 0 0 - - - - - 43 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 20 Johannes Alexander Dapon Panter Motorsport 11:14 13:52 1392 61 68 78 73 68 - - - - - 348 61 63 83 73 63 - - - - - 343 61 68 83 73 68 - - - - - 353 61 68 83 73 63 - - - - - 348 0
2 7 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:08 14:22 1093 53 58 0 63 63 - - - - - 237 61 53 58 68 63 - - - - - 303 61 58 63 68 63 - - - - - 313 61 53 0 63 63 - - - - - 240 0
3 46 Jan Prost Otepää Motoklubi 11:09 13:47 1072 61 0 63 48 63 - - - - - 235 61 58 53 58 58 - - - - - 288 61 58 53 53 58 - - - - - 283 61 58 53 43 51 - - - - - 266 0
4 45 Rasmus Mäearu Panter Motosport 11:11 13:14 1014 46 0 53 58 48 - - - - - 205 61 48 48 58 48 - - - - - 263 61 48 53 58 53 - - - - - 273 61 48 53 58 53 - - - - - 273 0
5 72 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:10 12:46 852 31 48 0 0 48 - - - - - 127 31 48 38 63 43 - - - - - 223 49 48 43 68 48 - - - - - 256 49 38 43 68 48 - - - - - 246 0
6 63 Artur Paluoja Otepää Motoklubi 11:12 13:42 590 29 0 11 26 0 - - - - - 66 32 33 23 38 26 - - - - - 152 29 26 28 33 43 - - - - - 159 36 38 43 48 48 - - - - - 213 0
7 18 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 11:13 13:07 327 24 0 21 26 26 - - - - - 97 29 0 0 33 26 - - - - - 88 0 16 0 33 31 - - - - - 80 29 0 0 33 0 - - - - - 62 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 800 Rico Luts Panter Motorsport 11:17 12:50 1142 61 48 43 58 68 - - - - - 278 61 48 38 58 63 - - - - - 268 61 48 53 58 68 - - - - - 288 61 58 68 58 63 - - - - - 308 0
2 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 11:16 13:31 1125 67 0 53 76 66 - - - - - 262 61 43 48 71 66 - - - - - 289 61 58 53 73 66 - - - - - 311 61 0 68 73 61 - - - - - 263 0
3 12 Berit Noormets 11:15 13:27 593 0 53 0 66 63 - - - - - 182 69 43 0 28 53 - - - - - 193 51 0 0 0 68 - - - - - 119 0 58 0 41 0 - - - - - 99 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 211 Kermo Kruusmann Panter Motorsport 11:25 14:34 541 31 0 21 44 48 - - - - - 144 31 52 26 44 48 - - - - - 201 36 52 11 49 48 - - - - - 196 0
2 666 Martin Ivanov Panter Motosport 11:18 14:29 502 26 52 26 0 33 - - - - - 137 23 52 26 23 48 - - - - - 172 28 52 26 39 48 - - - - - 193 0
3 44 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 11:22 13:38 467 23 46 0 0 38 - - - - - 107 33 41 23 36 48 - - - - - 181 33 49 23 26 48 - - - - - 179 0
4 888 Martin Luts Panter Motorsport 11:00 12:40 419 26 38 18 28 18 - - - - - 128 36 38 18 33 18 - - - - - 143 21 38 23 33 33 - - - - - 148 0
5 41 Helen Mäerand Panter Motorsport 11:23 15:00 401 24 49 16 24 0 - - - - - 113 26 44 21 0 31 - - - - - 122 31 49 26 24 36 - - - - - 166 0
6 47 Ats Paavel Panter Motorsport 11:20 14:39 394 0 43 23 31 31 - - - - - 128 28 43 23 26 23 - - - - - 143 28 43 24 28 0 - - - - - 123 0
7 10 Heleen Roos Otepää Motoklubi 11:19 14:12 391 26 43 26 23 0 - - - - - 118 21 43 26 23 21 - - - - - 134 26 43 26 23 21 - - - - - 139 0
8 706 Heitti Tuisk Panter Motosport 11:27 15:54 389 28 51 21 0 0 - - - - - 100 33 41 16 33 33 - - - - - 156 0 51 26 23 33 - - - - - 133 0
9 61 Stefan Viik Otepää MCC 11:21 13:11 365 23 41 24 11 23 - - - - - 122 0 46 14 26 33 - - - - - 119 0 36 29 31 28 - - - - - 124 0
10 880 Tony Luts Panter Motorsport 11:26 14:22 365 11 29 23 31 23 - - - - - 117 31 34 18 31 18 - - - - - 132 31 29 23 33 0 - - - - - 116 0
11 9 Tani Mäerand Panter Motorsport 11:24 14:33 354 28 38 23 26 0 - - - - - 115 28 0 0 28 28 - - - - - 84 33 38 18 28 38 - - - - - 155 0
12 24 Harri Kirss 11:28 13:49 339 16 46 21 28 0 - - - - - 111 26 46 26 13 23 - - - - - 134 26 52 16 0 0 - - - - - 94 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 306 Sebastian Tuisk Panter Motosport 11:31 15:54 1038 48 59 86 83 58 - - - - - 334 53 62 86 83 63 - - - - - 347 63 62 91 83 58 - - - - - 357 0
2 59 Joel Rehe Panter Motorsport 11:29 14:41 892 0 48 78 83 53 - - - - - 262 58 53 83 83 63 - - - - - 340 0 66 83 83 58 - - - - - 290 0
3 71 Stig Ross Panter Motorsport 11:30 13:10 546 38 43 25 38 53 - - - - - 197 0 46 28 55 53 - - - - - 182 38 46 30 0 53 - - - - - 167 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 58 Aksel Kald KTL racing 11:34 14:49 779 31 59 60 48 53 - - - - - 251 33 56 60 48 53 - - - - - 250 43 51 83 48 53 - - - - - 278 0
2 2 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 11:32 15:23 679 46 41 0 39 38 - - - - - 164 31 54 86 46 38 - - - - - 255 36 54 86 46 38 - - - - - 260 0
3 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:33 15:00 640 20 49 65 28 0 - - - - - 162 38 49 65 38 48 - - - - - 238 40 49 65 38 48 - - - - - 240 0
4 56 Hans Ostrat Otepää Motoklubi 11:35 13:48 623 0 47 31 0 58 - - - - - 136 35 52 21 51 46 - - - - - 205 45 52 81 46 58 - - - - - 282 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 65 Oliver Leisalu Star Trial 11:38 14:53 1134 0 66 78 85 88 - - - - - 317 68 72 78 90 93 - - - - - 401 68 87 83 95 83 - - - - - 416 0
2 37 Tarmo Paavel Panter Motorsport 11:40 15:01 1072 58 87 81 76 68 - - - - - 370 63 87 86 81 0 - - - - - 317 61 79 81 96 68 - - - - - 385 0
3 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 11:41 15:15 1064 91 0 81 83 0 - - - - - 255 86 69 86 83 73 - - - - - 397 86 69 86 93 78 - - - - - 412 0
4 48 Rigo Roos Otepää MCC 11:37 15:59 787 0 62 86 78 73 - - - - - 299 55 77 81 0 0 - - - - - 213 48 0 71 93 63 - - - - - 275 0
5 70 Vallo Põder Tartu Motokrossiklubi 11:42 15:04 770 0 69 0 0 58 - - - - - 127 65 82 0 81 68 - - - - - 296 0 82 106 91 68 - - - - - 347 0
6 555 Priit Ross Panter Motorsport 11:36 15:02 757 0 0 66 0 48 - - - - - 114 43 64 86 68 48 - - - - - 309 43 64 86 73 68 - - - - - 334 0
7 68 Jaanus Ehala Otepää MCC 11:39 15:34 633 36 56 65 0 43 - - - - - 200 40 56 0 66 48 - - - - - 210 0 56 68 56 43 - - - - - 223 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku
1 420 Ott Holger Ross Panter Motorsport 11:43 14:57 1294 76 86 83 108 93 - - - - - 446 93 91 88 0 88 - - - - - 360 88 96 103 108 93 - - - - - 488 0
2 15 Maron Mangusson MK GasGas 11:44 15:10 1037 70 89 94 93 63 - - - - - 409 93 75 84 103 0 - - - - - 355 0 82 0 103 88 - - - - - 273 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Kokku
Rada 1 1445 1929 1685 722 5781
Rada 2 1734 2074 2029 521 6358
Rada 3 1642 1776 1994 548 5960
Rada 4 1823 2061 2154 855 6893
Rada 5 1771 1850 2106 655 6382
Rada {section:i} 0 0 0 0 {section:total}
Rada {section:i} 0 0 0 0 {section:total}
Rada {section:i} 0 0 0 0 {section:total}
Rada {section:i} 0 0 0 0 {section:total}
Rada {section:i} 0 0 0 0 {section:total}