• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

MOTOTRIALI EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE JA KARIKAVÕISTLUSTE 4. ETAPP : tulemused

Klass: G
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 33 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 10:04 11:16 3 0 0 1 1 - - - - - 2 0 0 0 0 - - - - - 0 1 0 0 0 - - - - - 1 9 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2 505 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 10:06 11:25 4 3 0 0 0 - - - - - 3 0 1 0 0 - - - - - 1 0 0 0 0 - - - - - 0 10 1 0 1 0 4 0 0 0 0
3 47 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 10:00 10:49 4 0 0 0 1 - - - - - 1 2 0 1 0 - - - - - 3 0 0 0 0 - - - - - 0 9 2 1 0 0 4 0 0 0 0
4 52 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 10:02 11:54 6 3 0 0 0 - - - - - 3 2 0 0 1 - - - - - 3 0 0 0 0 - - - - - 0 9 1 1 1 0 6 0 0 0 0
5 29 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 10:05 11:28 15 3 0 0 2 - - - - - 5 3 0 3 1 - - - - - 7 3 0 0 0 - - - - - 3 6 1 1 4 0 15 0 0 0 0
6 28 Jarko Aigro Otepää motoklubi 10:01 11:25 20 5 0 0 0 - - - - - 5 5 5 0 0 - - - - - 10 5 0 0 0 - - - - - 5 8 0 0 0 4 20 0 0 0 0
7 56 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 10:03 11:17 22 3 0 5 0 - - - - - 8 3 5 0 1 - - - - - 9 5 0 0 0 - - - - - 5 6 1 0 2 3 22 0 0 0 0
8 20 Emma Meibaum GasGas 10:07 12:00 56 5 5 5 5 - - - - - 20 5 3 5 5 - - - - - 18 5 3 5 5 - - - - - 18 0 0 0 2 10 56 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 10:14 11:41 3 1 0 0 1 - - - - - 2 0 0 1 0 - - - - - 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - 0 13 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2 360 Karl Ahman Panter Motorsport 10:15 11:42 6 5 0 1 0 - - - - - 6 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - 0 14 1 0 0 1 6 0 0 0 0
3 715 Rene Legonkov Panter Motorsport 10:19 11:36 6 0 0 3 3 - - - - - 6 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - 0 14 0 0 2 0 6 0 0 0 0
4 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 10:21 11:45 12 0 0 0 0 - - - - - 0 1 0 3 0 - - - - - 4 0 0 1 1 - - - - - 2 1 0 5 0 - - - - - 6 10 4 0 1 1 12 0 0 0 0
5 46 Eliis Roos Otepää Motoklubi 10:22 11:51 19 0 0 2 2 - - - - - 4 1 0 5 5 - - - - - 11 2 0 1 0 - - - - - 3 1 0 0 0 - - - - - 1 8 3 3 0 2 19 0 0 0 0
6 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 10:16 12:10 20 1 0 1 2 - - - - - 4 0 0 3 0 - - - - - 3 2 0 3 1 - - - - - 6 5 0 2 0 - - - - - 7 7 3 3 2 1 20 0 0 0 0
7 199 Ragnar Sarv Panter Motosport 10:18 11:39 22 2 0 3 3 - - - - - 8 0 0 2 0 - - - - - 2 0 0 5 0 - - - - - 5 2 0 2 3 - - - - - 7 8 0 4 3 1 22 0 0 0 0
8 38 Johannes Alexander Dapon Panter Motorsport 10:09 11:27 28 3 0 3 2 - - - - - 8 0 0 2 5 - - - - - 7 0 2 3 2 - - - - - 7 0 0 3 3 - - - - - 6 6 0 4 5 1 28 0 0 0 0
9 30 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 10:11 11:40 29 2 1 3 2 - - - - - 8 1 0 3 3 - - - - - 7 1 0 5 2 - - - - - 8 2 0 3 1 - - - - - 6 3 4 4 4 1 29 0 0 0 0
10 800 Rico Luts Panter Motorsport 10:13 12:09 30 1 0 3 1 - - - - - 5 3 0 3 2 - - - - - 8 1 1 3 0 - - - - - 5 5 0 2 5 - - - - - 12 4 4 2 4 2 30 0 0 0 0
11 21 Agnis Alksnis Viking Trial 10:20 11:44 30 3 1 3 3 - - - - - 10 3 0 3 1 - - - - - 7 0 0 3 3 - - - - - 6 2 0 3 2 - - - - - 7 4 2 2 8 0 30 0 0 0 0
12 19 Jan Prost Otepää Motoklubi 10:08 12:15 32 1 0 5 5 - - - - - 11 0 0 2 5 - - - - - 7 5 0 3 1 - - - - - 9 1 0 2 2 - - - - - 5 5 3 3 1 4 32 0 0 0 0
13 145 Rasmus Mäearu Panter Motosport 10:12 11:38 35 3 0 3 3 - - - - - 9 0 2 3 3 - - - - - 8 3 0 3 2 - - - - - 8 5 0 2 3 - - - - - 10 4 0 3 8 1 35 0 0 0 0
14 50 Gustav Miggur Panter Motorsport 10:10 12:37 37 5 0 3 3 - - - - - 11 3 0 3 1 - - - - - 7 2 0 3 3 - - - - - 8 5 0 3 3 - - - - - 11 4 1 1 8 2 37 0 0 0 0
15 58 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 10:17 12:00 39 3 0 3 5 - - - - - 11 3 0 3 3 - - - - - 9 3 1 3 3 - - - - - 10 3 0 3 3 - - - - - 9 3 1 0 11 1 39 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 10:24 13:38 22 0 1 1 0 0 1 0 1 2 6 0 0 3 1 3 0 0 0 2 9 0 1 0 0 3 0 3 0 0 7 15 6 2 4 0 22 0 0 0 0
2 880 Tony Luts Panter Motorsport 10:23 13:26 37 1 2 0 0 2 1 1 5 1 13 1 3 0 0 2 0 1 1 1 9 0 1 0 5 3 0 0 3 3 15 9 9 3 4 2 37 0 0 0 0
Klass: U
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 150 Heleen Roos Otepää Motoklubi 10:26 13:24 15 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 1 0 0 1 0 0 0 2 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 19 2 5 1 0 15 0 0 0 0
2 135 Kadri Vildek Tapa Traieliklubi MTÜ 10:25 12:33 17 0 0 0 3 0 0 0 3 1 7 1 1 0 0 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 18 5 0 4 0 17 0 0 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 10:38 13:42 15 0 0 0 0 2 2 1 0 1 6 0 1 0 0 0 1 1 0 3 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 16 8 2 1 0 15 0 0 0 0
2 61 Toomas Tomson Star Trial 10:39 15:14 15 1 0 0 0 2 0 1 1 1 6 0 0 0 0 3 1 0 0 2 6 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 16 8 2 1 0 15 0 0 0 0
3 67 Kärt Kalve Otepää Motoklubi 10:37 14:05 21 0 1 0 0 0 1 5 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 5 1 0 1 1 8 17 6 1 1 2 21 0 0 0 0
4 94 Aleksander Alt Panter Motorsport 10:41 13:59 26 1 2 1 0 0 0 0 1 2 7 1 1 0 0 1 1 1 1 3 9 1 3 0 0 2 1 0 2 1 10 9 12 4 2 0 26 0 0 0 0
5 103 Armand Karu Star Trial 10:28 12:49 29 0 3 0 1 0 1 0 2 0 7 0 5 0 0 3 1 1 2 2 14 0 1 0 0 0 2 0 2 3 8 13 5 5 3 1 29 0 0 0 0
6 666 Martin Ivanov MC Panter Motosport 10:27 13:03 29 0 0 3 0 1 0 0 1 2 7 2 2 1 0 3 2 0 1 3 14 0 0 0 0 3 1 2 0 2 8 12 5 6 4 0 29 0 0 0 0
7 211 Kermo Kruusmann Panter Motorsport 10:42 13:53 30 0 3 1 0 3 3 1 1 1 13 0 1 2 0 3 1 0 0 1 8 3 0 0 0 0 5 1 0 0 9 12 8 1 5 1 30 0 0 0 0
8 706 Heitti Tuisk Panter Motosport 10:31 15:37 32 0 1 0 2 3 3 0 2 1 12 0 3 1 0 2 0 1 2 2 11 0 2 1 0 3 2 0 1 0 9 10 6 7 4 0 32 0 0 0 0
9 336 Helen Mäerand Panter Motorsport 10:30 13:46 40 1 1 0 0 2 3 1 1 3 12 3 1 2 0 2 1 1 3 5 18 3 0 0 0 1 0 0 3 3 10 8 8 3 7 1 40 0 0 0 0
10 107 Mikk Miggur Panter Motorsport 10:32 15:08 47 1 3 0 1 3 3 0 1 2 14 1 3 1 5 1 1 0 2 1 15 3 5 0 1 3 1 0 3 2 18 5 10 3 7 2 47 0 0 0 0
11 120 Rasmus Laarmann Startrial 10:34 13:08 48 0 2 1 0 3 2 5 0 3 16 0 3 1 0 3 5 5 0 2 19 0 1 2 0 1 3 3 0 3 13 9 4 4 7 3 48 0 0 0 0
12 151 Lenno Ahman Panter Motorsport 10:36 14:56 49 0 3 2 2 3 1 1 2 2 16 0 5 1 1 3 1 0 1 3 15 0 5 3 0 3 3 1 0 3 18 6 7 4 8 2 49 0 0 0 0
13 80 Raul Vahtra Star Trial 10:35 15:13 49 0 3 1 2 3 0 1 3 3 16 0 3 1 1 3 2 1 0 3 14 0 3 1 3 5 2 2 1 2 19 5 7 5 9 1 49 0 0 0 0
14 115 Markko Legonkov Panter Motosport 10:40 13:30 50 0 3 1 2 3 3 1 3 1 17 1 3 0 0 2 2 2 2 3 15 0 3 0 0 5 2 1 5 2 18 6 5 7 7 2 50 0 0 0 0
15 888 Martin Luts Panter Motorsport 10:33 14:57 60 2 2 2 3 3 2 3 2 2 21 1 3 1 0 2 1 1 3 3 15 5 3 5 1 3 5 0 0 2 24 3 5 8 8 3 60 0 0 0 0
16 84 Tani Mäerand Panter Motorsport 10:29 13:46 80 5 3 3 3 3 1 2 5 3 28 1 3 2 3 3 5 5 5 3 30 0 3 3 2 3 3 1 5 2 22 1 3 4 13 6 80 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 225 Marten Aarma Panter Motorsport 10:48 14:25 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 0 0 1 9 0 0 0 0
2 127 Joel Rehe Panter Motorsport 10:50 15:06 17 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 5 0 5 0 0 0 0 0 11 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 19 5 1 0 2 17 0 0 0 0
3 306 Sebastian Tuisk Panter Motosport 10:49 15:35 19 1 1 5 0 0 5 1 0 1 14 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 16 9 0 0 2 19 0 0 0 0
4 122 Haralds Pričins AG XTREME 10:43 15:46 26 1 0 0 0 2 0 0 3 1 7 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 5 2 2 2 2 2 1 16 13 6 6 1 1 26 0 0 0 0
5 72 Otto Truu Tapa Traieliklubi 10:47 13:19 28 0 1 1 0 0 1 1 5 5 14 1 1 5 0 1 1 1 0 0 10 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4 11 13 0 0 3 28 0 0 0 0
6 111 Adrians Grīnfelds AG XTREME 10:46 15:43 36 0 0 0 0 0 2 3 2 5 12 0 0 0 0 0 1 2 5 5 13 0 0 5 5 0 0 0 1 0 11 16 2 3 1 5 36 0 0 0 0
7 169 Stig Ross Panter Motorsport 10:44 14:17 46 1 1 2 0 2 1 5 5 0 17 1 3 0 0 1 2 0 5 5 17 1 1 0 0 5 2 2 1 0 12 8 8 5 1 5 46 0 0 0 0
8 132 Kaur Roos Otepää Motoklubi 10:51 13:16 50 1 1 1 0 0 1 1 5 5 15 1 2 0 1 1 3 5 3 5 21 1 0 0 1 1 1 3 2 5 14 5 12 2 3 5 50 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 109 Klāvs Pričins AG XTREME 10:52 15:33 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 0 0 0 4 0 0 0 0
2 112 Tomi Hämäläinen Tervakosken moottorikerho 10:54 15:07 21 0 0 1 2 3 1 2 0 3 12 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6 15 5 5 2 0 21 0 0 0 0
3 555 Priit Ross Panter Motorsport 10:45 13:56 24 0 3 1 0 1 3 1 5 0 14 0 0 0 1 1 1 0 2 0 5 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 12 11 1 2 1 24 0 0 0 0
4 139 Chris Andre Ivanov MC Panter Motorsport 10:53 13:02 40 1 2 1 3 1 5 0 0 1 14 1 5 0 5 0 0 2 1 3 17 0 1 0 1 3 2 1 1 0 9 8 10 3 3 3 40 0 0 0 0
5 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 10:56 14:03 52 3 1 1 0 0 1 1 3 0 10 1 3 5 5 5 0 0 1 2 22 1 0 1 0 1+5 3 3 3 3 20 7 9 1 7 3 47 1 0 0 0
6 114 Grete Liisa Melgas Tartu Enduro Klubi 10:55 14:24 74 3 0 2 3 3 3 3 5 5 27 0 5 5 3 5 3 2 5 2 30 1 2 0 1 0 3 2 5 3 17 4 2 5 9 7 74 0 0 0 0
7 75 Aksel Kald KTL racing 10:57 15:04 79 1 1 2 1 2 5 2 5 3 22 1 2 5 5 5 3 2 5 5 33 0 3 5 1 5 3 2 3 2 24 1 5 7 5 9 79 0 0 0 0
Klass: C
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 76 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 11:02 15:44 35 1 0 5 0 0 1 0 0 5 12 0 0 5 1 3 0 1 0 3 13 1 1 5 0 0 3 0 0 0 10 14 6 0 3 4 35 0 0 0 0
2 15 Maron Mangusson MK GasGas 10:59 15:15 42 0 0 3 0 3 3 1 0 2 12 5 1 3 2 0 2 0 0 5 18 2 1 5 0 0 1 0 1 2 12 10 5 5 4 3 42 0 0 0 0
3 420 Ott Holger Ross Panter Motorsport 10:58 13:58 43 0 2 5 3 1 2 1 0 5 19 0 1 5 0 1 0 1 0 1 9 1 1 3 0 0 0 3 5 2 15 9 8 3 3 4 43 0 0 0 0
4 101 Thobias Siirak Star Trial 11:01 13:29 47 3 1 3 5 1 1 1 3 2 20 0 0 3 1 2 0 2 1 2 11 1 1 3 5 0 1 2 2 1 16 4 10 6 5 2 47 0 0 0 0
5 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 11:04 15:17 52 1 3 3 0 1 1 1 1 1 12 0 2 5 1 5 2 3 0 2 20 1 3 5 1 1 1 5 1 2 20 3 12 4 4 4 52 0 0 0 0
6 146 Daren Michelis Panter Motorsport 11:03 14:44 88 5 5 3 3 5 3 5 1 5 35 3 3 3 1 3 3 3 5 3 27 2 2 5 3 5 2 2 0 5 26 1 2 4 11 9 88 0 0 0 0
7 79 Oliver Leisalu Star Trial 11:00 DNF 3 1 5 2 5 5 3 5 5 34 3 5 8 0 0 1 1 3 6 42 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 3 Niks Alksnis Viking Trial 11:05 14:48 49 1 5 3 1 0 2 1 0 5 18 1 3 3 2 1 2 3 2 0 17 0 3 1 5 3 1 0 0 1 14 6 8 4 6 3 49 0 0 0 0
2 5 Artis Alksnis Viking Trial 11:06 14:47 72 2 5 3 0 1 2 3 3 5 24 5 3 3 2 0 2 2 1 3 21 3 2 5 5 0 3 3 3 3 27 3 2 6 11 5 72 0 0 0 0