• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Sügistrial (lapsed) : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 65 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 10:01 12:30 702 56 44 26 60 16 202 51 44 51 53 31 230 61 44 56 73 36 270 0
2 18 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 10:02 12:31 676 57 36 36 50 26 205 54 44 56 50 39 243 44 44 56 48 36 228 0
3 20 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 10:04 12:33 603 44 40 36 45 36 201 59 44 46 48 26 223 0 44 51 53 31 179 0
4 505 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 10:06 12:35 482 0 31 31 53 0 115 56 49 26 48 21 200 46 44 41 0 36 167 0
5 25 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 10:07 12:36 411 36 91 33 23 0 183 26 36 38 28 0 128 36 36 0 28 0 100 0
6 33 Jarko Aigro Otepää motoklubi 10:03 12:32 369 29 26 0 28 26 109 31 31 33 28 21 144 34 0 38 28 16 116 0
7 47 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 10:00 12:29 330 0 34 28 28 0 90 34 39 38 28 0 139 34 39 0 28 0 101 0
8 72 JALMAR ALITS Panter Motorsport 10:05 12:34 281 0 0 0 28 0 28 28 39 0 18 16 101 28 39 31 28 26 152 0
9 2 hugo ristolainen 10:08 12:37 113 0 0 0 23 0 23 0 26 0 13 0 39 0 38 0 13 0 51 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 1 Johannes Alexander Dapon Panter Motorsport 10:17 12:46 932 63 0 56 53 71 243 68 79 56 53 66 322 78 89 56 73 71 367 0
2 10 Jan Prost Otepää Motoklubi 10:10 12:39 847 0 59 43 0 66 168 58 74 56 73 66 327 83 74 56 73 66 352 0
3 37 Kristella Hurm Panter Motorsport 10:19 12:48 766 46 34 46 53 31 210 38 46 51 51 56 242 68 59 58 56 73 314 0
4 800 Rico Luts Panter Motorsport 10:13 12:42 699 58 79 38 30 76 281 63 79 43 56 76 317 53 0 48 0 0 101 0
5 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 10:14 12:43 676 43 66 51 0 51 211 43 74 56 53 41 267 43 71 41 43 0 198 0
6 66 Eliis Roos Otepää Motoklubi 10:18 12:47 675 54 64 0 50 43 211 54 76 56 0 13 199 39 69 51 58 48 265 0
7 199 Ragnar Sarv Panter Motosport 10:11 12:40 640 38 39 36 50 26 189 48 41 61 48 31 229 43 31 56 48 44 222 0
8 17 Gustav Miggur Panter Motorsport 10:16 12:45 586 66 0 23 73 0 162 66 39 41 73 36 255 0 44 31 63 31 169 0
9 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 10:12 12:41 506 0 0 38 35 46 119 0 0 53 36 36 125 31 44 48 93 46 262 0
10 59 Liisbeth Kirt Panter Motosport 10:15 12:44 367 31 36 28 28 0 123 36 39 38 0 0 113 36 39 28 28 0 131 0
11 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 10:09 DQ 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 880 Tony Luts Panter Motorsport 10:20 12:49 1547 98 94 81 110 106 489 108 119 94 116 86 523 98 119 99 113 106 535 0
2 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 10:23 12:52 1388 101 114 94 110 0 419 106 109 96 108 101 520 126 119 96 108 0 449 0
3 63 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 10:22 12:51 1342 40 101 68 85 111 405 100 104 63 98 106 471 196 104 73 93 0 466 0
4 44 Berit Noormets 10:24 12:53 740 0 0 46 40 0 86 78 81 56 63 58 336 68 86 53 53 58 318 0
5 70 Ralf Kirt Panter Motosport 10:21 12:50 510 43 41 24 60 0 168 0 44 56 0 0 100 48 44 56 48 46 242 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 903 1205 1293 3401
Rada 2 1029 1356 1320 3705
Rada 3 862 1164 1123 3149
Rada 4 1115 1142 1249 3506
Rada 5 731 926 770 2427