• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Talvetrial I 2023 : tulemused

Klass: B
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 63 Vilkku Selin Hämk 14:05 17:12 1626 126 111 93 108 108 546 131 144 108 108 113 604 136 119 0 108 113 476 0
2 54 Mikko SEISTOLA Hämk 14:04 17:12 1594 121 0 93 108 108 430 136 118 108 106 113 581 136 119 102 108 118 583 0
3 417 Daniels Grīnfelds AG XTREME 14:07 18:22 1477 126 102 91 0 103 422 131 114 89 108 98 540 131 114 83 83 104 515 0
4 39 Ott Holger Ross Panter Motorsport 14:02 16:45 1189 86 0 76 93 88 343 106 87 81 95 108 477 0 92 81 88 108 369 0
5 49 Thobias Siirak Star Trial 14:06 17:16 1159 118 0 66 0 83 267 84 109 61 90 85 429 114 99 69 88 93 463 0
6 15 Maron Mangusson MK GasGas 14:03 17:29 1038 98 104 0 50 93 345 0 104 53 93 88 338 106 106 63 80 0 355 0
7 10 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 14:01 17:32 847 0 86 61 83 91 321 0 104 0 80 0 184 73 51 88 65 65 342 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 22 Joosep Laos Panter motorsport 14:17 17:40 583 44 51 48 38 33 214 56 39 41 48 36 220 56 57 0 0 36 149 0
2 880 Tony Luts Panter Motorsport 14:12 16:57 582 49 49 36 38 33 205 46 52 51 0 23 172 43 52 46 33 31 205 0
3 4 Hugo Polaks MK Sigulda 14:13 17:58 570 44 49 38 31 42 204 44 49 38 31 0 162 44 49 38 31 42 204 0
4 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 14:10 17:19 566 56 46 41 43 42 228 56 51 0 23 26 156 56 51 41 0 34 182 0
5 61 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 14:11 17:04 481 34 44 37 15 0 130 49 52 37 0 31 169 34 49 37 31 31 182 0
6 70 Valters Seglenieks MK Sigulda 14:15 18:05 460 39 44 38 31 34 186 39 0 0 31 34 104 39 39 38 31 23 170 0
7 29 Renārs Starcevs MK Sigulda 14:14 17:54 429 44 37 32 28 46 187 0 0 27 0 37 64 44 32 42 23 37 178 0
8 48 Brigitta Vilo Panter Motorsport 14:09 16:38 417 44 37 32 16 0 129 34 47 0 26 0 107 44 47 34 24 32 181 0
9 44 Miķelis Jonins MK Sigulda 14:16 18:05 380 29 0 0 29 62 120 29 27 24 29 24 133 34 32 32 29 0 127 0
10 52 Margit Ratassepp Panter Motorsport 14:08 17:04 308 24 34 34 0 0 92 29 21 24 16 17 107 34 0 22 21 32 109 0
Klass: HOBI
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 17 Gatis Starcevs MK Sigulda 14:23 17:54 605 44 47 38 31 46 206 44 47 38 31 37 197 44 52 38 31 37 202 0
2 64 Mareks Annuskans AG XTREME 14:25 18:05 601 44 52 33 31 42 202 44 52 34 33 42 205 44 52 33 18 47 194 0
3 706 Heitti Tuisk Panter Motosport 14:20 18:12 524 44 54 37 26 27 188 44 39 32 26 22 163 39 39 37 26 32 173 0
4 67 Mikk Miggur Panter Motorsport 14:19 17:46 501 44 44 0 31 42 161 34 44 38 26 47 189 0 44 44 31 32 151 0
5 18 Markko Varres Panter 14:21 17:55 499 39 47 38 28 32 184 39 47 33 0 32 151 39 47 23 23 32 164 0
6 28 Tanel Riips na 14:24 17:48 469 29 0 69 31 0 129 39 39 43 31 37 189 0 39 44 31 37 151 0
7 1 Priit Talur Panter Motorsport 14:22 17:02 448 13 49 0 36 32 130 32 49 46 36 42 205 36 0 0 38 39 113 0
8 8 Maria Ševeljova Panter Motorsport 14:18 17:42 161 23 0 0 23 8 54 13 0 16 0 13 42 18 0 26 13 8 65 0
Klass: C
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 59 Joel Rehe Panter Motorsport 14:00 17:06 923 63 46 48 68 66 291 86 67 0 73 58 284 81 67 61 73 66 348 0
2 34 Okko Päivinen Hämeen moottorikerho 14:31 17:49 804 76 0 0 75 68 219 64 97 0 0 68 229 66 92 50 75 73 356 0
3 65 Otto Truu Tapa Traieliklubi 14:30 18:07 756 0 97 50 0 88 235 0 97 73 80 0 250 106 97 0 0 68 271 0
4 2 Rigo Roos Otepää MCC 14:32 17:57 723 0 51 58 38 66 213 61 0 0 43 76 180 71 57 58 73 71 330 0
5 12 Haralds Pričins AG XTREME 14:29 17:24 722 51 57 0 50 48 206 66 57 0 50 48 221 66 62 64 45 58 295 0
6 33 Adrians Grīnfelds AG XTREME 14:26 17:36 692 46 57 61 0 0 164 61 62 46 50 66 285 61 57 64 0 61 243 0
7 66 Pasi Pajunen MP-Taito 14:27 17:49 674 81 0 0 43 58 182 66 0 53 58 63 240 78 0 58 68 48 252 0
8 55 Klāvs Pričins AG XTREME 14:28 18:24 663 0 57 74 58 0 189 86 62 69 68 0 285 0 62 64 63 0 189 0
9 72 Chris Andre Ivanov MC Panter Motorsport 14:34 17:38 632 64 52 0 53 78 247 79 0 0 0 83 162 77 0 0 63 83 223 0
10 20 Kristers Annuskans AG XTREME 14:35 18:06 496 0 52 0 0 47 99 51 47 49 33 36 216 53 0 44 33 51 181 0
11 35 Artūrs Grīnfelds AG XTREME 14:33 DNF 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistleja number Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 306 Sebastian Tuisk Panter Motosport 14:37 18:08 1022 81 67 58 68 61 335 86 67 64 73 61 351 86 62 59 68 61 336 0
2 169 Stig Ross Panter Motorsport 14:39 17:30 634 0 59 53 38 56 206 64 64 58 0 51 237 0 62 66 63 0 191 0
3 79 Ģirts Dubavs MK Sigulda 14:38 18:11 542 51 54 0 38 52 195 61 49 0 0 47 157 51 0 43 40 56 190 0
4 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 14:36 17:43 469 71 0 0 28 0 99 71 59 35 0 50 215 61 49 0 0 45 155 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1946 2161 2201 6308
Rada 2 1736 2163 2048 5947
Rada 3 1433 1469 1692 4594
Rada 4 1505 1595 1718 4818
Rada 5 1883 1812 1904 5599