• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Talvetrial II 2023 : tulemused

Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 14:02 16:12 1750 88 148 0 133 118 487 98 148 115 128 144 633 98 148 115 128 141 630 0
2 67 Ott Holger Ross Panter Motorsport 14:00 15:59 1515 80 111 100 133 121 545 68 106 95 128 101 498 98 141 100 133 0 472 0
3 52 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 14:03 16:52 1377 65 125 0 133 108 431 70 118 100 0 121 409 85 123 95 103 131 537 0
4 30 Maron Mangusson MK GasGas 14:01 16:42 1330 80 125 90 76 90 461 75 160 105 0 118 458 80 0 95 123 113 411 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 16 Otto Truu Tapa Traieliklubi 14:05 16:38 1374 0 113 90 108 108 419 80 123 95 118 0 416 80 118 100 128 113 539 0
2 13 Marten Aarma Panter Motorsport 14:06 16:36 1319 63 76 85 103 96 423 58 86 90 98 101 433 63 86 100 108 106 463 0
3 55 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 14:02 15:46 1279 101 68 68 94 0 331 73 91 81 116 108 469 68 106 81 116 108 479 0
4 43 Oliver Leisalu Star Trial 14:03 16:59 1114 65 105 0 122 0 292 85 0 75 111 121 392 75 123 0 121 111 430 0
5 29 Rigo Roos Otepää MCC 14:07 16:52 1095 63 81 73 78 98 393 73 91 105 98 111 478 63 0 68 0 93 224 0
6 306 Sebastian Tuisk Panter Motosport 14:04 16:53 1028 53 75 0 0 84 212 58 80 78 98 84 398 63 95 73 103 84 418 0
7 65 Joel Rehe Panter Motorsport 14:00 16:39 1020 0 93 80 0 113 286 68 0 115 88 0 271 68 98 108 78 111 463 0
8 26 Okko Päivinen Hämeen moottorikerho 14:01 16:14 962 58 80 63 0 85 286 0 98 78 108 0 284 70 81 75 86 80 392 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 169 Stig Ross Panter Motorsport 14:02 16:18 916 53 0 58 71 61 243 68 85 73 41 46 313 58 83 58 78 83 360 0
2 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 14:01 16:17 915 0 48 78 51 56 233 53 71 73 56 78 331 58 86 83 56 68 351 0
3 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 14:04 16:15 762 48 58 59 41 61 267 48 53 64 46 61 272 53 73 0 46 51 223 0
4 57 Juha Lamberg Team TeMK 14:00 16:14 716 48 63 41 63 53 268 48 63 59 68 51 289 43 63 0 0 53 159 0
5 37 Kaur Roos Otepää Motoklubi 14:03 16:17 643 58 0 0 0 68 126 58 94 68 0 68 288 58 0 78 0 93 229 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 54 Martin Ivanov Panter Motosport 14:00 15:47 705 61 0 61 31 53 206 48 44 56 41 48 237 48 61 54 46 53 262 0
2 706 Heitti Tuisk Panter Motosport 14:01 16:54 596 48 44 0 39 44 175 43 49 56 0 49 197 48 54 54 39 29 224 0
3 2 Mikk Miggur Panter Motorsport 14:02 16:26 565 0 41 62 28 42 173 53 46 0 41 42 182 33 41 59 38 39 210 0
4 31 Tanel Riips Panter 14:03 15:57 508 28 48 51 29 0 156 0 51 51 41 36 179 48 43 51 0 31 173 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 15 Joosep Laos Panter motorsport 14:02 16:22 799 53 56 64 0 48 221 53 61 59 58 53 284 53 56 64 68 53 294 0
2 56 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 14:01 16:24 762 53 48 56 41 48 246 53 53 66 66 53 291 53 53 66 0 53 225 0
3 880 Tony Luts Panter Motorsport 14:03 16:11 750 43 46 59 41 46 235 48 46 64 46 46 250 48 46 79 46 46 265 0
4 61 Panu Malmberg MP Taito 14:04 16:02 705 0 61 56 0 53 170 58 61 56 51 53 279 53 61 56 48 38 256 0
5 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 14:00 15:54 562 48 0 39 41 44 172 0 43 49 44 39 175 38 46 46 41 44 215 0
6 10 Eliis Roos Otepää Motoklubi 14:06 16:28 483 26 0 39 41 34 140 26 36 44 34 34 174 26 36 34 39 34 169 0
7 34 Berit Noormets 14:05 15:45 412 26 26 26 24 29 131 26 36 31 34 34 161 0 26 31 29 34 120 0
8 3 Jarmo Klettenberg - 14:07 16:20 341 21 24 0 21 0 66 26 24 31 23 32 136 26 29 31 21 32 139 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1330 1515 1655 4500
Rada 2 1763 2017 1976 5756
Rada 3 1398 2032 1854 5284
Rada 4 1542 1781 1822 5145
Rada 5 1761 1832 2025 5618