• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Keila Kevadtrial III 2023 : tulemused

Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 35 Klaus Somelar Tartu Enduro Klubi 14:04 17:30 1638 110 128 133 113 140 624 0 113 0 123 145 381 108 131 133 121 140 633 0
2 18 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 14:03 17:31 1618 101 131 108 96 120 556 93 131 108 86 123 541 83 121 103 86 128 521 0
3 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 14:00 16:43 1474 116 121 121 0 105 463 113 111 136 0 136 496 113 123 136 0 143 515 0
4 10 Ott Holger Ross Panter Motorsport 14:02 16:43 1355 108 103 98 0 78 387 110 121 123 0 106 460 113 108 113 86 88 508 0
5 15 Maron Mangusson MK GasGas 14:01 17:13 1223 0 123 108 80 105 416 0 125 103 0 138 366 94 118 93 0 136 441 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 15 Oliver Leisalu Star Trial 14:06 17:01 1301 65 94 0 93 116 368 88 89 103 114 119 513 0 89 108 104 119 420 0
2 9 Marten Aarma Panter Motorsport 14:12 17:05 1213 0 80 79 77 106 342 60 86 89 77 111 423 75 86 89 77 121 448 0
3 34 Joel Rehe Panter Motorsport 14:11 17:23 1184 70 95 93 72 108 438 75 90 60 72 113 410 45 95 88 0 108 336 0
4 49 Kaur Roos Otepää Motoklubi 14:13 16:45 1157 83 106 0 72 93 354 78 101 80 77 0 336 83 121 78 82 103 467 0
5 306 Sebastian Tuisk Panter Motosport 14:07 17:25 1135 0 86 80 0 98 264 60 99 70 74 106 409 55 104 95 82 126 462 0
6 2 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 14:05 16:17 1074 88 81 86 0 93 348 75 99 68 76 0 318 90 109 96 0 113 408 0
7 7 Joosep Laos Panter motorsport 14:09 16:51 940 39 69 61 49 56 274 55 79 61 62 86 343 50 79 51 62 81 323 0
8 169 Stig Ross Panter Motorsport 14:10 17:07 769 0 83 0 72 63 218 0 83 73 0 0 156 48 88 56 92 111 395 0
9 12 Otto Truu Tapa Traieliklubi 14:08 16:44 DNF 100 104 93 0 0 297 0 0 108 118 226 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 14:14 17:05 990 0 63 75 87 101 326 68 85 0 87 76 316 0 85 80 82 101 348 0
2 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 14:17 16:39 919 33 80 44 59 85 301 36 80 46 59 70 291 46 80 59 64 78 327 0
3 61 Armand Karu Panter Motorsport 14:18 17:03 799 0 63 54 46 61 224 56 63 57 67 71 314 0 63 65 67 66 261 0
4 555 Priit Ross Panter Motorsport 14:15 17:26 786 0 73 41 67 0 181 33 73 56 82 33 277 46 83 51 82 66 328 0
5 39 Martin Ivanov Panter Motorsport 14:16 16:13 559 0 45 0 0 58 103 26 65 0 59 0 150 26 65 72 67 76 306 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 55 Mikk Miggur Panter Motorsport 14:21 16:43 752 32 38 62 49 51 232 32 56 62 49 51 250 32 66 57 49 66 270 0
2 706 Heitti Tuisk Panter Motosport 14:20 17:23 749 32 55 0 59 56 202 32 68 41 59 81 281 27 53 51 54 81 266 0
3 43 Mehis Vilo Panter Motorsport 14:22 16:44 678 32 50 0 46 53 181 32 74 47 41 63 257 32 84 47 44 33 240 0
4 211 Kermo Kruusmann Panter Motorsport 14:23 16:26 663 36 32 34 52 54 208 32 59 32 45 51 219 27 54 47 62 46 236 0
5 57 Maria Ševeljova Panter Motorsport 14:19 16:48 335 13 23 21 26 34 117 23 23 11 26 34 117 0 23 23 26 29 101 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 14:26 16:00 686 32 59 47 46 51 235 32 59 47 54 41 233 32 39 47 54 46 218 0
2 67 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 14:27 16:56 658 34 0 44 49 50 177 34 58 44 49 53 238 34 63 44 49 53 243 0
3 880 Tony Luts Panter Motorsport 14:28 16:52 636 34 66 47 57 93 297 32 66 0 52 0 150 32 61 47 49 0 189 0
4 202 Brigitta Vilo Panter Motorsport 14:29 16:18 601 32 34 45 42 41 194 32 41 40 52 46 211 32 46 40 32 46 196 0
5 4 Panu Malmberg MP Taito 14:24 16:30 576 38 43 49 49 0 179 0 43 0 54 58 155 38 43 49 54 58 242 0
6 1 Julius Pihola MP-Taito 14:25 16:06 508 32 26 35 37 41 171 32 26 35 32 41 166 32 26 40 37 36 171 0
7 70 Rene Legonkov Panter Motorsport 14:30 15:54 497 32 34 25 29 39 159 32 32 40 26 39 169 32 27 40 31 39 169 0
8 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 14:34 16:02 477 44 32 31 41 0 148 32 31 32 36 49 180 32 37 26 0 54 149 0
9 66 Berit Noormets 14:31 16:42 428 32 34 45 42 41 194 22 0 0 42 41 105 27 31 35 0 36 129 0
10 13 Rasmus Mäearu Panter Motosport 14:32 16:22 390 27 29 24 18 29 127 32 14 16 21 29 112 32 32 24 29 34 151 0
11 16 Jarmo Klettenberg - 14:33 16:42 164 29 0 0 0 0 29 32 0 0 26 39 97 27 11 0 0 0 38 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring Kokku
Rada 1 1424 1489 1543 4456
Rada 2 2283 2343 2444 7070
Rada 3 1783 1788 2183 5754
Rada 4 1625 1779 1724 5128
Rada 5 2219 2267 2561 7047