• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Latvian Championship 3.stage Grobiņa : tulemused

Klass: Rūķi
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 81 Jēkabs Matisāns Sigulda Racing Team 10:00 12:07 64 5 5 3 - 5 3 - 5 3 5 34 5 3 3 - 5 3 - 3 3 5 30 0 0 0 8 8 64 0 0 0 0
2 670 Karl Lucas Wasner Panter Motorsport 10:00 13:00 68 5 3 3 - 5 5 - 3 3 5 32 5 3 3 - 5 5 - 5 5 5 36 0 0 0 6 10 68 0 0 0 0
Klass: E Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 10:00 11:00 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 300 Paula Vērniece MT Racing team 10:00 11:20 4 2 0 0 - 0 0 - 0 0 1 3 0 0 0 - 1 0 - 0 0 0 1 13 2 1 0 0 4 0 0 0 0
3 51 Pauls Brikins MT Racing Team 10:00 11:43 9 3 0 0 - 0 0 - 0 0 0 3 5 0 0 - 1 0 - 0 0 0 6 13 1 0 1 1 9 0 0 0 0
4 412 Jēkabs Petronis Sigulda Racing Team 10:00 12:13 9 3 1 0 - 0 0 - 0 0 0 4 3 1 0 - 0 0 - 0 0 1 5 11 3 0 2 0 9 0 0 0 0
5 60 Kārlis Sietnieks MT Racing team 10:00 11:13 10 3 0 0 - 0 0 - 0 0 3 6 2 0 0 - 2 0 - 0 0 0 4 12 0 2 2 0 10 0 0 0 0
6 95 Pauls Prulis MT Racing Team 10:00 12:04 10 2 3 0 - 0 0 - 0 0 0 5 2 0 0 - 3 0 - 0 0 0 5 12 0 2 2 0 10 0 0 0 0
7 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 10:00 11:08 12 3 1 0 - 0 0 - 0 2 0 6 3 0 0 - 0 1 - 0 0 2 6 10 2 2 2 0 12 0 0 0 0
8 674 Jalmar Alits Panter Motorsport 10:00 12:15 16 3 1 0 - 1 0 - 0 0 0 5 5 0 0 - 1 0 - 0 5 0 11 10 3 0 1 2 16 0 0 0 0
9 333 Reinis Naumovs Sigulda Racing Team 10:00 12:36 18 3 5 0 - 0 0 - 0 0 0 8 3 5 0 - 0 2 - 0 0 0 10 11 0 1 2 2 18 0 0 0 0
10 99 Renārs Bērziņš Sigulda Racing Team 10:00 11:12 20 3 0 0 - 1 1 - 0 0 0 5 3 5 0 - 5 0 - 0 1 1 15 8 4 0 2 2 20 0 0 0 0
11 112 Magnus Dūcis Sigulda Racing Team 10:00 12:10 21 3 2 0 - 2 0 - 0 2 2 11 3 2 0 - 1 0 - 0 1 3 10 6 2 5 3 0 21 0 0 0 0
12 138 Gusts Dubovskis AG XTREME 10:00 13:19 30 3 0 0 - 3 3 - 0 0 3 12 3 0 0 - 5 5 - 0 0 5 18 8 0 0 5 3 30 0 0 0 0
13 217 Emīls Bluka MT Racing team 10:00 11:31 30 3 3 0 - 5 3 - 0 0 5 19 3 2 0 - 3 0 - 0 0 3 11 7 0 1 6 2 30 0 0 0 0
14 50 Amanda Gailīte Sigulda Racing Team 10:00 12:08 37 3 1 1 - 3 3 - 0 0 5 16 5 1 3 - 5 3 - 0 1 3 21 3 4 0 6 3 37 0 0 0 0
15 609 Andrejs Hramenkovs Sigulda Racing Team 10:00 11:46 38 5 3 0 - 3 0 - 0 5 5 21 3 3 0 - 5 3 - 0 0 3 17 6 0 0 6 4 38 0 0 0 0
16 676 Mikuss Broks Sigulda Racing Team 10:00 11:10 40 5 3 2 - 3 2 - 0 1 5 21 5 3 0 - 5 3 - 0 0 3 19 4 1 2 5 4 40 0 0 0 0
17 179 Adrians Caunozols Sigulda Racing Team 10:00 11:40 43 5 5 5 - 5 0 - 0 5 3 28 5 5 0 - 0 0 - 0 0 5 15 7 0 0 1 8 43 0 0 0 0
18 694 Kasparas Kazemekas Privat 10:00 13:17 47 5 3 0 - 5 5 - 0 5 3 26 5 3 3 - 2 3 - 0 0 5 21 4 0 1 5 6 47 0 0 0 0
Klass: D Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 800 Rico Luts Panter Motorsport 10:00 11:40 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 199 Ragnar Sarv Panter Motosport 10:00 11:12 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 1 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3 32 Bruno Blumbergs Sigulda Racing Team 10:00 11:36 3 0 0 0 - 0 0 - 1 1 0 2 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 13 3 0 0 0 3 0 0 0 0
4 20 Sofija BEINERTE Sigulda Racing Team 10:00 11:35 5 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 1 0 3 1 - 0 0 - 0 0 0 4 13 2 0 1 0 5 0 0 0 0
5 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 10:00 10:53 6 1 0 0 - 0 5 - 0 0 0 6 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 14 1 0 0 1 6 0 0 0 0
6 23 Matīss Vērnieks MT Racing team 10:00 11:17 6 0 1 1 - 0 0 - 0 1 0 3 0 1 1 - 0 0 - 0 1 0 3 10 6 0 0 0 6 0 0 0 0
7 101 Kristers Bērziņš Sigulda Racing Team 10:00 11:24 7 1 0 1 - 0 0 - 0 3 0 5 0 2 0 - 0 0 - 0 0 0 2 12 2 1 1 0 7 0 0 0 0
8 128 Ralfs Dubovskis AG XTREME 10:00 13:21 13 0 5 0 - 2 1 - 0 0 0 8 0 0 5 - 0 0 - 0 0 0 5 12 1 1 0 2 13 0 0 0 0
9 207 Valters Vanags AG XTREME 10:00 13:10 16 0 5 0 - 0 0 - 0 0 0 5 0 5 5 - 0 0 - 0 1 0 11 12 1 0 0 3 16 0 0 0 0
10 639 Gustav Miggur Panter Motorsport 10:00 11:43 16 0 1 5 - 0 0 - 0 1 0 7 5 0 3 - 0 1 - 0 0 0 9 10 3 0 1 2 16 0 0 0 0
11 34 Alberts Robeznieks MT Racing team 10:00 11:09 16 2 3 0 - 0 0 - 1 1 1 8 0 2 0 - 0 0 - 5 1 0 8 8 4 2 1 1 16 0 0 0 0
12 27 Mikuss Īle Sigulda Racing Team 10:00 11:42 18 0 2 0 - 0 0 - 5 2 3 12 0 3 2 - 0 0 - 0 1 0 6 9 1 3 2 1 18 0 0 0 0
13 55 Roberts Kalniņš Sigulda Racing Team 10:00 11:47 22 1 5 5 - 0 1 - 2 3 0 17 1 3 0 - 0 0 - 0 1 0 5 7 4 1 2 2 22 0 0 0 0
14 208 Everts Vanags AG XTREME 10:00 13:10 28 2 5 3 - 0 2 - 2 1 2 17 5 0 1 - 1 1 - 0 1 2 11 3 5 5 1 2 28 0 0 0 0
15 813 Rodrigo Banders Sigulda Racing Team 10:00 13:02 38 2 3 5 - 2 2 - 0 2 0 16 2 5 1 - 2 5 - 0 5 2 22 3 1 7 1 4 38 0 0 0 0
16 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 10:00 13:03 44 3 5 3 - 3 1 - 2 5 1 23 5 5 3 - 0 0 - 3 3 2 21 2 2 2 6 4 44 0 0 0 0
17 650 Tomi Mäerand Panter Motorsport 10:00 12:02 62 2 5 5 - 1 5 - 0 5 5 28 5 5 2 - 5 2 - 5 5 5 34 1 1 3 0 11 62 0 0 0 0
Klass: C Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 11:00 13:21 9 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 - 1 0 3 7 11 6 0 1 0 9 0 0 0 0
2 29 Renārs Starcevs Sigulda Racing Team 11:02 14:55 11 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 - 0 0 5 9 13 3 0 1 1 11 0 0 0 0
3 573 Elizabete Kraukle Sigulda Racing Team 11:04 13:40 13 1 0 5 0 0 0 - 1 0 0 7 1 1 0 0 0 0 - 1 0 3 6 11 5 0 1 1 13 0 0 0 0
4 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 11:09 13:53 16 0 3 1 0 0 0 - 0 1 3 8 0 1 0 0 0 1 - 1 0 5 8 10 5 0 2 1 16 0 0 0 0
5 70 Valters Seglenieks Sigulda Racing Team 11:01 13:44 17 3 2 0 0 0 0 - 5 0 3 13 2 0 0 0 0 0 - 1 0 1 4 11 2 2 2 1 17 0 0 0 0
6 11 Jānis Petrovskis Sigulda Racing Team 11:12 13:55 19 1 2 1 1 1 0 - 1 0 3 10 1 3 0 0 1 0 - 1 0 3 9 6 8 1 3 0 19 0 0 0 0
7 161 Alberts Tučs AG XTREME 11:13 14:20 21 0 0 1 0 5 0 - 1 0 5 12 0 2 1 0 0 0 - 5 0 1 9 10 4 1 0 3 21 0 0 0 0
8 26 Tomass Tanne Sigulda Racing Team 11:07 14:16 21 1 0 2 0 0 0 - 3 1 5 12 1 1 1 0 0 0 - 1 0 5 9 8 6 1 1 2 21 0 0 0 0
9 75 Artūrs Luriņš Sigulda Racing Team 11:08 14:00 24 0 2 3 0 0 2 - 2 0 3 12 1 1 0 0 0 0 - 5 0 5 12 9 2 3 2 2 24 0 0 0 0
10 396 Rūdolfs Vilcāns Sigulda Racing Team 11:06 14:23 25 5 1 5 0 0 5 - 0 0 5 21 1 1 0 0 0 1 - 0 0 1 4 9 5 0 0 4 25 0 0 0 0
11 19 Matīss Cunskis Sigulda Racing Team 11:11 13:50 26 3 3 0 0 2 0 - 2 0 3 13 2 2 1 0 2 0 - 5 1 0 13 7 2 5 3 1 26 0 0 0 0
12 44 Miķelis Jonins Sigulda Racing Team 11:10 15:01 38 5 3 0 0 0 5 - 3 0 3 19 3 5 5 0 1 0 - 2 0 3 19 7 1 1 5 4 38 0 0 0 0
13 175 Ronijs Trankalis AG XTREME 11:14 13:52 57 5 5 3 5 3 3 - 5 1 5 35 5 3 3 0 0 0 - 5 1 5 22 3 2 0 5 8 57 0 0 0 0
14 14 Hugo Polaks Sigulda Racing Team 11:05 DNF 3 0 0 - 5 8 - 0 2 0 0 1 1 8 0 0 0 0
Klass: B Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 169 Stig Ross Panter Motorsport 11:15 13:59 10 0 1 1 0 0 0 - 1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 - 0 0 3 7 11 5 1 1 0 10 0 0 0 0
2 18 Dāvids Beinerts Sigulda Racing Team 11:53 16:30 18 3 1 0 1 0 1 - 1 0 1 8 2 5 0 0 0 0 - 3 0 0 10 9 5 1 2 1 18 0 0 0 0
3 17 Alberts Beinerts Sigulda Racing Team 11:52 16:21 34 0 3 3 3 0 3 - 2 1 3 18 1 5 1 5 0 2 - 0 0 2 16 5 3 3 5 2 34 0 0 0 0
4 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 11:20 14:23 40 5 5 3 2 0 5 - 0 3 2 25 3 3 2 0 0 1 - 3 1 2 15 4 2 4 5 3 40 0 0 0 0
5 25 Ernests Robeznieks MT Racing team 11:47 14:22 63 3 5 3 3 0 3 - 5 5 3 30 3 5 5 3 0 2 - 5 5 5 33 2 0 1 7 8 63 0 0 0 0
Klass: A Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 122 Haralds Pričins AG XTREME 11:19 16:50 78 5 5 5 5 0 3 5 2 5 5 40 5 5 5 5 0 5 3 0 5 5 38 3 0 1 2 14 78 0 0 0 0
2 111 Adrians Grīnfelds AG XTREME 11:16 15:53 79 5 5 5 3 1 3 5 3 5 5 40 5 5 5 3 0 3 5 3 5 5 39 1 1 0 6 12 79 0 0 0 0
Klass: Classic
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 636 Armand Karu Panter Motorsport 11:21 14:19 4 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 21 2 1 0 0 4 0 0 0 0
2 110 Kaspars Zisbergs MT Racing Team 11:22 15:55 76 3 5 3 - 2 3 - 3 3 3 25 3 3 3 - 3 3 - 5 3 3 26 3 5 3 - 3 3 - 2 3 3 25 0 0 2 19 3 76 0 0 0 0
Klass: C Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 880 Tony Luts Panter Motorsport 11:49 15:45 23 1 1 2 1 2 0 0 3 0 1 11 2 0 1 0 0 5 0 0 0 0 8 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 16 9 3 1 1 23 0 0 0 0
Klass: B Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 11:24 14:39 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2 225 Marten Aarma Panter Motorsport 11:23 15:20 11 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 25 3 0 1 1 11 0 0 0 0
3 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 11:25 16:12 14 0 5 0 1 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 22 5 2 0 1 14 0 0 0 0
Klass: A Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 11:27 15:42 21 3 1 0 0 0 0 3 0 5 1 13 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 21 5 0 2 2 21 0 0 0 0
2 616 Ott Holger Ross Panter Motorsport 11:26 15:40 30 3 3 0 0 0 0 3 1 3 5 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5 19 3 1 5 2 30 0 0 0 0
Klass: D Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 635 Martin Luts Panter Motorsport 11:50 15:57 6 0 0 1 - 0 0 - 0 0 1 2 0 0 1 - 0 0 - 0 0 1 2 0 0 0 - 0 0 - 0 0 2 2 19 4 1 0 0 6 0 0 0 0
2 148 Kristaps Dubovskis AG XTREME 11:51 15:24 12 1 1 3 - 0 1 - 0 0 2 8 1 0 1 - 0 0 - 0 0 1 3 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 15 7 1 1 0 12 0 0 0 0
3 500 IVO STJADE MT Racing Team 11:28 15:13 14 5 1 0 - 0 0 - 0 0 1 7 0 1 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 - 0 2 - 0 0 2 6 17 3 3 0 1 14 0 0 0 0
4 641 Jaanus Alits Panter Motosport 11:30 14:41 18 2 0 3 - 0 0 - 0 0 2 7 0 1 5 - 1 0 - 0 0 1 8 0 0 1 - 0 1 - 0 0 1 3 14 6 2 1 1 18 0 0 0 0
5 108 Mikus Timofejevs Sigulda Racing Team 11:29 15:17 20 1 1 1 - 0 0 - 1 0 1 5 0 2 0 - 0 0 - 0 1 1 4 2 5 2 - 1 0 - 0 0 1 11 11 9 3 0 1 20 0 0 0 0
6 134 Letīcija Zvejniece AG XTREME 11:32 16:13 29 0 5 1 - 0 1 - 1 1 1 10 3 3 3 - 0 1 - 0 1 1 12 0 2 1 - 0 1 - 0 0 3 7 8 10 1 4 1 29 0 0 0 0
7 999 Laura Vaivode AG Xtreme 11:31 DNF - - 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass: C Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 408 Raitis Zvejnieks AG XTREME 11:38 16:14 10 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 22 6 2 0 0 10 0 0 0 0
2 666 Martin Ivanov Panter Motorsport 11:35 14:45 13 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 19 9 2 0 0 13 0 0 0 0
3 677 Tomi Hämäläinen Tervakosken moottorikerho 11:33 16:13 16 1 2 5 0 0 0 1 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 19 9 1 0 1 16 0 0 0 0
4 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 11:37 16:18 19 0 0 0 0 0 5 2 2 0 2 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 20 4 5 0 1 19 0 0 0 0
5 887 Gatis Starcevs Sigulda Racing Team 11:03 16:02 23 0 1 0 5 1 0 0 2 0 2 11 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 18 7 3 0 2 23 0 0 0 0
6 37 Martins Bluka MT Racing Team 11:36 16:05 23 0 1 1 1 1 2 0 1 0 5 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 5 17 9 2 0 2 23 0 0 0 0
7 675 Virginijus Šlepavičius Individual 11:39 15:52 39 3 3 1 0 0 0 3 2 0 3 15 2 3 0 0 1 0 2 2 0 3 13 1 3 0 0 0 0 3 1 0 3 11 13 4 4 9 0 39 0 0 0 0
8 682 Mikk Miggur Panter Motorsport 11:34 16:15 46 2 3 0 0 0 5 3 2 0 5 20 3 5 1 0 1 0 3 1 0 3 17 0 1 0 0 0 0 3 2 0 3 9 13 4 3 7 3 46 0 0 0 0
9 336 Helen Mäerand Panter Motorsport 11:42 16:03 64 3 3 3 2 0 3 3 5 3 5 30 0 3 1 2 0 1 1 3 0 3 14 0 3 2 0 0 2 3 3 2 5 20 7 3 5 12 3 64 0 0 0 0
Klass: B Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 11:40 15:43 20 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 6 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 8 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 6 18 7 2 3 0 20 0 0 0 0
2 263 Toms Beinerts Sigulda Racing Team 11:54 16:52 27 1 3 0 2 1 1 1 3 2 2 16 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 13 10 4 3 0 27 0 0 0 0
3 79 Ģirts Dubavs Sigulda Racing Team 11:41 16:02 39 0 5 1 1 0 2 3 5 0 1 18 3 5 5 0 0 0 1 1 0 1 16 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 5 13 9 2 2 4 39 0 0 0 0
4 555 Priit Ross Panter Motorsport 11:45 15:14 52 1 3 3 3 1 1 1 2 0 5 20 0 5 2 1 0 1 1 5 1 3 19 1 5 1 1 0 1 0 0 2 2 13 6 12 4 4 4 52 0 0 0 0
5 33 Māris Blumbergs Sigulda Racing Team 11:44 16:25 52 1 3 0 3 0 3 2 3 1 3 19 1 5 3 1 0 2 1 2 0 1 16 2 1 1 3 0 3 0 3 1 3 17 6 9 4 10 1 52 0 0 0 0
6 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:43 16:03 92 2 3 3 3 0 5 3 5 5 3 32 3 5 5 3 0 3 3 3 3 3 31 0 3 3 3 1 3 3 5 3 5 29 3 1 1 18 7 92 0 0 0 0
7 35 Kaspars Robeznieks MT Racing team 11:48 DNF 3 5 3 0 3 5 5 5 29 0 0 1 0 0 3 4 29 0 0 0 0
Klass: A Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 760 Kaspars Vērnieks MT Racing team 11:55 16:07 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2 617 Keity Meier Star Trial 11:56 15:04 19 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23 4 0 0 3 19 0 0 0 0
3 87 Kaspars Kuļikovs Sigulda Racing Team 11:46 16:11 40 1 3 3 1 0 0 3 1 3 1 16 3 2 0 0 0 3 1 2 2 1 14 2 3 0 1 0 1 2 0 0 1 10 9 9 5 7 0 40 0 0 0 0
4 109 Klāvs Pričins AG XTREME 11:18 17:14 56 3 2 3 1 0 0 2 5 3 1 20 3 3 5 2 0 0 2 3 1 3 22 2 0 1 0 0 2 3 3 1 2 14 7 5 7 9 2 56 0 0 0 0
Klass: Trial GP
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 1 Kristers Einass MT Racing Team, Dienvidkurzeme 12:00 16:08 33 2 1 1 0 5 1 0 0 0 0 10 0 0 1 0 5 0 5 0 1 0 12 0 1 1 0 5 2 0 0 1 1 11 15 9 2 0 4 33 0 0 0 0
2 2 Kristaps Kilis MT Racing Team 11:59 16:55 56 3 1 5 0 0 5 2 3 2 1 22 0 2 2 0 0 1 5 2 5 1 18 0 0 0 0 1 1 5 1 3 5 16 9 7 5 3 6 56 0 0 0 0
3 3 Niks Alksnis Viking Trial 11:58 16:38 68 3 1 3 0 5 5 5 1 5 5 33 0 0 5 5 5 0 1 2 5 3 26 0 0 0 0 5 1 1 0 1 1 9 9 7 1 3 10 68 0 0 0 0
4 417 Daniels Grīnfelds AG XTREME 11:17 17:02 102 3 1 5 0 5 5 1 5 5 3 33 5 0 5 0 5 5 1 5 5 5 36 3 0 5 1 5 5 1 3 5 5 33 4 5 0 4 17 102 0 0 0 0
5 608 Arvis Alksnis Viking Trial 11:57 DNF 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 44 0 0 0 0 0 3 7 44 0 0 0 0