• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Latvian Championship 4.stage Sigulda : tulemused

Klass: Rūķi
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 81 Jēkabs Matisāns Sigulda Racing Team 10:00 11:58 34 - - - - - 5 3 5 3 3 19 - - - - - 3 3 3 3 3 15 0 0 0 8 2 34 0 0 0 0
2 670 Karl Lucas Wasner Panter Motorsport 10:00 12:13 40 - - - - - 5 3 5 5 3 21 - - - - - 3 3 5 5 3 19 0 0 0 5 5 40 0 0 0 0
3 685 Marks Freimanis FRV Racing 10:00 DNF - - - - - 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass: E Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 10:00 11:57 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 300 Paula Vērniece MT Racing team 10:00 12:26 1 - - - - - 0 1 0 0 0 1 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3 813 Rodrigo Banders Sigulda Racing Team 10:00 12:23 2 - - - - - 0 0 1 0 0 1 - - - - - 0 0 1 0 0 1 - - - - - 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 2 0 0 0 0
4 60 Kārlis Sietnieks MT Racing team 10:00 12:04 4 - - - - - 0 0 0 0 1 1 - - - - - 1 1 1 0 0 3 - - - - - 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 4 0 0 0 0
5 681 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 10:00 12:32 6 - - - - - 1 0 1 0 1 3 - - - - - 0 0 0 0 1 1 - - - - - 1 0 1 0 0 2 9 6 0 0 0 6 0 0 0 0
6 95 Pauls Prulis MT Racing Team 10:00 12:50 8 - - - - - 0 0 0 1 2 3 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - 2 0 2 0 1 5 10 2 3 0 0 8 0 0 0 0
7 674 Jalmar Alits Panter Motorsport 10:00 12:55 8 - - - - - 0 0 2 2 2 6 - - - - - 0 0 1 0 1 2 - - - - - 0 0 0 0 0 0 10 2 3 0 0 8 0 0 0 0
8 680 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 10:00 12:32 11 - - - - - 1 0 0 0 3 4 - - - - - 5 0 2 0 0 7 - - - - - 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 1 11 0 0 0 0
9 650 Tomi Mäerand Panter Motorsport 10:00 13:00 11 - - - - - 2 3 0 0 0 5 - - - - - 5 0 0 1 0 6 - - - - - 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 1 11 0 0 0 0
10 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 10:00 12:24 13 - - - - - 0 0 1 0 0 1 - - - - - 5 0 0 1 0 6 - - - - - 1 0 0 0 5 6 10 3 0 0 2 13 0 0 0 0
11 333 Reinis Naumovs Sigulda Racing Team 10:00 13:14 14 - - - - - 5 0 0 3 0 8 - - - - - 0 0 0 3 0 3 - - - - - 0 0 3 0 0 3 11 0 0 3 1 14 0 0 0 0
12 112 Magnus Dūcis Sigulda Racing Team 10:00 12:59 15 - - - - - 3 0 3 1 0 7 - - - - - 1 0 2 1 0 4 - - - - - 1 0 2 0 1 4 6 5 2 2 0 15 0 0 0 0
13 51 Pauls Brikins MT Racing Team 10:00 12:45 19 - - - - - 1 0 0 0 3 4 - - - - - 0 0 0 5 3 8 - - - - - 5 0 2 0 0 7 9 1 1 2 2 19 0 0 0 0
14 412 Jēkabs Petronis Sigulda Racing Team 10:00 12:17 20 - - - - - 3 0 3 1 1 8 - - - - - 2 0 3 0 5 10 - - - - - 0 0 1 1 0 2 6 4 1 3 1 20 0 0 0 0
15 678 Jarko Aigro Otepää motoklubi 10:00 12:43 25 - - - - - 3 1 3 0 1 8 - - - - - 3 0 3 5 0 11 - - - - - 1 0 3 1 1 6 4 5 0 5 1 25 0 0 0 0
16 99 Renārs Bērziņš Sigulda Racing Team 10:00 12:18 34 - - - - - 2 1 5 0 1 9 - - - - - 3 0 2 1 3 9 - - - - - 3 2 3 3 5 16 2 3 3 5 2 34 0 0 0 0
17 138 Gusts Dubovskis AG XTREME 10:00 12:34 35 - - - - - 5 0 5 0 5 15 - - - - - 0 5 3 3 1 12 - - - - - 2 0 3 0 3 8 5 1 1 4 4 35 0 0 0 0
18 50 Amanda Gailīte Sigulda Racing Team 10:00 13:21 35 - - - - - 3 1 3 3 5 15 - - - - - 3 0 3 0 3 9 - - - - - 3 0 3 0 5 11 4 1 0 8 2 35 0 0 0 0
19 120 Mikuss Broks Sigulda Racing Team 10:00 13:06 37 - - - - - 5 0 3 5 2 15 - - - - - 1 0 5 3 3 12 - - - - - 3 0 2 3 2 10 3 1 3 5 3 37 0 0 0 0
20 609 Andrejs Hramenkovs Sigulda Racing Team 10:00 12:47 38 - - - - - 5 3 3 5 3 19 - - - - - 3 0 3 3 1 10 - - - - - 3 0 3 3 0 9 3 1 0 9 2 38 0 0 0 0
21 179 Adrians Caunozols Sigulda Racing Team 10:00 12:53 40 - - - - - 5 0 3 3 5 16 - - - - - 3 0 3 0 5 11 - - - - - 3 5 5 0 0 13 5 0 0 5 5 40 0 0 0 0
22 103 Rūdis Seglenieks Sigulda Racing Team 10:00 12:28 44 - - - - - 3 1 3 5 3 15 - - - - - 3 3 3 3 3 15 - - - - - 3 2 3 3 3 14 0 1 1 12 1 44 0 0 0 0
23 217 Emīls Bluka MT Racing team 10:00 12:42 51 - - - - - 3 5 3 3 5 19 - - - - - 3 3 3 3 3 15 - - - - - 5 1 3 5 3 17 0 1 0 10 4 51 0 0 0 0
Klass: D Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 32 Bruno Blumbergs Sigulda Racing Team 10:00 12:37 3 - - - - - 0 0 0 0 1 1 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 1 1 0 2 12 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2 642 Jan Prost Otepää Motoklubi 10:00 12:40 16 - - - - - 5 0 5 0 0 10 - - - - - 0 0 1 2 0 3 - - - - - 0 0 3 0 0 3 10 1 1 1 2 16 0 0 0 0
3 800 Rico Luts Panter Motorsport 10:00 13:08 20 - - - - - 1 0 2 1 2 6 - - - - - 0 0 5 1 0 6 - - - - - 1 0 5 1 1 8 5 6 2 0 2 20 0 0 0 0
4 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 10:00 12:29 23 - - - - - 5 0 0 1 0 6 - - - - - 0 1 3 1 0 5 - - - - - 5 5 2 0 0 12 7 3 1 1 3 23 0 0 0 0
5 207 Valters Vanags AG XTREME 10:00 12:47 23 - - - - - 5 0 5 2 1 13 - - - - - 0 0 2 1 0 3 - - - - - 0 0 5 2 0 7 7 2 3 0 3 23 0 0 0 0
6 23 Matīss Vērnieks MT Racing team 10:00 12:30 25 - - - - - 2 0 1 0 1 4 - - - - - 0 3 2 0 1 6 - - - - - 5 5 2 2 1 15 4 4 4 1 2 25 0 0 0 0
7 20 Sofija BEINERTE Sigulda Racing Team 10:00 13:12 34 - - - - - 5 0 1 5 5 16 - - - - - 1 2 2 3 0 8 - - - - - 1 0 2 2 5 10 3 3 4 1 4 34 0 0 0 0
8 55 Roberts Kalniņš Sigulda Racing Team 10:00 13:00 37 - - - - - 2 5 5 2 2 16 - - - - - 1 5 5 0 3 14 - - - - - 0 0 3 3 1 7 3 2 3 3 4 37 0 0 0 0
9 27 Mikuss Īle Sigulda Racing Team 10:00 13:07 37 - - - - - 2 3 3 3 1 12 - - - - - 3 1 3 2 2 11 - - - - - 1 5 3 3 2 14 0 3 4 7 1 37 0 0 0 0
10 643 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 10:00 12:48 38 - - - - - 2 2 5 3 3 15 - - - - - 3 0 3 3 3 12 - - - - - 5 0 3 1 2 11 2 1 3 7 2 38 0 0 0 0
11 101 Kristers Bērziņš Sigulda Racing Team 10:00 12:39 42 - - - - - 3 0 5 0 5 13 - - - - - 0 1 3 0 5 9 - - - - - 5 5 5 0 5 20 5 1 0 2 7 42 0 0 0 0
12 646 Rasmus Mäearu Panter Motorsport 10:00 13:01 44 - - - - - 3 3 3 3 2 14 - - - - - 3 5 5 1 1 15 - - - - - 3 3 3 3 3 15 0 2 1 10 2 44 0 0 0 0
13 128 Ralfs Dubovskis AG XTREME 10:00 12:58 47 - - - - - 3 3 5 1 5 17 - - - - - 5 3 3 1 0 12 - - - - - 3 5 5 2 3 18 1 2 1 6 5 47 0 0 0 0
14 208 Everts Vanags AG XTREME 10:00 12:47 53 - - - - - 0 0 5 3 5 13 - - - - - 5 0 5 2 3 15 - - - - - 5 5 5 5 5 25 3 0 1 2 9 53 0 0 0 0
15 34 Alberts Robeznieks MT Racing team 10:00 12:22 54 - - - - - 5 3 3 2 5 18 - - - - - 3 2 5 3 5 18 - - - - - 5 5 5 0 3 18 1 0 2 5 7 54 0 0 0 0
16 649 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 10:00 12:43 56 - - - - - 5 5 2 5 2 19 - - - - - 5 3 5 3 3 19 - - - - - 5 3 5 3 2 18 0 0 3 5 7 56 0 0 0 0
17 39 Klavs Saulajs AG XTREME 10:00 13:19 61 - - - - - 5 5 5 3 5 23 - - - - - 5 1 5 3 3 17 - - - - - 5 3 5 3 5 21 0 1 0 5 9 61 0 0 0 0
Klass: C Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 29 Renārs Starcevs Sigulda Racing Team 10:00 12:52 14 - - - - - 0 3 2 0 0 5 - - - - - 0 3 2 0 0 5 - - - - - 0 3 1 0 0 4 9 1 2 3 0 14 0 0 0 0
2 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 10:00 13:28 22 - - - - - 1 3 1 0 1 6 - - - - - 0 2 5 0 0 7 - - - - - 1 3 5 0 0 9 6 4 1 2 2 22 0 0 0 0
3 75 Artūrs Luriņš Sigulda Racing Team 10:00 13:16 22 - - - - - 3 3 1 1 0 8 - - - - - 0 0 2 1 1 4 - - - - - 5 2 3 0 0 10 5 4 2 3 1 22 0 0 0 0
4 11 Jānis Petrovskis Sigulda Racing Team 10:00 12:54 24 - - - - - 0 2 3 3 2 10 - - - - - 0 3 2 1 0 6 - - - - - 0 0 5 3 0 8 6 1 3 4 1 24 0 0 0 0
5 70 Valters Seglenieks Sigulda Racing Team 10:00 12:41 26 - - - - - 3 3 1 1 0 8 - - - - - 0 5 3 1 0 9 - - - - - 0 5 3 1 0 9 5 4 0 4 2 26 0 0 0 0
6 161 Alberts Tučs AG XTREME 10:00 13:22 27 - - - - - 0 3 5 0 0 8 - - - - - 0 5 5 0 0 10 - - - - - 5 2 1 0 1 9 7 2 1 1 4 27 0 0 0 0
7 26 Tomass Tanne Sigulda Racing Team 10:00 13:13 31 - - - - - 0 3 2 3 3 11 - - - - - 1 3 5 1 1 11 - - - - - 0 3 5 1 0 9 3 4 1 5 2 31 0 0 0 0
8 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 10:00 12:57 33 - - - - - 0 3 3 0 5 11 - - - - - 0 3 5 5 0 13 - - - - - 0 3 3 1 2 9 5 1 1 5 3 33 0 0 0 0
9 44 Miķelis Jonins Sigulda Racing Team 10:00 13:06 35 - - - - - 0 5 3 3 2 13 - - - - - 0 3 5 2 1 11 - - - - - 0 1 5 3 2 11 3 2 3 4 3 35 0 0 0 0
10 14 Hugo Polaks Sigulda Racing Team 10:00 13:17 40 - - - - - 3 5 5 3 3 19 - - - - - 0 3 5 0 3 11 - - - - - 0 3 5 1 1 10 3 2 0 6 4 40 0 0 0 0
11 573 Elizabete Kraukle Sigulda Racing Team 10:00 13:03 41 - - - - - 0 5 3 1 0 9 - - - - - 5 3 5 2 1 16 - - - - - 5 3 5 2 1 16 2 3 2 3 5 41 0 0 0 0
12 396 Rūdolfs Vilcāns Sigulda Racing Team 10:00 13:11 43 - - - - - 3 5 5 0 3 16 - - - - - 0 3 5 2 1 11 - - - - - 0 3 5 5 3 16 3 1 1 5 5 43 0 0 0 0
13 175 Ronijs Trankalis AG XTREME 10:00 12:44 57 - - - - - 1 5 5 5 3 19 - - - - - 5 5 5 5 0 20 - - - - - 2 5 5 1 5 18 1 2 1 1 10 57 0 0 0 0
14 19 Matīss Cunskis Sigulda Racing Team 10:00 13:06 57 - - - - - 5 5 5 1 2 18 - - - - - 3 3 5 3 5 19 - - - - - 5 5 5 5 0 20 1 1 1 3 9 57 0 0 0 0
Klass: B Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 169 Stig Ross Panter Motorsport 12:25 15:38 38 1 0 3 0 1 1 3 2 3 5 19 1 0 5 0 2 5 1 5 0 0 19 6 5 2 3 4 38 0 0 0 0
2 18 Dāvids Beinerts Sigulda Racing Team 12:38 17:31 38 5 1 0 1 1 5 3 3 1 0 20 0 0 2 1 0 5 3 3 3 1 18 5 6 1 5 3 38 0 0 0 0
3 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 12:00 15:43 40 1 1 3 3 2 0 5 2 1 0 18 3 0 5 1 5 0 0 5 3 0 22 6 4 2 4 4 40 0 0 0 0
4 25 Ernests Robeznieks MT Racing team 12:01 15:42 57 1 1 3 2 3 5 3 3 2 3 26 5 3 3 3 5 5 5 0 1 1 31 1 4 2 8 5 57 0 0 0 0
Klass: A Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 122 Haralds Pričins AG XTREME 12:03 17:50 63 2 3 5 3 5 5 5 2 2 1 33 0 3 2 5 5 5 2 5 3 0 30 2 1 5 4 8 63 0 0 0 0
2 111 Adrians Grīnfelds AG XTREME 12:02 17:59 77 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 44 0 0 3 5 5 5 5 2 3 5 33 2 0 1 5 12 77 0 0 0 0
Klass: Classic
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 636 Armand Karu Panter Motorsport 12:05 15:12 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 21 8 1 0 0 10 0 0 0 0
2 82 Kaspars Īle Sigulda Racing Team 12:06 16:36 45 1 0 3 0 3 2 1 3 2 2 17 0 1 2 5 3 3 0 3 2 1 20 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 8 9 6 8 6 1 45 0 0 0 0
3 110 Kaspars Zisbergs MT Racing Team 12:04 17:46 72 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 26 5 1 2 1 1 3 3 3 3 3 25 3 1 1 0 2 3 3 3 2 3 21 1 6 5 17 1 72 0 0 0 0
Klass: C Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 880 Tony Luts Panter Motorsport 12:39 17:18 25 0 0 1 2 3 0 0 3 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 3 0 3 0 0 3 1 0 10 20 3 1 5 1 25 0 0 0 0
Klass: B Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 12:09 17:37 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 5 24 4 2 0 0 8 0 0 0 0
2 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 12:07 16:10 17 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 1 0 0 0 5 0 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 21 6 0 2 1 17 0 0 0 0
3 225 Marten Aarma Panter Motorsport 12:08 17:20 43 0 5 5 3 1 1 5 0 2 0 22 1 0 2 5 1 0 1 0 0 0 10 1 0 1 3 0 0 1 5 0 0 11 13 8 2 2 5 43 0 0 0 0
Klass: A Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 12:10 17:14 24 0 2 3 0 1 0 0 0 1 0 7 0 5 3 0 1 2 0 0 0 0 11 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 6 19 4 3 3 1 24 0 0 0 0
Klass: E Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 679 Laura Liepa Sigulda Racing Team 12:12 13:46 11 - - - - - 3 0 2 0 0 5 - - - - - 1 1 3 1 0 6 4 3 1 2 0 11 0 0 0 0
2 683 Maria Ševeljova Panter Motorsport 12:11 14:11 15 - - - - - 5 0 5 0 0 10 - - - - - 2 0 3 0 0 5 6 0 1 1 2 15 0 0 0 0
Klass: D Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 500 IVO STJADE MT Racing Team 12:13 17:49 22 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 7 0 0 0 5 0 1 0 0 1 1 8 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 7 19 7 1 1 2 22 0 0 0 0
2 635 Martin Luts Panter Motorsport 12:40 18:02 24 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 9 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 12 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 12 13 4 1 0 24 0 0 0 0
3 641 Jaanus Alits Panter Motosport 12:15 15:19 30 0 0 2 0 0 1 5 3 2 0 13 0 0 0 0 1 1 5 1 2 0 10 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 7 17 4 5 2 2 30 0 0 0 0
4 134 Letīcija Zvejniece AG XTREME 12:16 17:36 43 2 3 5 3 0 0 1 2 3 3 22 1 1 0 0 1 1 3 0 1 2 10 0 2 0 0 0 1 0 2 3 3 11 10 7 5 7 1 43 0 0 0 0
5 108 Mikus Timofejevs Sigulda Racing Team 12:14 16:15 43 1 1 2 1 3 0 1 2 2 0 13 1 0 3 0 3 1 1 2 3 3 17 0 0 0 0 3 1 5 1 1 2 13 8 10 5 6 1 43 0 0 0 0
Klass: C Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 12:22 17:41 18 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 6 21 3 3 3 0 18 0 0 0 0
2 408 Raitis Zvejnieks AG XTREME 12:23 17:36 18 0 0 1 0 3 0 3 2 0 0 9 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 4 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5 20 5 2 3 0 18 0 0 0 0
3 677 Tomi Hämäläinen Tervakosken moottorikerho 12:19 17:19 18 0 0 3 0 0 1 1 3 0 0 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 6 17 10 1 2 0 18 0 0 0 0
4 666 Martin Ivanov Panter Motorsport 12:17 16:10 21 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 0 9 0 0 3 0 0 0 5 0 1 0 9 19 7 0 3 1 21 0 0 0 0
5 887 Gatis Starcevs Sigulda Racing Team 12:18 16:36 25 0 0 1 1 1 0 5 1 1 0 10 0 1 3 0 2 0 2 0 0 0 8 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 7 17 6 4 2 1 25 0 0 0 0
6 37 Martins Bluka MT Racing Team 12:21 17:46 28 0 0 1 0 1 5 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 6 3 0 0 0 2 0 3 3 0 2 13 17 5 3 4 1 28 0 0 0 0
7 675 Virginijus Šlepavičius Individual 12:24 16:51 44 0 0 3 2 3 1 3 3 3 1 19 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0 13 0 0 3 0 3 1 1 3 1 0 12 10 6 4 10 0 44 0 0 0 0
8 684 Viktors Freimanis Individuāli 12:20 17:28 48 0 2 3 1 3 2 3 3 2 3 22 0 0 2 0 2 1 2 3 2 1 13 0 0 3 0 3 1 1 3 1 1 13 7 7 7 9 0 48 0 0 0 0
Klass: B Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 79 Ģirts Dubavs Sigulda Racing Team 12:28 16:21 22 1 0 3 1 0 0 2 1 1 2 11 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 7 15 10 3 2 0 22 0 0 0 0
2 555 Priit Ross Panter Motorsport 12:26 16:38 27 1 2 3 1 1 1 0 1 1 1 12 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 6 0 0 1 1 2 2 0 0 1 2 9 11 13 4 2 0 27 0 0 0 0
3 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 12:27 16:50 33 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1 8 5 1 2 0 0 0 2 5 0 1 16 0 0 3 2 2 0 1 0 1 0 9 16 5 5 1 3 33 0 0 0 0
4 263 Toms Beinerts Sigulda Racing Team 12:37 17:59 37 3 1 3 0 0 5 1 3 5 0 21 0 1 0 1 0 1 3 2 1 0 9 1 0 0 1 1 0 1 0 3 0 7 12 10 1 5 2 37 0 0 0 0
5 33 Māris Blumbergs Sigulda Racing Team 12:30 17:40 40 1 1 3 3 3 5 0 0 1 0 17 0 0 0 3 2 1 0 0 2 0 8 1 1 5 0 2 0 1 0 5 0 15 13 7 3 4 3 40 0 0 0 0
6 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 12:31 17:46 65 0 0 3 1 5 5 3 3 2 2 24 2 0 3 3 1 5 3 3 0 0 20 0 1 3 5 1 5 3 2 1 0 21 7 5 4 9 5 65 0 0 0 0
7 35 Kaspars Robeznieks MT Racing team 12:29 16:26 82 2 3 3 3 1 3 5 0 1 2 23 0 2 3 1 5 3 5 3 3 1 26 5 0 3 3 3 5 5 5 2 2 33 3 4 5 11 7 82 0 0 0 0
Klass: A Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 760 Kaspars Vērnieks MT Racing team 12:33 17:26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 28 2 0 0 0 2 0 0 0 0
2 87 Kaspars Kuļikovs Sigulda Racing Team 12:32 17:16 41 0 1 2 1 2 0 2 2 2 1 13 0 0 2 5 2 0 0 5 0 2 16 0 5 3 2 1 0 0 0 1 0 12 12 5 9 1 3 41 0 0 0 0
3 611 Tadas Šlepavičius Individually 12:35 16:51 88 3 2 5 3 5 3 3 5 3 3 35 2 2 3 2 5 3 3 3 1 2 26 1 3 3 5 3 2 1 3 3 3 27 0 3 6 16 5 88 0 0 0 0
4 622 Rigo Roos Otepää MCC 12:34 17:33 95 0 5 3 2 3 5 3 5 5 3 34 3 5 5 2 2 5 5 5 3 2 37 0 2 5 5 3 3 1 2 1 2 24 2 2 7 8 11 95 0 0 0 0
Klass: Trial GP
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 3 Niks Alksnis Viking Trial 12:42 16:47 38 1 3 1 0 3 5 0 2 0 1 16 2 1 1 0 1 5 0 3 0 0 13 2 0 0 0 5 1 0 1 0 0 9 13 8 3 3 3 38 0 0 0 0
