• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Eesti Mototrial 60 : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 11:24 12:28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 16 Gerhard Galitsin Otepää Motoklubi 11:22 13:28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 6 17 1 0 1 1 9 0 0 0 0
3 65 Jalmar Alits Panter Motorsport 11:21 13:50 12 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 6 16 2 0 0 2 12 0 0 0 0
4 10 Jarko Aigro Otepää motoklubi 11:23 12:51 12 0 0 0 2 0 0 1 0 3 1 7 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 5 13 3 3 1 0 12 0 0 0 0
5 505 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 11:20 12:43 17 1 0 0 0 0 3 0 0 3 3 10 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 7 11 5 0 4 0 17 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 800 Rico Luts Panter Motorsport 11:39 13:51 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1 0 0 2 0 0 0 0
2 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 11:25 13:25 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 16 3 0 1 0 6 0 0 0 0
3 62 Jan Prost Otepää Motoklubi 11:37 14:10 7 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 2 0 0 1 7 0 0 0 0
4 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 11:36 13:30 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 16 2 1 1 0 7 0 0 0 0
5 39 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 11:32 13:51 12 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 6 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 6 11 6 3 0 0 12 0 0 0 0
6 2 Gustav Miggur Panter Motorsport 11:35 13:43 17 2 0 0 0 5 0 1 0 0 1 9 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 8 11 5 2 1 1 17 0 0 0 0
7 20 Kevin Heinmäe Partner Motosport 11:38 14:01 31 2 1 3 0 1 5 0 0 1 3 16 0 0 3 2 0 0 0 5 0 5 15 9 3 2 3 3 31 0 0 0 0
8 33 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:34 14:08 31 3 5 1 1 5 0 1 0 3 0 19 1 5 2 1 1 1 0 0 0 1 12 6 8 1 2 3 31 0 0 0 0
9 15 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:33 13:43 34 3 3 5 3 2 1 0 5 0 1 23 2 1 2 0 0 0 1 0 5 0 11 7 4 3 3 3 34 0 0 0 0
10 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 11:29 14:14 50 5 5 5 3 5 0 0 0 3 3 29 3 2 3 3 3 0 1 0 3 3 21 5 1 1 9 4 50 0 0 0 0
11 34 Holger Tutt Panter Motorsport 11:26 13:00 51 1 2 1 5 2 5 5 1 1 5 28 5 5 3 2 5 0 1 0 0 2 23 3 5 4 1 7 51 0 0 0 0
12 54 Tomi Mäerand Panter Motorsport 11:30 15:54 59 5 5 5 5 3 0 5 5 0 3 36 5 5 3 5 2 0 0 0 3 0 23 6 0 1 4 9 59 0 0 0 0
13 7 Tessa Ehala Otepää Motoklubi 11:27 14:33 68 3 5 3 5 5 0 5 2 5 3 36 3 5 5 3 3 3 3 3 3 1 32 1 1 1 10 7 68 0 0 0 0
14 4 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 11:31 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 880 Tony Luts Panter Motorsport 11:44 15:13 21 1 0 2 5 0 0 1 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 8 19 7 2 0 2 21 0 0 0 0
2 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 11:40 14:46 23 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 7 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6 23 2 0 2 3 23 0 0 0 0
3 57 Elizabete Kraukle Sigulda Racing Team 11:43 15:30 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 5 3 0 0 1 0 1 2 13 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 7 19 5 1 4 1 24 0 0 0 0
4 14 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 11:42 15:07 93 5 5 5 3 1 5 3 5 2 1 35 5 5 3 2 3 5 5 3 5 3 39 1 3 3 0 2 1 1 3 2 3 19 1 5 4 10 10 93 0 0 0 0
5 1 Rasmus Mäearu Panter Motosport 11:41 15:27 100 5 5 5 5 3 1 2 3 3 3 35 5 5 3 3 3 0 2 5 5 5 36 3 5 5 0 5 0 2 3 3 3 29 3 1 3 11 12 100 0 0 0 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 61 Seila Raudvere Star Trial 11:46 15:08 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2 27 Maria Ševeljova Panter Motorsport 11:45 15:21 40 5 1 0 3 0 0 3 0 5 5 22 2 0 0 2 0 0 0 0 5 1 10 1 0 0 2 1 0 3 0 0 1 8 15 5 3 3 4 40 0 0 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 11 Mikk Miggur Panter Motorsport 11:47 16:25 22 1 5 0 0 0 0 0 5 0 1 12 0 5 0 0 0 0 0 2 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 21 5 1 0 3 22 0 0 0 0
2 211 Kermo Kruusmann Panter Motorsport 11:50 15:50 31 0 5 1 5 1 0 0 1 0 1 14 1 1 1 0 0 0 0 0 3 5 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6 17 8 0 1 4 31 0 0 0 0
3 888 Martin Luts Panter Motorsport 11:49 16:14 39 2 1 1 1 0 0 0 3 2 2 12 3 3 1 3 0 0 0 1 2 3 16 1 0 2 0 1 0 1 3 2 1 11 9 9 6 6 0 39 0 0 0 0
4 56 Jaanus Alits Panter Motosport 11:48 15:25 86 3 5 2 3 5 0 5 5 5 1 34 1 5 1 2 5 0 1 2 1 3 21 5 5 1 0 5 0 2 5 5 3 31 4 6 4 4 10 76 2 0 0 0
5 711 Tani Mäerand Panter Motorsport 11:51 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 11:52 15:43 29 3 0 0 0 0 0 3 5 1 0 12 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 8 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 9 19 2 4 3 2 29 0 0 0 0
2 17 Joosep Laos Panter motorsport 11:53 15:40 44 5 0 1 2 0 3 3 0 5 0 19 2 1 0 1 0 0 2 1 3 0 10 5 3 0 1 0 0 1 0 5 0 15 13 6 3 4 4 44 0 0 0 0
3 37 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 11:54 16:08 47 3 5 0 0 5 0 3 3 3 5 27 0 1 0 0 1 2 1 1 5 0 11 2 1 0 2 0 0 1 0 3 0 9 12 6 3 5 4 47 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 11:56 15:59 19 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 8 21 4 2 2 1 19 0 0 0 0
2 555 Priit Ross Panter Motorsport 11:55 15:43 30 1 1 0 0 5 5 0 5 1 1 19 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 18 7 0 1 4 30 0 0 0 0
3 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:59 16:14 43 2 3 0 0 2 2 2 2 1 0 14 5 1 0 0 0 3 2 0 1 0 12 5 3 0 1 0 1 3 1 3 0 17 11 6 6 5 2 43 0 0 0 0
4 23 Hans Ostrat Otepää Motoklubi 12:00 15:58 45 5 3 0 0 5 3 1 5 3 2 27 2 1 0 0 0 2 2 0 3 0 10 0 2 0 0 1 2 1 0 2 0 8 12 4 7 4 3 45 0 0 0 0
5 666 Martin Ivanov Panter Motorsport 11:57 16:00 58 5 0 0 0 5 2 3 0 5 0 20 5 0 1 0 5 2 3 1 3 5 25 1 1 0 1 5 0 1 0 3 1 13 10 7 2 4 7 58 0 0 0 0
6 49 Jaanus Ehala Otepää MCC 11:28 17:10 66 0 5 0 0 0 5 1 5 3 1 20 5 1 0 5 0 1 2 5 3 0 22 5 1 0 0 3 5 2 5 3 0 24 10 5 2 4 9 66 0 0 0 0
7 26 Grete Liisa Melgas Tartu Enduro Klubi 11:58 16:03 85 5 5 0 5 1 5 5 5 3 1 35 5 0 1 1 0 3 5 5 3 0 23 5 5 0 0 5 1 5 1 5 0 27 7 6 0 3 14 85 0 0 0 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 45 Daren Michelis Panter Motorsport 12:01 15:51 27 0 0 0 0 3 0 2 0 5 0 10 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 6 3 0 0 0 0 0 5 0 2 1 11 19 4 2 3 2 27 0 0 0 0
2 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 12:03 15:39 27 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 8 5 0 0 1 1 1 1 0 3 1 13 17 7 2 2 2 27 0 0 0 0
3 29 Thobias Siirak Star Trial 12:08 15:55 30 5 0 0 5 0 5 1 0 3 0 19 0 0 0 0 2 5 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 20 3 2 1 4 30 0 0 0 0
4 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 12:09 16:18 30 0 0 0 0 0 5 1 0 3 0 9 2 0 0 5 3 0 1 0 3 0 14 0 1 0 0 1 0 2 0 3 0 7 18 4 2 4 2 30 0 0 0 0
5 169 Stig Ross Panter Motorsport 12:11 15:42 38 0 0 0 3 1 2 0 0 3 5 14 2 0 0 2 2 1 0 0 3 0 10 0 1 0 2 1 5 1 0 3 1 14 13 6 5 4 2 38 0 0 0 0
6 28 Oliver Leisalu Star Trial 12:02 15:54 40 0 5 1 0 2 1 1 2 3 2 17 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 7 0 1 0 0 1 0 1 5 3 5 16 12 7 6 2 3 40 0 0 0 0
7 8 Kaur Roos Otepää Motoklubi 12:10 15:35 43 0 0 0 1 0 2 5 0 2 5 15 0 0 1 0 0 5 3 0 3 5 17 0 0 0 0 0 5 2 0 3 1 11 16 3 3 3 5 43 0 0 0 0
8 48 Joel Rehe Panter Motorsport 12:05 16:19 45 1 0 0 0 2 3 3 5 5 5 24 0 0 0 0 2 2 1 0 3 0 8 5 0 0 0 2 0 2 0 3 1 13 14 3 5 4 4 45 0 0 0 0
9 70 Otto Truu Tapa Traieliklubi 12:07 15:46 59 5 1 0 0 2 5 1 0 3 5 22 5 5 0 1 5 3 0 0 3 1 23 0 0 0 0 5 0 3 1 5 0 14 12 5 1 4 8 59 0 0 0 0
10 225 Marten Aarma Panter Motorsport 12:04 16:16 63 5 1 0 0 3 2 3 0 5 0 19 5 1 0 5 0 3 1 0 5 1 21 5 0 0 5 0 3 5 0 5 0 23 12 4 1 4 9 63 0 0 0 0
11 67 Rigo Roos Otepää MCC 12:06 16:30 70 2 5 0 5 5 2 5 0 5 1 30 1 5 2 0 0 5 5 0 5 3 26 2 0 0 1 1 1 3 0 5 1 14 8 6 4 2 10 70 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 12:12 16:05 22 3 0 0 1 1 1 0 0 3 1 10 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 8 18 7 2 2 1 22 0 0 0 0
2 38 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 12:15 16:41 31 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 9 5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 9 3 5 0 0 0 0 0 1 1 3 13 16 8 1 2 3 31 0 0 0 0
3 15 Maron Mangusson MK GasGas 12:14 16:10 77 5 5 0 2 2 2 0 3 3 3 25 5 5 0 5 5 3 1 1 3 2 30 1 5 1 0 5 1 1 5 2 1 22 4 7 5 5 9 77 0 0 0 0
4 50 Ott Holger Ross Panter Motorsport 12:16 16:10 79 5 5 0 5 3 1 5 5 0 5 34 5 5 1 3 0 0 1 5 5 3 28 5 0 0 5 0 0 1 1 2 3 17 8 5 1 4 12 79 0 0 0 0
5 18 Klaus Somelar Tartu Enduro Klubi 12:13 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0