• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Valgjärve trial 2023 I : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 11:02 14:34 753 46 58 63 0 34 201 0 0 58 61 49 168 36 0 0 0 49 85 46 56 63 68 66 299 0
2 67 Jarko Aigro Otepää motoklubi 11:00 13:55 518 33 0 0 31 19 83 38 0 21 41 29 129 38 48 21 41 19 167 38 0 26 41 34 139 0
3 47 Vigo Krauklis Sigulda Racing Team 11:04 13:11 452 38 23 0 38 18 117 23 13 21 38 0 95 33 23 16 38 0 110 38 23 21 35 13 130 0
4 505 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 11:01 13:15 271 0 0 0 0 0 0 19 0 0 41 0 60 26 38 0 36 0 100 18 0 23 41 29 111 0
5 20 Ilona Helenius TeMk 11:03 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 11:09 13:48 1196 0 78 68 74 51 271 51 71 73 76 0 271 58 83 68 76 61 346 0 83 78 76 71 308 0
2 199 Ragnar Sarv Panter Motosport 11:10 14:22 1141 51 83 0 0 76 210 58 83 53 68 66 328 53 63 63 0 61 240 53 83 73 78 76 363 0
3 38 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 11:06 13:25 806 33 68 0 53 0 154 41 0 51 53 71 216 0 83 76 0 71 230 38 0 51 56 61 206 0
4 11 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:08 13:34 782 33 58 0 46 61 198 38 0 43 41 61 183 38 53 0 46 61 198 38 63 0 46 56 203 0
5 70 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 11:11 13:44 572 0 0 23 41 0 64 38 36 0 41 29 144 38 36 33 41 34 182 38 36 33 41 34 182 0
6 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 11:05 13:46 561 23 38 0 0 0 61 23 0 38 41 0 102 33 48 38 46 24 189 38 48 38 46 39 209 0
7 27 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 11:13 13:26 507 33 0 0 41 39 113 38 0 0 46 39 123 38 43 11 0 31 123 38 48 16 46 0 148 0
8 33 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:07 14:19 451 0 0 0 31 0 31 38 53 48 46 0 185 38 0 0 41 24 103 38 0 53 41 0 132 0
9 65 Holger Tutt Panter Motorsport 11:12 DNF 41 33 0 43 0 117 38 0 0 0 0 38 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 14 Hugo Polaks Sigulda Racing Team 11:20 14:04 1483 53 78 83 81 71 366 71 78 83 76 71 379 66 78 78 81 66 369 71 78 68 81 71 369 0
2 573 Elizabete Kraukle Sigulda Racing Team 11:17 13:36 1288 46 0 63 81 61 251 93 88 78 86 66 411 0 73 73 91 71 308 83 73 0 91 71 318 0
3 2 Jan Prost Otepää Motoklubi 11:14 14:09 1195 46 63 33 0 71 213 50 68 0 61 81 260 58 73 78 81 76 366 58 78 73 71 76 356 0
4 8 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 11:16 13:50 762 38 63 48 0 44 193 0 63 0 0 46 109 38 63 0 51 49 201 28 73 58 51 49 259 0
5 4 Eliis Roos Otepää Motoklubi 11:18 13:49 730 38 0 38 41 29 146 38 38 23 41 39 179 38 43 38 46 39 204 38 43 38 46 36 201 0
6 45 Berit Noormets 11:19 13:42 615 46 0 53 56 56 211 51 0 58 41 46 196 41 0 61 0 0 102 58 48 0 0 0 106 0
7 7 Rasmus Mäearu Panter Motorsport 11:15 13:47 594 38 53 0 0 31 122 38 63 0 0 36 137 33 53 26 46 36 194 38 0 26 46 31 141 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 11:22 16:14 615 28 27 46 48 0 149 33 54 51 53 47 238 33 54 51 53 37 228 0
2 666 Martin Ivanov Panter Motorsport 11:21 14:01 603 23 46 41 0 0 110 33 46 41 53 66 239 33 51 46 53 71 254 0
3 336 Helen Mäerand Panter Motorsport 11:23 15:22 564 56 31 0 43 47 177 21 36 44 36 52 189 13 36 44 53 52 198 0
4 28 Meelis Mangusson MK GasGas 11:24 15:26 513 0 32 31 43 27 133 28 41 41 53 37 200 28 41 48 63 0 180 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 555 Priit Ross Panter Motorsport 11:30 15:43 788 0 61 25 65 43 194 58 0 51 70 80 259 58 71 46 75 85 335 0
2 54 Kauko Kuusinen TeMK 11:26 14:48 782 41 34 56 48 69 248 41 57 46 53 69 266 41 49 56 53 69 268 0
3 61 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 11:28 15:31 675 40 41 51 43 71 246 0 54 43 58 68 223 0 47 43 45 71 206 0
4 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:25 14:56 638 0 37 36 53 49 175 28 42 46 65 42 223 28 36 54 65 57 240 0
5 421 Tõnis Ross Panter Motorsport 11:27 15:29 567 0 38 56 55 0 149 0 51 56 65 69 241 0 51 51 75 0 177 0
6 29 Hans Ostrat Otepää Motoklubi 11:29 13:13 505 0 42 41 48 0 131 18 47 43 58 49 215 0 52 0 58 49 159 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 11:36 16:16 938 58 0 49 70 90 267 73 71 56 70 90 360 73 68 51 65 54 311 0
2 18 Jukka Kuusinen TeMk 11:37 14:44 898 43 51 56 65 69 284 58 46 56 65 74 299 58 57 61 65 74 315 0
3 57 Joel Rehe Panter Motorsport 11:35 15:14 839 0 0 51 58 95 204 58 81 51 68 95 353 58 0 56 73 95 282 0
4 10 Rigo Roos Otepää MCC 11:32 15:57 827 0 43 0 75 95 213 75 59 0 70 110 314 0 64 56 75 105 300 0
5 48 Oliver Leisalu Star Trial 11:34 15:37 730 0 0 49 60 105 214 83 45 54 70 0 252 95 0 54 0 115 264 0
6 15 Kaur Roos Otepää Motoklubi 11:38 14:21 681 0 71 46 65 90 272 75 72 61 70 0 278 75 0 56 0 0 131 0
7 62 Tarmo Paavel Panter Motorsport 11:33 15:28 554 38 37 41 0 56 172 0 57 46 53 0 156 48 54 0 58 66 226 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 11:39 15:53 1352 0 89 71 80 128 368 95 102 71 75 133 476 115 107 76 80 130 508 0
2 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 11:40 15:49 1236 75 94 71 80 85 405 115 97 66 75 0 353 115 92 76 70 125 478 0
3 169 Stig Ross Panter Motorsport 11:31 15:40 716 0 0 0 75 85 160 58 73 0 75 100 306 0 86 59 0 105 250 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Kokku
Rada 1 1038 1734 1574 795 5141
Rada 2 1470 1785 1917 833 6005
Rada 3 1289 1571 1664 738 5262
Rada 4 1731 2153 1840 1001 6725
Rada 5 1865 1910 2132 813 6720