• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Valgjärve trial 2023 II : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 10:03 13:04 869 34 0 63 0 0 97 34 71 38 58 0 201 34 71 63 61 0 229 46 81 68 91 56 342 0
2 67 Jarko Aigro Otepää motoklubi 10:01 11:52 555 26 0 26 46 23 121 26 33 26 46 23 154 26 0 26 46 23 121 26 38 26 46 23 159 0
3 505 Maria Eleanora Müürsepp Panter Motorsport 10:02 11:28 404 21 0 0 33 0 54 26 48 18 41 0 133 21 48 33 41 0 143 11 0 18 31 14 74 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 10:08 13:08 1220 48 0 0 76 71 195 61 91 68 76 71 367 56 101 63 76 71 367 61 91 73 0 66 291 0
2 199 Ragnar Sarv Panter Motosport 10:09 12:40 1145 48 0 63 76 61 248 48 81 41 71 61 302 48 91 0 71 61 271 53 96 38 76 61 324 0
3 38 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 10:05 12:29 839 0 0 46 51 61 158 48 76 0 56 0 180 33 86 58 0 61 238 43 88 0 66 66 263 0
4 33 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 10:06 11:45 704 26 0 48 46 39 159 26 63 48 46 0 183 23 58 43 46 0 170 26 48 48 46 24 192 0
5 70 Sebastian Vaher Otepää Motoklubi 10:10 11:53 654 0 41 33 41 24 139 26 41 28 41 29 165 26 46 38 41 29 180 26 36 38 41 29 170 0
6 27 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 10:11 11:54 654 0 0 38 46 31 115 29 48 38 46 36 197 0 48 38 46 26 158 26 43 38 46 31 184 0
7 11 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 10:07 12:30 647 0 53 0 46 43 142 31 43 21 46 0 141 31 48 38 46 0 163 31 33 38 46 53 201 0
8 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 10:04 12:22 525 21 48 38 46 0 153 21 48 38 0 0 107 21 48 0 46 0 115 0 43 38 46 23 150 0
9 20 Tessa Ehala Otepää Motoklubi 10:00 12:02 420 0 0 0 0 18 18 13 33 38 38 23 145 0 0 33 38 23 94 26 43 33 38 23 163 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 2 Jan Prost Otepää Motoklubi 10:12 13:15 1092 53 96 0 86 56 291 53 91 58 0 0 202 53 91 0 86 71 301 48 96 63 91 0 298 0
2 8 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 10:14 11:42 796 33 0 43 46 49 171 33 53 0 46 44 176 33 53 33 43 49 211 33 63 38 53 51 238 0
3 4 Eliis Roos Otepää Motoklubi 10:15 12:48 775 33 45 43 46 34 201 33 53 38 46 34 204 33 43 48 46 34 204 33 53 0 46 34 166 0
4 7 Rasmus Mäearu Panter Motorsport 10:13 11:51 756 26 58 26 46 36 192 26 53 26 46 36 187 26 53 21 46 26 172 26 71 26 46 36 205 0
5 45 Berit Noormets 10:42 12:42 610 38 73 48 63 0 222 0 0 48 0 46 94 48 0 0 38 0 86 0 68 38 66 36 208 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 10:17 16:09 571 28 57 48 76 56 265 18 54 0 43 43 158 0 54 33 0 61 148 0
2 28 Meelis Mangusson MK GasGas 10:19 13:57 565 23 31 0 68 0 122 28 51 35 71 37 222 33 51 39 69 29 221 0
3 666 Martin Ivanov Panter Motorsport 10:16 14:34 554 38 39 41 53 61 232 43 46 31 56 51 227 23 31 41 0 0 95 0
4 336 Helen Mäerand Panter Motorsport 10:18 14:19 380 16 21 0 43 34 114 0 36 0 43 29 108 26 36 31 33 32 158 0
5 59 Kain Kalju STAR TRIAL 10:20 15:09 326 13 24 31 38 26 132 18 29 0 0 29 76 8 29 36 26 19 118 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 54 Kauko Kuusinen TeMK 10:22 14:25 883 41 64 48 71 71 295 41 69 53 74 66 303 41 59 53 61 71 285 0
2 61 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 10:23 15:53 648 38 0 0 55 61 154 63 69 45 63 61 301 38 51 28 34 42 193 0
3 29 Hans Ostrat Otepää Motoklubi 10:24 13:19 634 33 57 29 71 49 239 0 42 39 71 54 206 38 49 41 61 0 189 0
4 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 10:21 14:18 617 20 37 48 81 49 235 40 59 38 76 54 267 13 0 48 0 54 115 0
5 555 Priit Ross Panter Motorsport 10:25 14:09 585 0 43 48 63 0 154 48 0 48 73 95 264 43 0 46 78 0 167 0
6 50 Jaanus Ehala Otepää MCC 10:41 14:50 501 28 41 46 0 66 181 0 27 33 0 61 121 0 39 43 61 56 199 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 18 Jukka Kuusinen TeMk 10:32 14:25 1025 58 59 58 81 83 339 58 69 58 86 83 354 58 64 58 74 78 332 0
2 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 10:31 16:09 993 68 96 51 93 95 403 0 93 48 68 76 285 33 73 43 78 78 305 0
3 15 Kaur Roos Otepää Motoklubi 10:33 13:17 961 0 0 58 101 80 239 85 56 0 91 95 327 95 79 53 93 75 395 0
4 57 Joel Rehe Panter Motorsport 10:30 16:05 919 68 0 50 101 100 319 73 89 48 0 78 288 58 68 48 33 105 312 0
5 48 Oliver Leisalu Star Trial 10:29 14:58 900 0 53 41 101 90 285 90 63 56 96 100 405 33 56 41 0 80 210 0
6 169 Stig Ross Panter Motorsport 10:26 14:01 716 0 58 66 81 65 270 0 88 0 81 95 264 0 58 61 0 63 182 0
7 65 Otto Truu Tapa Traieliklubi 10:34 14:31 689 0 78 53 93 83 307 0 68 0 0 70 138 0 63 50 40 91 244 0
8 10 Rigo Roos Otepää MCC 10:27 16:04 680 0 76 53 101 115 345 28 56 26 0 83 193 28 66 48 0 0 142 0
9 62 Tarmo Paavel Panter Motorsport 10:28 14:09 557 0 36 43 68 41 188 0 61 48 91 66 266 0 0 40 63 0 103 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Aja punktid
1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku 1 2 3 4 5 Kokku
1 148 Keity Meier Star Trial 10:37 13:37 1566 140 106 78 113 130 567 0 116 93 108 115 432 135 116 98 113 105 567 0
2 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 10:35 14:01 1127 0 97 73 88 133 391 115 0 68 0 113 296 115 71 73 81 100 440 0
3 37 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 10:38 14:29 1037 0 70 68 108 95 341 70 0 71 108 120 369 20 49 64 81 113 327 0
4 3 Klaus Somelar Tartu Enduro Klubi 10:39 14:27 970 60 0 0 103 110 273 95 44 78 113 115 445 0 74 68 0 110 252 0
5 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 10:36 13:53 877 0 0 68 88 100 256 100 92 68 93 97 450 0 0 0 71 100 171 0
6 420 Ott Holger Ross Panter Motorsport 10:40 14:03 668 40 49 55 90 0 234 35 54 0 85 88 262 0 46 48 0 78 172 0
Kontrollsummad
Rada 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Kokku
Rada 1 1119 1582 1350 515 4566
Rada 2 1606 2357 2167 991 7121
Rada 3 1669 1556 1767 621 5613
Rada 4 2823 2293 1967 875 7958
Rada 5 2339 2377 2014 626 7356