• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

MOTOTRIALI EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE JA KARIKAVÕISTLUSTE I ETAPP VASALEMMAS : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 11:01 12:09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 35 Jēkabs Petronis Sigulda Racing Team 11:03 12:22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 13 2 0 0 0 2 0 0 0 0
3 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 11:00 12:46 10 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 5 0 0 2 0 1 3 11 1 2 0 1 10 0 0 0 0
4 47 Vigo Krauklis Sigulda Racing Team 11:04 12:41 17 5 2 3 0 1 11 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 9 1 1 3 1 17 0 0 0 0
5 33 Jarko Aigro Otepää motoklubi 11:02 12:18 18 0 0 3 0 5 8 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 11 0 0 1 3 18 0 0 0 0
6 26 Emma Meibaum GasGas 11:05 13:23 47 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 5 17 3 3 3 3 3 15 0 0 0 14 1 47 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 11:06 12:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 150 Jan Prost Otepää Motoklubi 11:16 14:30 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 17 3 0 0 0 3 0 0 0 0
3 800 Rico Luts Panter Motorsport 11:14 14:08 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 16 4 0 0 0 4 0 0 0 0
4 58 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 11:08 13:11 6 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 15 4 1 0 0 6 0 0 0 0
5 46 Gustav Miggur Panter Motorsport 11:12 14:24 8 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 0 1 0 0 1 2 13 6 1 0 0 8 0 0 0 0
6 59 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 11:15 14:09 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 1 4 0 1 1 0 1 3 14 4 1 1 0 9 0 0 0 0
7 31 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 11:11 13:37 19 0 0 2 2 2 6 0 0 1 0 3 4 0 2 2 0 1 5 0 2 1 0 1 4 9 4 6 1 0 19 0 0 0 0
8 300 Paula Vērniece MT Racing team 11:10 15:39 23 0 5 3 0 1 9 0 1 5 0 0 6 0 5 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 13 2 0 2 3 23 0 0 0 0
9 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 11:17 14:07 30 2 2 3 0 1 8 1 3 5 0 0 9 0 3 3 0 1 7 1 2 3 0 0 6 7 4 3 5 1 30 0 0 0 0
10 51 Pauls Brikins MT Racing Team 11:13 14:11 31 5 1 5 0 3 14 0 0 2 0 0 2 5 2 1 0 0 8 0 1 1 0 5 7 9 4 2 1 4 31 0 0 0 0
11 56 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 11:09 15:28 38 1 3 5 0 0 9 0 0 5 0 0 5 5 1 5 0 0 11 5 3 5 0 0 13 10 2 0 2 6 38 0 0 0 0
12 50 Tomi Mäerand Panter Motorsport 11:07 15:13 51 0 3 3 1 3 10 5 5 0 1 2 13 3 3 3 2 5 16 1 5 5 0 1 12 3 4 2 6 5 51 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 11:19 15:53 16 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 5 1 0 0 1 0 0 3 1 1 7 17 6 2 2 0 16 0 0 0 0
2 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 11:18 15:58 26 0 0 1 1 1 3 0 1 0 7 5 2 1 1 0 1 2 2 0 14 2 0 0 2 0 0 0 1 0 5 12 8 5 1 1 26 0 0 0 0
3 880 Tony Luts Panter Motorsport 11:22 16:21 27 1 0 0 0 2 0 5 0 5 13 0 0 5 0 0 0 0 1 5 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 2 1 1 4 27 0 0 0 0
4 14 Hugo Polaks Sigulda Racing Team 11:21 16:26 32 2 1 1 0 0 0 0 5 1 10 1 2 0 0 1 0 1 3 1 9 5 0 0 1 0 0 1 5 1 13 11 10 2 1 3 32 0 0 0 0
5 124 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 11:25 16:02 45 3 3 3 3 1 1 5 3 0 22 2 0 1 3 0 1 3 3 0 13 3 1 0 3 0 0 2 1 0 10 8 6 2 10 1 45 0 0 0 0
6 573 Elizabete Kraukle Sigulda Racing Team 11:23 15:58 51 3 3 5 3 0 0 1 2 2 19 2 5 0 0 3 1 2 3 0 16 2 2 2 2 0 2 5 1 0 16 7 3 9 5 3 51 0 0 0 0
7 23 Matīss Vērnieks MT Racing team 11:20 14:54 54 2 2 3 0 0 1 2 3 5 18 3 1 3 0 3 5 2 3 1 21 3 1 3 1 0 1 2 3 1 15 4 7 5 9 2 54 0 0 0 0
8 139 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 11:24 15:27 64 3 2 2 2 0 1 2 3 5 20 2 3 0 1 3 2 3 3 0 17 3 3 5 2 0 1 5 3 5 27 4 3 7 9 4 64 0 0 0 0
9 127 Rasmus Mäearu Panter Motorsport 11:26 DNF 5 3 3 5 3 1 5 5 5 35 5 5 10 0 0 1 0 3 7 45 0 0 0 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 101 Argo Ristlaan MTÜ MC Panter 11:28 15:52 12 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 21 3 0 3 0 12 0 0 0 0
2 145 Maria Ševeljova Panter Motorsport 11:27 16:28 50 2 0 0 5 5 0 3 1 2 18 0 0 1 5 5 0 3 0 0 14 2 0 3 5 5 0 3 0 0 18 12 2 3 4 6 50 0 0 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 5 Artis Alksnis Viking Trial 11:31 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 11:35 16:32 10 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 5 1 1 0 10 0 0 0 0
3 72 Margus Vesper Tartu Enduuroklubi 11:34 15:55 27 1 0 0 2 0 1 2 5 0 11 2 0 0 1 0 3 1 1 0 8 2 0 0 0 0 1 1 3 1 8 12 8 4 2 1 27 0 0 0 0
4 67 Mikk Miggur Panter Motorsport 11:29 16:13 28 1 2 0 1 0 0 2 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 5 1 11 2 3 0 1 0 0 1 3 0 10 14 6 3 2 2 28 0 0 0 0
5 500 IVO STJADE MT Racing Team 11:32 15:34 30 1 0 5 5 0 0 2 3 1 17 1 5 0 0 0 0 0 3 0 9 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 16 4 1 3 3 30 0 0 0 0
6 888 Martin Luts Panter Motorsport 11:30 16:23 44 3 0 0 2 1 5 1 5 1 18 1 2 1 0 0 0 1 3 2 10 1 3 0 3 0 0 1 3 5 16 8 8 3 5 3 44 0 0 0 0
7 84 Kain Kalju STAR TRIAL 11:33 16:19 56 2 3 0 3 1 0 1 2 5 17 2 0 0 2 0 5 2 3 0 14 3 0 3 5 0 1 3 5 5 25 8 3 5 6 5 56 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 122 Haralds Pričins AG XTREME 11:40 16:27 12 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 3 0 0 0 0 1 0 2 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 19 5 2 1 0 12 0 0 0 0
2 169 Stig Ross Panter Motorsport 11:37 14:56 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 2 1 0 8 0 1 1 0 0 3 0 1 0 6 18 6 1 1 1 16 0 0 0 0
3 111 Adrians Grīnfelds AG XTREME 11:49 16:33 23 0 2 0 1 0 1 2 1 1 8 1 2 0 0 0 0 5 0 2 10 3 0 1 0 0 0 1 0 0 5 14 7 4 1 1 23 0 0 0 0
4 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 11:36 15:52 29 0 1 2 0 0 1 5 1 2 12 0 0 0 0 0 1 3 3 3 10 0 2 1 0 0 1 1 2 0 7 12 7 4 3 1 29 0 0 0 0
5 132 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 11:39 16:05 50 2 2 1 0 0 5 5 0 3 18 0 2 1 0 0 2 5 5 2 17 1 3 1 0 0 0 3 5 2 15 9 4 6 3 5 50 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 11:48 16:37 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 23 4 0 0 0 4 0 0 0 0
2 73 Kauko Kuusinen TeMK 11:46 16:32 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 23 3 0 0 1 8 0 0 0 0
3 225 Marten Aarma Panter Motorsport 11:45 16:17 9 0 1 0 0 0 0 5 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 22 4 0 0 1 9 0 0 0 0
4 109 Klāvs Pričins AG XTREME 11:47 16:33 12 1 0 0 0 0 3 2 1 1 8 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 19 5 2 1 0 12 0 0 0 0
5 112 Tomi Hämäläinen Tervakosken moottorikerho 11:43 16:31 23 2 2 2 0 1 0 0 0 1 8 2 1 0 0 1 0 1 1 0 6 0 0 1 0 0 0 2 1 5 9 13 8 5 0 1 23 0 0 0 0
6 555 Priit Ross Panter Motorsport 11:38 15:32 24 0 0 0 0 0 2 3 2 0 7 0 1 0 0 0 2 3 3 1 10 0 0 1 0 0 2 1 3 0 7 15 4 4 4 0 24 0 0 0 0
7 93 Tarmo Paavel Panter Motorsport 11:42 16:25 24 0 2 0 0 0 0 2 1 1 6 0 1 0 0 0 1 2 1 1 6 0 1 1 0 0 1 5 2 2 12 12 9 5 0 1 24 0 0 0 0
8 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 11:41 16:00 38 1 2 2 0 1 0 3 3 2 14 1 0 0 0 0 1 5 3 3 13 0 2 1 0 0 0 3 3 2 11 10 5 5 6 1 38 0 0 0 0
9 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 11:44 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 11:51 16:59 39 1 1 2 5 1 2 5 0 2 19 0 2 0 0 5 1 0 0 0 8 1 5 0 0 5 0 0 0 1 12 12 6 4 0 5 39 0 0 0 0
2 81 Thobias Siirak Star Trial 11:56 16:08 55 2 2 1 1 5 3 1 3 5 23 2 3 3 0 3 3 0 0 2 16 5 3 2 0 2 1 0 1 2 16 5 5 7 7 3 55 0 0 0 0
3 420 Ott Holger Ross Panter Motorsport 11:58 16:15 58 3 3 5 1 2 1 5 1 3 24 5 3 1 1 2 1 2 1 1 17 2 3 1 0 2 1 2 5 1 17 1 11 6 5 4 58 0 0 0 0
4 15 Maron Mangusson MK GasGas 11:50 16:41 66 5 3 1 1 5 1 2 1 3 22 5 5 3 5 2 0 3 2 1 26 1 3 0 1 5 2 5 0 1 18 3 8 4 5 7 66 0 0 0 0
5 135 Oliver Leisalu Star Trial 11:53 16:35 68 1 3 1 1 1 5 5 3 3 23 3 3 5 3 3 1 3 1 3 25 5 3 2 1 2 3 3 0 1 20 1 8 2 12 4 68 0 0 0 0
6 79 Rigo Roos Otepää MCC 11:55 17:04 72 2 3 3 3 3 2 2 1 2 21 3 3 5 3 2 3 3 1 2 25 5 3 2 2 2 1 3 5 3 26 0 3 9 12 3 72 0 0 0 0
7 75 Daren Michelis Panter Motorsport 11:57 16:45 73 3 5 3 2 3 3 2 0 3 24 3 5 0 2 2 2 3 5 3 25 3 5 2 1 3 1 3 3 3 24 2 2 6 13 4 73 0 0 0 0
8 76 Joel Rehe Panter Motorsport 11:54 17:09 80 5 3 3 5 3 2 5 3 3 32 5 5 1 5 3 1 3 1 3 27 1 3 2 1 3 0 3 3 5 21 1 5 2 12 7 80 0 0 0 0
9 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 11:52 16:57 80 2 3 1 1 5 1 3 2 3 21 3 2 5 5 5 1 5 1 3 30 5 3 3 1 5 1 5 1 5 29 0 8 3 7 9 80 0 0 0 0
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 148 Keity Meier Star Trial 11:59 17:02 34 5 5 0 3 1 2 2 0 0 18 3 1 0 0 0 0 5 0 0 9 1 2 1 1 1 1 0 0 0 7 12 7 3 2 3 34 0 0 0 0
2 62 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 12:00 17:07 45 5 3 1 0 0 3 3 0 0 15 2 3 3 5 0 3 2 0 0 18 3 3 0 1 0 5 0 0 0 12 12 2 2 8 3 45 0 0 0 0
3 54 Arvis Alksnis Viking Trial 12:01 16:40 57 5 3 1 2 1 3 3 0 0 18 5 2 2 2 1 5 3 0 0 20 3 3 2 1 0 5 5 0 0 19 7 4 5 6 5 57 0 0 0 0