• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

MOTOTRIALI EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE JA KARIKAVÕISTLUSTE II ETAPP VASALEMMAS : tulemused

Klass: G
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 10:01 10:54 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 13 2 0 0 0 2 0 0 0 0
2 33 Jarko Aigro Otepää motoklubi 10:02 10:59 12 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5 9 9 4 0 1 1 12 0 0 0 0
3 35 Jēkabs Petronis Sigulda Racing Team 10:03 13:51 19 0 1 2 5 0 8 0 5 1 0 0 6 0 3 1 0 1 5 7 4 1 1 2 19 0 0 0 0
4 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 10:00 11:25 24 0 2 0 0 5 7 0 1 0 0 3 4 1 5 2 5 0 13 7 2 2 1 3 24 0 0 0 0
5 47 Vigo Krauklis Sigulda Racing Team 10:05 11:37 46 5 3 5 0 1 14 1 3 3 5 5 17 0 5 5 0 5 15 3 2 0 3 7 46 0 0 0 0
6 26 Emma Meibaum GasGas 10:04 11:38 51 3 3 3 3 3 15 5 3 3 3 3 17 3 3 5 3 5 19 0 0 0 12 3 51 0 0 0 0
Klass: F
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 10:06 11:14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 17 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2 300 Paula Vērniece MT Racing team 10:11 13:52 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 17 3 0 0 0 3 0 0 0 0
3 150 Jan Prost Otepää Motoklubi 10:17 13:20 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 16 4 0 0 0 4 0 0 0 0
4 800 Rico Luts Panter Motorsport 10:15 13:19 8 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 16 3 0 0 1 8 0 0 0 0
5 360 Karl Ahman Panter Motorsport 10:09 11:39 11 0 1 5 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 2 11 0 0 0 0
6 59 Georg Galitsin Otepää Motoklubi 10:16 12:12 11 0 1 1 0 0 2 0 1 3 0 0 4 0 0 3 0 0 3 0 1 1 0 0 2 13 5 0 2 0 11 0 0 0 0
7 46 Gustav Miggur Panter Motorsport 10:13 12:26 12 0 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 5 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 14 4 0 1 1 12 0 0 0 0
8 58 Jakob Aigro Otepää Motoklubi 10:08 11:49 17 0 5 2 0 5 12 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 14 1 3 0 2 17 0 0 0 0
9 56 Tambet Raik Tapa Traieliklubi 10:10 12:33 21 3 0 2 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 5 1 0 0 6 0 0 5 0 0 5 14 1 1 1 3 21 0 0 0 0
10 31 Lisanne Neemeste Otepää Motoklubi 10:12 12:04 22 0 5 1 1 1 8 1 2 1 1 0 5 0 5 1 0 0 6 0 2 1 0 0 3 8 8 2 0 2 22 0 0 0 0
11 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 10:18 12:13 29 1 5 3 1 0 10 1 2 5 0 0 8 0 2 3 0 0 5 0 2 3 0 1 6 8 4 3 3 2 29 0 0 0 0
12 51 Pauls Brikins MT Racing Team 10:14 13:22 48 0 5 1 5 0 11 3 5 3 0 0 11 5 5 3 1 0 14 5 1 5 1 0 12 6 4 0 3 7 48 0 0 0 0
13 50 Tomi Mäerand Panter Motorsport 10:07 12:21 53 3 3 3 3 2 14 1 3 3 3 1 11 0 3 5 3 2 13 0 3 5 2 5 15 2 2 3 10 3 53 0 0 0 0
Klass: NOORED VABA
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 880 Tony Luts Panter Motorsport 10:23 14:18 6 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 22 4 1 0 0 6 0 0 0 0
2 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 10:20 15:15 21 3 1 0 0 0 1 2 1 0 8 0 0 0 0 0 3 3 2 0 8 1 0 0 0 0 2 2 0 0 5 16 4 4 3 0 21 0 0 0 0
3 14 Hugo Polaks Sigulda Racing Team 10:22 14:44 26 1 2 0 0 0 0 2 1 0 6 0 1 1 5 0 0 2 2 0 11 0 1 0 5 0 0 2 1 0 9 14 6 5 0 2 26 0 0 0 0
4 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 10:19 14:09 39 5 2 1 5 0 0 2 0 1 16 3 0 0 5 0 0 0 2 1 11 3 0 5 0 0 1 1 2 0 12 12 5 4 2 4 39 0 0 0 0
5 23 Matīss Vērnieks MT Racing team 10:21 13:16 46 5 3 3 0 0 1 1 2 0 15 3 3 0 1 0 1 3 3 1 15 3 3 0 0 1 3 3 3 0 16 8 6 1 11 1 46 0 0 0 0
6 124 Egert Kõrgessaar Panter Motorsport 10:25 14:19 47 3 0 0 2 2 2 3 3 1 16 3 0 1 3 1 0 3 3 1 15 0 1 0 5 2 1 3 3 1 16 6 7 4 9 1 47 0 0 0 0
7 63 Lauri Siling-Siland Panter motorsport 10:24 14:29 60 2 3 5 2 0 3 3 1 1 20 3 3 1 1 1 5 2 3 3 22 2 2 1 5 0 3 2 2 1 18 2 7 7 8 3 60 0 0 0 0
8 573 Elizabete Kraukle Sigulda Racing Team 10:26 14:21 61 0 1 0 0 2 5 5 3 0 16 3 2 1 5 1 3 3 2 1 21 5 5 1 3 1 3 3 3 0 24 5 6 3 8 5 61 0 0 0 0
Klass: U
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 101 Argo Ristlaan Panter Motorsport 10:28 15:24 25 1 0 1 0 0 5 1 0 0 8 0 0 2 0 1 2 2 1 0 8 0 0 5 0 0 3 1 0 0 9 15 6 3 1 2 25 0 0 0 0
2 145 Maria Ševeljova Panter Motorsport 10:27 15:16 62 5 0 2 1 5 3 3 2 0 21 5 0 3 5 5 3 3 0 0 24 3 0 3 1 0 3 3 2 2 17 7 2 4 9 5 62 0 0 0 0
Klass: HOBI
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 500 IVO STJADE MT Racing Team 10:31 15:30 27 0 0 1 0 0 2 1 2 0 6 1 0 0 2 0 5 3 2 0 13 2 0 0 0 0 3 1 2 0 8 14 4 6 2 1 27 0 0 0 0
2 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 10:32 15:14 30 0 0 0 5 0 0 0 0 3 8 1 1 0 5 0 5 3 1 0 16 2 0 0 0 0 1 3 0 0 6 16 4 1 3 3 30 0 0 0 0
3 67 Mikk Miggur Panter Motorsport 10:29 14:22 32 2 3 1 0 0 1 0 2 1 10 0 3 0 0 0 0 2 3 0 8 1 3 0 1 0 1 5 3 0 14 12 6 3 5 1 32 0 0 0 0
4 888 Martin Luts Panter Motorsport 10:30 14:58 38 1 0 0 1 0 2 3 3 0 10 1 0 0 2 0 0 3 3 0 9 2 1 0 3 1 5 3 3 1 19 10 6 3 7 1 38 0 0 0 0
Klass: E
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 169 Stig Ross Panter Motorsport 10:34 13:44 23 0 2 0 0 0 5 0 0 0 7 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 5 2 0 0 5 0 0 0 12 19 2 3 0 3 23 0 0 0 0
2 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 10:33 13:46 39 0 3 0 1 0 1 5 2 3 15 0 2 3 1 0 1 1 0 5 13 0 1 3 2 0 2 1 0 2 11 9 7 5 4 2 39 0 0 0 0
3 132 Uku Jaan Kübarsepp Otepää Motoklubi 10:36 14:15 59 3 3 5 5 0 1 5 2 0 24 2 1 0 2 5 0 5 3 0 18 2 2 2 1 0 2 5 0 3 17 7 3 7 4 6 59 0 0 0 0
Klass: D
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 225 Marten Aarma Panter Motorsport 10:41 14:41 14 0 3 1 2 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 20 4 1 1 1 14 0 0 0 0
2 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 10:43 15:10 16 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 5 0 0 0 8 20 3 1 2 1 16 0 0 0 0
3 73 Kauko Kuusinen TeMK 10:42 14:37 18 1 3 0 5 0 0 0 0 0 9 1 3 1 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 18 5 1 2 1 18 0 0 0 0
4 555 Priit Ross Panter Motorsport 10:35 13:58 26 0 3 1 3 1 5 0 1 0 14 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0 3 0 1 0 0 1 8 15 6 0 5 1 26 0 0 0 0
5 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 10:40 15:24 39 0 3 0 1 0 1 2 1 0 8 0 2 1 3 0 1 2 5 0 14 0 5 1 2 0 1 2 5 1 17 9 8 5 2 3 39 0 0 0 0
6 112 Tomi Hämäläinen Tervakosken moottorikerho 10:39 14:29 44 0 2 2 1 0 1 0 1 5 12 5 2 1 0 0 0 2 3 1 14 2 0 1 0 5 0 0 5 5 18 10 6 5 1 5 44 0 0 0 0
7 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 10:37 15:25 50 1 3 1 5 0 2 3 1 2 18 1 3 3 3 0 2 3 1 0 16 1 2 5 2 0 2 2 1 1 16 4 8 7 6 2 50 0 0 0 0
8 93 Tarmo Paavel Panter Motorsport 10:38 14:52 57 2 3 1 1 0 0 5 5 1 18 3 3 1 0 0 2 5 2 3 19 2 0 1 1 0 5 3 5 3 20 6 6 4 6 5 57 0 0 0 0
Klass: C
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 10:44 14:53 29 5 1 1 0 0 2 0 3 1 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 5 0 5 0 14 15 6 1 2 3 29 0 0 0 0
2 420 Ott Holger Ross Panter Motorsport 10:49 14:03 32 1 3 1 0 3 1 2 0 1 12 0 1 2 0 0 5 1 5 1 15 2 1 1 0 0 0 0 0 1 5 10 10 3 2 2 32 0 0 0 0
3 81 Thobias Siirak Star Trial 10:47 13:48 44 1 3 3 1 3 1 5 2 1 20 1 3 3 0 2 1 1 0 5 16 1 3 1 1 0 2 0 0 0 8 6 10 3 6 2 44 0 0 0 0
4 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 10:45 14:56 49 2 3 2 0 1 1 3 0 5 17 3 2 3 5 0 2 1 0 1 17 1 3 0 1 1 1 1 2 5 15 5 9 5 5 3 49 0 0 0 0
5 5 Artis Alksnis Viking Trial 10:50 14:33 54 0 3 2 0 2 5 1 1 2 16 5 3 3 0 0 3 1 3 2 20 0 1 0 3 5 3 1 2 3 18 6 5 5 8 3 54 0 0 0 0
6 135 Oliver Leisalu Star Trial 10:46 14:16 63 3 3 1 0 1 5 1 1 2 17 5 3 0 3 1 1 5 1 1 20 3 3 2 5 3 3 3 1 3 26 2 9 2 10 4 63 0 0 0 0
7 75 Daren Michelis Panter Motorsport 10:48 14:56 68 5 3 2 2 1 5 5 5 3 31 3 2 2 3 1 1 5 2 2 21 2 3 2 1 1 1 3 1 2 16 0 7 9 6 5 68 0 0 0 0
8 122 Haralds Pričins AG XTREME 10:51 16:16 97 3 5 5 5 3 1 3 5 5 35 5 3 5 5 5 1 5 3 3 35 5 2 2 3 3 3 5 1 3 27 0 3 2 10 12 97 0 0 0 0
9 111 Adrians Grīnfelds AG XTREME 10:52 16:27 122 5 3 2 5 2 5 5 5 5 37 3 5 5 1 3 5 5 5 5 37 5 3 5 5 5 5 5 5 5 43 0 1 2 4 20 117 0 0 0 5
Klass: B
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 148 Keity Meier Star Trial 10:54 15:49 41 0 1 0 5 1 2 1 5 3 18 0 3 1 0 1 1 0 0 1 7 5 1 2 3 2 3 0 0 0 16 9 8 3 4 3 41 0 0 0 0
2 62 Karl Leis Tapa Traieliklubi MTÜ 10:55 15:50 81 3 3 0 5 5 5 0 3 5 29 5 2 0 5 2 3 1 1 3 22 5 3 1 0 5 3 3 5 5 30 4 3 2 8 10 81 0 0 0 0
3 54 Arvis Alksnis Viking Trial 10:56 15:10 94 5 3 3 1 5 5 0 3 5 30 5 3 5 2 2 3 0 3 3 26 5 3 2 5 3 5 5 5 5 38 2 1 3 9 12 94 0 0 0 0
4 15 Maron Mangusson MK GasGas 10:53 16:19 105 5 3 5 3 3 5 3 5 3 35 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41 5 3 3 2 3 5 3 2 3 29 0 0 2 12 13 105 0 0 0 0