• Esileht
  • Võistlused
    • Eelseisvad võistlused
    • Kõik võistlused
  • Võistlussarjad
    • EMV 2024
    • EMV 2023
    • EMV 2022
    • EMV 2019
    • EMV 2018
  • Reeglid
  • Dokumendid
  • Kalendrid
  • Saada küsimus/kommentaar
  • Eesti
    • Eesti  Eesti
    • English  English
  • Sisene
  • Registreeri

Latvian Championship 6.stage Priezkalni : tulemused

Klass: Rūķi
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 81 Jēkabs Matisāns Sigulda Racing Team 10:00 11:44 55 3 3 0 5 3 5 3 3 3 - 28 1 3 3 5 3 3 3 3 3 - 27 1 1 0 13 3 55 0 0 0 0
2 670 Karl Lucas Wasner Panter Motorsport 10:00 13:19 77 1 5 0 5 5 5 5 3 5 - 34 5 5 5 5 5 5 3 5 5 - 43 1 1 0 2 14 77 0 0 0 0
Klass: E Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 813 Rodrigo Banders Sigulda Racing Team 10:00 11:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 300 Paula Vērniece MT Racing team 10:00 11:09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 156 Kristers Broks Sigulda Racing Team 10:00 11:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 60 Kārlis Sietnieks MT Racing team 10:00 11:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 333 Reinis Naumovs Sigulda Racing Team 10:00 11:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6 113 Kārlis Kalniņš Sigulda Racing Team 10:00 11:20 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 16 2 0 0 0 2 0 0 0 0
7 412 Jēkabs Petronis Sigulda Racing Team 10:00 12:08 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 16 1 1 0 0 3 0 0 0 0
8 112 Magnus Dūcis Sigulda Racing Team 10:00 11:30 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 15 3 0 0 0 3 0 0 0 0
9 929 Oskar Nicolas Wasner Panter Motorsport 10:00 12:07 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 2 15 3 0 0 0 3 0 0 0 0
10 95 Pauls Prulis MT Racing Team 10:00 11:41 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 - 4 15 1 1 1 0 6 0 0 0 0
11 51 Pauls Brikins MT Racing Team 10:00 11:37 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 - 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 3 16 0 0 1 1 8 0 0 0 0
12 99 Renārs Bērziņš Sigulda Racing Team 10:00 11:37 10 1 1 0 0 1 3 1 1 1 - 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 10 7 0 1 0 10 0 0 0 0
13 47 Vigo Krauklis Sigulda Racing Team 10:00 12:16 13 0 0 0 0 1 3 1 0 1 - 6 0 0 0 5 1 1 0 0 0 - 7 11 5 0 1 1 13 0 0 0 0
14 120 Mikuss Broks Sigulda Racing Team 10:00 11:36 20 0 0 0 1 1 5 0 0 3 - 10 0 0 0 0 0 5 0 0 5 - 10 12 2 0 1 3 20 0 0 0 0
15 179 Adrians Caunozols Sigulda Racing Team 10:00 11:39 21 0 0 0 0 5 0 0 5 0 - 10 0 0 0 5 0 0 5 1 0 - 11 13 1 0 0 4 21 0 0 0 0
16 217 Emīls Bluka MT Racing team 10:00 11:44 21 0 0 0 0 3 3 3 1 3 - 13 0 0 0 0 3 3 2 0 0 - 8 10 1 1 6 0 21 0 0 0 0
17 138 Gusts Dubovskis AG XTREME 10:00 12:30 27 1 0 0 3 2 3 3 0 3 - 15 0 0 0 0 3 2 2 0 5 - 12 8 1 3 5 1 27 0 0 0 0
18 650 Tomi Mäerand Panter Motorsport 10:00 12:46 34 0 0 0 1 5 5 5 1 0 - 17 5 3 0 1 3 1 3 1 0 - 17 6 5 0 3 4 34 0 0 0 0
Klass: D Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 123 Alfred Kruusmann Panter Motorsport 10:00 12:14 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 - 6 14 2 1 1 0 7 0 0 0 0
2 23 Matīss Vērnieks MT Racing team 10:00 11:20 7 0 0 0 1 0 0 0 1 1 - 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 - 4 12 5 1 0 0 7 0 0 0 0
3 101 Kristers Bērziņš Sigulda Racing Team 10:00 11:36 10 0 0 2 0 0 1 1 1 0 - 5 0 0 0 1 1 1 2 0 0 - 5 10 6 2 0 0 10 0 0 0 0
4 80 Raimonds Zisbergs MT Racing Team 10:00 12:56 12 0 0 0 1 1 1 1 0 3 - 7 0 0 0 0 1 3 0 0 1 - 5 10 6 0 2 0 12 0 0 0 0
5 175 Ronijs Trankalis AG XTREME 10:00 12:13 14 0 0 0 0 1 3 0 1 2 - 7 0 1 0 0 0 5 0 1 0 - 7 11 4 1 1 1 14 0 0 0 0
6 207 Valters Vanags AG XTREME 10:00 12:15 20 0 0 0 5 3 1 5 3 1 - 18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - 2 10 4 0 2 2 20 0 0 0 0
7 800 Rico Luts Panter Motorsport 10:00 11:57 21 0 0 0 1 2 1 2 1 1 - 8 0 0 0 3 2 2 3 2 1 - 13 6 5 5 2 0 21 0 0 0 0
8 20 Sofija BEINERTE Sigulda Racing Team 10:00 12:19 28 0 1 1 5 2 1 3 2 0 - 15 0 0 0 0 2 2 3 1 5 - 13 6 4 4 2 2 28 0 0 0 0
9 208 Everts Vanags AG XTREME 10:00 12:15 30 0 5 0 0 1 3 1 0 0 - 10 0 5 1 3 2 3 2 1 3 - 20 6 4 2 4 2 30 0 0 0 0
10 34 Alberts Robeznieks MT Racing team 10:00 11:24 30 0 1 0 1 3 2 2 1 2 - 12 0 2 0 5 5 2 3 0 1 - 18 5 4 5 2 2 30 0 0 0 0
11 55 Roberts Kalniņš Sigulda Racing Team 10:00 11:49 34 0 3 0 5 3 3 3 3 0 - 20 0 1 0 1 1 1 5 3 2 - 14 5 4 1 6 2 34 0 0 0 0
12 128 Ralfs Dubovskis AG XTREME 10:00 12:13 44 1 3 3 5 5 3 1 2 3 - 26 0 0 0 3 5 3 1 3 3 - 18 3 3 1 8 3 44 0 0 0 0
Klass: C Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 11 Jānis Petrovskis Sigulda Racing Team 10:00 12:25 11 0 1 0 0 0 1 1 2 0 - 5 0 0 1 0 0 1 1 3 0 - 6 10 6 1 1 0 11 0 0 0 0
2 29 Renārs Starcevs Sigulda Racing Team 10:00 13:11 12 2 0 0 0 1 1 1 0 0 - 5 0 0 5 0 0 1 0 0 1 - 7 11 5 1 0 1 12 0 0 0 0
3 161 Alberts Tučs AG XTREME 10:00 12:11 19 0 0 0 5 5 0 0 5 0 - 15 0 1 0 0 0 0 3 0 0 - 4 13 1 0 1 3 19 0 0 0 0
4 14 Hugo Polaks Sigulda Racing Team 10:00 12:49 20 1 2 0 0 1 2 1 3 0 - 10 0 0 0 1 5 1 1 2 0 - 10 7 6 3 1 1 20 0 0 0 0
5 70 Valters Seglenieks Sigulda Racing Team 10:00 12:28 25 1 0 1 0 3 5 1 3 0 - 14 0 0 3 0 2 3 0 3 0 - 11 8 3 1 5 1 25 0 0 0 0
6 137 Eliise Kaljurand Panter Motorsport 10:00 12:53 28 0 3 0 5 2 2 0 5 0 - 17 1 0 0 2 2 2 0 3 1 - 11 7 2 5 2 2 28 0 0 0 0
7 26 Tomass Tanne Sigulda Racing Team 10:00 12:28 33 5 1 1 1 1 3 3 3 2 - 20 1 1 0 2 0 3 3 1 2 - 13 2 7 3 5 1 33 0 0 0 0
8 75 Artūrs Luriņš Sigulda Racing Team 10:00 12:25 34 1 5 1 1 5 1 0 5 0 - 19 2 2 1 1 2 1 1 5 0 - 15 3 8 3 0 4 34 0 0 0 0
9 811 Haralds Zingers Sigulda Racing Team 10:00 12:13 42 3 2 0 5 0 1 3 3 1 - 18 5 5 2 2 3 2 0 5 0 - 24 4 2 4 4 4 42 0 0 0 0
10 573 Elizabete Kraukle Sigulda Racing Team 10:00 13:24 47 2 2 1 5 3 3 1 5 0 - 22 1 5 1 5 5 1 1 3 3 - 25 1 6 2 4 5 47 0 0 0 0
11 19 Matīss Cunskis Sigulda Racing Team 10:00 13:20 53 3 5 0 1 1 5 3 3 0 - 21 2 5 1 3 5 5 1 5 5 - 32 2 4 1 4 7 53 0 0 0 0
12 44 Miķelis Jonins Sigulda Racing Team 10:00 15:07 55 0 5 1 1 5 3 3 5 5 - 28 1 3 2 1 2 2 5 3 1 - 20 1 5 3 4 5 48 0 0 0 7
13 396 Rūdolfs Vilcāns Sigulda Racing Team 10:00 11:54 56 5 2 2 0 5 2 2 5 2 - 25 5 5 0 1 5 3 2 5 5 - 31 2 1 6 1 8 56 0 0 0 0
Klass: B Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 169 Stig Ross Panter Motorsport 12:34 14:51 9 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 14 4 1 1 0 9 0 0 0 0
2 444 Pia Anete Rebane Panter Motosport 12:00 15:04 17 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 8 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 9 8 9 1 2 0 17 0 0 0 0
3 18 Dāvids Beinerts Sigulda Racing Team 12:41 17:18 22 3 0 1 3 2 1 0 3 0 1 14 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 8 8 6 2 4 0 22 0 0 0 0
4 25 Ernests Robeznieks MT Racing team 12:37 15:24 30 2 1 2 3 5 2 0 1 1 1 18 1 0 3 2 3 1 0 0 0 2 12 5 6 5 3 1 30 0 0 0 0
5 17 Alberts Beinerts Sigulda Racing Team 12:40 16:46 50 3 5 2 3 3 2 2 3 5 1 29 3 5 5 3 2 2 0 0 0 1 21 3 2 5 6 4 50 0 0 0 0
Klass: A Mini
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 122 Haralds Pričins AG XTREME 12:01 15:52 47 5 1 5 1 1 5 2 1 0 2 23 5 0 5 5 1 1 1 0 1 5 24 3 8 2 0 7 47 0 0 0 0
2 111 Adrians Grīnfelds AG XTREME 12:02 15:39 70 3 1 5 2 5 5 5 1 5 5 37 5 5 3 5 2 5 3 0 2 3 33 1 2 3 4 10 70 0 0 0 0
Klass: Classic
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 636 Armand Karu Panter Motorsport 12:03 14:29 15 0 0 0 2 0 1 0 3 2 0 8 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 20 6 3 1 0 15 0 0 0 0
2 110 Kaspars Zisbergs MT Racing Team 12:04 17:04 71 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 26 1 1 0 3 3 3 3 3 3 5 25 0 1 0 3 3 2 3 3 3 2 20 3 4 4 18 1 71 0 0 0 0
Klass: C Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 880 Tony Luts Panter Motorsport 12:44 16:44 9 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 23 5 2 0 0 9 0 0 0 0
2 690 Artūrs Bušs AG XTREME 12:05 15:56 63 0 1 5 1 5 5 5 5 0 1 28 0 3 1 2 2 2 2 5 1 0 18 1 1 1 5 0 2 3 2 2 0 17 6 8 7 2 7 63 0 0 0 0
Klass: B Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 139 Chris Andre Ivanov Panter Motorsport 12:08 15:33 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2 0 0 0 2 0 0 0 0
2 306 Sebastian Tuisk Panter Motorsport 12:07 17:05 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 28 1 0 1 0 4 0 0 0 0
3 225 Marten Aarma Panter Motorsport 12:06 16:22 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 2 0 2 0 8 0 0 0 0
Klass: A Junior
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 707 Egert Kimmel Panter Motorsport 12:09 16:04 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2 0 0 0 2 0 0 0 0
2 420 Ott Holger Ross Panter Motorsport 12:11 16:04 12 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 1 0 1 12 0 0 0 0
3 618 Joel Rehe Panter Motorsport 12:10 16:51 64 5 2 5 3 5 3 0 2 0 1 26 1 0 5 0 2 3 2 1 0 3 17 1 2 2 0 2 3 2 3 1 5 21 6 5 8 6 5 64 0 0 0 0
Klass: E Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 688 Argo Ristlaan MTÜ MC Panter 12:14 15:18 5 1 0 0 1 0 1 1 1 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 13 5 0 0 0 5 0 0 0 0
2 689 Maria Ševeljova Panter Motorsport 12:12 15:07 8 0 0 0 1 1 0 0 1 1 - 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 - 4 12 5 0 1 0 8 0 0 0 0
3 799 Laura Liepa Sigulda Racing Team 12:13 15:21 9 0 0 0 0 3 0 0 1 0 - 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 - 5 15 1 0 1 1 9 0 0 0 0
Klass: D Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 500 IVO STJADE MT Racing Team 12:15 17:00 15 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 5 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 20 6 3 1 0 15 0 0 0 0
2 134 Letīcija Zvejniece AG XTREME 12:19 16:55 27 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 6 0 1 0 1 1 1 3 3 1 0 11 0 0 0 2 2 1 3 2 0 0 10 14 8 5 3 0 27 0 0 0 0
3 635 Martin Luts Panter Motorsport 12:43 17:07 32 0 0 0 1 1 3 0 3 1 3 12 0 0 0 3 1 2 1 3 1 0 11 0 0 0 3 2 1 0 2 1 0 9 13 8 3 6 0 32 0 0 0 0
4 148 Kristaps Dubovskis AG XTREME 12:17 15:48 35 0 0 0 2 2 3 3 3 2 1 16 0 1 0 3 1 1 1 3 1 1 12 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 7 10 11 3 6 0 35 0 0 0 0
5 108 Mikus Timofejevs Sigulda Racing Team 12:16 16:39 36 0 0 0 2 3 5 0 5 1 1 17 0 0 2 3 0 1 0 3 0 2 11 0 1 0 1 0 2 1 2 0 1 8 13 7 5 3 2 36 0 0 0 0
6 82 Kaspars Īle Sigulda Racing Team 12:18 15:52 59 0 2 5 2 1 3 1 3 2 2 21 0 1 0 3 1 2 3 3 5 2 20 0 2 0 3 2 1 2 3 2 3 18 5 5 10 8 2 59 0 0 0 0
Klass: C Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 37 Martins Bluka MT Racing Team 12:20 15:58 11 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 23 4 2 1 0 11 0 0 0 0
2 131 Viktors Ismakovs AG Xtreme 12:22 15:38 13 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 19 9 2 0 0 13 0 0 0 0
3 408 Raitis Zvejnieks AG XTREME 12:24 16:57 17 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 7 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 7 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 20 5 3 2 0 17 0 0 0 0
4 421 Tõnis Ross Panter Motorsport 12:26 16:53 21 2 5 0 0 0 1 2 0 0 1 11 0 0 0 0 3 0 1 2 0 2 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 19 5 4 1 1 21 0 0 0 0
5 706 Heitti Tuisk Panter Motorsport 12:21 17:05 23 0 2 1 0 5 0 2 1 0 0 11 0 0 0 3 1 1 0 1 0 2 8 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 17 7 4 1 1 23 0 0 0 0
6 887 Gatis Starcevs Sigulda Racing Team 12:35 16:28 25 2 0 0 0 0 1 1 5 0 0 9 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 1 0 5 1 2 2 0 0 0 11 18 6 3 1 2 25 0 0 0 0
7 675 Virginijus Šlepavičius Individual 12:23 16:05 38 1 1 1 1 0 1 0 3 1 5 14 1 5 0 3 0 3 2 3 1 0 18 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 6 12 9 2 5 2 38 0 0 0 0
8 999 Laura Vaivode AG Xtreme 12:25 16:54 107 3 5 3 3 5 3 3 5 5 5 40 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 31 3 5 3 3 5 5 3 3 3 3 36 0 0 1 20 9 107 0 0 0 0
Klass: B Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 777 Peeter Kaljurand Panter Motorsport 12:28 16:00 29 2 3 0 2 1 1 0 3 0 0 12 2 0 2 5 0 1 0 0 0 0 10 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 7 15 6 6 2 1 29 0 0 0 0
2 263 Toms Beinerts Sigulda Racing Team 12:42 17:27 30 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 0 1 0 1 2 2 1 3 0 0 10 3 0 0 1 5 0 1 1 3 0 14 15 7 3 4 1 30 0 0 0 0
3 79 Ģirts Dubavs Sigulda Racing Team 12:29 16:47 39 3 0 0 3 3 2 0 0 5 0 16 3 1 1 3 1 2 1 0 1 0 13 2 0 1 5 1 1 0 0 0 0 10 12 8 3 5 2 39 0 0 0 0
4 555 Priit Ross Panter Motorsport 12:33 16:19 43 3 0 3 3 1 1 0 3 1 0 15 2 1 0 2 5 2 0 1 0 1 14 3 5 0 5 1 0 0 0 0 0 14 12 7 3 5 3 43 0 0 0 0
5 121 Andris Tučs AG XTREME 12:39 16:37 43 2 2 1 3 3 2 1 1 1 3 19 3 2 1 3 1 0 0 2 0 0 12 3 0 5 2 1 0 1 0 0 0 12 9 8 6 6 1 43 0 0 0 0
6 337 Teele Mäerand Panter Motorsport 12:27 16:48 63 2 5 3 5 2 1 1 3 0 1 23 2 3 3 5 3 2 1 3 0 0 22 1 1 3 3 3 2 0 3 0 2 18 5 6 6 10 3 63 0 0 0 0
7 888 Antons Ponomarenko AG XTREME 12:30 16:26 76 2 3 5 5 3 2 1 3 1 0 25 3 3 1 5 3 2 2 3 2 2 26 3 3 3 5 3 0 2 3 2 1 25 2 4 8 12 4 76 0 0 0 0
8 35 Kaspars Robeznieks MT Racing team 12:36 16:50 79 1 5 3 5 3 3 0 3 1 5 29 3 3 3 5 5 1 1 5 1 3 30 3 3 0 3 3 2 0 3 0 3 20 4 5 1 14 6 79 0 0 0 0
Klass: A Amateur
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 760 Kaspars Vērnieks MT Racing team 12:45 16:52 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2 87 Kaspars Kuļikovs Sigulda Racing Team 12:31 16:30 36 3 1 0 0 5 1 0 2 5 0 17 0 0 5 0 0 1 0 2 1 0 9 0 1 0 2 0 5 1 0 0 1 10 15 7 3 1 4 36 0 0 0 0
3 109 Klāvs Pričins AG XTREME 12:38 17:31 44 1 0 1 0 1 3 0 0 1 5 12 0 0 1 0 3 1 1 0 1 5 12 5 1 3 0 1 2 2 0 1 5 20 10 11 2 3 4 44 0 0 0 0
4 611 Tadas Šlepavičius Individually 12:32 16:05 68 3 2 2 0 2 5 3 3 1 2 23 1 3 0 2 3 5 5 1 0 3 23 3 3 3 1 0 3 3 3 1 2 22 4 5 6 12 3 68 0 0 0 0
Klass: Trial GP
Koht Võistlejanumber Eesnimi Perenimi Klubi Stardiaeg Lõpuaeg Punktid kokku 1. ring 2. ring 3. ring Katse punktid Lisapunktid Aja punktid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku 0 1 2 3 5 Kokku 5 10 20
1 1 Kristers Einass MT Racing Team, Dienvidkurzeme 12:49 17:00 42 0 0 0 1 2 0 1 0 1 3 8 0 0 0 2 0 1 5 1 2 5 16 0 1 0 1 3 0 5 0 5 3 18 13 7 3 3 4 42 0 0 0 0
2 3 Niks Alksnis Viking Trial 12:47 17:06 47 0 2 0 0 1 0 3 1 5 2 14 0 3 0 0 1 5 3 3 5 5 25 0 2 0 2 0 0 3 1 0 0 8 13 4 4 5 4 47 0 0 0 0
3 2 Kristaps Kilis MT Racing Team 12:48 17:37 57 2 2 0 0 0 5 0 0 3 5 17 1 5 0 0 1 1 0 5 0 3 16 0 5 1 5 0 0 5 1 5 2 24 12 5 3 2 8 57 0 0 0 0
4 417 Daniels Grīnfelds AG XTREME 12:46 17:37 62 1 3 0 2 3 0 3 1 5 3 21 0 2 0 3 3 1 3 0 0 5 17 1 3 0 3 5 0 5 1 3 3 24 8 5 2 11 4 62 0 0 0 0